| 指標 | 直近値 | 前日比 | (率) | 陰陽 | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経225先物(1限月) | 37500 | -120.00▼ | -0.32% | ![]() | |
| 日経225 | 37751.88 | -93.54▼ | -0.25% | ![]() | |
| TOPIX | 2795.96 | +12.40▲ | +0.45% | ![]() | |
| グロース250指数 | 666.81 | +0.94▲ | +0.14% | ![]() |
| 背景色 | 上昇率が大きいほど赤色が濃くなります。 下落率が大きいほど青色が濃くなります。 | |
| 【陰陽】 |
陽線、 陰線 | |
ほぼ寄引同値の陽線、 ほぼ寄引同値の陰線 | ||
| 【GAP】 | GU=上方ギャップ、GD=下方ギャップ |
| 4/4~ | ↓Topix とマザーズ指数の間の指数を検討中。 | |
| nTseS | > Chart |

| 前日引け →引け | 値上がり | 値下がり | 全銘柄平均 |
| 2207 | 1315 | ▲+0.34% | |
(値上数−値下数)/(値上数+値下数) 24時間![]() | ↑↑↑ INDEXとの 乖離に注目 | ||
個別銘柄は内国(外国株ではない)普通株式(優先株などではない)で、
主市場(複数市場に上場の場合)のみをカウントしています。
| 前日引け →寄り | 高寄り | 安寄り | 全銘柄平均 |
| 1489 | 1423 | ▲+0.05% | |
| GAP | 上方ギャップ | 下方ギャップ | |
| 150 | 65 | ||
| 寄り →引け | 陽線 | 陰線 | 全銘柄平均 |
| 2186 | 1297 | ▲+0.29% | |
| 上ヒゲ | 下ヒゲ | 全銘柄平均 | |
| 2207 | 1053 | ▲+0.15% | |
| 高値更新 | 安値更新 | |
| 過去1年 | 112 | 4 |
| 過去6か月 | 284 | 10 |
| 過去3か月 | 450 | 18 |
|
■ごめんなさい、当分の間更新されません。
|
|---|
|
(≒:拮抗、<>:差が20%以内、<<>>:差が20%超、<<<>>>:全面高安。同記号の指数の表記は±率の大きい順)
ごめんなさい、当分の間更新されません。 |