
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシア HD | 電気機器 | 21610 | 1331.1 | |
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 3625 | 534.5 | |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 1344 | 397.8 | |
| 2323 | fonfun | 情報・通信 | 473 | 343.4 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 10340 | 335.5 | |
| 4004 | レゾナックHD | 化学 | 9191 | 311.2 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 3845 | 308.6 | |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 10640 | 247.1 | |
| 300A | MIC | サービス業 | 3285 | 242.2 | |
| 8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 8530 | 234.1 | |
| 7602 | レダックス | 卸売業 | 388 | 231.6 | |
| 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 8290 | 214.7 | |
| 2983 | アールプランナー | 不動産業 | 1655 | 200.1 | |
| 8377 | ほくほくFG | 銀行業 | 5422 | 196.1 | |
| 4099 | 四国化成HD | 化学 | 4455 | 193.3 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 7376 | 192.8 | |
| 6794 | フォスター電機 | 電気機器 | 2802 | 191.3 | |
| 6787 | メイコー | 電気機器 | 12720 | 179.9 | |
| 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | 4725 | 171.6 | |
| 6337 | テセック | 機械 | 2976 | 171.5 | |
| 5834 | SBIリーシング | 証券業 | 6580 | 170.1 | |
| 3168 | MERF | 卸売業 | 1239 | 168.2 | |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 2042 | 160.1 | |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 3790 | 160.1 | |
| 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 5070 | 160.0 | |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 2327 | 157.4 | |
| 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 2597 | 152.7 | |
| 5714 | DOWAHD | 非鉄金属 | 9607 | 147.6 | |
| 6197 | ソラスト | サービス業 | 970 | 147.4 | |
| 7326 | SBIインシュ | 保険業 | 2209 | 147.4 | |
| 5727 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | 1964 | 145.2 | |
| 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | 7770 | 142.4 | |
| 7189 | 西日本FHD | 銀行業 | 3752 | 141.0 | |
| 1961 | 三機工業 | 建設業 | 6760 | 141.0 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 4648 | 140.8 | |
| 7022 | サノヤスHD | 輸送用機器 | 355 | 139.9 | |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 銀行業 | 10140 | 138.9 | |
| 9867 | ソレキア | 卸売業 | 11800 | 138.9 | |
| 3104 | 富士紡HD | 繊維製品 | 9490 | 137.0 | |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 2859 | 136.9 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 2744 | 136.7 | |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 2209.5 | 134.9 | |
| 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 6360 | 134.7 | |
| 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | 5200 | 133.5 | |
| 5252 | 日本ナレッジ | 情報・通信 | 646 | 132.1 | |
| 6490 | PILLAR | 機械 | 6500 | 131.3 | |
| 6268 | ナブテスコ | 機械 | 4349 | 130.3 | |
| 5830 | いよぎんHD | 銀行業 | 2883 | 130.2 | |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | 2808.5 | 128.3 | |
| 6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 2255 | 125.5 | |
| 5020 | ENEOS | 石油・石炭製品 | 1315 | 122.9 | |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 1988 | 121.4 | |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 1265 | 118.9 | |
| 2180 | サニーサイドアップ | サービス業 | 937 | 118.9 | |
| 4320 | CEホールディングス | 情報・通信 | 1135 | 116.6 | |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | 7050 | 116.3 | |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3529 | 113.7 | |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券業 | 2650 | 113.7 | |
| 186A | アストロスケールHD | サービス業 | 1117 | 113.6 | |
| 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 874 | 112.7 | |
| 8362 | 福井銀行 | 銀行業 | 2914 | 112.5 | |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信 | 1802 | 112.0 | |
| 6370 | 栗田工業 | 機械 | 7766 | 109.8 | |
| 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 2090 | 108.9 | |
| 7112 | キューブ | 小売業 | 788 | 107.4 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 2287 | 104.6 | |
| 8370 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 3795 | 103.9 | |
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信 | 3750 | 103.9 | |
| 4220 | リケンテクノス | 化学 | 1679 | 99.9 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 5855 | 98.7 | |
| 2805 | ヱスビー食品 | 食料品 | 4580 | 97.8 | |
| 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 1331 | 97.7 | |
| 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | 1751.5 | 95.7 | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 19900 | 94.1 | |
| 8616 | 東海東京FHD | 証券業 | 757 | 91.6 | |
| 4229 | 群栄化学工業 | 化学 | 4890 | 90.9 | |
| 3433 | トーカロ | 金属製品 | 2607 | 90.4 | |
| 8418 | 山口FG | 銀行業 | 2474.5 | 90.2 | |
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 27180 | 89.5 | |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信 | 3428 | 87.4 | |
| 5021 | コスモエネルギーHD | 石油・石炭製品 | 4687 | 86.8 | |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 4665 | 83.9 | |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 2217 | 83.7 | |
| 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 4410 | 83.4 | |
| 8416 | 高知銀行 | 銀行業 | 1172 | 81.4 | |
| 6136 | オーエスジー | 機械 | 2626.5 | 80.6 | |
| 5204 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 3670 | 78.9 | |
| 156A | マテリアルグループ | サービス業 | 976 | 76.5 | |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 10100 | 74.1 | |
| 6349 | 小森コーポレーション | 機械 | 1690 | 73.7 | |
| 6742 | 京三製作所 | 電気機器 | 679 | 72.8 | |
| 8563 | 大東銀行 | 銀行業 | 1000 | 71.8 | |
| 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 6996 | 71.8 | |
| 3539 | JMホールディングス | 小売業 | 1804 | 71.6 | |
| 4109 | ステラ ケミファ | 化学 | 5350 | 70.9 | |
| 9065 | 山九 | 陸運業 | 9198 | 69.9 | |
| 8609 | 岡三証券グループ | 証券業 | 896 | 69.1 | |
| 6301 | 小松製作所 | 機械 | 5953 | 66.9 | |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信 | 3270 | 66.8 | |
| 9507 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 1614 | 66.8 | |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 1327 | 66.1 | |
| 3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 2377 | 63.7 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 電気機器 | 2482 | 62.9 | |
| 3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 1700 | 62.8 | |
| 7619 | 田中商事 | 卸売業 | 928 | 61.4 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 情報・通信 | 1250 | 60.3 | |
| 2359 | コア | 情報・通信 | 2348 | 59.4 | |
| 7345 | アイパートナーズ | その他金融業 | 827 | 57.8 | |
| 9311 | アサガミ | 倉庫・運輸関連業 | 8540 | 56.7 | |
| 6481 | THK | 機械 | 4622 | 55.6 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 3247 | 54.6 | |
| 7670 | オーウエル | 卸売業 | 1150 | 53.1 | |
| 9536 | 西部ガスHD | 電気・ガス業 | 2390 | 51.8 | |
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 8982 | 51.2 | |
| 2875 | 東洋水産 | 食料品 | 11635 | 50.2 | |
| 3944 | 古林紙工 | パルプ・紙 | 2723 | 49.6 | |
| 4634 | artience | 化学 | 3730 | 49.1 | |
| 8018 | 三共生興 | 卸売業 | 786 | 48.6 | |
| 5201 | AGC | ガラス・土石製品 | 5720 | 47.8 | |
| 4659 | エイジス | サービス業 | 3245 | 47.5 | |
| 2393 | 日本ケアサプライ | サービス業 | 2665 | 47.2 | |
| 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 1508.5 | 46.7 | |
| 6059 | ウチヤマHD | サービス業 | 395 | 46.3 | |
| 2207 | meito | 食料品 | 2569 | 41.5 | |
| 2705 | 大戸屋HD | 小売業 | 6610 | 39.9 | |
| 9959 | アシードHD | 小売業 | 846 | 39.6 | |
| 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 1499.5 | 39.4 | |
| 9913 | 日邦産業 | 卸売業 | 2950 | 37.3 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 5328 | 36.1 | |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 化学 | 1010 | 34.1 | |
| 5984 | 兼房 | 金属製品 | 835 | 33.8 | |
| 1430 | ファーストコーポ | 建設業 | 1062 | 28.0 | |
| 5187 | クリエートメディック | 精密機器 | 1126 | 27.1 | |
| 2224 | コモ | 食料品 | 3660 | 22.0 | |
| 4248 | 竹本容器 | 化学 | 880 | 17.3 | |
| 8945 | サンネクスタグループ | 不動産業 | 1123 | 15.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3189 | ANAP HD | 小売業 | 246 | -86.6 | |
| 281A | インフォメティス | 情報・通信 | 345 | -84.2 | |
| 2338 | クオンタムS | 情報・通信 | 208 | -75.5 | |
| 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 324 | -67.0 | |
| 3697 | SHIFT | 情報・通信 | 726.7 | -60.2 | |
| 3261 | グランディーズ | 不動産業 | 511 | -58.5 | |
| 6173 | アクアライン | サービス業 | 175 | -57.3 | |
| 137A | Cocolive | 情報・通信 | 736 | -53.6 | |
| 4165 | プレイド | 情報・通信 | 757 | -51.9 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 5990 | -50.7 | |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信 | 2493 | -50.3 | |
| 2491 | バリューコマース | サービス業 | 644 | -47.2 | |
| 4448 | kubell | 情報・通信 | 345 | -45.6 | |
| 4475 | HENNGE | 情報・通信 | 1131 | -42.0 | |
| 4716 | 日本オラクル | 情報・通信 | 10440 | -41.6 | |
| 6532 | ベイカレント | サービス業 | 5423 | -40.2 | |
| 4568 | 第一三共 | 医薬品 | 2684 | -40.0 | |
| 4478 | フリー | 情報・通信 | 2651 | -38.8 | |
| 177A | コージンバイオ | 化学 | 1278 | -36.7 | |
| 5194 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 680 | -36.4 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 3426 | -36.0 | |
| 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信 | 5460 | -34.1 | |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 2663 | -28.3 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 2499 | 79.3 | |
| 6656 | インスペック | 電気機器 | 765 | 53.3 | |
| 5939 | 大谷工業 | 金属製品 | 7190 | 48.4 | |
| 7091 | LPF | サービス業 | 1203 | 32.9 | |
| 6586 | マキタ | 機械 | 5351 | 28.2 | |
| 7205 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 438 | 28.1 | |
| 4310 | ドリームインキュベタ | サービス業 | 2944 | 27.2 | |
| 9130 | 共栄タンカー | 海運業 | 1205 | 20.4 | |
| 5941 | 中西製作所 | 金属製品 | 2750 | 18.9 | |
| 3297 | 東武住販 | 不動産業 | 1272 | 17.8 | |
| 3577 | 東海染工 | 繊維製品 | 998 | 16.0 | |
| 6150 | タケダ機械 | 機械 | 3345 | 15.5 | |
| 5589 | オートサーバー | 情報・通信 | 2670 | 14.5 | |
| 7433 | 伯東 | 卸売業 | 4160 | 13.4 | |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 2098 | 12.8 | |
| 7896 | セブン工業 | その他製品 | 546 | 10.8 | |
| 2689 | オルバヘルスケアHD | 卸売業 | 2114 | 5.8 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3672 | オルトプラス | 情報・通信 | 48 | -57.9 | |
| 299A | クラシル | サービス業 | 1078 | -52.8 | |
| 5131 | リンカーズ | 情報・通信 | 142 | -51.5 | |
| 7383 | ネットプロHD | その他金融業 | 473 | -50.3 | |
| 7351 | グッドパッチ | サービス業 | 521 | -48.7 | |
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信 | 2361 | -43.2 | |
| 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 2020 | -42.1 | |
| 2156 | セーラー広告 | サービス業 | 295 | -41.7 | |
| 4058 | トヨクモ | 情報・通信 | 2374 | -37.4 | |
| 3923 | ラクス | 情報・通信 | 875.2 | -37.3 | |
| 261A | 日水コン | サービス業 | 2291 | -36.3 | |
| 7162 | アストマックス | 証券業 | 208 | -35.6 | |
| 7373 | アイドマHD | サービス業 | 2100 | -35.5 | |
| 3804 | システム ディ | 情報・通信 | 1680 | -32.9 | |
| 2533 | オエノンHD | 食料品 | 443 | -32.4 | |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信 | 8442 | -32.2 | |
| 7060 | ギークス | サービス業 | 488 | -31.6 | |
| 4397 | チームスピリット | 情報・通信 | 468 | -29.6 | |
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 2110 | -29.1 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 4695 | -27.5 | |
| 4733 | オービックBC | 情報・通信 | 6805 | -27.4 | |
| 7844 | マーベラス | 情報・通信 | 468 | -24.5 | |
| 6544 | JESHD | サービス業 | 1615 | -23.8 | |
| 4684 | オービック | 情報・通信 | 4293 | -23.1 | |
| 2488 | JTP | サービス業 | 1292 | -23.0 | |
| 4772 | SM ENTER | 情報・通信 | 101 | -22.9 | |
| 9720 | ホテルニューグランド | サービス業 | 5850 | -22.5 | |
| 6588 | 東芝テック | 電気機器 | 2520 | -22.1 | |
| 9214 | リカバリー | サービス業 | 1346 | -22.1 | |
| 4736 | 日本ラッド | 情報・通信 | 614 | -22.0 | |
| 7366 | LITALICO | サービス業 | 1161 | -21.3 | |
| 6757 | OSGコーポ | 電気機器 | 808 | -20.6 | |
| 6557 | AIAIグループ | サービス業 | 1300 | -19.9 | |
| 9632 | スバル興業 | サービス業 | 3005 | -19.8 | |
| 8202 | ラオックスHD | 小売業 | 143 | -19.7 | |
| 3673 | ブロードリーフ | 情報・通信 | 659 | -19.7 | |
| 3955 | イムラ | パルプ・紙 | 944 | -18.6 | |
| 6049 | イトクロ | サービス業 | 255 | -17.5 | |
| 3626 | TIS | 情報・通信 | 4465 | -17.3 | |
| 3733 | ソフトウェアサビス | 情報・通信 | 12340 | -17.1 | |
| 9885 | シャルレ | 卸売業 | 339 | -16.3 | |
| 3984 | ユーザーローカル | 情報・通信 | 1846 | -16.1 | |
| 3416 | ピクスタ | 小売業 | 920 | -16.0 | |
| 4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信 | 723 | -14.6 | |
| 6436 | アマノ | 機械 | 3835 | -13.9 | |
| 4496 | コマースワン | 情報・通信 | 765 | -13.0 | |
| 1438 | 岐阜造園 | 建設業 | 1773 | -12.7 | |
| 7362 | T.S.I | サービス業 | 797 | -11.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4596 | 窪田製薬HD | 医薬品 | 110 | 168.3 | |
| 2164 | 地域新聞社 | サービス業 | 400 | 70.9 | |
| 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 7534 | 54.3 | |
| 7707 | プレシジョンSS | 精密機器 | 244 | 37.9 | |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 電気機器 | 324 | 35.0 | |
| 4886 | あすか製薬HD | 医薬品 | 2540 | 32.3 | |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 3305 | 27.3 | |
| 4690 | 日本パレットプール | サービス業 | 2000 | 23.8 | |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信 | 1295 | 19.4 | |
| 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 17660 | 18.6 | |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 1764 | 18.5 | |
| 7539 | アイナボHD | 卸売業 | 809 | 18.4 | |
| 8772 | アサックス | その他金融業 | 934 | 18.2 | |
| 6400 | 不二精機 | 機械 | 321 | 18.0 | |
| 2053 | 中部飼料 | 食料品 | 1848 | 17.0 | |
| 6364 | 北越工業 | 機械 | 1988 | 16.3 | |
| 2060 | フィード・ワン | 食料品 | 1122 | 16.3 | |
| 9104 | 商船三井 | 海運業 | 5024 | 16.2 | |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 2093 | 16.0 | |
| 9042 | 阪急阪神HD | 陸運業 | 4316 | 13.1 | |
| 4262 | ニフティライフ | 情報・通信業 | 1445 | 12.2 | |
| 2479 | ジェイテック | サービス業 | 256 | 11.3 | |
| 1878 | 大東建託 | 建設業 | 3156 | 11.0 | |
| 3544 | サツドラHD | 小売業 | 863 | 9.1 | |
| 9033 | 広島電鉄 | 陸運業 | 638 | 7.2 | |
| 6424 | 高見沢サイバ | 機械 | 973 | 6.9 | |
| 3161 | アゼアス | 卸売業 | 670 | 5.5 | |
| 9853 | 銀座ルノアール | 小売業 | 959 | 5.5 | |
| 3175 | APHD | 小売業 | 988 | 5.1 | |
| 7464 | セフテック | 卸売業 | 1670 | 3.7 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | 1568 | 3.1 | |
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 1778 | 2.7 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6276 | シリウスビジョン | 機械 | 264 | -63.3 | |
| 2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 2500 | -50.2 | |
| 431A | ユーソナー | 情報・通信 | 2006 | -45.8 | |
| 135A | VRAIN Solu | 情報・通信 | 2533 | -33.8 | |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 1645 | -32.8 | |
| 228A | オプロ | 情報・通信 | 1860 | -30.8 | |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 709 | -29.5 | |
| 8267 | イオン | 小売業 | 2088.5 | -28.5 | |
| 9687 | KSK | 情報・通信 | 4200 | -27.7 | |
| 4013 | 勤次郎 | 情報・通信 | 1055 | -26.1 | |
| 7500 | 西川計測 | 卸売業 | 10380 | -25.8 | |
| 2726 | パルグループHD | 小売業 | 1664 | -25.4 | |
| 2997 | ストレージ王 | 不動産業 | 954 | -25.2 | |
| 6023 | ダイハツディーゼル | 輸送用機器 | 2402 | -23.0 | |
| 6736 | サン電子 | 電気機器 | 8020 | -21.7 | |
| 9339 | コーチ・エィ | サービス業 | 1216 | -21.5 | |
| 4072 | 電算システムHD | 情報・通信 | 3195 | -19.3 | |
| 4431 | スマレジ | 情報・通信 | 2681 | -18.4 | |
| 6754 | アンリツ | 電気機器 | 2077 | -17.6 | |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 2515 | -15.9 | |
| 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 5210 | -15.9 | |
| 7419 | ノジマ | 小売業 | 1073 | -15.4 | |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 3260 | -14.4 | |
| 2806 | ユタカフーズ | 食料品 | 2015 | -14.3 | |
| 4752 | 昭和システム | 情報・通信 | 1603 | -14.2 | |
| 9709 | NCS&A | 情報・通信 | 1527 | -14.1 | |
| 6180 | GMOメディア | サービス業 | 5300 | -14.1 | |
| 7908 | きもと | 化学 | 247 | -13.9 | |
| 6727 | ワコム | 電気機器 | 746 | -12.4 | |
| 7030 | スプリックス | サービス業 | 1278 | -12.3 | |
| 9759 | NSD | 情報・通信 | 3222 | -11.8 | |
| 6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1049 | -7.9 |