高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

5月21日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(115 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
285A キオクシアHD 電気機器 59420 2947.2
6613 QDレーザ 電気機器 3100 1335.2
6787 メイコー 電気機器 41900 668.8
4392 FIG 情報・通信 1981 647.5
3449 テクノフレックス 金属製品 6730 442.3
5074 テスホールディングス 建設業 1350 354.5
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 7140 323.0
6840 AKIBAHD 電気機器 955 296.3
9412 スカパーJSAT 情報・通信 4430 283.2
4047 関東電化工業 化学 2970 273.1
6976 太陽誘電 電気機器 8420 273.1
8392 大分銀行 銀行業 2330 253.0
1909 日本ドライケミカル 機械 3780 249.2
4259 エクサウィザーズ 情報・通信 1195 238.5
6981 村田製作所 電気機器 6788 236.3
2874 横浜冷凍 卸売業 2713 226.5
8361 大垣共立銀行 銀行業 7760 224.7
1436 グリーンエナジー 建設業 2184 215.2
8368 百五銀行 銀行業 2047 202.4
6754 アンリツ 電気機器 4545 202.4
9256 サクシード サービス業 2208 189.4
6996 ニチコン 電気機器 3190 187.4
7384 プロクレアHD 銀行業 3940 179.8
8386 百十四銀行 銀行業 2633 178.3
6376 日機装 精密機器 3120 171.5
8377 ほくほくFG 銀行業 6870 162.4
7995 バルカー 化学 7570 161.0
8388 阿波銀行 銀行業 7080 161.0
8387 四国銀行 銀行業 2822 158.9
8346 東邦銀行 銀行業 796 149.5
6616 トレックス・セミコン 電気機器 2662 148.8
5644 メタルアート 鉄鋼 7620 147.8
6752 パナソニックHD 電気機器 3474 146.3
8336 武蔵野銀行 銀行業 2548 144.2
7350 おきなわFG 銀行業 6450 140.6
7381 CCIグループ 銀行業 1094 132.0
6619 ダブル・スコープ 電気機器 335 127.9
8367 南都銀行 銀行業 1785 127.7
8344 山形銀行 銀行業 3150 119.2
6762 TDK 電気機器 3236 117.7
8591 オリックス その他金融業 6348 117.7
8343 秋田銀行 銀行業 6220 117.1
7182 ゆうちょ銀行 銀行業 3208 116.9
9072 ニッコンHD 陸運業 6520 110.3
8334 群馬銀行 銀行業 2392 108.3
7167 めぶきFG 銀行業 1433.5 106.5
8139 ナガホリ 卸売業 2977 103.5
7327 第四北越FG 銀行業 2181 102.6
8508 Jトラスト その他金融業 796 102.0
9075 福山通運 陸運業 6310 98.1
5031 モイ 情報・通信 437 97.7
4109 ステラ ケミファ 化学 6980 95.8
8558 東和銀行 銀行業 1331 94.9
8366 滋賀銀行 銀行業 2174 92.0
3563 F&LC 小売業 11175 90.7
6357 三精テクノロジーズ 機械 2745 90.5
6971 京セラ 電気機器 3014 90.2
9147 NXHD 陸運業 4916 90.0
3480 ジェイ・エス・ビー 不動産業 5940 88.9
3673 ブロードリーフ 情報・通信 1080 88.8
8370 紀陽銀行 銀行業 4610 87.8
7337 ひろぎんHD 銀行業 2154 87.6
5301 東海カーボン ガラス・土石製品 1646 87.5
3864 三菱製紙 パルプ・紙 1090 87.0
2805 ヱスビー食品 食料品 5250 86.7
5310 東洋炭素 ガラス・土石製品 7100 84.4
1979 大氣社 建設業 4240 83.4
4578 大塚ホールディングス 医薬品 11910 82.9
6570 共和コーポレーション サービス業 1735 81.7
2938 オカムラ食品工業 食料品 1469 80.5
8381 山陰合同銀行 銀行業 2090 79.2
2531 宝ホールディングス 食料品 2016.5 75.3
4631 DIC 化学 4689 73.1
7678 あさくま 小売業 6940 66.2
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信 3685 65.8
5901 東洋製罐グループHD 金属製品 4404 64.7
6178 日本郵政 サービス業 2154.5 64.5
7069 サイバー・バズ サービス業 1130 63.8
8750 第一ライフグループ 保険業 1695.5 62.8
4040 南海化学 化学 4240 62.8
7419 ノジマ 小売業 1459 61.9
8157 都築電気 情報・通信 4215 59.5
8037 カメイ 卸売業 3605 59.0
5186 ニッタ ゴム製品 5720 57.8
7637 白銅 卸売業 3420 57.6
9274 KPPグループHD 卸売業 1051 56.4
6392 ヤマダコーポ 機械 7450 54.1
8152 ソマール 卸売業 7600 49.9
4118 カネカ 化学 5502 48.9
7915 NISSHA その他製品 1657 48.3
7177 GMOFHD 証券業 1133 46.2
6237 イワキポンプ 機械 3300 45.1
5036 日本ビジネスシステム 情報・通信 1924 45.0
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 1530.5 43.5
3976 シャノン 情報・通信 475 43.5
9831 ヤマダHD 小売業 608.7 41.8
6549 ディーエムソリュ サービス業 1995 41.0
4208 UBE 化学 3067 40.4
8173 Joshin 小売業 3065 40.3
2408 KG情報 サービス業 830 38.3
3932 アカツキ 情報・通信 3390 36.7
3151 バイタルKSKHD 卸売業 1595 35.4
4548 生化学工業 医薬品 810 34.3
7134 アップガレージG 小売業 1287 33.4
7976 三菱鉛筆 その他製品 2617 32.1
6905 コーセル 電気機器 1391 32.0
2810 ハウス食品G本社 食料品 3554 31.5
2730 エディオン 小売業 2384 30.4
4559 ゼリア新薬工業 医薬品 2434 29.6
6737 EIZO 電気機器 2563 29.2
7213 レシップHD 輸送用機器 550 29.1
4171 グローバルI 情報・通信 1544 25.7
5589 オートサーバー 情報・通信 2850 22.4
2788 アップルインタナショ 卸売業 387 18.3
9769 学究社 サービス業 2551 16.9

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(100 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
9425 ReYuuJapan 情報・通信 208 -85.3
9229 サンウェルズ サービス業 175 -82.2
4598 DELTA−P 医薬品 160 -79.8
3667 enish 情報・通信 36 -79.2
330A TalentX 情報・通信 441 -77.3
2673 夢みつけ隊 小売業 100 -75.3
3624 アクセルマーク 情報・通信 58 -69.9
5138 Rebase 情報・通信 441 -69.9
4424 Amazia 情報・通信 212 -69.9
8798 アドバンスクリエイト 保険業 137 -69.6
2998 クリアル 不動産業 497 -68.0
264A Schoo サービス業 300 -66.9
247A Ai ロボティクス 化学 736 -65.7
7837 アールシーコア その他製品 300 -65.1
4013 勤次郎 情報・通信 558 -63.5
4418 JDSC 情報・通信 716 -63.2
5137 スマートドライブ 情報・通信 212 -62.8
5599 S&J 情報・通信 976 -61.2
9237 笑美面 サービス業 616 -61.0
6557 AIAIグループ サービス業 677 -58.3
3963 シンクロ・フード 情報・通信 333 -55.5
2484 出前館 情報・通信 117 -52.8
4113 田岡化学工業 化学 730 -52.8
7034 プロレド サービス業 380 -52.8
4438 Welby 情報・通信 270 -51.6
9812 テーオーHD 卸売業 228 -51.0
4288 アズジェント 情報・通信 480 -51.0
9024 西武ホールディングス 陸運業 2909.5 -50.4
7090 リグア サービス業 852 -50.0
2791 大黒天物産 小売業 4255 -49.9
7878 光・彩 その他製品 859 -49.4
3926 オープンドア 情報・通信 272 -48.9
324A ブッキングリゾート サービス業 812 -48.7
3660 アイスタイル 情報・通信 362 -47.2
2156 セーラー広告 サービス業 270 -46.6
3557 U&C 小売業 541 -46.4
5244 jig.jp 情報・通信 173 -45.8
7360 オンデック サービス業 701 -45.5
7046 TDSE サービス業 1200 -44.5
6180 GMOメディア サービス業 3450 -44.1
6615 UMCエレ 電気機器 243 -44.1
9565 GLOE サービス業 661 -43.8
7363 ベビーカレンダー サービス業 1131 -43.4
9823 マミーマートHD 小売業 1025 -43.2
7991 マミヤ・オーピー 機械 1127 -42.9
4736 日本ラッド 情報・通信 539 -42.7
6772 東京コスモス電機 電気機器 1089 -42.4
4429 リックソフト 情報・通信 737 -40.1
4014 カラダノート 情報・通信 385 -39.8
9602 東宝 情報・通信 1242 -39.7
3836 アバントグループ 情報・通信 1153 -39.6
4820 イーエムシステムズ 情報・通信 515 -39.2
2148 アイティメディア サービス業 1167 -39.2
9424 日本通信 情報・通信 120 -37.8
9760 進学会HD サービス業 113 -37.2
4387 ZUU 情報・通信 497 -36.8
9258 CS−C サービス業 305 -35.8
2477 手間いらず サービス業 2248 -35.7
5571 エキサイトHD 情報・通信 965 -34.8
4388 エーアイ 情報・通信 370 -34.6
4057 インターファクトリー 情報・通信 375 -34.2
4766 ピーエイ サービス業 205 -33.7
9212 GEI サービス業 329 -33.5
3431 宮地エンジニアリング 金属製品 1465 -32.1
6147 ヤマザキ 機械 251 -31.8
7611 ハイデイ日高 小売業 2673 -31.5
2379 ディップ サービス業 1720 -31.4
3970 イノベーション 情報・通信 788 -31.4
3377 バイク王&カンパニー 卸売業 385 -30.6
4494 バリオセキュア 情報・通信 670 -30.2
7041 CRGHD サービス業 280 -29.6
7874 レック 化学 917 -28.5
9663 ナガワ サービス業 5020 -28.2
2742 ハローズ 小売業 3840 -27.4
7377 DNホールディングス サービス業 1855 -25.7
7057 エヌ・シー・エヌ サービス業 887 -25.3
9989 サンドラッグ 小売業 3686 -24.5
2587 サントリーBF 食料品 4104 -24.0
9214 リカバリー サービス業 1317 -23.7
3416 ピクスタ 小売業 839 -23.4
1925 大和ハウス工業 建設業 4453 -23.3
3765 ガンホー・オンライン 情報・通信 2353 -22.8
9974 ベルク 小売業 6470 -21.1
4929 アジュバンHD 化学 738 -20.6
3583 オーベクス 繊維製品 1125 -19.6
7502 プラザHD サービス業 1599 -19.1
3645 メディカルネット 情報・通信 275 -19.1
2294 柿安本店 食料品 2521 -18.5
3178 チムニー 小売業 1129 -18.2
7596 魚力 小売業 2190 -18.0
3834 朝日ネット 情報・通信 599 -17.5
7494 コナカ 小売業 228 -16.5
3059 ヒラキ 小売業 735 -16.0
9969 ショクブン 小売業 224 -15.8
7362 T.S.I サービス業 756 -15.7
3538 ウイルプラスHD 小売業 922 -15.3
9052 山陽電気鉄道 陸運業 1909 -13.2
6546 フルテック サービス業 1084 -12.9
4801 セントラルスポーツ サービス業 2307 -11.9
7464 セフテック 卸売業 1581 -10.2

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(15 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
3905 データセクション 情報・通信 4100 222.8
3853 アステリア 情報・通信 2185 133.7
336A ダイナミクマップ 情報・通信 1018 91.4
3753 フライト 情報・通信 216 72.8
8836 RISE 不動産業 36 63.6
6736 サン電子 電気機器 9800 61.4
6526 ソシオネクスト 電気機器 2674 59.3
6335 東京機械製作所 機械 625 40.1
4436 ミンカブ 情報・通信 564 39.3
9369 キユーソー流通S 倉庫・運輸関連業 3385 38.7
8013 ナイガイ 繊維製品 354 35.1
4175 coly 情報・通信 2195 32.9
6191 エアトリ サービス業 855 29.5
4771 エフアンドエム サービス業 2567 27.4
2475 WDBHD サービス業 1880 26.8

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(65 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
2321 ソフトフロントHD 情報・通信 156 -65.3
6022 赤阪鐵工所 機械 2626 -51.4
4586 メドレックス 医薬品 67 -49.2
3692 FFRIセキュ 情報・通信 5400 -48.2
4263 サスメド 情報・通信業 657 -46.6
4412 サイエンスアーツ 情報・通信 1451 -45.3
3556 リネットジャパングル 小売業 734 -43.4
1871 ピーエス 建設業 2057 -42.1
6538 ディスラプターズ サービス業 226 -41.9
6262 PEGASUS 機械 605 -41.4
8226 理経 卸売業 368 -40.9
6907 ジオマテック 電気機器 798 -40.7
6039 日本動物高度医療 サービス業 975 -39.3
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 2102 -37.9
6402 兼松エンジニアリング 機械 1344 -37.2
2173 博展 サービス業 687 -36.9
6269 三井海洋開発 機械 10680 -36.1
4234 サンエー化研 化学 663 -35.3
7527 システムソフト 情報・通信 49 -34.7
6229 オーケーエム 機械 1567 -34.6
4571 NANO 医薬品 128 -34.4
1852 浅沼組 建設業 811 -34.2
7921 TAKARA&CO その他製品 3170 -33.9
2903 シノブフーズ 食料品 1404 -33.7
7571 ヤマノHD 小売業 88 -33.3
5852 アーレスティ 非鉄金属 653 -32.0
1934 ユアテック 建設業 2282 -31.0
1788 三東工業社 建設業 4430 -30.8
2918 わらべや日洋HD 食料品 2655 -30.5
5279 日本興業 ガラス・土石製品 1091 -29.6
7021 ニッチツ 機械 1809 -28.8
4094 日本化学産業 化学 2006 -28.3
4445 リビンT 情報・通信 1435 -27.9
1969 高砂熱学工業 建設業 4146 -27.9
7888 三光合成 化学 795 -26.9
5021 コスモエネルギーHD 石油・石炭製品 3689 -26.7
3559 ピーバンドットコム 卸売業 441 -25.9
3947 ダイナパック パルプ・紙 2058 -25.8
9845 パーカーコーポ 化学 1302 -25.8
1997 暁飯島工業 建設業 3410 -25.1
7325 アイリック 保険業 742 -25.1
6294 オカダアイヨン 機械 1930 -24.3
5951 ダイニチ工業 金属製品 850 -23.4
9740 セントラル警備保障 サービス業 2584 -22.9
1787 ナカボーテック 建設業 5210 -22.8
8138 三京化成 卸売業 3855 -22.6
1820 西松建設 建設業 5350 -22.4
1719 安藤・間 建設業 1763.5 -22.3
2993 長栄 不動産業 2145 -22.0
4247 ポバール興業 化学 1263 -22.0
2329 東北新社 情報・通信 545 -22.0
9672 東京都競馬 サービス業 4790 -21.2
6485 前澤給装工業 機械 1410 -21.1
2749 JPホールディングス サービス業 630 -21.0
3799 キーウェアソリュショ 情報・通信 1023 -20.8
3861 王子ホールディングス パルプ・紙 793.2 -19.9
4523 エーザイ 医薬品 4206 -19.8
7080 スポーツフィールド サービス業 785 -19.0
6554 エスユーエス サービス業 998 -17.4
4290 プレステージIN サービス業 644 -15.5
3109 シキボウ 繊維製品 997 -14.8
7808 シー・エス・ランバー その他製品 2790 -13.8
2211 不二家 食料品 2321 -13.6
6346 キクカワエンタ 機械 5780 -13.5
3981 ビーグリー 情報・通信 1235 -8.3

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(31 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
9552 クオンツ総研HD サービス業 935 68.2
3089 テクノアルファ 卸売業 1446 45.3
4417 グローバルセキュ 情報・通信 3140 42.7
6614 シキノハイテック 電気機器 1070 42.5
8416 高知銀行 銀行業 1310 34.1
4293 セプテーニHD サービス業 511 32.4
4776 サイボウズ 情報・通信 2563 31.6
8308 りそなHD 銀行業 2158.5 31.4
366A ウェルネスC サービス業 1154 28.4
8537 大光銀行 銀行業 2922 28.3
8411 みずほFG 銀行業 7413 27.1
8331 千葉銀行 銀行業 2415 26.5
6727 ワコム 電気機器 892 26.0
8316 三井住友FG 銀行業 6183 25.5
7111 INEST 卸売業 506 25.2
8551 北日本銀行 銀行業 5460 24.4
4543 テルモ 精密機器 2361 24.2
2488 JTP サービス業 1379 23.5
4933 I−ne 化学 1229 20.6
4718 早稲田アカデミー サービス業 2306 20.1
7072 インテM サービス業 987 19.9
6633 CGSHD 電気機器 371 19.3
2325 NJS サービス業 5140 19.1
5970 ジーテクト 金属製品 2071 16.8
6334 明治機械 機械 440 16.4
6947 図研 電気機器 4930 16.3
246A アスア サービス業 1023 15.2
9433 KDDI 情報・通信 2812.5 12.8
7997 くろがね工作所 その他製品 1025 9.0
2796 ファーマライズHD 小売業 534 7.2
7683 ダブルエー 小売業 1398 5.9

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(73 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
157A グリーンモンスター サービス業 830 -61.3
462A FUNDINNO 証券業 499 -54.6
6081 アライドアーキテクツ サービス業 204 -53.4
7138 TORICO 小売業 147 -53.3
1514 住石ホールディングス 鉱業 582 -51.5
6366 千代田化工建設 建設業 703 -48.5
198A PostPrime 情報・通信 148 -46.0
4274 細谷火工 化学 1086 -45.7
5820 三ッ星 非鉄金属 720 -44.6
6469 放電精密加工研究所 機械 2571 -43.4
4425 Kudan 情報・通信 1841 -41.4
2980 SREHD 不動産業 2494 -39.9
190A Chordia 医薬品 108 -39.7
5724 アサカ理研 非鉄金属 2650 -37.6
7819 粧美堂 その他製品 837 -37.4
7721 東京計器 精密機器 5980 -37.3
7602 レダックス 卸売業 151 -36.8
4125 三和油化工業 化学 2618 -35.4
6343 フリージア・マクロス 機械 141 -35.0
4360 マナック・ケミカルP 化学 771 -34.7
1443 技研ホールディングス 建設業 238 -34.1
4275 カーリット 化学 2057 -33.5
1662 石油資源開発 鉱業 1878 -33.4
8046 丸藤シートパイル 卸売業 826 -32.3
7972 イトーキ その他製品 2573 -30.4
1803 清水建設 建設業 2573 -28.9
6824 新コスモス電機 電気機器 4345 -28.9
5631 日本製鋼所 機械 7612 -28.3
4960 ケミプロ化成 化学 599 -28.2
1802 大林組 建設業 3225 -27.3
7012 川崎重工業 輸送用機器 2760.5 -26.7
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 1895 -26.7
276A ククレブ 不動産業 2870 -26.6
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 7130 -26.5
1952 新日本空調 建設業 3150 -26.4
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 980 -26.3
1663 K&Oエナジー 鉱業 4225 -25.7
4337 ぴあ サービス業 2670 -25.5
7011 三菱重工業 機械 3885 -25.4
7224 新明和工業 輸送用機器 2079 -24.2
6647 森尾電機 電気機器 2401 -24.0
7937 ツツミ その他製品 2660 -23.0
8303 SBI新生銀行 銀行業 1494.5 -22.8
4911 資生堂 化学 2759 -22.0
6094 フリークアウト・ホー サービス業 623 -21.7
7918 ヴィアHD 小売業 103 -21.4
9475 昭文社HD 情報・通信 464 -20.7
156A マテリアルグループ サービス業 768 -20.2
4166 かっこ 情報・通信 646 -20.0
7689 コパ 卸売業 407 -19.7
3231 野村不動産HD 不動産業 936.1 -19.7
4347 ブロードメディア サービス業 2006 -19.4
1764 工藤建設 建設業 2799 -18.9
2220 亀田製菓 食料品 1257 -18.3
341A トヨコー 建設業 1957 -17.6
4628 エスケー化研 化学 9700 -16.8
4220 リケンテクノス 化学 1566 -16.6
415A GMOTE−HD サービス業 4780 -16.1
1807 佐藤渡辺 建設業 1795 -16.1
3641 パピレス 情報・通信 952 -15.1
8630 SOMPOHD 保険業 5562 -13.6
6484 ケーブイケー 機械 2285 -12.8
1878 大東建託 建設業 3362 -12.6
4926 シーボン 化学 1200 -12.4
7827 オービス その他製品 1620 -12.4
5533 エリッツHD 不動産業 1860 -12.3
2204 中村屋 食料品 3065 -11.3
7114 フーディソン 卸売業 797 -11.2
9986 蔵王産業 卸売業 2546 -10.7
7872 エステールHD その他製品 580 -9.2
2481 タウンニュース社 サービス業 662 -6.8
4421 ディ・アイ・システム 情報・通信 895 -5.3
2169 CDS サービス業 1805 -2.4

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.