
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 4380 | 3028.6 | |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 33350 | 993.4 | |
| 6613 | QDレーザ | 電気機器 | 1877 | 769.0 | |
| 6777 | santecHD | 電気機器 | 30400 | 702.1 | |
| 3444 | 菊池製作所 | 金属製品 | 1728 | 572.4 | |
| 4062 | イビデン | 電気機器 | 10560 | 528.6 | |
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 11300 | 514.8 | |
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 17990 | 397.6 | |
| 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 4860 | 331.6 | |
| 6217 | 津田駒工業 | 機械 | 1375 | 315.4 | |
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 3540 | 301.8 | |
| 268A | リガク HD | 精密機器 | 2766 | 297.4 | |
| 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | 4295 | 293.3 | |
| 6327 | 北川精機 | 機械 | 2250 | 273.8 | |
| 5381 | マイポックス | ガラス・土石製品 | 1325 | 220.0 | |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 13310 | 215.0 | |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 3420 | 213.5 | |
| 6779 | 日本電波工業 | 電気機器 | 2139 | 212.7 | |
| 6101 | ツガミ | 機械 | 5000 | 207.7 | |
| 4425 | Kudan | 情報・通信 | 2858 | 207.3 | |
| 6754 | アンリツ | 電気機器 | 3679 | 206.2 | |
| 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 74980 | 199.9 | |
| 6666 | リバーエレテック | 電気機器 | 1066 | 199.4 | |
| 6838 | 多摩川HD | 電気機器 | 1899 | 195.8 | |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 4670 | 194.5 | |
| 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 2494 | 188.7 | |
| 5333 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 4595 | 180.7 | |
| 186A | アストロスケールHD | サービス業 | 1500 | 160.9 | |
| 6653 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 2855 | 159.3 | |
| 5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 7973 | 156.5 | |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 2050 | 150.3 | |
| 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 6160 | 146.7 | |
| 332A | ミーク | 情報・通信 | 1679 | 145.8 | |
| 6875 | メガチップス | 電気機器 | 9890 | 144.2 | |
| 7859 | アルメディオ | その他製品 | 358 | 135.5 | |
| 205A | 豆蔵デジタル | 建設業 | 2077 | 126.0 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 8819 | 119.4 | |
| 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 5657 | 119.1 | |
| 6752 | パナソニックHD | 電気機器 | 3082 | 118.5 | |
| 7112 | キューブ | 小売業 | 914 | 116.6 | |
| 138A | 光フードサービス | 小売業 | 3480 | 114.8 | |
| 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2972 | 114.3 | |
| 9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 1280 | 112.3 | |
| 6470 | 大豊工業 | 機械 | 1158 | 110.2 | |
| 6336 | 石井表記 | 機械 | 1081 | 106.7 | |
| 4119 | 日本ピグメントHD | 化学 | 6030 | 101.3 | |
| 4691 | ワシントンホテル | サービス業 | 2266 | 99.1 | |
| 6616 | トレックス・セミコン | 電気機器 | 2128 | 98.9 | |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信 | 4108 | 98.6 | |
| 7995 | バルカー | 化学 | 5680 | 98.0 | |
| 6647 | 森尾電機 | 電気機器 | 3105 | 96.3 | |
| 6136 | オーエスジー | 機械 | 3072 | 93.9 | |
| 255A | ジーエルテクノ HD | 精密機器 | 4980 | 86.0 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 3925 | 84.4 | |
| 5915 | 駒井ハルテック | 金属製品 | 2744 | 82.8 | |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 電気・ガス業 | 930 | 81.3 | |
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 1583 | 80.7 | |
| 7730 | マニー | 精密機器 | 1955 | 78.9 | |
| 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信 | 993 | 78.3 | |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 1078 | 72.2 | |
| 7376 | BCC | サービス業 | 958 | 72.1 | |
| 5699 | イボキン | 鉄鋼 | 2132 | 70.6 | |
| 6898 | トミタ電機 | 電気機器 | 4650 | 66.1 | |
| 4651 | サニックス | サービス業 | 318 | 65.6 | |
| 3608 | TSIHD | 繊維製品 | 1539 | 63.9 | |
| 7725 | インターアクション | 精密機器 | 1795 | 62.7 | |
| 3796 | いい生活 | 情報・通信 | 373 | 61.1 | |
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信 | 1449 | 60.6 | |
| 6092 | エンバイオHD | サービス業 | 870 | 58.2 | |
| 6817 | スミダコーポ | 電気機器 | 1348 | 58.0 | |
| 9274 | KPPグループHD | 卸売業 | 998 | 57.9 | |
| 7091 | LPF | サービス業 | 1316 | 53.4 | |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 890 | 52.7 | |
| 2337 | いちご | 不動産業 | 529 | 52.4 | |
| 3863 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 1500 | 52.0 | |
| 6157 | 日進工具 | 機械 | 966 | 44.2 | |
| 9793 | ダイセキ | サービス業 | 4405 | 43.5 | |
| 6823 | リオン | 電気機器 | 3250 | 41.7 | |
| 7871 | フクビ化学工業 | 化学 | 1053 | 37.5 | |
| 5218 | オハラ | ガラス・土石製品 | 1365 | 37.0 | |
| 6555 | MSコンサル | サービス業 | 460 | 28.1 | |
| 7217 | テイン | 輸送用機器 | 443 | 26.4 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3189 | ANAP HD | 小売業 | 164 | -91.1 | |
| 6731 | ピクセラ | 電気機器 | 187 | -86.5 | |
| 9425 | ReYuuJapan | 情報・通信 | 265 | -81.2 | |
| 3133 | 海帆 | 小売業 | 292 | -67.7 | |
| 7886 | ヤマトモビMfg | 化学 | 591 | -62.9 | |
| 3261 | グランディーズ | 不動産業 | 464 | -62.3 | |
| 8254 | さいか屋 | 小売業 | 253 | -61.4 | |
| 244A | グロースエクス | 情報・通信 | 1136 | -57.5 | |
| 544A | GMSグループ | 機械 | 400 | -57.2 | |
| 7426 | 山大 | 卸売業 | 697 | -56.4 | |
| 1382 | ホーブ | 水産・農林業 | 1652 | -54.7 | |
| 2978 | ツクルバ | 不動産業 | 403 | -51.5 | |
| 9812 | テーオーHD | 卸売業 | 258 | -47.5 | |
| 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 2901 | -41.1 | |
| 3557 | U&C | 小売業 | 610 | -39.6 | |
| 7148 | FPG | 証券業 | 1547 | -38.3 | |
| 9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 2054 | -37.4 | |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 109 | -36.3 | |
| 3092 | ZOZO | 小売業 | 1056.5 | -36.0 | |
| 5380 | 新東 | ガラス・土石製品 | 1465 | -34.2 | |
| 3678 | メディアドゥ | 情報・通信 | 1332 | -32.6 | |
| 8247 | 大和 | 小売業 | 334 | -32.5 | |
| 7520 | エコス | 小売業 | 2240 | -32.0 | |
| 3088 | マツキヨココカラ | 小売業 | 2321.5 | -31.6 | |
| 9602 | 東宝 | 情報・通信 | 1441 | -30.0 | |
| 3196 | ホットランド HD | 小売業 | 1650 | -26.6 | |
| 9663 | ナガワ | サービス業 | 5330 | -23.7 | |
| 7679 | 薬王堂HD | 小売業 | 1796 | -23.4 | |
| 3431 | 宮地エンジニアリング | 金属製品 | 1659 | -23.1 | |
| 9997 | ベルーナ | 小売業 | 844 | -21.6 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 1641 | -21.4 | |
| 2733 | あらた | 卸売業 | 2832 | -16.1 | |
| 2305 | スタジオアリス | サービス業 | 1879 | -13.7 | |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 1500 | -13.2 | |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガド | 小売業 | 948 | -10.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | ASAHI EITO | ガラス・土石製品 | 378 | 127.7 | |
| 3936 | グローバルウェイ | 情報・通信 | 249 | 112.8 | |
| 3994 | マネーフォワード | 情報・通信 | 5782 | 110.2 | |
| 5337 | ダントーHD | ガラス・土石製品 | 886 | 80.1 | |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信 | 3985 | 62.8 | |
| 5575 | Globee | 情報・通信 | 943 | 62.0 | |
| 4371 | CCT | 情報・通信 | 1417 | 58.7 | |
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 1638 | 44.6 | |
| 428A | サイプレス HD | 小売業 | 953 | 43.3 | |
| 4892 | サイフューズ | 医薬品 | 738 | 43.0 | |
| 5884 | クラダシ | 小売業 | 528 | 40.4 | |
| 4051 | GMO−FG | 情報・通信 | 6320 | 32.8 | |
| 6564 | ミダックHD | サービス業 | 2255 | 30.0 | |
| 3607 | クラウディアHD | 繊維製品 | 389 | 26.3 | |
| 2736 | フェスタリアHD | 小売業 | 699 | 24.6 | |
| 2872 | セイヒョー | 食料品 | 2239 | 16.4 | |
| 7164 | 全国保証 | その他金融業 | 3279 | 8.6 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 2720 | -55.6 | |
| 4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 1236 | -44.5 | |
| 8267 | イオン | 小売業 | 1683 | -42.4 | |
| 7363 | ベビーカレンダー | サービス業 | 1260 | -37.0 | |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 機械 | 1300 | -34.2 | |
| 9823 | マミーマート | 小売業 | 1210 | -32.9 | |
| 9245 | リベロ | サービス業 | 1955 | -32.6 | |
| 7500 | 西川計測 | 卸売業 | 9500 | -32.1 | |
| 1888 | 若築建設 | 建設業 | 3815 | -29.2 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 2779 | -26.4 | |
| 3179 | シュッピン | 小売業 | 1059 | -22.8 | |
| 3539 | JMホールディングス | 小売業 | 1444 | -21.0 | |
| 1826 | 佐田建設 | 建設業 | 1042 | -18.9 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 化学 | 2510 | -18.1 | |
| 4429 | リックソフト | 情報・通信 | 867 | -17.3 | |
| 8007 | 高島 | 卸売業 | 786 | -16.4 | |
| 8276 | 平和堂 | 小売業 | 2748 | -15.4 | |
| 8203 | MrMaxHD | 小売業 | 726 | -14.9 | |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 4403 | -14.4 | |
| 4994 | 大成ラミック | 化学 | 2446 | -13.5 | |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 3365 | -12.1 | |
| 2378 | ルネサンス | サービス業 | 1011 | -12.1 | |
| 4800 | オリコン | 情報・通信 | 812 | -11.5 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 3805 | -8.3 | |
| 7362 | T.S.I | サービス業 | 823 | -2.3 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 281A | インフォメティス | 情報・通信 | 1060 | 246.4 | |
| 153A | カウリス | 情報・通信 | 1674 | 74.7 | |
| 6029 | アトラグループ | サービス業 | 218 | 62.7 | |
| 4419 | Finatext | 情報・通信 | 1204 | 59.7 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信 | 5187 | 54.1 | |
| 6254 | 野村マイクロ・S | 機械 | 3915 | 50.2 | |
| 3591 | ワコールHD | 繊維製品 | 5537 | 42.1 | |
| 3920 | アイビーシー | 情報・通信 | 1027 | 33.6 | |
| 3774 | インターネットイニシ | 情報・通信 | 2752.5 | 31.2 | |
| 8139 | ナガホリ | 卸売業 | 2417 | 29.1 | |
| 2459 | アウンコンサル | サービス業 | 255 | 28.8 | |
| 5247 | BTM | 情報・通信 | 799 | 26.8 | |
| 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信 | 6020 | 25.2 | |
| 5244 | jig.jp | 情報・通信 | 268 | 24.7 | |
| 5194 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 771 | 23.2 | |
| 7419 | ノジマ | 小売業 | 1296 | 22.5 | |
| 7036 | イーエムネットJ | サービス業 | 968 | 21.6 | |
| 5842 | インテグラル | 証券業 | 3700 | 21.5 | |
| 6049 | イトクロ | サービス業 | 282 | 16.5 | |
| 6630 | ヤーマン | 電気機器 | 763 | 15.4 | |
| 3031 | ラクーンHD | 情報・通信 | 697 | 12.4 | |
| 5618 | ナイル | 情報・通信 | 339 | 11.9 | |
| 4198 | テンダ | 情報・通信 | 576 | 10.8 | |
| 9220 | エフビー介護サービス | サービス業 | 1275 | 10.4 | |
| 6292 | カワタ | 機械 | 849 | 10.1 | |
| 5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 895 | 9.8 | |
| 8029 | ルックHD | 繊維製品 | 2630 | 9.6 | |
| 2762 | SANKO MF | 小売業 | 105 | 8.2 | |
| 9656 | グリーンランドリゾー | サービス業 | 620 | 3.3 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 399 | -57.9 | |
| 2437 | シンワワイズ | サービス業 | 457 | -42.4 | |
| 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 2855 | -39.0 | |
| 442A | クラシコ | 繊維製品 | 1356 | -36.8 | |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 食料品 | 686 | -35.6 | |
| 7013 | IHI | 機械 | 3041 | -35.3 | |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 3920 | -35.2 | |
| 5210 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 2727 | -32.2 | |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 12940 | -31.9 | |
| 4679 | 田谷 | サービス業 | 273 | -30.7 | |
| 5411 | JFE | 鉄鋼 | 1747.5 | -25.9 | |
| 3640 | 電算 | 情報・通信 | 2960 | -24.9 | |
| 9782 | ディーエムエス | サービス業 | 3150 | -23.0 | |
| 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3486 | -21.8 | |
| 9867 | ソレキア | 卸売業 | 9430 | -21.4 | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 機械 | 996 | -21.0 | |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 2685 | -20.7 | |
| 9252 | ラストワンマイル | サービス業 | 3750 | -20.3 | |
| 7561 | ハークスレイ | 小売業 | 655 | -20.0 | |
| 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 2305 | -19.8 | |
| 9768 | いであ | サービス業 | 3765 | -19.3 | |
| 9716 | 乃村工藝社 | サービス業 | 1192 | -18.7 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 2503 | -18.2 | |
| 5451 | ヨドコウ | 鉄鋼 | 1369 | -17.5 | |
| 1882 | 東亜道路工業 | 建設業 | 1614 | -17.4 | |
| 8699 | HSホールディングス | 証券業 | 1111 | -17.0 | |
| 3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 2691 | -16.9 | |
| 5021 | コスモエネルギーHD | 石油・石炭製品 | 4185 | -16.9 | |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 食料品 | 5390 | -16.8 | |
| 8706 | 極東証券 | 証券業 | 1590 | -16.4 | |
| 3395 | サンマルクHD | 小売業 | 2679 | -16.2 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 1872 | -16.2 | |
| 6540 | 船場 | サービス業 | 1675 | -16.0 | |
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 1167 | -15.7 | |
| 6489 | 前澤工業 | 機械 | 1903 | -15.4 | |
| 1898 | 世紀東急工業 | 建設業 | 1463 | -15.4 | |
| 6070 | キャリアリンク | サービス業 | 2386 | -15.2 | |
| 4114 | 日本触媒 | 化学 | 2170.5 | -14.8 | |
| 2664 | カワチ薬品 | 小売業 | 2876 | -14.4 | |
| 5357 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 1735 | -13.9 | |
| 2907 | あじかん | 食料品 | 1316 | -13.6 | |
| 9744 | メイテックGHD | サービス業 | 3173 | -13.5 | |
| 1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 4755 | -12.8 | |
| 9869 | 加藤産業 | 卸売業 | 6190 | -12.6 | |
| 3166 | OCHIHD | 卸売業 | 1415 | -12.2 | |
| 2281 | プリマハム | 食料品 | 2574 | -12.0 | |
| 5199 | 不二ラテックス | ゴム製品 | 1959 | -11.6 | |
| 7554 | 幸楽苑 | 小売業 | 1106 | -11.4 | |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 1967 | -10.6 | |
| 1379 | ホクト | 水産・農林業 | 1874 | -9.9 | |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 食料品 | 2770 | -9.2 | |
| 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 4040 | -8.8 | |
| 8160 | 木曽路 | 小売業 | 2400 | -8.6 | |
| 8163 | SRSHD | 小売業 | 1200 | -7.3 | |
| 9256 | サクシード | サービス業 | 788 | -7.3 |