
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 3644 | 132.7 | |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信 | 4665 | 125.5 | |
| 6098 | リクルートHD | サービス業 | 12425 | 105.7 | |
| 9983 | ファーストリテイリン | 小売業 | 88690 | 105.0 | |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 食料品 | 4551 | 104.3 | |
| 2805 | ヱスビー食品 | 食料品 | 6050 | 103.0 | |
| 2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 2362 | 87.2 | |
| 9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 3260 | 82.8 | |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券業 | 1778 | 78.2 | |
| 2492 | インフォマート | サービス業 | 512 | 71.8 | |
| 3774 | インターネットイニシ | 情報・通信 | 3550 | 69.2 | |
| 4071 | プラスアルファ | 情報・通信 | 2970 | 52.8 | |
| 7417 | 南陽 | 卸売業 | 1788 | 48.9 | |
| 2503 | キリンHD | 食料品 | 2925 | 48.8 | ↑ |
| 9651 | 日本プロセス | 情報・通信 | 1999 | 44.5 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 食料品 | 3957 | 43.6 | ↑ |
| 9401 | TBSHD | 情報・通信 | 6634 | 41.6 | |
| 2801 | キッコーマン | 食料品 | 1691 | 40.7 | New |
| 7957 | フジコピアン | その他製品 | 1889 | 37.5 | |
| 2871 | ニチレイ | 食料品 | 2233 | 37.2 | New |
| 8876 | リログループ | サービス業 | 2187.5 | 35.3 | |
| 9735 | セコム | サービス業 | 6789 | 34.0 | ↑ |
| 9381 | エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 2395 | 33.8 | |
| 9882 | イエローハット | 卸売業 | 1857 | 29.2 | ↑ |
| 2004 | 昭和産業 | 食料品 | 3510 | 24.2 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | サービス業 | 1993 | 24.1 | |
| 9433 | KDDI | 情報・通信 | 2845 | 23.3 | New |
| 4746 | 東計電算 | 情報・通信 | 4680 | 23.2 | |
| 4665 | ダスキン | サービス業 | 4470 | 22.1 | |
| 3276 | JPMC | 不動産業 | 1408 | 21.9 | ↑ |
| 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | 1180 | 18.0 | ↑ |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 177A | コージンバイオ | 化学 | 841 | -58.4 | |
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 796 | -40.4 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413 | ボードルア | 情報・通信 | 3045 | 79.9 | |
| 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | 735 | 57.7 | New |
| 6577 | ベストワンドットコム | サービス業 | 2392 | 34.7 | |
| 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 1585 | 31.6 | |
| 2433 | 博報堂DYHD | サービス業 | 1246 | 28.0 | |
| 2121 | MIXI | サービス業 | 2991 | 22.1 | |
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 1389 | 18.2 | |
| 2597 | ユニカフェ | 食料品 | 1147 | 13.3 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5817 | JMACS | 非鉄金属 | 828 | -67.9 | |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 1552 | -36.5 | |
| 1663 | K&Oエナジー | 鉱業 | 1822 | -36.0 | |
| 6908 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2815 | -27.0 | |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 化学 | 2027 | -23.4 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | エムスリー | サービス業 | 1964 | 51.4 | |
| 3769 | GMOペイメント | 情報・通信 | 10170 | 47.7 | |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 1176 | 43.6 | |
| 6231 | 木村工機 | 機械 | 13900 | 36.9 | |
| 254A | AIフュージョンCG | 証券業 | 1125 | 35.4 | |
| 4377 | ワンキャリア | 情報・通信 | 2214 | 32.8 | |
| 5028 | セカンドサイト | 情報・通信 | 439 | 32.2 | |
| 3661 | エムアップHD | 情報・通信 | 779 | 32.0 | |
| 7354 | DmMiX | サービス業 | 341 | 31.7 | |
| 9449 | GMO | 情報・通信 | 3844 | 31.3 | |
| 6869 | シスメックス | 電気機器 | 1597 | 28.2 | |
| 9468 | KADOKAWA | 情報・通信 | 3853 | 26.2 | |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信 | 8600 | 25.9 | |
| 3494 | マリオン | 不動産業 | 397 | 25.2 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 5170 | 24.7 | |
| 2734 | サーラコーポ | 小売業 | 1167 | 23.8 | |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 2420 | 23.5 | |
| 2471 | エスプール | サービス業 | 274 | 23.4 | |
| 9889 | JBCCHD | 情報・通信 | 1410 | 23.1 | |
| 3092 | ZOZO | 小売業 | 1195.5 | 22.7 | |
| 8117 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 2169 | 21.9 | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 機械 | 1085 | 21.9 | |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 3416 | 21.5 | |
| 3788 | GMOGSHD | 情報・通信 | 2220 | 21.3 | |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 情報・通信 | 847 | 21.3 | New |
| 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 4768 | 20.3 | |
| 9997 | ベルーナ | 小売業 | 989 | 20.2 | ↑ |
| 2181 | パーソルHD | サービス業 | 261.6 | 20.0 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 建設業 | 671 | 19.6 | |
| 4687 | TDCソフト | 情報・通信 | 1002 | 18.4 | |
| 3173 | Cominix | 卸売業 | 1074 | 17.8 | |
| 2809 | キユーピー | 食料品 | 4563 | 17.6 | ↑ |
| 7832 | バンダイナムコ | その他製品 | 4140 | 17.3 | |
| 4544 | HUグループHD | サービス業 | 3517 | 15.3 | |
| 9658 | ビジネス太田昭和 | 情報・通信 | 1049 | 14.9 | |
| 9535 | 広島ガス | 電気・ガス業 | 433 | 14.9 | |
| 2154 | オープンアップG | サービス業 | 1976 | 14.7 | |
| 8163 | SRSHD | 小売業 | 1269 | 13.6 | |
| 2185 | シイエム・シイ | サービス業 | 1928 | 13.0 | |
| 2307 | クロスキャット | 情報・通信 | 1008 | 13.0 | |
| 7508 | G−7HD | 小売業 | 1429 | 12.4 | |
| 7438 | コンドーテック | 卸売業 | 1566 | 12.3 | |
| 7357 | ジオコード | サービス業 | 1658 | 12.0 | |
| 8095 | アステナHD | 卸売業 | 521 | 11.8 | |
| 4934 | Pアンチエイジ | 化学 | 642 | 11.5 | |
| 9644 | タナベコンサルG | サービス業 | 775 | 11.0 | |
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 2114 | 10.3 | |
| 7630 | 壱番屋 | 小売業 | 925 | 10.1 | ↑ |
| 7860 | エイベックス | 情報・通信 | 1258 | 9.7 | |
| 4928 | ノエビアHD | 化学 | 4575 | 9.2 | |
| 4714 | リソー教育グループ | サービス業 | 204 | 9.1 | |
| 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 3020 | 8.6 | |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 1611 | 8.2 | |
| 6942 | ソフィアHD | 情報・通信 | 1360 | 7.2 | |
| 2933 | 紀文食品 | 食料品 | 1084 | 7.0 | |
| 2922 | なとり | 食料品 | 1978 | 7.0 | |
| 4951 | エステー | 化学 | 1524 | 6.9 | ↑ |
| 2335 | キューブシステム | 情報・通信 | 1065 | 6.7 | |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 745 | 6.4 | |
| 4792 | 山田コンサルティング | サービス業 | 1702 | 6.1 | |
| 2882 | イートアンドHD | 食料品 | 2059 | 5.8 | |
| 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 848 | 5.1 | |
| 4925 | ハーバー研究所 | 化学 | 1734 | 3.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 930 | -78.8 | |
| 464A | QPSHD | 情報・通信 | 1833 | -59.1 | |
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 4010 | -46.0 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3442 | -44.8 | |
| 6787 | メイコー | 電気機器 | 25140 | -44.5 | |
| 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 11230 | -42.6 | |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 22280 | -41.6 | |
| 9348 | ispace | サービス業 | 426 | -40.0 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 2289 | -38.3 | |
| 268A | リガク | 精密機器 | 2150 | -36.8 | |
| 7779 | サイバーダイン | 精密機器 | 223 | -35.4 | ↓ |
| 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 57350 | -33.0 | |
| 5714 | DOWAHD | 非鉄金属 | 8434 | -31.9 | ↓ |
| 6928 | エノモト | 電気機器 | 2725 | -31.5 | |
| 5703 | 日本軽金属HD | 非鉄金属 | 2674 | -19.7 | |
| 3878 | 巴川コーポレーション | パルプ・紙 | 763 | -19.7 | |
| 2325 | NJS | サービス業 | 4330 | -19.4 | |
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 24865 | -18.2 | |
| 6470 | 大豊工業 | 機械 | 1053 | -16.4 | |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 4810 | -14.1 |