
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 2463 | 219.9 | |
| 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 2744 | 200.5 | |
| 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 3045 | 190.6 | |
| 7384 | プロクレアHD | 銀行業 | 4270 | 183.3 | |
| 8345 | 岩手銀行 | 銀行業 | 2263 | 168.2 | |
| 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | 8340 | 166.9 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 銀行業 | 2803 | 158.1 | |
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 898 | 155.8 | |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 6910 | 155.0 | |
| 7380 | 十六FG | 銀行業 | 2591 | 155.0 | |
| 5242 | アイズ | 情報・通信 | 1990 | 147.5 | |
| 8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 2938 | 146.4 | |
| 8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 2949 | 145.8 | |
| 7322 | 33FG | 銀行業 | 1994 | 142.8 | |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 3860 | 138.4 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 6840 | 137.5 | |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 2737 | 132.9 | |
| 6237 | イワキポンプ | 機械 | 5140 | 121.8 | |
| 8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 1927 | 117.5 | |
| 7180 | 九州FG | 銀行業 | 1609.5 | 113.5 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 3461 | 109.2 | |
| 8411 | みずほFG | 銀行業 | 8816 | 108.9 | |
| 7462 | CAPITA | 小売業 | 425 | 108.3 | |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 銀行業 | 2660.5 | 106.2 | |
| 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 2130 | 105.6 | |
| 8551 | 北日本銀行 | 銀行業 | 6660 | 105.2 | |
| 7186 | 横浜FG | 銀行業 | 1956 | 101.5 | |
| 8591 | オリックス | その他金融業 | 6653 | 100.3 | |
| 8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 7212 | 97.4 | |
| 8354 | ふくおかFG | 銀行業 | 7746 | 92.6 | |
| 5337 | ダントーHD | ガラス・土石製品 | 925 | 88.0 | |
| 8306 | 三菱UFJFG | 銀行業 | 3778 | 86.9 | |
| 8370 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 4875 | 85.3 | |
| 6178 | 日本郵政 | サービス業 | 2466.5 | 82.0 | |
| 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | 2281.5 | 80.5 | |
| 8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | 6882 | 79.6 | |
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信 | 1620 | 79.0 | |
| 1518 | 三井松島HD | 鉱業 | 1953 | 73.4 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | パルプ・紙 | 2169 | 69.0 | |
| 8600 | トモニHD | 銀行業 | 1010 | 68.1 | |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信 | 1746 | 65.0 | |
| 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 3967 | 63.7 | |
| 8622 | 水戸証券 | 証券業 | 811 | 61.9 | |
| 8630 | SOMPOHD | 保険業 | 6987 | 61.0 | |
| 8628 | 松井証券 | 証券業 | 1133 | 58.9 | |
| 7175 | 今村証券 | 証券業 | 1668 | 58.9 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 2273 | 57.8 | |
| 8725 | MS&AD | 保険業 | 4875 | 56.9 | |
| 8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | 2692 | 56.8 | |
| 6638 | ミマキエンジニア | 電気機器 | 2266 | 56.3 | |
| 4634 | artience | 化学 | 4635 | 56.0 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 6525 | 55.0 | |
| 8766 | 東京海上HD | 保険業 | 8045 | 51.8 | |
| 9888 | UEX | 卸売業 | 1035 | 49.4 | |
| 8037 | カメイ | 卸売業 | 3760 | 49.3 | |
| 7417 | 南陽 | 卸売業 | 1916 | 47.8 | |
| 9619 | イチネンHD | サービス業 | 2410 | 47.4 | |
| 7957 | フジコピアン | その他製品 | 1980 | 44.1 | |
| 365A | 伊澤タオル | 繊維製品 | 808 | 44.0 | |
| 6545 | IIF | サービス業 | 848 | 42.3 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 3048 | 39.8 | |
| 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 2498 | 39.6 | |
| 6737 | EIZO | 電気機器 | 2783 | 37.6 | |
| 7128 | ユニソルHD | 卸売業 | 2723 | 36.5 | |
| 3877 | 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | 2185 | 34.9 | |
| 6080 | M&Aキャピタル | サービス業 | 3790 | 32.3 | |
| 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 1469 | 32.0 | |
| 4012 | アクシス | 情報・通信 | 1790 | 26.3 | |
| 8700 | 丸八証券 | 証券業 | 1985 | 25.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4316 | ビーマップ | 情報・通信 | 95 | -95.8 | |
| 4598 | DELTA−P | 医薬品 | 100 | -87.0 | |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信 | 159 | -69.9 | |
| 241A | ROXX | 情報・通信 | 398 | -69.4 | |
| 5131 | リンカーズ | 情報・通信 | 110 | -62.5 | |
| 3686 | ディー・エル・イー | 情報・通信 | 66 | -61.8 | |
| 277A | グロービング | サービス業 | 1579 | -53.8 | |
| 3791 | IGポート | 情報・通信 | 930 | -50.2 | |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 電気機器 | 1033 | -45.1 | |
| 5035 | HOUSEI | 情報・通信 | 349 | -32.2 | |
| 2762 | SANKO MF | 小売業 | 83 | -23.9 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 1598 | 38.8 | |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 3060 | 37.2 | |
| 3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 780 | 32.2 | |
| 7931 | 未来工業 | 化学 | 3550 | 26.8 | |
| 9341 | GENOVA | サービス業 | 642 | 18.7 | |
| 3537 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 1690 | 10.5 | |
| 2917 | 大森屋 | 食料品 | 952 | 7.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 790 | -56.2 | |
| 442A | クラシコ | 繊維製品 | 948 | -55.4 | |
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 349 | -44.0 | |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 598 | -32.8 | |
| 341A | トヨコー | 建設業 | 1915 | -27.8 | |
| 6182 | メタリアル | サービス業 | 435 | -25.6 | |
| 9057 | 遠州トラック | 陸運業 | 3060 | -21.1 | |
| 9956 | バローHD | 小売業 | 3160 | -20.9 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 食料品 | 5037 | -19.9 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052 | フィーチャ | 情報・通信 | 361 | 63.3 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 2935 | 41.5 | |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信 | 5250 | 39.8 | |
| 4202 | ダイセル | 化学 | 1499 | 34.7 | |
| 7681 | レオクラン | 卸売業 | 976 | 34.6 | |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 情報・通信 | 556 | 34.3 | |
| 7888 | 三光合成 | 化学 | 965 | 29.4 | |
| 9090 | AZ−COM丸和HD | 陸運業 | 951 | 28.9 | |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 1758.5 | 28.6 | |
| 9959 | アシードHD | 小売業 | 1033 | 27.2 | |
| 7068 | FフォースG | サービス業 | 567 | 26.8 | |
| 5830 | いよぎんHD | 銀行業 | 3550 | 25.6 | |
| 6138 | ダイジヱット工業 | 機械 | 1230 | 25.5 | |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 2800 | 25.2 | |
| 8729 | ソニーFG | 保険業 | 160.8 | 24.4 | |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | 3392 | 24.3 | |
| 7208 | カネミツ | 輸送用機器 | 1366 | 24.1 | |
| 4023 | クレハ | 化学 | 4325 | 23.2 | |
| 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 1480.5 | 22.9 | |
| 8059 | 第一実業 | 卸売業 | 3490 | 22.7 | |
| 6379 | レイズネクスト | 建設業 | 2587 | 22.5 | |
| 4189 | KHネオケム | 化学 | 3125 | 22.3 | |
| 8616 | 東海東京FHD | 証券業 | 822 | 22.1 | |
| 7255 | 桜井製作所 | 輸送用機器 | 522 | 21.7 | |
| 5527 | propetec | 不動産業 | 701 | 21.5 | |
| 7299 | フジオーゼックス | 輸送用機器 | 1897 | 21.2 | |
| 9308 | 乾汽船 | 海運業 | 1707 | 21.2 | |
| 3657 | ポールHD | 情報・通信 | 343 | 21.2 | |
| 2484 | 出前館 | 情報・通信 | 135 | 20.5 | |
| 6349 | 小森コーポレーション | 機械 | 1671 | 20.5 | |
| 7060 | ギークス | サービス業 | 632 | 20.4 | |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 1689 | 20.3 | |
| 7189 | 西日本FHD | 銀行業 | 4454 | 20.0 | |
| 8706 | 極東証券 | 証券業 | 1803 | 19.9 | |
| 5587 | インバウンドPF | 情報・通信 | 861 | 19.6 | |
| 4612 | 日本ペイントHD | 化学 | 1135 | 19.5 | |
| 4428 | シノプス | 情報・通信 | 730 | 19.5 | |
| 3908 | コラボス | 情報・通信 | 355 | 19.5 | |
| 1976 | 明星工業 | 建設業 | 1935 | 19.4 | |
| 5391 | A&Aマテリアル | ガラス・土石製品 | 1568 | 18.3 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 3210 | 18.1 | |
| 3405 | クラレ | 化学 | 1835.5 | 18.0 | |
| 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | 1032 | 17.8 | |
| 7510 | たけびし | 卸売業 | 2494 | 16.8 | |
| 9221 | フルハシEPO | サービス業 | 1257 | 16.3 | |
| 1780 | ヤマウラ | 建設業 | 1530 | 16.3 | |
| 9932 | 杉本商事 | 卸売業 | 1291 | 16.0 | |
| 3861 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 874.1 | 15.9 | |
| 1826 | 佐田建設 | 建設業 | 1110 | 15.4 | |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 金属製品 | 19900 | 15.4 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 610.8 | 15.1 | |
| 4224 | ロンシール工業 | 化学 | 2174 | 14.9 | |
| 4041 | 日本曹達 | 化学 | 3795 | 14.7 | |
| 3023 | ラサ商事 | 卸売業 | 1918 | 14.5 | |
| 8150 | 三信電気 | 卸売業 | 2940 | 14.4 | |
| 7751 | キヤノン | 電気機器 | 4540 | 13.9 | |
| 9365 | トレーディア | 倉庫・運輸関連業 | 1650 | 13.4 | |
| 5697 | サンユウ | 鉄鋼 | 734 | 13.1 | |
| 5928 | アルメタックス | 金属製品 | 296 | 13.0 | |
| 8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 2567 | 12.9 | |
| 3352 | バッファロー | 小売業 | 1786 | 12.7 | |
| 9242 | メディア総研 | サービス業 | 2025 | 12.3 | |
| 2349 | エヌアイデイ | 情報・通信 | 2529 | 12.0 | |
| 6915 | 千代田インテグレ | 電気機器 | 3355 | 11.8 | |
| 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 557 | 11.6 | |
| 2139 | 中広 | サービス業 | 529 | 11.6 | |
| 9025 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 2900 | 11.5 | |
| 3988 | SYSHD | 情報・通信 | 564 | 11.5 | |
| 3880 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 995 | 11.4 | |
| 6486 | イーグル工業 | 機械 | 3015 | 10.4 | |
| 4235 | UFHD | 化学 | 714 | 10.4 | |
| 3474 | G−FACTORY | 不動産業 | 579 | 10.1 | |
| 7075 | QLS | サービス業 | 830 | 9.5 | |
| 7305 | 新家工業 | 鉄鋼 | 2655 | 9.3 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 建設業 | 650 | 8.0 | |
| 6942 | ソフィアHD | 情報・通信 | 1365 | 7.4 | |
| 9856 | ケーユーHD | 小売業 | 1200 | 7.2 | |
| 7297 | カーメイト | 輸送用機器 | 890 | 6.8 | |
| 2831 | はごろもフーズ | 食料品 | 3620 | 5.8 | |
| 4929 | アジュバンHD | 化学 | 755 | 5.3 | |
| 3839 | ODKソリューション | 情報・通信 | 639 | 4.8 | |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 1402 | 4.0 | |
| 2789 | カルラ | 小売業 | 470 | 3.8 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6085 | アーキテクツSJ | サービス業 | 110 | -84.7 | |
| 4351 | 山田債権 | その他金融業 | 853 | -43.1 | |
| 6552 | GameWith | サービス業 | 165 | -27.0 | |
| 5987 | オーネックス | 金属製品 | 1660 | -23.6 | |
| 6224 | JRC | 機械 | 1142 | -17.5 | |
| 7284 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 1146 | -15.4 | |
| 6198 | キャリア | サービス業 | 224 | -13.5 | |
| 4825 | ウェザーニューズ | 情報・通信 | 1901 | -13.4 |