
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4588 | オンコリスバイオ | 医薬品 | 8000 | 1051.1 | |
| 6532 | ベイカレント | サービス業 | 12205 | 222.9 | |
| 3753 | フライト | 情報・通信 | 391 | 212.8 | |
| 8541 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 3780 | 210.6 | |
| 4478 | フリー | 情報・通信 | 4645 | 153.7 | |
| 7552 | ハピネット | 卸売業 | 6300 | 153.5 | |
| 2612 | かどや製油 | 食料品 | 3135 | 148.8 | |
| 4228 | 積水化成品工業 | 化学 | 738 | 118.3 | |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 1428 | 112.5 | |
| 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1477 | 104.3 | |
| 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | 8640 | 101.6 | |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 4935 | 97.7 | |
| 7678 | あさくま | 小売業 | 4165 | 92.8 | |
| 2705 | 大戸屋HD | 小売業 | 10400 | 85.7 | |
| 7453 | 良品計画 | 小売業 | 4988 | 80.1 | |
| 4733 | オービックBC | 情報・通信 | 9992 | 79.8 | |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 3826 | 79.2 | |
| 8725 | MS&AD | 保険業 | 5358 | 72.4 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 12675 | 71.7 | |
| 5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 2311 | 69.7 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 食料品 | 4674 | 69.6 | |
| 4684 | オービック | 情報・通信 | 6167 | 69.3 | |
| 8163 | SRSHD | 小売業 | 1845 | 65.2 | |
| 9900 | サガミHD | 小売業 | 1245 | 64.4 | |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3450 | 64.1 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6712 | 63.6 | |
| 3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 3780 | 62.6 | |
| 9766 | コナミグループ | 情報・通信 | 27300 | 62.0 | |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 化学 | 1355 | 61.3 | |
| 8070 | 東京産業 | 卸売業 | 1232 | 61.0 | |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 2723 | 60.9 | |
| 4347 | ブロードメディア | サービス業 | 2494 | 60.9 | |
| 5962 | 浅香工業 | その他製品 | 2548 | 60.4 | |
| 3843 | フリービット | 情報・通信 | 2043 | 55.1 | |
| 9536 | 西部ガスHD | 電気・ガス業 | 2802 | 53.7 | |
| 9861 | 吉野家HD | 小売業 | 4516 | 52.4 | |
| 7085 | カーブスHD | サービス業 | 1085 | 51.5 | |
| 3107 | ダイワボウHD | 卸売業 | 3889 | 47.9 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 小売業 | 8830 | 46.9 | |
| 9658 | ビジネス太田昭和 | 情報・通信 | 1334 | 46.1 | |
| 2004 | 昭和産業 | 食料品 | 4120 | 45.8 | |
| 7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 2328 | 44.7 | |
| 1914 | 日本基礎技術 | 建設業 | 881 | 44.2 | |
| 7970 | 信越ポリマー | 化学 | 2603 | 43.4 | |
| 9621 | 建設技術研究所 | サービス業 | 3675 | 43.4 | |
| 9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 2428 | 43.2 | |
| 6445 | ジャノメ | 機械 | 1540 | 42.9 | |
| 3397 | トリドールHD | 小売業 | 4823 | 38.1 | |
| 3766 | システムズ・デザイン | 情報・通信 | 1598 | 37.6 | |
| 2053 | 中部飼料 | 食料品 | 2152 | 36.3 | |
| 7947 | エフピコ | 化学 | 3000 | 33.7 | |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 2236.5 | 29.7 | |
| 8095 | アステナHD | 卸売業 | 562 | 23.2 | |
| 6419 | マースグループHD | 機械 | 3350 | 20.9 | |
| 2009 | 鳥越製粉 | 食料品 | 1195 | 15.9 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7603 | ジーイエット | 小売業 | 25 | -92.1 | |
| 2901 | ウェルディッシュ | 食料品 | 69 | -89.5 | |
| 3189 | ANAP | 小売業 | 56 | -89.2 | |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 44 | -80.8 | |
| 2667 | イメージ ワン | 卸売業 | 70 | -79.9 | |
| 3664 | WIZE | 情報・通信 | 12 | -77.8 | |
| 7373 | アイドマHD | サービス業 | 739 | -77.3 | |
| 4069 | BlueMeme G | 情報・通信 | 440 | -77.2 | |
| 3672 | オルトプラス HD | 情報・通信 | 18 | -74.6 | |
| 4263 | サスメド | 情報・通信業 | 330 | -73.2 | |
| 9704 | アゴーラHG | サービス業 | 22 | -68.1 | |
| 4586 | メドレックス | 医薬品 | 46 | -66.2 | |
| 3656 | KLab | 情報・通信 | 152 | -65.9 | |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 47 | -65.2 | |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 情報・通信 | 661 | -62.2 | |
| 4599 | ステムリム | 医薬品 | 139 | -62.2 | |
| 4893 | ノイルイミューン | 医薬品 | 83 | -61.8 | |
| 9331 | キャスター | サービス業 | 515 | -61.7 | |
| 3903 | gumi | 情報・通信 | 177 | -61.6 | |
| 2130 | メンバーズ | サービス業 | 576 | -61.0 | |
| 177A | コージンバイオ | 化学 | 745 | -60.4 | |
| 7376 | BCC | サービス業 | 526 | -59.8 | |
| 5939 | 大谷工業 | 金属製品 | 4290 | -59.6 | |
| 3134 | Hamee | 小売業 | 240 | -58.9 | |
| 3174 | ハピネスアンドディ | 小売業 | 323 | -56.9 | |
| 6190 | フェニックスバイオ | サービス業 | 275 | -56.8 | |
| 3557 | U&C | 小売業 | 444 | -55.8 | |
| 5588 | ファーストA | 情報・通信 | 630 | -55.4 | |
| 5287 | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 755 | -54.1 | |
| 9212 | GEI | サービス業 | 241 | -51.3 | |
| 9145 | ビーイングHD | 陸運業 | 465 | -51.1 | |
| 325A | TENTIAL | 繊維製品 | 1071 | -50.9 | |
| 9904 | ベリテ | 小売業 | 208 | -50.8 | |
| 7831 | ウイルコホールディン | その他製品 | 59 | -50.8 | |
| 4839 | ワウワウ | 情報・通信 | 794 | -50.1 | |
| 1844 | 大盛工業 | 建設業 | 386 | -49.7 | |
| 6047 | Gunosy | サービス業 | 313 | -49.4 | |
| 6537 | WASHハウス | サービス業 | 254 | -48.6 | |
| 2978 | ツクルバ | 不動産業 | 275 | -47.2 | |
| 4576 | デウエスタンセラピテ | 医薬品 | 59 | -46.8 | |
| 4880 | セルソース | 医薬品 | 280 | -46.7 | |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 1481 | -46.7 | |
| 2216 | カンロ | 食料品 | 981 | -45.6 | |
| 3726 | フォーシーズHD | 小売業 | 300 | -45.5 | |
| 2491 | バリューコマース | サービス業 | 386 | -45.1 | |
| 2148 | アイティメディア | サービス業 | 1054 | -45.1 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 5850 | -44.9 | |
| 6231 | 木村工機 | 機械 | 9640 | -43.4 | |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 3465 | -43.3 | |
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 762 | -42.9 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 458 | -41.8 | |
| 3695 | GMO−PP | 情報・通信 | 1309 | -41.6 | |
| 7148 | FPG | 証券業 | 1375 | -41.1 | |
| 7564 | ワークマン | 小売業 | 4910 | -41.1 | |
| 5888 | ダイワサイクル | 小売業 | 2515 | -41.0 | |
| 7078 | INC HD | サービス業 | 280 | -40.2 | |
| 1942 | 関電工 | 建設業 | 4464 | -40.2 | |
| 3041 | ビューティカダンHD | 卸売業 | 365 | -39.5 | |
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 1321 | -39.3 | |
| 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 584 | -39.2 | |
| 6653 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 1751 | -38.7 | |
| 3680 | ホットリンク | 情報・通信 | 190 | -37.1 | |
| 4264 | セキュア | 情報・通信 | 1251 | -37.1 | |
| 3482 | ロードスター | 不動産業 | 2416 | -36.5 | |
| 3300 | アンビションDX | 不動産業 | 1721 | -36.3 | |
| 1419 | タマホーム | 建設業 | 2636 | -36.1 | |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 307 | -36.0 | |
| 4388 | エーアイ | 情報・通信 | 333 | -36.0 | |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 2466 | -35.9 | |
| 5842 | インテグラル | 証券業 | 2597 | -35.9 | |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 2710 | -35.5 | |
| 3004 | 神栄 | 卸売業 | 1833 | -35.2 | |
| 4735 | 京進 | サービス業 | 253 | -35.1 | |
| 3548 | バロック | 小売業 | 532 | -35.0 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3390 | -34.9 | |
| 3437 | 特殊電極 | 金属製品 | 2550 | -34.8 | |
| 5280 | ヨシコン | 不動産業 | 2070 | -34.8 | |
| 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 2311 | -34.3 | |
| 544A | GMSグループ | 機械 | 313 | -33.0 | |
| 4548 | 生化学工業 | 医薬品 | 555 | -32.3 | |
| 1944 | きんでん | 建設業 | 5833 | -32.0 | |
| 7047 | ポート | サービス業 | 1882 | -32.0 | |
| 4198 | テンダ | 情報・通信 | 420 | -31.6 | |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 3980 | -30.8 | |
| 6612 | バルミューダ | 電気機器 | 555 | -30.4 | |
| 4017 | クリーマ | 情報・通信 | 185 | -29.9 | |
| 8860 | フジ住宅 | 不動産業 | 657 | -29.4 | |
| 4310 | ドリームインキュベタ | サービス業 | 2190 | -29.1 | |
| 7049 | 識学 | サービス業 | 727 | -28.5 | |
| 4433 | ヒトコムHD | 情報・通信 | 777 | -28.2 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 機械 | 1859 | -27.1 | |
| 2325 | NJS | サービス業 | 4140 | -26.6 | |
| 5570 | ジェノバ | 情報・通信 | 555 | -26.1 | |
| 7601 | ポプラ | 小売業 | 159 | -23.9 | |
| 8887 | シーラHD | 不動産業 | 328 | -23.7 | |
| 6482 | YUSHIN | 機械 | 634 | -23.4 | |
| 2485 | ティア | サービス業 | 421 | -23.0 | |
| 5819 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 1655 | -23.0 | |
| 3423 | エスイー | 金属製品 | 259 | -22.7 | |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 1178 | -22.6 | |
| 9029 | ヒガシHD | 陸運業 | 1747 | -21.9 | |
| 2454 | オールアバウト | サービス業 | 316 | -21.8 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 機械 | 851 | -21.3 | |
| 5079 | ノバック | 建設業 | 2340 | -20.4 | |
| 4335 | IPSHD | 情報・通信 | 1030 | -20.0 | |
| 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 5040 | -19.9 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | 857.4 | -18.8 | |
| 7464 | セフテック | 卸売業 | 1443 | -18.0 | |
| 3154 | メディアスHD | 卸売業 | 730 | -17.4 | |
| 9644 | タナベコンサルG | サービス業 | 659 | -15.7 | |
| 8230 | はせがわ | 小売業 | 288 | -15.3 | |
| 9445 | フォーバルテレコム | 情報・通信 | 507 | -14.9 | |
| 2391 | プラネット | サービス業 | 1155 | -14.8 | |
| 9885 | シャルレ | 卸売業 | 325 | -14.7 | |
| 7962 | キングジム | その他製品 | 729 | -14.2 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 7490 | 107.5 | |
| 6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 1208 | 83.3 | |
| 3779 | J・エスコムHD | 情報・通信 | 166 | 66.0 | |
| 2395 | 新日本科学 | サービス業 | 1554 | 45.6 | |
| 7111 | INEST | 卸売業 | 613 | 44.2 | |
| 4256 | サインド | 情報・通信 | 1237 | 37.8 | |
| 6029 | アトラグループ | サービス業 | 233 | 35.5 | |
| 7670 | オーウエル | 卸売業 | 1287 | 31.7 | |
| 9551 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 3700 | 30.4 | |
| 3023 | ラサ商事 | 卸売業 | 2176 | 29.9 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 4215 | 29.4 | |
| 4544 | HUグループHD | サービス業 | 3936 | 29.0 | |
| 4628 | エスケー化研 | 化学 | 11090 | 28.5 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 2594 | 27.1 | |
| 7971 | 東リ | 化学 | 728 | 24.4 | |
| 9245 | リベロ | サービス業 | 2235 | 24.2 | |
| 4072 | 電算システムHD | 情報・通信 | 3395 | 23.0 | |
| 9409 | テレビ朝日HD | 情報・通信 | 3460 | 18.9 | |
| 4068 | ベイシス | 情報・通信 | 1849 | 18.8 | |
| 2932 | STIフードHD | 食料品 | 1142 | 14.2 | |
| 2789 | カルラ | 小売業 | 493 | 8.8 | |
| 7515 | マルヨシセンター | 小売業 | 4700 | 5.7 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 27 | -73.5 | |
| 3853 | アステリア | 情報・通信 | 955 | -65.3 | |
| 6656 | インスペック | 電気機器 | 567 | -64.3 | |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 1798 | -61.9 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 1731 | -53.4 | |
| 9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 856 | -52.4 | |
| 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 218 | -52.1 | |
| 6254 | 野村マイクロ・S | 機械 | 2639 | -52.0 | |
| 7375 | リファインバスG | サービス業 | 1027 | -51.8 | |
| 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 709 | -49.4 | |
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 320 | -49.2 | |
| 6955 | エフ・ディー・ケイ | 電気機器 | 350 | -48.1 | |
| 4437 | GDH | 情報・通信 | 660 | -46.3 | |
| 7794 | イーディーピー | その他製品 | 802 | -45.6 | |
| 7779 | サイバーダイン | 精密機器 | 190 | -44.9 | |
| 3186 | ネクステージ | 小売業 | 2439 | -43.6 | |
| 6584 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 687 | -43.6 | |
| 6370 | 栗田工業 | 機械 | 5647 | -43.1 | |
| 6762 | TDK | 電気機器 | 2512.5 | -41.8 | |
| 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 1291 | -41.7 | |
| 3777 | 環境フレンドリー | 情報・通信 | 41 | -40.6 | |
| 1407 | ウエストHD | 建設業 | 1967 | -39.8 | |
| 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | 5340 | -39.7 | |
| 9072 | ニッコンHD | 陸運業 | 4065 | -39.2 | |
| 2585 | ライフドリンクC | 食料品 | 1168 | -38.4 | |
| 378A | ヒット | サービス業 | 817 | -37.2 | |
| 3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | 1090 | -32.4 | |
| 6817 | スミダコーポ | 電気機器 | 1103 | -32.2 | |
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 1624.5 | -32.0 | |
| 1946 | トーエネック | 建設業 | 1765 | -29.8 | |
| 6823 | リオン | 電気機器 | 2971 | -28.6 | |
| 1950 | 日本電設工業 | 建設業 | 3700 | -27.9 | |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 1766 | -27.9 | |
| 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 740 | -27.5 | |
| 6822 | 大井電気 | 電気機器 | 4620 | -27.5 | |
| 8918 | ランド | 不動産業 | 8 | -27.3 | |
| 3984 | ユーザーローカル | 情報・通信 | 1408 | -26.5 | |
| 8844 | コスモスイニシア | 不動産業 | 1111 | -26.4 | |
| 9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 2454.5 | -25.3 | |
| 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 3270 | -24.8 | |
| 3627 | テクミラ | 情報・通信 | 245 | -23.7 | |
| 6301 | 小松製作所 | 機械 | 6109 | -23.4 | |
| 9793 | ダイセキ | サービス業 | 3395 | -23.3 | |
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 2195 | -23.0 | |
| 4193 | ファブリカHD | 情報・通信 | 1927 | -21.3 | |
| 7236 | ティラド | 輸送用機器 | 1278 | -20.7 | |
| 9307 | 杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 861 | -19.9 | |
| 1930 | 北陸電気工事 | 建設業 | 1430 | -19.8 | |
| 6803 | ティアック | 電気機器 | 90 | -18.9 | |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 1257 | -18.5 | |
| 5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 563 | -17.2 | |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 倉庫・運輸関連業 | 1915 | -17.0 | |
| 7805 | プリントネット | その他製品 | 652 | -17.0 | |
| 8699 | HSホールディングス | 証券業 | 1029 | -15.4 | |
| 7058 | 共栄セキュリティ | サービス業 | 2800 | -15.2 | |
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 548 | -15.0 | |
| 6345 | アイチコーポ | 機械 | 1275 | -14.7 | |
| 5909 | コロナ | 金属製品 | 900 | -14.3 | |
| 6458 | 新晃工業 | 機械 | 1172 | -12.1 | |
| 3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 1483 | -12.1 | |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 826 | -7.9 | |
| 3571 | ソトー | 繊維製品 | 690 | -7.6 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | ASAHI EITO | ガラス・土石製品 | 229 | 114.0 | |
| 6613 | QDレーザ | 電気機器 | 2629 | 83.0 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 8370 | 34.6 | |
| 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 20935 | 21.3 | |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 573 | 18.1 | |
| 8923 | トーセイ | 不動産業 | 1885 | 16.7 | |
| 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 6599 | 14.0 | |
| 2499 | 日本和装HD | サービス業 | 314 | 10.6 | |
| 8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 2366 | 5.7 | |
| 7370 | Enjin | サービス業 | 723 | 3.4 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6522 | アスタリスク | 電気機器 | 753 | -70.7 | |
| 4424 | Amazia | 情報・通信 | 240 | -49.5 | |
| 9444 | トーシンHD | 情報・通信 | 196 | -48.1 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 9830 | -43.0 | |
| 9425 | ReYuuJapan | 情報・通信 | 176 | -43.0 | |
| 6337 | テセック | 機械 | 2555 | -38.9 | |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 2311 | -36.5 | |
| 3691 | デジタルプラス | 情報・通信 | 1311 | -34.4 | |
| 7774 | J・TEC | 精密機器 | 620 | -33.1 | |
| 254A | AIフュージョンCG | 証券業 | 941 | -32.9 | |
| 247A | Ai ロボティクス | 化学 | 747 | -32.2 | |
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 205 | -32.1 | |
| 6752 | パナソニックHD | 電気機器 | 3466 | -30.4 | |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 703 | -29.7 | |
| 206A | PRISMBio | 医薬品 | 129 | -29.5 | |
| 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | 524 | -29.1 | |
| 2998 | クリアル | 不動産業 | 415 | -28.8 | |
| 4199 | ワンダープラネット | 情報・通信 | 709 | -28.6 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 1652 | -28.6 | |
| 4691 | ワシントンホテル | サービス業 | 1770 | -28.0 | |
| 5991 | 日本発条 | 金属製品 | 2875 | -27.6 | |
| 6023 | ダイハツインフィ | 輸送用機器 | 2522 | -27.3 | |
| 3963 | シンクロ・フード | 情報・通信 | 276 | -27.2 | |
| 3687 | フィックスターズ | 情報・通信 | 1757 | -26.8 | |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 電気機器 | 2188 | -26.6 | |
| 6083 | ERI HD | サービス業 | 1310 | -26.1 | |
| 3645 | メディカルネット | 情報・通信 | 230 | -25.8 | |
| 472A | ミラティブ | 情報・通信 | 457 | -25.8 | |
| 4014 | カラダノート | 情報・通信 | 417 | -25.3 | |
| 7565 | 萬世電機 | 卸売業 | 6740 | -25.1 | |
| 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 6271 | -24.4 | |
| 299A | クラシル | サービス業 | 1080 | -24.2 | |
| 137A | Cocolive | 情報・通信 | 582 | -23.9 | |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 3940 | -23.8 | |
| 3987 | エコモット | 情報・通信 | 580 | -23.4 | |
| 3933 | チエル | 情報・通信 | 461 | -23.4 | |
| 7279 | ハイレックス | 輸送用機器 | 2120 | -23.2 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 化学 | 2625 | -22.5 | |
| 2693 | YKT | 卸売業 | 258 | -22.5 | |
| 9501 | 東京電力HD | 電気・ガス業 | 454.7 | -22.2 | |
| 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 12190 | -22.1 | |
| 8707 | 岩井コスモHD | 証券業 | 3780 | -21.6 | |
| 6652 | IDEC | 電気機器 | 3310 | -21.5 | |
| 6543 | 日宣 | サービス業 | 1140 | -21.4 | |
| 7095 | MacbeeP | サービス業 | 1027 | -21.3 | |
| 6338 | タカトリ | 機械 | 1430 | -21.1 | |
| 8698 | マネックスグループ | 証券業 | 616 | -20.4 | |
| 6549 | ディーエムソリュ | サービス業 | 1000 | -20.3 | |
| 6033 | エクストリーム | サービス業 | 1436 | -20.0 | |
| 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 162 | -19.8 | |
| 3970 | イノベーション | 情報・通信 | 783 | -19.7 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 1727 | -19.4 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 化学 | 2112 | -19.3 | |
| 8704 | トレイダーズHD | 証券業 | 1197 | -19.0 | |
| 4444 | インフォネットG | 情報・通信 | 850 | -19.0 | |
| 7131 | のむら産業 | 卸売業 | 3365 | -18.7 | |
| 5410 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 2586 | -18.6 | |
| 5695 | パウダーテック | 鉄鋼 | 2500 | -18.6 | |
| 4488 | AI inside | 情報・通信 | 1940 | -18.5 | |
| 5285 | ヤマックス | ガラス・土石製品 | 1228 | -18.1 | |
| 5535 | ミガロHD | 不動産業 | 248 | -17.9 | |
| 3159 | 丸善CHIHD | 小売業 | 354 | -17.7 | |
| 6349 | 小森コーポレーション | 機械 | 1708 | -17.5 | |
| 8628 | 松井証券 | 証券業 | 1012 | -17.5 | |
| 4736 | 日本ラッド | 情報・通信 | 566 | -17.4 | |
| 8614 | 東洋証券 | 証券業 | 627 | -17.3 | |
| 9259 | タカヨシHD | サービス業 | 754 | -17.0 | |
| 3844 | コムチュア | 情報・通信 | 1233 | -16.9 | |
| 3153 | 八洲電機 | 卸売業 | 2747 | -16.8 | |
| 3807 | フィスコ | 情報・通信 | 79 | -16.8 | |
| 2479 | ジェイテック | サービス業 | 226 | -16.6 | |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 2480 | -16.4 | |
| 324A | ブッキングリゾート | サービス業 | 661 | -16.0 | |
| 6054 | リブセンス | サービス業 | 105 | -16.0 | |
| 6923 | スタンレー電気 | 電気機器 | 3145 | -15.9 | |
| 9345 | ビズメイツ | サービス業 | 555 | -15.9 | |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 情報・通信 | 1010 | -15.8 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 2767 | -15.4 | |
| 6436 | アマノ | 機械 | 3505 | -15.3 | |
| 7068 | FフォースG | サービス業 | 535 | -15.1 | |
| 2788 | アップルインタナショ | 卸売業 | 378 | -15.1 | |
| 1888 | 若築建設 | 建設業 | 3370 | -15.1 | |
| 3690 | イルグルム | 情報・通信 | 510 | -15.0 | |
| 2373 | ケア21 | サービス業 | 390 | -14.7 | |
| 6063 | 日本エマージェンシー | サービス業 | 924 | -14.7 | |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 906 | -14.5 | |
| 6454 | マックス | 機械 | 1689 | -14.5 | |
| 9651 | 日本プロセス | 情報・通信 | 1835 | -14.2 | |
| 6630 | ヤーマン | 電気機器 | 725 | -14.1 | |
| 4323 | 日本システム技術 | 情報・通信 | 1730 | -14.0 | |
| 2931 | ユーグレナ | 食料品 | 321 | -13.9 | |
| 5262 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 1015 | -13.8 | |
| 6675 | サクサ | 電気機器 | 1923 | -13.8 | |
| 9932 | 杉本商事 | 卸売業 | 1205 | -13.7 | |
| 4026 | 神島化学工業 | ガラス・土石製品 | 1483 | -13.5 | |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 2513 | -13.3 | |
| 6037 | 楽待 | サービス業 | 964 | -13.2 | |
| 7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 2072 | -12.9 | |
| 8917 | ファースト住建 | 不動産業 | 1019 | -12.9 | |
| 7214 | GMB | 輸送用機器 | 1032 | -12.8 | |
| 4290 | プレステージIN | サービス業 | 653 | -12.8 | |
| 3674 | オークファン | 情報・通信 | 308 | -12.5 | |
| 3675 | クロス・マーケティン | 情報・通信 | 553 | -12.4 | |
| 5982 | マルゼン | 金属製品 | 3785 | -12.3 | |
| 6899 | ASTI | 電気機器 | 2136 | -12.1 | |
| 1711 | SDSHD | 建設業 | 220 | -12.0 | |
| 4484 | ランサーズ | 情報・通信 | 272 | -12.0 | |
| 3773 | アドバンストメディア | 情報・通信 | 1004 | -11.9 | |
| 3477 | フォーライフ | 不動産業 | 830 | -11.7 | |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 陸運業 | 3840 | -11.7 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 1861 | -11.6 | |
| 5210 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 2700 | -11.6 | |
| 1972 | 三晃金属工業 | 建設業 | 1200 | -11.5 | |
| 8260 | 井筒屋 | 小売業 | 359 | -11.4 | |
| 4769 | IC | 情報・通信 | 1037 | -11.4 | |
| 6561 | HANATOUR | サービス業 | 765 | -11.3 | |
| 3238 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 364 | -11.2 | |
| 9744 | メイテックGHD | サービス業 | 3131 | -11.2 | |
| 3359 | cotta | 卸売業 | 473 | -11.1 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 2560 | -10.8 | |
| 9791 | ビケンテクノ | サービス業 | 1107 | -10.2 | |
| 8769 | アドバンテッジリスク | サービス業 | 483 | -10.1 | |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 1464 | -9.8 | |
| 8076 | カノークス | 卸売業 | 1955 | -9.7 | |
| 4262 | ニフティライフ | 情報・通信業 | 1302 | -9.6 | |
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 821 | -9.6 | |
| 8595 | JAFCO | 証券業 | 2136 | -9.6 | |
| 9363 | 大運 | 倉庫・運輸関連業 | 502 | -9.5 | |
| 7247 | ミクニ | 輸送用機器 | 345 | -9.4 | |
| 3904 | カヤック | 情報・通信 | 398 | -9.3 | |
| 7038 | フロンティアM | サービス業 | 543 | -9.0 | |
| 9083 | 神姫バス | 陸運業 | 1910 | -9.0 | |
| 5974 | 中国工業 | 金属製品 | 785 | -8.9 | |
| 2907 | あじかん | 食料品 | 1451 | -8.9 | |
| 4539 | 日本ケミファ | 医薬品 | 1514 | -8.8 | |
| 9867 | ソレキア | 卸売業 | 9990 | -8.6 | |
| 6189 | グローバルキッズC | サービス業 | 961 | -8.5 | |
| 7087 | ウイルテック | サービス業 | 1330 | -8.3 | |
| 2687 | CVSベイエリア | 小売業 | 471 | -8.0 | |
| 9012 | 秩父鉄道 | 陸運業 | 2073 | -7.9 | |
| 8089 | ナイス | 卸売業 | 1867 | -7.6 | |
| 1764 | 工藤建設 | 建設業 | 2626 | -7.5 | |
| 3524 | 日東製網 | 繊維製品 | 1400 | -7.2 | |
| 4391 | ロジザード | 情報・通信 | 1103 | -7.2 | |
| 7502 | プラザHD | サービス業 | 1600 | -6.9 | |
