コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
4833 | Defコンサル | サービス業 | 162 | 237.5 | |
4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 897 | 221.5 | |
3341 | 日本調剤 | 小売業 | 3165 | 188.3 | |
3563 | F&LC | 小売業 | 5269 | 161.7 | |
9348 | ispace | サービス業 | 1083 | 151.9 | |
6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 6140 | 145.7 | |
9696 | ウィザス | サービス業 | 2535 | 127.4 | |
9766 | コナミグループ | 情報・通信 | 20595 | 123.3 | |
4395 | アクリート | 情報・通信 | 957 | 119.0 | |
7806 | MTG | その他製品 | 2935 | 115.7 | |
3496 | アズーム | 不動産業 | 8620 | 112.8 | |
4475 | HENNGE | 情報・通信 | 1745 | 111.5 | |
9345 | ビズメイツ | サービス業 | 2188 | 111.4 | |
2778 | パレモ・HD | 小売業 | 212 | 107.8 | |
7022 | サノヤスHD | 輸送用機器 | 287 | 106.5 | |
4373 | シンプレクスHD | 情報・通信 | 3660 | 102.1 | |
6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 3150 | 100.6 | |
9684 | スクエニHD | 情報・通信 | 8362 | 90.9 | |
7974 | 任天堂 | その他製品 | 12145 | 86.3 | |
6701 | 日本電気 | 電気機器 | 3537 | 83.4 | |
6932 | 遠藤照明 | 電気機器 | 1738 | 82.8 | |
5252 | 日本ナレッジ | 情報・通信 | 1499 | 79.5 | |
9697 | カプコン | 情報・通信 | 4181 | 78.0 | |
3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 5010 | 75.9 | |
9719 | SCSK | 情報・通信 | 4119 | 75.4 | |
7363 | ベビーカレンダー | サービス業 | 1743 | 73.4 | |
7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 2180 | 70.9 | |
9168 | ライズ | サービス業 | 953 | 70.2 | |
9731 | 白洋舎 | サービス業 | 3145 | 69.1 | |
3698 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信 | 1082 | 67.5 | |
1950 | 日本電設工業 | 建設業 | 2465 | 58.2 | |
9709 | NCS&A | 情報・通信 | 1127 | 53.8 | |
5589 | オートサーバー | 情報・通信 | 2480 | 51.2 | |
1450 | 田中建設工業 | 建設業 | 1459 | 45.8 | |
8056 | BIPROGY | 情報・通信 | 5373 | 44.5 | |
1861 | 熊谷組 | 建設業 | 4330 | 44.3 | |
1802 | 大林組 | 建設業 | 2228 | 40.5 | |
2573 | 北海道コカ・コーラ | 食料品 | 3285 | 36.3 | |
3495 | 香陵住販 | 不動産業 | 1835 | 35.0 | |
3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 1100 | 31.9 | |
8025 | ツカモトコーポ | 卸売業 | 1298 | 31.0 | |
9895 | コンセック | 卸売業 | 1337 | 25.5 | |
7531 | 清和中央HD | 卸売業 | 1550 | 24.2 | |
9537 | 北陸瓦斯 | 電気・ガス業 | 4050 | 24.0 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 1825.5 | -52.2 | |
9158 | シーユーシー | サービス業 | 1076 | -47.8 | |
9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 712.8 | -40.1 | |
9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 740.3 | -37.3 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
9235 | 売れるネット広告社G | サービス業 | 1619 | 365.2 | |
5337 | ダントーHD | ガラス・土石製品 | 513 | 88.6 | |
2656 | ベクターHD | 小売業 | 120 | 84.6 | |
9812 | テーオーHD | 卸売業 | 413 | 81.1 | |
9267 | ゲンキードラッグ | 小売業 | 3745 | 52.5 | |
4413 | ボードルア | 情報・通信 | 5930 | 50.9 | |
1952 | 新日本空調 | 建設業 | 2160 | 48.9 | |
5491 | 日本金属 | 鉄鋼 | 744 | 47.0 | |
8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 2973 | 43.5 | |
3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 1999 | 40.7 | |
160A | アズパートナーズ | サービス業 | 2122 | 36.9 | |
9365 | トレーディア | 倉庫・運輸関連業 | 1488 | 35.1 | |
5280 | ヨシコン | 不動産業 | 1908 | 34.3 | |
9029 | ヒガシ HD | 陸運業 | 1319 | 33.6 | |
9248 | 人・夢・技術グループ | サービス業 | 1799 | 32.4 | |
8891 | AMGHD | 不動産業 | 2016 | 32.3 | |
2768 | 双日 | 卸売業 | 3549 | 32.0 | |
5969 | ロブテックス | 金属製品 | 1477 | 30.4 | |
8123 | 川辺 | 卸売業 | 1550 | 28.6 | |
3501 | SUMINOE | 繊維製品 | 1259 | 28.4 | |
6044 | 三機サービス | サービス業 | 1145 | 28.2 | |
1879 | 新日本建設 | 建設業 | 1667 | 27.2 | |
4076 | シイエヌエス | 情報・通信 | 1629 | 25.9 | |
8793 | NECキャピタル | その他金融業 | 4065 | 24.7 | |
5923 | 高田機工 | 金属製品 | 1129 | 23.9 | |
2286 | 林兼産業 | 食料品 | 526 | 23.8 | |
1762 | 高松コンストラクシG | 建設業 | 2971 | 23.1 | |
7219 | エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 2255 | 22.2 | |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4450 | 20.3 | |
5962 | 浅香工業 | その他製品 | 1698 | 18.9 | |
4659 | エイジス | サービス業 | 2595 | 18.0 | |
7509 | アイエーグループ | 小売業 | 3485 | 16.6 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
260A | オルツ | 情報・通信 | 105 | -87.2 | |
5449 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 2210 | -37.6 | |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信 | 2845.5 | -24.9 | |
1383 | ベルグアース | 水産・農林業 | 3020 | -23.2 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 2201 | -16.0 | |
9444 | トーシンHD | 情報・通信 | 589 | -14.0 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5242 | アイズ | 情報・通信 | 1954 | 90.3 | |
219A | Heartseed | 医薬品 | 2769 | 76.4 | |
7615 | 京都きもの友禅HD | 小売業 | 106 | 63.1 | |
7694 | いつも | 小売業 | 475 | 57.3 | |
4319 | TAC | サービス業 | 260 | 52.9 | |
6196 | ストライク | サービス業 | 3435 | 44.9 | |
6416 | 桂川電機 | 機械 | 855 | 44.2 | |
4419 | Finatext | 情報・通信 | 968 | 42.6 | |
4389 | プロパティDBK | 情報・通信 | 1654 | 40.2 | |
7031 | インバウンドテック | サービス業 | 899 | 40.0 | |
4375 | セーフィー | 情報・通信 | 874 | 39.0 | |
6653 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 1309 | 37.2 | |
228A | オプロ | 情報・通信 | 1295 | 34.9 | |
2722 | IKホールディングス | 小売業 | 415 | 31.7 | |
1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 6419 | 30.6 | |
3772 | ウェルスマネジメント | 不動産業 | 1069 | 28.5 | |
4476 | AI CROSS | 情報・通信 | 1814 | 28.5 | |
4318 | クイック | サービス業 | 2129 | 27.9 | |
4482 | ウィルズ | 情報・通信 | 705 | 27.0 | |
7347 | マーキュリアHD | 証券業 | 836 | 26.5 | |
6845 | アズビル | 電気機器 | 1252.5 | 26.5 | |
7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 4775 | 26.3 | |
6466 | TVE | 機械 | 2297 | 25.3 | |
8095 | アステナHD | 卸売業 | 484 | 25.1 | |
5290 | ベルテクス | ガラス・土石製品 | 1992 | 24.7 | |
5932 | 三協立山 | 金属製品 | 641 | 24.2 | |
4175 | coly | 情報・通信 | 1569 | 20.2 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 2378 | 20.0 | |
5905 | 日本製罐 | 金属製品 | 1510 | 19.9 | |
9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3230 | 18.9 | |
4526 | 理研ビタミン | 食料品 | 2599 | 17.9 | |
3169 | ミサワ | 小売業 | 660 | 16.2 | |
6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1080 | 15.0 | |
3172 | ティーライフ | 小売業 | 1200 | 14.8 | |
9536 | 西部ガスHD | 電気・ガス業 | 1807 | 14.8 | |
8301 | 日本銀行 | 銀行業 | 27150 | 13.1 | |
2268 | サーティワン | 食料品 | 4090 | 7.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 810 | -57.5 | |
2294 | 柿安本店 | 食料品 | 2684 | -15.7 |