
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 153A | カウリス | 情報・通信 | 3155 | 229.3 | |
| 4417 | グローバルセキュ | 情報・通信 | 6880 | 212.7 | |
| 6533 | オーケストラHD | サービス業 | 2280 | 206.5 | |
| 4493 | サイバーセキュリ | 情報・通信 | 4400 | 203.9 | ↑ |
| 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 16800 | 196.8 | |
| 6323 | ローツェ | 機械 | 5368 | 186.9 | |
| 4398 | BBSec | 情報・通信 | 3325 | 177.1 | ↑ |
| 3753 | フライト | 情報・通信 | 344 | 175.2 | |
| 4884 | クリングルファーマ | 医薬品 | 735 | 156.1 | ↑ |
| 3042 | セキュアヴェイル | 情報・通信 | 681 | 152.2 | |
| 6742 | 京三製作所 | 電気機器 | 1232 | 148.9 | |
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 3875 | 147.4 | |
| 6258 | 平田機工 | 機械 | 4680 | 146.6 | |
| 5246 | ELEMENTS | 情報・通信 | 1200 | 141.0 | ↑ |
| 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 3500 | 140.4 | |
| 4475 | HENNGE | 情報・通信 | 2065 | 134.7 | ↑ |
| 5252 | 日本ナレッジ | 情報・通信 | 1100 | 131.6 | |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 情報・通信 | 3320 | 125.7 | |
| 4746 | 東計電算 | 情報・通信 | 2099 | 120.9 | |
| 7552 | ハピネット | 卸売業 | 5480 | 120.5 | |
| 5136 | tripla | 情報・通信 | 2737 | 119.7 | ↑ |
| 2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 2732 | 116.5 | |
| 6676 | バッファロー | 電気機器 | 3685 | 115.8 | |
| 4178 | Sイノベーション | 情報・通信 | 1008 | 111.8 | |
| 4431 | スマレジ | 情報・通信 | 4140 | 110.3 | ↑ |
| 3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信 | 359 | 102.8 | |
| 3762 | テクマトリックス | 情報・通信 | 3205 | 96.3 | |
| 6340 | 澁谷工業 | 機械 | 6030 | 94.8 | |
| 3106 | 倉敷紡績 | 繊維製品 | 2584 | 93.1 | |
| 6877 | OBARAG | 電気機器 | 6960 | 87.3 | |
| 5186 | ニッタ | ゴム製品 | 7300 | 86.5 | |
| 4382 | HEROZ | 情報・通信 | 1268 | 83.8 | ↑ |
| 4371 | CCT | 情報・通信 | 1629 | 82.4 | ↑ |
| 4498 | サイバートラスト | 情報・通信 | 1872 | 81.7 | |
| 7366 | LITALICO | サービス業 | 2039 | 81.6 | |
| 3143 | オーウイル | 卸売業 | 1139 | 80.8 | |
| 5218 | オハラ | ガラス・土石製品 | 1835 | 80.1 | |
| 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 3605 | 79.7 | |
| 3968 | セグエグループ | 情報・通信 | 861 | 78.3 | |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 4399 | 76.2 | |
| 4849 | エン | サービス業 | 1850 | 73.9 | |
| 8159 | 立花エレテック | 卸売業 | 4590 | 72.1 | |
| 9889 | JBCCHD | 情報・通信 | 1955 | 70.7 | |
| 173A | ハンモック | 情報・通信 | 2180 | 70.6 | New |
| 9213 | セイファート | サービス業 | 1148 | 70.1 | |
| 7832 | バンダイナムコ | その他製品 | 5940 | 68.3 | |
| 3932 | アカツキ | 情報・通信 | 1357 | 64.2 | |
| 6737 | EIZO | 電気機器 | 3235 | 60.0 | |
| 7510 | たけびし | 卸売業 | 2979 | 58.4 | |
| 6080 | M&Aキャピタル | サービス業 | 4455 | 53.9 | |
| 4768 | 大塚商会 | 情報・通信 | 4149 | 53.8 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 食料品 | 4177 | 51.6 | ↑ |
| 8876 | リログループ | サービス業 | 2440 | 50.9 | |
| 7846 | パイロット | その他製品 | 2214 | 49.9 | |
| 6165 | パンチ工業 | 機械 | 593 | 47.9 | |
| 4684 | オービック | 情報・通信 | 5372 | 47.5 | |
| 7358 | ポピンズ | サービス業 | 1946 | 47.4 | |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 2284 | 47.3 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 情報・通信 | 2294 | 46.2 | |
| 2146 | UTグループ | サービス業 | 245 | 45.0 | |
| 4967 | 小林製薬 | 化学 | 7286 | 44.9 | |
| 7864 | フジシール | その他製品 | 3545 | 44.1 | |
| 9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 2422 | 42.9 | |
| 4442 | バルテスHD | 情報・通信 | 510 | 39.3 | ↑ |
| 6947 | 図研 | 電気機器 | 5820 | 37.3 | |
| 7752 | リコー | 電気機器 | 1765.5 | 36.8 | |
| 8060 | キヤノンMJ | 卸売業 | 3953 | 36.5 | ↑ |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 2975 | 35.9 | |
| 9928 | ミロク情報サービス | 情報・通信 | 2249 | 35.9 | |
| 2735 | ワッツ | 小売業 | 769 | 30.1 | ↑ |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | エスクリプトエナジー | 非鉄金属 | 45 | -84.1 | |
| 402A | アクセルスペース | 輸送用機器 | 273 | -73.1 | |
| 4571 | NANO | 医薬品 | 78 | -69.3 | |
| 7810 | クロスフォー | その他製品 | 139 | -66.0 | |
| 3192 | 白鳩 | 小売業 | 202 | -61.9 | |
| 9973 | KOZOHD | 小売業 | 17 | -60.5 | New |
| 8165 | 千趣会 | 小売業 | 98 | -58.5 | |
| 2164 | 地域新聞社 | サービス業 | 98 | -57.1 | |
| 3557 | U&C | 小売業 | 485 | -51.7 | |
| 6577 | ベストワンドットコム | サービス業 | 1243 | -48.1 | |
| 9823 | マミーマートHD | 小売業 | 950 | -47.3 | |
| 7112 | キューブ | 小売業 | 535 | -46.0 | |
| 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 1200 | -39.7 | ↓ |
| 3998 | すららネット | 情報・通信 | 248 | -35.6 | |
| 262A | インターメスティック | 小売業 | 1614 | -34.9 | |
| 6198 | キャリア | サービス業 | 188 | -34.9 | |
| 5126 | ポーターズ | 情報・通信 | 1271 | -34.3 | |
| 3457 | And Do HLD | 不動産業 | 800 | -29.9 | |
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 1100 | -27.9 | |
| 3222 | U.S.M.H | 小売業 | 731 | -27.0 | ↓ |
| 3440 | 日創グループ | 金属製品 | 831 | -26.8 | |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 1236 | -25.2 | |
| 9994 | やまや | 小売業 | 1946 | -20.6 | |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 3306 | -20.4 | |
| 8185 | チヨダ | 小売業 | 920 | -19.7 | |
| 3834 | 朝日ネット | 情報・通信 | 580 | -19.2 | |
| 2391 | プラネット | サービス業 | 1164 | -14.2 | |
| 2653 | イオン九州 | 小売業 | 2728 | -9.7 | |
| 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 740 | -8.4 | New |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 436A | サイバーSOL | 情報・通信 | 2270 | 146.7 | ↑ |
| 3692 | FFRIセキュ | 情報・通信 | 10780 | 145.3 | ↑ |
| 5599 | S&J | 情報・通信 | 1995 | 138.9 | |
| 4165 | プレイド | 情報・通信 | 766 | 77.3 | |
| 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信 | 6150 | 75.7 | New |
| 4393 | バンクオブイノベ | 情報・通信 | 7010 | 65.9 | |
| 3565 | アセンテック | 卸売業 | 565 | 63.8 | |
| 4260 | ハイブリッドテク | 情報・通信 | 313 | 61.3 | |
| 6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 1058 | 60.5 | ↑ |
| 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 8680 | 58.7 | |
| 3996 | サインポスト | 情報・通信 | 260 | 57.6 | |
| 3900 | クラウドワークス | 情報・通信 | 811 | 48.5 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 7667 | 46.7 | |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信 | 9950 | 45.6 | |
| 4013 | 勤次郎 | 情報・通信 | 806 | 45.2 | |
| 3993 | PKSHA | 情報・通信 | 3580 | 44.1 | ↑ |
| 6702 | 富士通 | 電気機器 | 4287 | 42.1 | |
| 3626 | TISI | 情報・通信 | 4223 | 42.0 | |
| 5034 | unerry | 情報・通信 | 2709 | 41.9 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 5744 | 41.7 | |
| 9766 | コナミグループ | 情報・通信 | 23820 | 41.4 | |
| 4686 | ジャストシステム | 情報・通信 | 4930 | 40.7 | |
| 5527 | propetec | 不動産業 | 811 | 40.6 | ↑ |
| 4020 | ビートレンド | 情報・通信 | 907 | 39.3 | |
| 3694 | オプティム | 情報・通信 | 514 | 35.3 | ↑ |
| 4687 | TDCソフト | 情報・通信 | 1140 | 34.8 | |
| 4415 | ブロードエンター | 情報・通信 | 1518 | 34.2 | |
| 366A | ウェルネスC | サービス業 | 1242 | 34.1 | |
| 3788 | GMOGSHD | 情報・通信 | 2454 | 34.1 | |
| 2124 | ジェイエイシリクルト | サービス業 | 1089 | 32.8 | |
| 3916 | DIT | 情報・通信 | 1044 | 32.0 | |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2263 | 31.7 | |
| 4495 | アイキューブド | 情報・通信 | 2250 | 31.7 | |
| 410A | GMOコマース | サービス業 | 1320 | 30.7 | |
| 3682 | エンカレッジ・テクノ | 情報・通信 | 723 | 30.3 | ↑ |
| 9759 | NSD | 情報・通信 | 3084 | 29.7 | |
| 3908 | コラボス | 情報・通信 | 375 | 26.3 | |
| 4465 | ニイタカ | 化学 | 2568 | 25.8 | ↑ |
| 6850 | チノー | 電気機器 | 1850 | 25.7 | |
| 3201 | 日本毛織 | 繊維製品 | 2065 | 25.0 | |
| 3683 | サイバーリンクス | 情報・通信 | 1182 | 21.6 | |
| 9418 | U−NEXT | 情報・通信 | 1822 | 21.1 | |
| 8052 | 椿本興業 | 卸売業 | 3145 | 21.0 | |
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | 情報・通信 | 564 | 20.5 | |
| 9701 | 東京會舘 | サービス業 | 4785 | 19.8 | |
| 8225 | タカチホ | 卸売業 | 3875 | 19.6 | |
| 4287 | ジャストプランニング | 情報・通信 | 504 | 16.7 | |
| 9757 | 船井総研HD | サービス業 | 1198 | 15.1 | |
| 3920 | アイビーシー | 情報・通信 | 1055 | 10.2 | New |
| 2009 | 鳥越製粉 | 食料品 | 1153 | 8.8 | New |
| 4645 | 市進ホールディングス | サービス業 | 447 | 8.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 497 | -65.5 | ↓ |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 1835 | -61.1 | ↓ |
| 7318 | セレンディップ | 輸送用機器 | 1261 | -51.5 | |
| 9227 | MWCC | サービス業 | 692 | -51.1 | ↓ |
| 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 6230 | -47.4 | |
| 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 8370 | -44.2 | |
| 3046 | JINSHD | 小売業 | 5290 | -43.5 | |
| 1803 | 清水建設 | 建設業 | 2004.5 | -43.4 | |
| 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 2042 | -43.0 | |
| 1801 | 大成建設 | 建設業 | 11505 | -39.0 | |
| 6594 | ニデック | 電気機器 | 1852 | -37.0 | ↓ |
| 9270 | バリュエンスHD | 卸売業 | 1761 | -36.9 | |
| 2975 | スター・マイカHD | 不動産業 | 1214 | -32.4 | |
| 1802 | 大林組 | 建設業 | 2833.5 | -29.5 | |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 2118 | -27.7 | |
| 4193 | ファブリカHD | 情報・通信 | 1996 | -18.5 | |
| 4825 | ウェザーニューズ | 情報・通信 | 1855 | -15.5 | |
| 1716 | 第一カッター興業 | 建設業 | 1293 | -14.9 | |
| 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 210 | -11.4 | |
| 7805 | プリントネット | その他製品 | 698 | -11.2 | |
| 3536 | アクサスHD | 小売業 | 125 | -9.4 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7352 | TWOSTONE | サービス業 | 522 | 91.2 | ↑ |
| 4395 | アクリート | 情報・通信 | 834 | 53.0 | |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 633 | 44.5 | |
| 6969 | 松尾電機 | 電気機器 | 1270 | 41.0 | |
| 4620 | 藤倉化成 | 化学 | 1139 | 39.4 | |
| 6835 | アライドテレシスHD | 電気機器 | 305 | 33.2 | ↑ |
| 4216 | 旭有機材 | 化学 | 7450 | 32.6 | New |
| 4192 | スパイダープラス | 情報・通信 | 347 | 31.4 | New |
| 6859 | エスペック | 電気機器 | 4595 | 25.4 | |
| 3547 | ユニシアHD | 小売業 | 1991 | 24.4 | |
| 4040 | 南海化学 | 化学 | 4210 | 23.3 | |
| 9726 | KNT−CTHD | サービス業 | 2050 | 21.7 | |
| 2158 | FRONTEO | サービス業 | 727 | 21.0 | |
| 3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信 | 1424 | 19.9 | |
| 1430 | ファーストコーポ | 建設業 | 1108 | 17.5 | |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 情報・通信 | 1701 | 16.8 | |
| 6384 | 昭和真空 | 機械 | 1825 | 15.9 | |
| 8275 | フォーバル | 卸売業 | 1130 | 15.8 | ↑ |
| 4095 | 日本パーカライジング | 化学 | 1816 | 12.0 | |
| 7172 | JIA | 証券業 | 2185 | 11.9 | |
| 3583 | オーベクス | 繊維製品 | 1384 | 10.9 | |
| 9273 | コーア商事HD | 卸売業 | 804 | 9.1 | |
| 3955 | イムラ | パルプ・紙 | 876 | 7.4 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6522 | アスタリスク | 電気機器 | 1030 | -59.9 | |
| 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 2112 | -45.8 | ↓ |
| 2338 | クオンタムS | 情報・通信 | 97 | -40.9 | ↓ |
| 4265 | IGS | 情報・通信 | 243 | -37.0 | |
| 264A | Schoo | サービス業 | 256 | -33.5 | |
| 4179 | ジーネクスト | 情報・通信 | 295 | -32.0 | |
| 4446 | Link−Uグループ | 情報・通信 | 648 | -29.9 | New |
| 5889 | JEH | 小売業 | 2105 | -23.0 | |
| 7115 | アルファパーチェス | 卸売業 | 1384 | -19.7 | |
| 8570 | イオンFS | その他金融業 | 1414.5 | -19.1 | |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信 | 3655 | -18.9 | New |
| 4378 | CINC | 情報・通信 | 454 | -18.8 | |
| 7013 | IHI | 機械 | 2520.5 | -18.6 | ↓ |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 2373 | -18.1 | New |
| 6538 | ディスラプターズ | サービス業 | 231 | -17.8 | |
| 4023 | クレハ | 化学 | 3870 | -17.3 | |
| 4059 | まぐまぐ | 情報・通信 | 358 | -17.1 | |
| 3607 | クラウディアHD | 繊維製品 | 345 | -16.7 | |
| 137A | Cocolive | 情報・通信 | 642 | -16.4 | |
| 6378 | 木村化工機 | 機械 | 1108 | -16.3 | |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 情報・通信 | 100 | -16.0 | |
| 5950 | 日本パワー | 金属製品 | 136 | -16.0 | |
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 2483 | -14.9 | ↓ |
| 8194 | ライフコーポ | 小売業 | 2417 | -14.6 | |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 1282 | -14.5 | |
| 6392 | ヤマダコーポ | 機械 | 7210 | -14.2 | ↓ |
| 1866 | 北野建設 | 建設業 | 1047 | -13.9 | |
| 2698 | キャンドゥ | 小売業 | 3175 | -13.7 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | 906.7 | -13.5 | |
| 9259 | タカヨシHD | サービス業 | 791 | -13.1 | ↓ |
| 2157 | コシダカHD | サービス業 | 960 | -12.6 | |
| 5194 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 611 | -11.8 | |
| 9906 | 藤井産業 HD | 卸売業 | 3935 | -11.8 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 3655 | -11.7 | |
| 7463 | アドヴァングループ | 小売業 | 900 | -11.1 | |
| 6982 | リード | 輸送用機器 | 550 | -11.1 | |
| 1419 | タマホーム | 建設業 | 2800 | -11.0 | |
| 7885 | タカノ | その他製品 | 1038 | -11.0 | |
| 5603 | 虹技 | 鉄鋼 | 1220 | -10.2 | |
| 2379 | ディップ | サービス業 | 1742 | -9.4 | |
| 7367 | セルム | サービス業 | 318 | -8.4 | |
| 3627 | テクミラ | 情報・通信 | 258 | -7.2 | |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 倉庫・運輸関連業 | 1982 | -5.3 | |
| 9635 | 武蔵野興業 | サービス業 | 2507 | -3.5 |