
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7389 | あいちFG | 銀行業 | 1765 | 234.4 | |
| 5189 | 櫻護謨 | ゴム製品 | 4150 | 116.1 | |
| 7462 | CAPITA | 小売業 | 416 | 103.9 | |
| 9278 | ブックオフGHD | 小売業 | 2548 | 95.4 | |
| 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信 | 1128 | 89.3 | |
| 3976 | シャノン | 情報・通信 | 634 | 80.6 | |
| 9279 | ギフトHD | 小売業 | 5100 | 73.3 | |
| 2674 | ハードオフ | 小売業 | 2815 | 68.2 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 7780 | 66.1 | |
| 9831 | ヤマダHD | 小売業 | 711.4 | 61.3 | |
| 7357 | ジオコード | サービス業 | 1777 | 59.5 | |
| 7120 | SHINKO | 卸売業 | 1122 | 55.7 | |
| 9439 | MHグループ | サービス業 | 317 | 55.4 | |
| 7134 | アップガレージG | 小売業 | 1479 | 53.3 | |
| 3946 | トーモク | パルプ・紙 | 4400 | 47.1 | |
| 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 2425 | 43.3 | |
| 6033 | エクストリーム | サービス業 | 1751 | 42.4 | |
| 365A | 伊澤タオル | 繊維製品 | 786 | 40.1 | |
| 9010 | 富士急行 | 陸運業 | 2720 | 39.8 | |
| 7979 | 松風 | 精密機器 | 2259 | 39.4 | |
| 1795 | マサル | 建設業 | 5500 | 35.8 | |
| 2433 | 博報堂DYHD | サービス業 | 1281 | 31.6 | |
| 7846 | パイロット | その他製品 | 1825 | 31.2 | |
| 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 1430 | 30.0 | |
| 9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 2190.5 | 29.2 | |
| 7058 | 共栄セキュリティ | サービス業 | 3220 | 26.3 | |
| 9433 | KDDI | 情報・通信 | 2901.5 | 25.7 | |
| 8566 | リコーリース | その他金融業 | 6640 | 25.3 | |
| 4665 | ダスキン | サービス業 | 4578 | 25.1 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 化学 | 3315 | 25.0 | |
| 4919 | ミルボン | 化学 | 2864 | 24.4 | |
| 3561 | 力の源HD | 小売業 | 1628 | 23.8 | |
| 2154 | オープンアップG | サービス業 | 2011 | 23.2 | |
| 7442 | 中山福 | 卸売業 | 493 | 22.9 | |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | サービス業 | 800 | 19.4 | |
| 3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 2313 | 14.4 | |
| 7823 | アートネイチャー | その他製品 | 885 | 12.7 | |
| 2798 | ワイズテーブル | 小売業 | 3040 | 6.3 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4316 | ビーマップ | 情報・通信 | 102 | -95.5 | |
| 3189 | ANAP | 小売業 | 96 | -93.6 | |
| 8783 | abc | その他金融業 | 67 | -89.4 | |
| 8746 | unbanked | 証券業 | 91 | -87.4 | |
| 7709 | クボテック | 精密機器 | 43 | -82.6 | |
| 2345 | HODL1 | 情報・通信 | 84 | -77.7 | |
| 2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 1686 | -74.5 | New |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信 | 161 | -69.6 | |
| 241A | ROXX | 情報・通信 | 401 | -69.1 | |
| 3810 | サイバーステップHD | 情報・通信 | 148 | -67.2 | |
| 5341 | ASAHI EITO | ガラス・土石製品 | 158 | -65.8 | |
| 248A | キッズスター | 情報・通信業 | 819 | -64.8 | |
| 4813 | ACCESS | 情報・通信 | 318 | -63.4 | |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 473 | -60.5 | |
| 323A | フライヤー | 情報・通信 | 345 | -60.4 | |
| 9250 | GRCS | サービス業 | 858 | -59.9 | |
| 6047 | Gunosy | サービス業 | 345 | -55.4 | |
| 5939 | 大谷工業 | 金属製品 | 4800 | -54.8 | |
| 277A | グロービング | サービス業 | 1595 | -53.4 | |
| 2936 | ベースフード | 食料品 | 260 | -53.2 | |
| 340A | ジグザグ | 情報・通信 | 302 | -53.2 | |
| 3267 | フィル・カンパニー | 建設業 | 603 | -52.6 | |
| 4260 | ハイブリッドテク | 情報・通信 | 220 | -52.0 | |
| 3542 | ベガコーポレーション | 小売業 | 1190 | -50.6 | |
| 3791 | IGポート | 情報・通信 | 955 | -48.9 | |
| 4891 | ティムス | 医薬品 | 95 | -48.6 | |
| 339A | プログレス | サービス業 | 843 | -47.1 | |
| 5578 | ARアドバンスト | 情報・通信 | 756 | -45.1 | |
| 9348 | ispace | サービス業 | 406 | -42.8 | |
| 2325 | NJS | サービス業 | 4275 | -36.7 | |
| 1783 | fantasista | 建設業 | 47 | -36.5 | |
| 6662 | ユビテック | 電気機器 | 195 | -35.0 | |
| 4270 | BeeX | 情報・通信 | 1735 | -33.1 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 機械 | 4705 | -32.3 | |
| 6908 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2700 | -30.0 | |
| 6090 | ヒューマンMT | サービス業 | 570 | -28.5 | |
| 3440 | 日創グループ | 金属製品 | 856 | -28.2 | |
| 6400 | 不二精機 | 機械 | 255 | -28.0 | |
| 2481 | タウンニュース社 | サービス業 | 625 | -24.6 | |
| 2762 | SANKO MF | 小売業 | 84 | -22.9 | |
| 6049 | イトクロ | サービス業 | 240 | -22.3 | |
| 9885 | シャルレ | 卸売業 | 327 | -19.3 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6532 | ベイカレント | サービス業 | 7036 | 86.1 | |
| 7921 | TAKARA&CO | その他製品 | 4580 | 64.6 | |
| 325A | TENTIAL | 繊維製品 | 1715 | 58.6 | |
| 4722 | フューチャー | 情報・通信 | 2225 | 55.7 | |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 1261 | 54.0 | |
| 4475 | HENNGE | 情報・通信 | 1335 | 51.7 | ↑ |
| 3195 | ジェネレーションパス | 小売業 | 594 | 51.1 | |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3603 | 44.4 | |
| 9828 | ゲンキGDC | 小売業 | 3545 | 37.9 | |
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 1550 | 34.7 | |
| 4074 | ラキール | 情報・通信 | 836 | 32.1 | |
| 6869 | シスメックス | 電気機器 | 1629.5 | 30.8 | ↑ |
| 9997 | ベルーナ | 小売業 | 1070 | 30.0 | |
| 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 19605 | 28.0 | |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 2505.5 | 27.9 | |
| 7616 | コロワイド | 小売業 | 2006 | 19.7 | |
| 9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 1632 | 19.3 | |
| 6078 | バリューHR | サービス業 | 1540 | 16.6 | |
| 8163 | SRSHD | 小売業 | 1302 | 16.6 | |
| 7860 | エイベックス | 情報・通信 | 1291 | 12.6 | |
| 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | 1776 | 11.4 | |
| 2922 | なとり | 食料品 | 2000 | 8.2 | |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 757 | 8.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 1712 | -76.5 | |
| 8105 | BitcoinJPN | 卸売業 | 87 | -76.4 | |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 機械 | 113 | -66.8 | |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 742 | -66.3 | |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 624 | -65.9 | |
| 464A | QPSHD | 情報・通信 | 1577 | -64.8 | |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 1232.5 | -62.5 | |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 1702 | -61.3 | |
| 6993 | 大黒屋HD | 小売業 | 75 | -61.1 | |
| 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 585 | -60.8 | |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 3360 | -60.2 | |
| 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 1931 | -58.7 | |
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 4320 | -56.3 | |
| 402A | アクセルスペース | 輸送用機器 | 448 | -55.9 | |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 798 | -55.8 | |
| 475A | ギミック | サービス業 | 563 | -53.0 | |
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 1356 | -52.3 | |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 4400 | -51.1 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 6578 | -50.5 | |
| 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 10090 | -48.4 | |
| 7779 | サイバーダイン | 精密機器 | 217 | -48.3 | |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 436 | -46.6 | |
| 4499 | Speee | 情報・通信 | 1983 | -46.3 | New |
| 168A | イタミアート | その他製品 | 1041 | -46.1 | |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | サービス業 | 6120 | -43.9 | |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 1952 | -42.3 | |
| 5698 | エンビプロHD | 鉄鋼 | 734 | -41.4 | |
| 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 5200 | -41.3 | |
| 1663 | K&Oエナジー | 鉱業 | 1762 | -38.1 | ↓ |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 1515 | -38.0 | |
| 5714 | DOWAHD | 非鉄金属 | 7725 | -37.6 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 3854 | -37.1 | |
| 3741 | セック | 情報・通信 | 2744 | -37.1 | |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 2396 | -35.9 | |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2024 | -35.7 | |
| 5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 5431 | -35.2 | |
| 6337 | テセック | 機械 | 2151 | -34.1 | |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 2622 | -33.7 | |
| 1893 | 五洋建設 | 建設業 | 1496 | -33.7 | |
| 6832 | アオイ電子 | 電気機器 | 2166 | -33.1 | |
| 7564 | ワークマン | 小売業 | 5590 | -32.9 | ↓ |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 903 | -32.8 | |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 6700 | -32.8 | |
| 4026 | 神島化学工業 | ガラス・土石製品 | 1480 | -31.1 | |
| 6042 | ニッキ | 輸送用機器 | 3690 | -30.9 | |
| 7224 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 1908 | -30.5 | |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 620 | -30.3 | |
| 1887 | 日本国土開発 | 建設業 | 507 | -29.5 | New |
| 9551 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 3040 | -28.0 | |
| 6653 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 2057 | -28.0 | |
| 1964 | 中外炉工業 | 建設業 | 3805 | -26.4 | |
| 341A | トヨコー | 建設業 | 1950 | -26.4 | |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 化学 | 1971 | -25.5 | |
| 3878 | 巴川コーポレーション | パルプ・紙 | 730 | -23.2 | |
| 5819 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 1700 | -20.9 | |
| 4434 | サーバーワークス | 情報・通信 | 1772 | -18.2 | ↓ |
| 1951 | エクシオグループ | 建設業 | 2516 | -17.7 | |
| 5704 | JMC | 非鉄金属 | 373 | -16.7 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5216 | 倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 205 | 76.7 | |
| 5242 | アイズ | 情報・通信 | 1243 | 54.6 | |
| 446A | ノースサンド | サービス業 | 1640 | 47.7 | |
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 269 | 39.4 | |
| 5621 | ヒューマンT | 情報・通信 | 1729 | 36.9 | |
| 5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 1819 | 33.6 | |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 2940 | 32.7 | |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 1905 | 32.2 | |
| 7359 | 東京通信グループ | サービス業 | 273 | 31.9 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 9607 | 30.2 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 情報・通信 | 2040 | 30.0 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 5270 | 27.1 | |
| 9564 | FCE | サービス業 | 536 | 26.4 | |
| 3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 744 | 26.1 | |
| 3034 | クオールHD | 小売業 | 2117 | 25.9 | |
| 8255 | アクシアル リテ | 小売業 | 1230 | 25.3 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 陸運業 | 1286.5 | 24.5 | |
| 3092 | ZOZO | 小売業 | 1211 | 24.3 | |
| 8147 | トミタ | 卸売業 | 1436 | 23.7 | ↑ |
| 1787 | ナカボーテック | 建設業 | 6330 | 23.4 | |
| 2060 | フィード・ワン | 食料品 | 1311 | 22.8 | |
| 2181 | パーソルHD | サービス業 | 267.5 | 22.7 | |
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1242 | 21.9 | |
| 2216 | カンロ | 食料品 | 1274 | 21.9 | |
| 7780 | メニコン | 精密機器 | 1739 | 21.4 | |
| 4189 | KHネオケム | 化学 | 3100 | 21.3 | |
| 6287 | サトー | 機械 | 2482 | 20.9 | |
| 7832 | バンダイナムコ | その他製品 | 4256 | 20.6 | |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 1688 | 20.2 | |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 情報・通信 | 119 | 20.2 | |
| 3028 | アルペン | 小売業 | 2213 | 19.6 | |
| 2809 | キユーピー | 食料品 | 4688 | 19.3 | |
| 2593 | 伊藤園 | 食料品 | 3122 | 18.7 | |
| 8125 | ワキタ | 卸売業 | 1910 | 18.7 | |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 陸運業 | 3800 | 18.4 | |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3766 | 18.4 | |
| 3798 | ULSグループ | 情報・通信 | 576 | 18.3 | |
| 2212 | 山崎製パン | 食料品 | 3442 | 18.2 | |
| 9064 | ヤマトHD | 陸運業 | 2022 | 18.0 | |
| 3088 | マツキヨココカラ | 小売業 | 2557 | 17.8 | |
| 2053 | 中部飼料 | 食料品 | 1950 | 17.8 | |
| 3477 | フォーライフ | 不動産業 | 883 | 17.7 | |
| 8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 306.7 | 17.2 | |
| 9692 | シーイーシー | 情報・通信 | 2217 | 17.0 | |
| 3382 | セブン&アイHD | 小売業 | 2107.5 | 16.4 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 陸運業 | 3079 | 16.4 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 3139 | 16.3 | |
| 2587 | サントリーBF | 食料品 | 4761 | 16.0 | |
| 9959 | アシードHD | 小売業 | 942 | 16.0 | |
| 2305 | スタジオアリス | サービス業 | 1985 | 15.4 | |
| 7893 | プロネクサス | その他製品 | 1175 | 15.3 | |
| 2124 | ジェイエイシリクルト | サービス業 | 944 | 15.1 | |
| 5909 | コロナ | 金属製品 | 1034 | 14.8 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 1763 | 14.7 | |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 1945 | 14.6 | |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 2449 | 14.2 | New |
| 9830 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2384 | 14.0 | |
| 7539 | アイナボHD | 卸売業 | 837 | 13.7 | |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 機械 | 4000 | 13.3 | |
| 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 3599 | 13.1 | |
| 7670 | オーウエル | 卸売業 | 1100 | 12.6 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 陸運業 | 799 | 12.3 | |
| 3953 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 825 | 12.2 | |
| 7482 | シモジマ | 卸売業 | 1393 | 11.7 | |
| 5988 | パイオラックス | 金属製品 | 1680 | 11.6 | |
| 2209 | 井村屋グループ | 食料品 | 2434 | 11.5 | |
| 3333 | あさひ | 小売業 | 1364 | 11.4 | |
| 7475 | アルビス | 小売業 | 2624 | 11.2 | |
| 4928 | ノエビアHD | 化学 | 4655 | 11.1 | |
| 9744 | メイテックGHD | サービス業 | 3281 | 11.1 | |
| 7596 | 魚力 | 小売業 | 2339 | 10.6 | |
| 4671 | ファルコHD | サービス業 | 2756 | 10.3 | |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 2760 | 10.0 | |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 化学 | 1352.5 | 9.7 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 陸運業 | 3005 | 9.3 | |
| 6539 | MS−Japan | サービス業 | 990 | 9.2 | |
| 2217 | モロゾフ | 食料品 | 1587 | 8.7 | |
| 6087 | アビスト | サービス業 | 3470 | 8.3 | |
| 2933 | 紀文食品 | 食料品 | 1093 | 7.9 | |
| 7305 | 新家工業 | 鉄鋼 | 2620 | 7.8 | |
| 3166 | OCHIHD | 卸売業 | 1450 | 7.4 | |
| 4792 | 山田コンサルティング | サービス業 | 1717 | 7.0 | |
| 2424 | ブラス | サービス業 | 632 | 6.9 | |
| 9698 | クレオ | 情報・通信 | 1244 | 6.3 | |
| 7129 | ミアヘルサHD | 小売業 | 1163 | 5.0 | New |
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 1775 | 3.2 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 834 | -81.0 | |
| 6085 | アーキテクツSJ | サービス業 | 151 | -79.0 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2907 | -72.4 | |
| 4422 | VALUENEX | 情報・通信 | 504 | -69.1 | ↓ |
| 186A | アストロスケール | サービス業 | 945 | -68.7 | |
| 3853 | アステリア | 情報・通信 | 1015 | -63.1 | |
| 6232 | ACSL | 機械 | 1610 | -61.0 | |
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | 960 | -59.6 | |
| 6862 | ミナトHD | 電気機器 | 1710 | -58.9 | |
| 281A | インフォメティス | 情報・通信 | 443 | -58.2 | |
| 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 153 | -57.7 | |
| 6072 | 地盤ネットHD | サービス業 | 855 | -56.3 | |
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 3265 | -56.0 | |
| 7375 | リファインバスG | サービス業 | 1174 | -55.9 | |
| 6969 | 松尾電機 | 電気機器 | 1049 | -55.7 | |
| 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 2915 | -55.7 | |
| 6666 | リバーエレテック | 電気機器 | 672 | -54.4 | |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 17830 | -53.3 | |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 2226 | -52.8 | |
| 6787 | メイコー | 電気機器 | 21810 | -51.9 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3079 | -50.7 | |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 28595 | -50.4 | |
| 6777 | santecHD | 電気機器 | 17680 | -49.0 | |
| 3652 | ディジタルメデプロ | 情報・通信 | 2022 | -48.5 | |
| 6838 | 多摩川HD | 電気機器 | 1300 | -47.9 | |
| 3192 | 白鳩 | 小売業 | 271 | -47.6 | |
| 6524 | 湖北工業 | 電気機器 | 4060 | -47.5 | |
| 7794 | イーディーピー | その他製品 | 884 | -47.3 | |
| 4055 | ティアンドエスG | 情報・通信 | 1473 | -45.9 | |
| 5985 | サンコール | 金属製品 | 1197 | -45.5 | |
| 7859 | アルメディオ | その他製品 | 209 | -43.4 | |
| 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 6250 | -43.2 | |
| 5381 | マイポックス | ガラス・土石製品 | 784 | -43.1 | |
| 4960 | ケミプロ化成 | 化学 | 476 | -42.9 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 2151.5 | -42.0 | |
| 6616 | トレックス・セミコン | 電気機器 | 1741 | -41.8 | |
| 6380 | オリエンタルチエン | 機械 | 3205 | -41.4 | |
| 3446 | JTECCORP | 金属製品 | 1409 | -41.2 | |
| 6955 | エフ・ディー・ケイ | 電気機器 | 396 | -41.2 | |
| 6235 | オプトラン | 機械 | 2919 | -40.5 | |
| 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 273 | -40.0 | |
| 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 52310 | -38.9 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 5620 | -38.8 | |
| 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4900 | -38.1 | |
| 268A | リガク | 精密機器 | 2107 | -38.0 | |
| 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 2227 | -37.9 | |
| 4572 | カルナバイオサイエ | 医薬品 | 306 | -37.8 | |
| 4971 | メック | 化学 | 7640 | -37.5 | |
| 6928 | エノモト | 電気機器 | 2492 | -37.4 | |
| 6208 | 石川製作所 | 機械 | 1600 | -36.0 | |
| 1434 | JESCO HD | 建設業 | 1700 | -35.2 | |
| 6769 | ザインエレク | 電気機器 | 910 | -34.7 | |
| 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 2999 | -34.7 | |
| 429A | テクセンド | その他製品 | 3470 | -34.4 | |
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 2426 | -33.3 | |
| 6875 | メガチップス | 電気機器 | 8960 | -33.2 | |
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 4610 | -32.7 | |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 3030 | -32.0 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ | 電気機器 | 5388 | -31.8 | |
| 5331 | ノリタケ | ガラス・土石製品 | 3160 | -31.8 | |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業 | 非鉄金属 | 1414 | -31.8 | |
| 3083 | スターシーズ | 小売業 | 871 | -30.1 | |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 電気機器 | 1897 | -29.5 | |
| 6298 | ワイエイシイHD | 機械 | 1126 | -29.3 | |
| 4620 | 藤倉化成 | 化学 | 896 | -28.7 | |
| 7725 | インターアクション | 精密機器 | 1631 | -28.7 | |
| 5563 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 404 | -27.7 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 2521 | -27.4 | |
| 8715 | アニコムHD | 保険業 | 1150 | -27.4 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 4168 | -27.4 | |
| 1950 | 日本電設工業 | 建設業 | 3860 | -27.3 | |
| 6552 | GameWith | サービス業 | 168 | -27.3 | |
| 4975 | JCU | 化学 | 5920 | -26.8 | |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 2149 | -26.6 | |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 878 | -25.8 | |
| 5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 1510 | -25.6 | |
| 262A | インターメスティック | 小売業 | 1790 | -25.4 | |
| 4061 | デンカ | 化学 | 3524 | -24.9 | |
| 1968 | 太平電業 | 建設業 | 2350 | -24.9 | |
| 1938 | 日本リーテック | 建設業 | 2422 | -24.8 | |
| 7004 | カナデビア | 機械 | 1142 | -24.6 | |
| 6745 | ホーチキ | 電気機器 | 1789 | -24.1 | |
| 3856 | Abalance | 電気機器 | 468 | -23.4 | |
| 6798 | SMK | 電気機器 | 2870 | -23.2 | |
| 6383 | ダイフク | 機械 | 6032 | -23.2 | |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 建設業 | 2675 | -22.9 | |
| 6223 | 西部技研 | 機械 | 1979 | -22.4 | |
| 5703 | 日本軽金属HD | 非鉄金属 | 2591 | -22.2 | |
| 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 5203 | -22.2 | |
| 6706 | 電気興業 | 電気機器 | 2836 | -21.8 | |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 1125 | -21.8 | |
| 6459 | だいわ | 機械 | 1616 | -20.2 | |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 2296 | -19.5 | |
| 3433 | トーカロ | 金属製品 | 2796 | -19.2 | |
| 1994 | 高橋カーテンウォール | 建設業 | 540 | -18.8 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 電気機器 | 2424.5 | -18.4 | |
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 3210 | -18.3 | |
| 1721 | コムシスHD | 建設業 | 5083 | -18.2 | |
| 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 3557 | -18.2 | |
| 6470 | 大豊工業 | 機械 | 1034 | -17.9 | |
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 2424 | -17.7 | |
| 1959 | クラフティア | 建設業 | 8350 | -17.5 | |
| 5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 1579 | -16.3 | |
| 6224 | JRC | 機械 | 1168 | -15.7 | New |
| 5851 | リョービ | 非鉄金属 | 2430 | -15.0 | |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 4785 | -14.6 | |
| 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1721 | -14.3 | |
| 4920 | 日本色材 | 化学 | 1075 | -12.6 | |
| 6797 | 名古屋電機工業 | 電気機器 | 1123 | -11.2 | ↓ |
| 7544 | スリーエフ | 小売業 | 537 | -6.1 | |
| 3169 | ミサワ | 小売業 | 633 | -5.2 |