高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

3月4日 10時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(10 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
6085 アーキテクツSJ サービス業 3155 2202.9
2321 ソフトフロントHD 情報・通信 322 329.3
4379 Photosynth 情報・通信 485 90.9 New
6189 グローバルキッズC サービス業 1025 70.8
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 1861 56.4
8089 ナイス 卸売業 2235 54.7 New
2207 meito 食料品 2805 54.5
2702 日本マクドナルドHD 小売業 7720 42.4 New
2984 ヤマイチエステート 不動産業 791 25.4
2349 エヌアイデイ 情報・通信 2515 14.8

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(116 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
3189 ANAP HD 小売業 220 -88.0
9229 サンウェルズ サービス業 231 -76.5
2586 フルッタフルッタ 食料品 110 -75.8
9213 セイファート サービス業 680 -70.4 New
6573 CRAVIA サービス業 54 -69.5
3825 リミックスポイント 情報・通信 216 -69.2
9238 バリューC サービス業 639 -68.7
4393 バンクオブイノベ 情報・通信 4835 -66.5
9704 アゴーラHG サービス業 42 -65.0
5242 アイズ 情報・通信 1000 -65.0 New
3672 オルトプラス 情報・通信 40 -64.9
3903 gumi 情報・通信 307 -64.5
5138 Rebase 情報・通信 591 -64.1
9168 ライズ サービス業 487 -63.8
6620 宮越ホールディングス 電気機器 666 -63.5
4019 スタメン 情報・通信 560 -63.1
323A フライヤー 情報・通信 405 -62.9
3624 アクセルマーク 情報・通信 72 -62.7
3753 フライト 情報・通信 125 -62.5
4056 ニューラルグループ 情報・通信 347 -62.2
7111 INEST 卸売業 477 -62.1
7095 MacbeeP サービス業 1337 -61.9
3726 フォーシーズHD 小売業 422 -60.8
3261 グランディーズ 不動産業 493 -60.0
5616 雨風太陽 情報・通信 800 -59.9
5341 ASAHI EITO ガラス・土石製品 186 -59.7
7352 TWOSTONE サービス業 495 -58.4
9337 トリドリ サービス業 1508 -58.0
7351 グッドパッチ サービス業 437 -56.9
4488 AI inside 情報・通信 2184 -56.3
4880 セルソース 医薬品 372 -56.2
8165 千趣会 小売業 127 -55.9
2440 ぐるなび サービス業 144 -55.4
5136 tripla 情報・通信 1246 -55.1
4414 フレクト 情報・通信 1200 -54.4
2491 バリューコマース サービス業 416 -54.3
9552 クオンツ総研 サービス業 669 -54.1
4192 スパイダープラス 情報・通信 244 -54.0
4015 ペイクラウドHD 情報・通信 446 -53.6
248A キッズスター 情報・通信業 1093 -53.1
7061 日本ホスピス サービス業 826 -52.3
3135 マーケットエンター 小売業 931 -52.3
3915 テラスカイ 情報・通信 1531 -51.9
7066 ピアズ サービス業 403 -51.7
4448 kubell 情報・通信 272 -50.3
4344 ソースネクスト 情報・通信 121 -50.2
303A visumo 情報・通信 725 -49.5
5129 FIXER 情報・通信 365 -49.4
8166 タカキュー 小売業 77 -49.3
4476 AI CROSS 情報・通信 958 -49.0
9560 プログリット サービス業 687 -48.8
3696 セレス 情報・通信 1461 -48.7
9554 AViC サービス業 1250 -48.3
3996 サインポスト 情報・通信 236 -48.2
3793 ドリコム 情報・通信 381 -48.0
9812 テーオーHD 卸売業 256 -47.9
6181 タメニー サービス業 101 -47.4
6572 オープングループ サービス業 220 -47.4
9162 ブリーチ サービス業 240 -46.7
4477 BASE 情報・通信 290 -46.1
6031 ZETA サービス業 247 -45.8
2929 ファーマフーズ 食料品 582 -45.3
4933 I−ne 化学 1034 -45.1
3909 ショーケース 情報・通信 248 -44.9
4054 日本情報クリエイト 情報・通信 568 -44.8
4587 ペプチドリーム 医薬品 1310 -44.6
3760 ケイブ 情報・通信 610 -44.5
3983 オロ 情報・通信 1869 -44.5
5586 Laboro.AI 情報・通信 764 -44.4
4011 ヘッドウォータース 情報・通信 2557 -43.6
6561 HANATOUR サービス業 810 -43.0
2767 円谷フィールズHD 卸売業 1425 -43.0
6753 シャープ 電気機器 581.1 -41.8
8929 青山財産NW 不動産業 1276 -41.8
4378 CINC 情報・通信 475 -41.3 New
6577 ベストワンドットコム サービス業 1881 -40.4
3694 オプティム 情報・通信 427 -40.0
8769 アドバンテッジリスク サービス業 472 -39.5
4583 カイオムバイオサイエ 医薬品 103 -38.7
3911 Aiming 情報・通信 203 -38.7
4849 エン サービス業 1131 -38.5
4936 アクシージア 化学 351 -37.5
5950 日本パワー 金属製品 175 -37.1
4053 サンアスタリスク 情報・通信 385 -37.0
7733 オリンパス 精密機器 1381 -36.3
3174 ハピネスアンドディ 小売業 505 -35.8
6552 GameWith サービス業 158 -35.8
9603 エイチ・アイ・エス サービス業 1137 -35.5
3349 コスモス薬品 小売業 6510 -35.2
7353 KIYOラーニング サービス業 560 -34.0
6069 トレンダーズ サービス業 724 -33.5
2931 ユーグレナ 食料品 360 -33.3
9616 共立メンテナンス サービス業 2523.5 -33.3
3836 アバントグループ 情報・通信 1275 -33.2
9438 エムティーアイ 情報・通信 652 -33.0
9601 松竹 情報・通信 10400 -32.5
9778 サービス業 5500 -32.3
2678 アスクル 小売業 1166 -32.2
3916 DIT 情報・通信 963 -31.9
9090 AZ−COM丸和HD 陸運業 916 -31.6
9739 NSW 情報・通信 2315 -31.3
7447 ナガイレーベン 卸売業 1699 -31.2
3180 ビューティガレージ 卸売業 1238 -31.0
4714 リソー教育グループ サービス業 193 -30.8
3835 eBASE 情報・通信 403 -30.5
7038 フロンティアM サービス業 535 -29.0
8111 ゴールドウィン 繊維製品 2302.5 -28.0
2930 北の達人コーポ 食料品 124 -27.9
6279 瑞光 機械 887 -27.8
4932 アルマード 化学 873 -27.7
4331 T&Gニーズ サービス業 709 -27.1
8244 近鉄百貨店 小売業 1683 -27.0
9759 NSD 情報・通信 2711 -26.1
6412 平和 機械 1936 -22.2
2698 キャンドゥ 小売業 3110 -21.0
3028 アルペン 小売業 2082 -17.0

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(2 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
9635 武蔵野興業 サービス業 2636 22.5
9723 京都ホテル サービス業 669 9.7

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(227 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
153A カウリス 情報・通信 980 -66.1
9241 FLN サービス業 1510 -65.6
7603 ジーイエット 小売業 132 -64.1
2459 アウンコンサル サービス業 208 -63.1
9235 売れるネット広告社G サービス業 546 -61.8
6177 AppBank サービス業 107 -60.4
4418 JDSC 情報・通信 786 -59.6
2330 フォーサイド 情報・通信 111 -59.3
373A リップス 化学 1523 -58.8
5255 モンスターラボ 情報・通信 97 -57.5
4013 勤次郎 情報・通信 681 -55.5
175A Will Smart 情報・通信 737 -54.3
5137 スマートドライブ 情報・通信 265 -53.5
142A ジンジブ サービス業 513 -52.6
7115 アルファパーチェス 卸売業 1720 -52.5
7072 インテM サービス業 840 -51.7
4176 ココナラ 情報・通信 271 -51.5
2726 パルグループHD 小売業 1451 -50.8
2315 CAICA D 情報・通信 78 -50.3
6736 サン電子 電気機器 6070 -50.2
4427 EduLab 情報・通信 194 -49.9
7359 東京通信グループ サービス業 242 -49.8
299A クラシル サービス業 954 -49.6
7273 イクヨ 輸送用機器 626 -48.9
2216 カンロ 食料品 1265 -48.8
5032 ANYCOLOR 情報・通信 3485 -48.7
247A Aiロボティクス 化学 1108 -48.4
6526 ソシオネクスト 電気機器 1802.5 -48.4
4563 アンジェス 医薬品 54 -48.1
5256 Fusic 情報・通信 2060 -47.8
6228 ジェイ・イー・ティ 機械 627 -47.6
184A 学びエイド 情報・通信 380 -46.7
7373 アイドマHD サービス業 1740 -46.5
7615 京都きもの友禅HD 小売業 144 -46.5
262A インターメスティック 小売業 1702 -46.3
7034 プロレド サービス業 433 -46.2
330A TalentX 情報・通信 580 -46.0
7527 システムソフト 情報・通信 54 -45.5
5028 セカンドサイト 情報・通信 344 -44.4
8518 日本アジア投資 証券業 176 -44.1
9556 INTLOOP サービス業 2743 -43.7
8143 ラピーヌ 繊維製品 194 -42.9
135A VRAIN Solu 情報・通信 2190 -42.7
9159 W TOKYO サービス業 1559 -42.2
4169 ENECHANGE 情報・通信 235 -42.1
5259 BBDイニシアティブ 情報・通信 1067 -41.9
6029 アトラグループ サービス業 145 -41.5
265A Hmcomm 情報・通信 920 -40.7
6836 ぷらっとホーム 電気機器 824 -40.7
4374 ロボペイ 情報・通信 2118 -40.2
5591 AVILEN 情報・通信 906 -40.0
5578 ARアドバンスト 情報・通信 828 -39.8
6240 ヤマシンフィルタ 機械 512 -39.7
3968 セグエグループ 情報・通信 489 -39.6
3907 シリコンスタジオ 情報・通信 666 -39.5
189A D&Mカンパニー サービス業 911 -39.3
4351 山田再生系債権回収 その他金融業 823 -39.2
4073 ジィ・シィ企画 情報・通信 516 -38.9
5838 楽天銀行 銀行業 5701 -38.8
3687 フィックスターズ 情報・通信 1371 -38.2
6659 メディアリンクス 電気機器 41 -37.9
3562 No.1 卸売業 1586 -37.8
3680 ホットリンク 情報・通信 205 -37.3
3565 アセンテック 卸売業 1156 -37.3
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 6840 -37.1
369A エータイ サービス業 2502 -37.1
7814 日本創発グループ その他製品 600 -37.0
6037 楽待 サービス業 945 -36.7
6023 ダイハツディーゼル 輸送用機器 2235 -36.6
4343 イオンファンタジー サービス業 2401 -36.5
160A アズパートナーズ サービス業 2265 -36.2
3963 シンクロ・フード 情報・通信 478 -36.1
4686 ジャストシステム 情報・通信 3425 -36.0
7036 イーエムネットJ サービス業 816 -35.7
6538 ディスラプターズ サービス業 251 -35.5
386A みのや 小売業 1490 -35.4
9932 杉本商事 卸売業 1311 -34.9
4113 田岡化学工業 化学 1008 -34.8
4751 サイバーエージェント サービス業 1204 -34.5
4680 ラウンドワン サービス業 941 -34.1
4170 KaizenPF 情報・通信 160 -33.3
9145 ビーイングHD 陸運業 700 -33.3
3042 セキュアヴェイル 情報・通信 293 -33.1
4839 ワウワウ 情報・通信 1245 -33.0
9449 GMO 情報・通信 2761 -33.0
6200 インソース サービス業 688 -32.4
3922 PR TIMES 情報・通信 2263 -32.2
6180 GMOメディア サービス業 4190 -32.1
6417 SANKYO 機械 2073 -31.9
3918 PCIHD 情報・通信 1115 -31.9
3984 ユーザーローカル 情報・通信 1462 -31.5
6040 日本スキー場開発 サービス業 437 -30.9
2471 エスプール サービス業 247 -30.8
9305 ヤマタネ 卸売業 2181 -30.8
4493 サイバーセキュリ 情報・通信 1482 -30.8
4722 フューチャー 情報・通信 1631 -30.7
5139 オープンワーク 情報・通信 874 -30.2
4016 MITHD 情報・通信 910 -29.9
9064 ヤマトHD 陸運業 1796 -29.9
3854 アイル 情報・通信 2173 -29.7
7991 マミヤ・オーピー 機械 1399 -29.2
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 1623 -28.8
7044 ピアラ サービス業 476 -28.6
7523 アールビバン 小売業 1550 -28.6
5582 グリッド 情報・通信 2301 -28.2
4755 楽天グループ サービス業 770.5 -27.9
2157 コシダカHD サービス業 1071 -27.8
9343 アイビス サービス業 585 -27.8
6184 鎌倉新書 サービス業 505 -27.7
2307 クロスキャット 情報・通信 939 -27.0
7270 SUBARU 輸送用機器 2667.5 -26.8
5570 ジェノバ 情報・通信 644 -26.8
2317 システナ 情報・通信 407 -26.7
3088 マツキヨココカラ 小売業 2412 -26.5
7422 東邦レマック 卸売業 443 -26.2
2488 JTP サービス業 1171 -26.2
6584 三櫻工業 輸送用機器 739 -26.0
8473 SBIHD 証券業 2866 -25.9
3625 テックファームHD 情報・通信 626 -25.9
7809 壽屋 その他製品 1360 -25.7
3034 クオールHD 小売業 1792 -25.5
3758 アエリア 情報・通信 249 -25.0
9692 シーイーシー 情報・通信 1877 -24.9
7844 マーベラス 情報・通信 466 -24.8
3662 エイチーム HD 情報・通信 972 -24.7
4914 高砂香料工業 化学 1252 -24.7
4324 電通グループ サービス業 2684 -24.5
7049 識学 サービス業 770 -24.3
3991 ウォンテッドリー 情報・通信 1087 -24.0
245A INGS 小売業 2670 -23.7
3788 GMOGSHD 情報・通信 1930 -23.4
7709 クボテック 精密機器 167 -23.4
6071 IBJ サービス業 692 -23.2
7851 カワセコンピュータ その他製品 227 -23.1
7259 アイシン 輸送用機器 2428 -23.0
4766 ピーエイ サービス業 230 -22.8
5602 栗本鐵工所 鉄鋼 1580 -22.7
6557 AIAIグループ サービス業 1255 -22.6
3038 神戸物産 卸売業 3475 -22.4
3979 うるる 情報・通信 365 -22.3
6554 エスユーエス サービス業 1010 -22.2
7187 ジェイリース その他金融業 1334 -22.2
9627 アインHD 小売業 5678 -22.0
7611 ハイデイ日高 小売業 2964 -21.9
7524 マルシェ 小売業 179 -21.8
2127 日本M&A サービス業 636 -21.8
9828 ゲンキGDC 小売業 2802 -21.7
3937 Ubicom 情報・通信 927 -21.6
3955 イムラ パルプ・紙 910 -21.5
4235 UFHD 化学 655 -21.5
5011 ニチレキグループ 石油・石炭製品 2240 -21.4
9682 DTS 情報・通信 1070 -21.4
4433 ヒトコムHD 情報・通信 899 -21.4
3397 トリドールHD 小売業 4067 -21.3
9418 U−NEXT 情報・通信 1723 -21.0
4820 イーエムシステムズ 情報・通信 670 -20.9
3988 SYSHD 情報・通信 530 -20.9
9218 メンタルヘルスT サービス業 704 -20.7
6430 ダイコク電機 機械 2438 -20.6
4674 クレスコ 情報・通信 1445 -20.5
7931 未来工業 化学 3225 -20.3
9887 松屋フーズHD 小売業 5520 -20.1
6988 日東電工 化学 3253 -20.0
5891 魁力屋 小売業 1534 -19.9
4075 ブレインズ 情報・通信 794 -19.8
3474 G−FACTORY 不動産業 548 -19.6
2477 手間いらず サービス業 2743 -19.0
9946 ミニストップ 小売業 1780 -19.0
9413 テレ東HD 情報・通信 4145 -18.9
1429 日本アクア 建設業 777 -18.6
291A リスキル サービス業 3150 -18.6
4707 キタック サービス業 322 -18.5
9160 ノバレーゼ サービス業 301 -18.2
2461 ファンコミュニ サービス業 450 -18.0
3675 クロス・マーケティン 情報・通信 584 -18.0
9424 日本通信 情報・通信 129 -17.8
4845 スカラ 情報・通信 353 -17.7
2379 ディップ サービス業 1990 -17.6
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信 647 -17.6
9558 ジャパニアス サービス業 2063 -17.4
4527 ロート製薬 医薬品 2235 -17.3
4725 CACHD 情報・通信 1850 -17.2
6233 KLASS 機械 390 -16.7
3948 光ビジネスフォーム パルプ・紙 1170 -16.4
3967 エルテス 情報・通信 588 -16.4
2424 ブラス サービス業 605 -16.3
7679 薬王堂HD 小売業 1957 -16.1
7267 本田技研工業 輸送用機器 1457 -15.8
3387 クリエイトレストラン 小売業 696 -15.6
3242 アーバネット 不動産業 534 -15.6
2335 キューブシステム 情報・通信 1038 -15.5
8167 リテールパートナーズ 小売業 1251 -15.4
4641 アルプス技研 サービス業 2505 -15.1
8029 ルックHD 繊維製品 2407 -14.9
4763 クリーク&リバー社 サービス業 1380 -14.8
4333 東邦システムサイエン 情報・通信 1082 -14.8
7362 T.S.I サービス業 765 -14.7
7590 タカショー 卸売業 395 -14.3
9989 サンドラッグ 小売業 4024 -14.1
3843 フリービット 情報・通信 1510 -14.1
9979 大庄 小売業 1081 -13.7
2433 博報堂DYHD サービス業 1090 -13.5
4792 山田コンサルティング サービス業 1650 -13.2
3636 三菱総合研究所 情報・通信 4660 -13.1
3333 あさひ 小売業 1256 -12.8
7039 ブリッジインターG サービス業 1852 -12.8
9474 ゼンリン 情報・通信 990 -12.5
9039 サカイ引越センター 陸運業 2712 -12.5
7846 パイロット その他製品 4508 -12.2
7512 イオン北海道 小売業 843 -12.1
3548 バロック 小売業 720 -12.0
9746 TKC 情報・通信 3865 -12.0
2266 六甲バター 食料品 1155 -11.8
4848 フルキャストHD サービス業 1609 -11.2
4750 ダイサン サービス業 561 -10.8
7502 プラザHD サービス業 1770 -10.5
1786 オリエンタル白石 建設業 396 -10.0
7630 壱番屋 小売業 875 -9.7
2211 不二家 食料品 2425 -9.7
9142 九州旅客鉄道 陸運業 3809 -9.6
8200 リンガーハット 小売業 2177 -9.0
2653 イオン九州 小売業 2750 -8.9
2882 イートアンドHD 食料品 1916 -8.9
6257 藤商事 機械 1016 -8.0
4668 明光ネットワクジャパ サービス業 690 -8.0
7427 エコートレーディング 卸売業 887 -7.4
2305 スタジオアリス サービス業 1962 -7.4

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(6 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
4438 Welby 情報・通信 447 62.0
6176 ブランジスタ サービス業 976 44.8
6594 ニデック 電気機器 2698 39.9
3673 ブロードリーフ 情報・通信 770 34.6
9308 乾汽船 海運業 1703 34.0
2916 仙波糖化工業 食料品 746 7.3

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(166 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
5721 エス・サイエンス 非鉄金属 111 -60.8
4664 アール・エス・シー サービス業 833 -54.6
9610 ウィルソン・ラーニン サービス業 150 -52.2
4506 住友ファーマ 医薬品 1851 -43.7
431A ユーソナー 情報・通信 1671 -42.3
9973 KOZOHD 小売業 23 -39.5
442A クラシコ 繊維製品 1440 -39.4
4579 ラクオリア創薬 医薬品 894 -38.5
4424 Amazia 情報・通信 259 -36.0
3913 GreenBee 情報・通信 999 -35.5
3905 データセクション 情報・通信 1581 -34.3
4288 アズジェント 情報・通信 515 -33.8
6276 シリウスビジョン 機械 256 -32.5
6022 赤阪鐵工所 機械 3500 -31.2
7726 黒田精工 機械 941 -30.3 New
4371 CCT 情報・通信 995 -29.7
147A ソラコム 情報・通信 947 -29.1
4406 新日本理化 化学 212 -29.1
4662 フォーカスシステムズ 情報・通信 1597 -29.0
3904 カヤック 情報・通信 426 -28.8
5994 ファインシンター 金属製品 1550 -28.6
1418 インターライフHD 建設業 525 -28.0
436A サイバーソリューショ 情報・通信 1047 -27.5
3633 GMOペパボ 情報・通信 1941 -27.4
4902 コニカミノルタ 電気機器 534.1 -27.4
4516 日本新薬 医薬品 4776 -26.8
3858 ユビキタスAI 情報・通信 336 -26.2
4020 ビートレンド 情報・通信 680 -25.4
3064 MonotaRO 小売業 1894 -25.4
300A MIC サービス業 2508 -25.1
4575 キャンバス 医薬品 742 -25.1
4586 メドレックス 医薬品 96 -24.4
414A オーバーラップHD 情報・通信 964 -24.3
9240 デリバリコンサル サービス業 466 -24.1
5587 インバウンドPF 情報・通信 776 -23.9
3914 JIG−SAW 情報・通信 2320 -23.4
2395 新日本科学 サービス業 1538 -23.3
8267 イオン 小売業 1995 -23.2
7172 JIA 証券業 1924 -22.9
7864 フジシール その他製品 2700 -22.4
9722 藤田観光 サービス業 2209 -22.0
7043 アルー サービス業 890 -21.9
6533 オーケストラHD サービス業 1036 -21.5
6501 日立製作所 電気機器 4746 -21.4
6637 寺崎電気産業 電気機器 3870 -21.3
1850 南海辰村建設 建設業 513 -21.3
8515 アイフル その他金融業 469 -21.2
3089 テクノアルファ 卸売業 1160 -21.1
1718 美樹工業 建設業 7910 -20.7
296A 令和アカウンティング サービス業 636 -20.5
7681 レオクラン 卸売業 881 -20.5
4345 シーティーエス サービス業 887 -20.2
4284 ソルクシーズ 情報・通信 442 -20.2
6351 鶴見製作所 機械 2010 -20.0
2918 わらべや日洋HD 食料品 3060 -19.9
6810 マクセル 電気機器 2048 -19.6
5105 TOYO TIRE ゴム製品 3910 -19.5
4754 トスネット サービス業 1515 -19.4
6633 CGS HD 電気機器 339 -18.9
3040 ソリトンシステムズ 情報・通信 1785 -18.9
7537 丸文 卸売業 1155 -18.8
2445 タカミヤ サービス業 393 -18.5
3817 SRAHD 情報・通信 4785 -18.5
3422 J−MAX 金属製品 409 -18.4
6458 新晃工業 機械 1326 -18.2
7520 エコス 小売業 2706 -17.9
6357 三精テクノロジーズ 機械 2255 -17.7
8729 ソニーFHD 保険業 149 -17.4
3382 セブン&アイHD 小売業 2001 -17.2
368A 北里コーポレーション 精密機器 1403 -17.2
2760 東京エレクトロンデバ 卸売業 3210 -16.8
6479 ミネベアミツミ 電気機器 2947.5 -16.8
286A ユカリア サービス業 817 -16.6
6185 SMN サービス業 411 -16.6
3222 U.S.M.H 小売業 839 -16.3
4719 アルファシステムズ 情報・通信 3560 -16.0
9201 JAL 空運業 2755 -15.8
2935 ピックルスHD 食料品 1174 -15.8
7361 HCH サービス業 1205 -15.7
3744 サイオス 情報・通信 459 -15.3
3773 アドバンストメディア 情報・通信 996 -15.2
7309 シマノ 輸送用機器 15965 -15.2
7037 テノ. サービス業 837 -15.1
7701 島津製作所 精密機器 3838 -14.7
9069 センコーグループHD 陸運業 1831.5 -14.6
3080 ジェーソン 小売業 730 -14.4
2587 サントリー食品インタ 食料品 4622 -14.4
7677 ヤシマキザイ 卸売業 2622 -14.0
7283 愛三工業 輸送用機器 2008 -13.8
5889 JEH 小売業 1840 -13.7
8869 明和地所 不動産業 1060 -13.7
6420 フクシマガリレイ 機械 3465 -13.7
9332 NISSOHD サービス業 632 -13.7
6465 ホシザキ 機械 4936 -13.6
2449 プラップジャパン サービス業 1060 -13.4
4290 プレステージIN サービス業 660 -13.4
1376 カネコ種苗 水産・農林業 1451 -13.2
5288 アジアパイルHD ガラス・土石製品 1377 -13.1
3490 アズ企画設計 不動産業 2751 -13.1
6625 JALCO HD 不動産業 380 -13.0
6035 IRジャパンHD サービス業 767 -13.0
9900 サガミHD 小売業 1800 -12.9
4920 日本色材工業研究所 化学 1103 -12.8
2742 ハローズ 小売業 4350 -12.7
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 3676 -12.7
7212 エフテック 輸送用機器 756 -12.6
8278 フジ 小売業 1927 -12.5
5871 SOLIZE HD サービス業 1356 -12.5
8203 MrMaxHD 小売業 747 -12.4
6730 アクセル 電気機器 1172 -12.4
8070 東京産業 卸売業 925 -12.2
9264 ポエック 卸売業 1623 -12.2
9699 ニシオHD サービス業 4305 -11.8
6086 シンメンテHD サービス業 1142 -11.5
7984 コクヨ その他製品 863.9 -11.4
9143 SGホールディングス 陸運業 1417 -11.4
5938 LIXIL 金属製品 1723 -11.3
8698 マネックスグループ 証券業 688 -11.2
6457 グローリー 機械 3830 -11.0
3181 買取王国 小売業 850 -10.9 New
7975 リヒトラブ その他製品 1200 -10.9
9902 日伝 卸売業 2376 -10.9
9416 ビジョン 情報・通信 1196 -10.9
9744 メイテックGHD サービス業 3325 -10.6
7947 エフピコ 化学 2551 -10.6
6923 スタンレー電気 電気機器 2949.5 -10.6
6448 ブラザー工業 電気機器 2990 -10.5
7198 SBIアルヒ その他金融業 851 -10.4
8410 セブン銀行 銀行業 280.2 -10.3
9698 クレオ 情報・通信 1163 -10.3
7525 リックス 卸売業 3580 -10.1
6817 スミダコーポ 電気機器 1132 -9.7
2136 ヒップ サービス業 1500 -9.7
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 1138 -9.3
4767 テーオーダブリュー サービス業 361 -9.3
8150 三信電気 卸売業 2974 -9.2
2924 イフジ産業 食料品 1966 -9.1
3945 スーパーバッグ パルプ・紙 2590 -9.0
9059 カンダHD 陸運業 867 -8.9
9760 進学会HD サービス業 160 -8.6
6413 理想科学工業 機械 1187 -8.6
2796 ファーマライズHD 小売業 507 -8.5
4728 トーセ 情報・通信 626 -8.3
9997 ベルーナ 小売業 934 -7.9
8595 ジャフコ グループ 証券業 2339.5 -7.9
8153 モスフードサービス 卸売業 4085 -7.8
9081 神奈川中央交通 陸運業 3580 -7.7
3877 中越パルプ工業 パルプ・紙 1910 -7.7
3969 エイトレッド 情報・通信 1399 -7.5
1379 ホクト 水産・農林業 1927 -7.4
3557 U&C 小売業 931 -7.3
9340 アソインター サービス業 695 -7.3
208A 構造計画研究所HD 情報・通信 3005 -7.0
2733 あらた 卸売業 2947 -6.9
9432 NTT 情報・通信 150.2 -6.8
2311 エプコ サービス業 795 -6.8
7377 DNホールディングス サービス業 1984 -6.8
7636 ハンズマン 小売業 804 -5.9
7367 セルム サービス業 337 -5.6
7823 アートネイチャー その他製品 798 -5.6
5380 新東 ガラス・土石製品 1585 -5.0
3172 ティーライフ 小売業 1126 -5.0
9936 王将フードサービス 小売業 3120 -4.9
4928 ノエビアHD 化学 4530 -4.8
7596 魚力 小売業 2286 -4.6
9636 きんえい サービス業 4060 -4.2

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.