高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)、半年(6ヶ月間)、四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

11月6日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(21 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
※
5029 サークレイス 情報・通信 2016 273.3
2579 コカ・コーラBJH 食料品 4673 82.3
6869 シスメックス 電気機器 2106 69.0
3087 ドトール・日レスHD 小売業 3890 62.6
3974 SCAT 情報・通信 812 62.1
7475 アルビス 小売業 3780 60.2
2801 キッコーマン 食料品 1954 57.3
7616 コロワイド 小売業 2421.5 46.2
7956 ピジョン その他製品 2289.5 46.1
2212 山崎製パン 食料品 4248 45.8
8158 ソーダニッカ 卸売業 1440 44.9
2670 エービーシー・マート 小売業 3385 42.5
4452 花王 化学 4004 39.0
3028 アルペン 小売業 2569 38.8
8923 トーセイ 不動産業 2031 37.5
9362 兵機海運 倉庫・運輸関連業 4115 31.3
2593 伊藤園 食料品 3440 30.8
7228 デイトナ 輸送用機器 4470 25.9
9869 加藤産業 卸売業 7150 25.4
8200 リンガーハット 小売業 2490 22.8
2229 カルビー 食料品 3338 21.1

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(742 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
※
3133 海帆 小売業 23 -96.5
8105 BitcoinJPN 卸売業 45 -95.5
7603 ジーイエット 小売業 19 -94.0
4598 DELTA−P 医薬品 56 -92.0
6731 ピクセラ 電気機器 60 -91.2
2901 ウェルディッシュ 食料品 59 -91.1
3189 ANAP 小売業 48 -90.3
8783 abc その他金融業 33 -89.7
3719 AIストーム 情報・通信 60 -88.7
5721 エスクリプトエナジー 非鉄金属 33 -88.3
8746 unbanked 証券業 82 -85.9
2338 クオンタムS 情報・通信 77 -85.9
2586 フルッタフルッタ 食料品 40 -85.2
6573 CRAVIA サービス業 15 -84.5
402A アクセルスペース 輸送用機器 176 -82.7
7138 TORICO 小売業 100 -82.4
9425 ReYuuJapan 情報・通信 121 -81.9
7220 武蔵精密工業 輸送用機器 1942 -81.6
9238 バリューC サービス業 260 -81.4
4069 BlueMeme 情報・通信 362 -81.3
6580 ライトアップ サービス業 655 -81.1
7063 Birdman サービス業 34 -81.0
9229 サンウェルズ サービス業 102 -80.7
8011 三陽商会 繊維製品 1182 -80.3
3624 アクセルマーク 情報・通信 24 -79.8
7373 アイドマHD サービス業 672 -79.4
3070 ジェリービーンズ 卸売業 30 -79.3
3664 WIZE 情報・通信 11 -78.4
4263 サスメド 情報・通信業 274 -77.7
190A Chordia 医薬品 40 -77.7
4381 ビープラッツ 情報・通信 154 -77.3
9610 ウィルソン・ラーニン サービス業 78 -77.2
6619 ダブル・スコープ 電気機器 86 -76.2
3672 オルトプラスHD 情報・通信 17 -76.1
5706 三井金属 非鉄金属 1384 -76.0
2134 キタハマキャピタル サービス業 12 -76.0
281A インフォメティス 情報・通信 258 -75.7
6659 メディアリンクス 電気機器 28 -75.7
4378 CINC 情報・通信 400 -75.2
264A Schoo サービス業 200 -75.0
4056 ニューラルグループ 情報・通信 147 -74.9
464A QPSHD 情報・通信 1145 -74.5
198A PostPrime 情報・通信 101 -74.4
5707 東邦亜鉛 非鉄金属 646 -74.3
5255 モンスターラボ 情報・通信 59 -74.1
442A クラシコ 繊維製品 711 -73.9
4586 メドレックス 医薬品 35 -73.7
4935 リベルタ 化学 120 -73.7
6081 アライドアーキテクツ サービス業 123 -73.6
4883 モダリス 医薬品 22 -73.5
3810 サイバーステップHD 情報・通信 121 -73.2
5597 ブルーイノベーション 情報・通信 821 -73.0
9235 売れるネットG サービス業 285 -72.8
7376 BCC サービス業 358 -72.7
3656 KLab 情報・通信 123 -72.4
155A 情報戦略テクノロジー 情報・通信 485 -72.3
2330 フォーサイド 情報・通信 67 -71.8
7061 日本ホスピス サービス業 403 -71.6
6495 宮入バルブ製作所 機械 97 -71.5
4881 ファンペップ 医薬品 37 -71.5
4592 サンバイオ 医薬品 773 -71.3
3853 アステリア 情報・通信 791 -71.3
2459 アウンコンサル サービス業 98 -71.2
9704 アゴーラHG サービス業 20 -71.0
3686 ディー・エル・イー 情報・通信 46 -70.7
3110 日東紡績 ガラス・土石製品 1930 -70.7
4563 アンジェス 医薬品 24 -70.4
6177 AppBank サービス業 61 -70.2
4599 ステムリム 医薬品 110 -70.1
4222 児玉化学工業 化学 446 -70.1
3192 白鳩 小売業 161 -69.6
7578 ニチリョク 小売業 41 -69.6
4425 Kudan 情報・通信 980 -68.8
9444 トーシンHD 情報・通信 153 -68.8
9227 MWCC サービス業 510 -68.5
4170 KaizenPF 情報・通信 95 -68.5
3963 シンクロ・フード 情報・通信 240 -67.9
5125 ファインズ 情報・通信 424 -67.9
1514 住石ホールディングス 鉱業 501 -67.8
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 2035 -67.8
3903 gumi 情報・通信 142 -67.7
9337 トリドリ サービス業 1167 -67.5
130A VIS 医薬品 259 -67.3
4784 GMOインターネット サービス業 370 -67.2
4889 レナサイエンス 医薬品 736 -67.0
7711 助川電気工業 精密機器 3275 -66.9
5802 住友電気工業 非鉄金属 1251 -66.3
7810 クロスフォー その他製品 138 -66.3
4882 ペルセウス 医薬品 115 -66.2
4571 NANO 医薬品 66 -66.2
298A GVA TECH 情報・通信 258 -66.2
8165 千趣会 小売業 81 -65.2
2315 CAICA D 情報・通信 48 -65.0
6961 エンプラス 電気機器 6300 -65.0
7760 IMV 精密機器 1490 -65.0
206A PRISMBio 医薬品 98 -64.9
7003 三井E&S 輸送用機器 2969 -64.8
6254 野村マイクロ・S 機械 1944 -64.7
7776 セルシード 精密機器 155 -64.5
6469 放電精密加工研究所 機械 1810 -64.4
195A MUSCAT G サービス業 521 -64.3
7777 スリーディーM 精密機器 285 -64.1
6022 赤阪鐵工所 機械 2130 -64.0
303A visumo 情報・通信 518 -63.9
6775 TBグループ 電気機器 84 -63.9
9168 ライズ サービス業 331 -63.9
2998 クリアル 不動産業 389 -63.9
177A コージンバイオ 化学 684 -63.7
4893 ノイルイミューン 医薬品 79 -63.6
2164 地域新聞社 サービス業 84 -63.2
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信 3350 -63.1
5588 ファーストA 情報・通信 521 -63.1
9331 キャスター サービス業 496 -63.1
7600 日本エム・ディ・エム 精密機器 372 -63.0
5129 FIXER 情報・通信 193 -62.9
9973 KOZOHD 小売業 16 -62.8
387A フラー 情報・通信 800 -62.7
7034 プロレド サービス業 240 -62.5
4594 ブライトパス・バイオ 医薬品 36 -62.5
6368 オルガノ 機械 1509 -62.5
5939 大谷工業 金属製品 4000 -62.4
248A キッズスター 情報・通信業 781 -62.3
3134 Hamee 小売業 214 -62.3
5216 倉元製作所 ガラス・土石製品 108 -62.1
5994 ファインシンター 金属製品 825 -62.0
6190 フェニックスバイオ サービス業 244 -61.7
7615 京都きもの友禅HD 小売業 78 -61.6
4412 サイエンスアーツ 情報・通信 1019 -61.6
218A Liberaware 精密機器 695 -61.6
3936 グローバルウェイ 情報・通信 108 -61.3
4416 TrueData 情報・通信 331 -61.2
5134 POPER 情報・通信 375 -61.1
8946 ASIAN STAR 不動産業 62 -61.0
9212 GEI サービス業 195 -60.6
4499 Speee 情報・通信 1470 -60.2
4055 ティアンドエスG 情報・通信 1090 -60.0
6146 ディスコ 機械 37150 -59.5
1885 東亜建設工業 建設業 1904 -59.3
3647 アスリナ 情報・通信 98 -59.0
7018 内海造船 輸送用機器 7860 -59.0
7412 アトム 小売業 288 -58.9
4813 ACCESS 情報・通信 284 -58.9
6208 石川製作所 機械 1288 -58.9
9878 セキド 小売業 266 -58.7
6622 ダイヘン 電気機器 1634 -58.7
3021 パシフィックネット 小売業 1054 -58.7
6269 三井海洋開発 機械 6926 -58.6
6181 タメニー サービス業 60 -58.6
3777 環境フレンドリー 情報・通信 34 -58.5
6616 トレックス・セミコン 電気機器 1245 -58.4
5858 STG 非鉄金属 957 -58.4
3174 ハピネスアンドディ 小売業 313 -58.3
3747 インタートレード 情報・通信 367 -58.2
2195 アミタHD サービス業 285 -57.8
5590 ネットスターズ 情報・通信 565 -57.7
6506 安川電機 電気機器 3350 -57.7
2656 ベクターHD 小売業 111 -57.6
6754 アンリツ 電気機器 2060 -57.6
265A Hmcomm 情報・通信 573 -57.6
1491 中外鉱業 非鉄金属 541 -57.4
5287 イトーヨーギョー ガラス・土石製品 701 -57.4
9501 東京電力HD 電気・ガス業 401 -57.3
137A Cocolive 情報・通信 526 -57.1
1844 大盛工業 建設業 330 -57.0
3779 J・エスコムHD 情報・通信 90 -56.9
5344 MARUWA ガラス・土石製品 37000 -56.8
4576 デウエスタンセラピテ 医薬品 48 -56.8
3557 U&C 小売業 435 -56.7
3446 JTECCORP 金属製品 1089 -56.7
6664 オプトエレク 電気機器 196 -56.5
9342 スマサポ サービス業 566 -56.3
6315 TOWA 機械 1637 -56.2
323A フライヤー 情報・通信 274 -56.2
7273 イクヨ 輸送用機器 441 -56.2
6347 プラコー 機械 210 -56.1
9241 FLN サービス業 1168 -55.9
6615 UMCエレ 電気機器 192 -55.9
6361 荏原製作所 機械 3043 -55.8
4839 ワウワウ 情報・通信 697 -55.8
339A プログレス サービス業 709 -55.5
9145 ビーイングHD 陸運業 423 -55.5
9980 MRK HLD 小売業 81 -55.5
5591 AVILEN 情報・通信 655 -55.4
6552 GameWith サービス業 132 -55.3
3267 フィル・カンパニー 建設業 569 -55.3
6231 木村工機 機械 7620 -55.3
8938 グロームHD 不動産業 261 -55.3
4591 リボミック 医薬品 54 -55.0
7115 アルファパーチェス 卸売業 1185 -54.9
5026 トリプルアイズ 情報・通信 413 -54.8
241A ROXX 情報・通信 361 -54.8
3840 ヴィクトン 情報・通信 47 -54.8
6526 ソシオネクスト 電気機器 1449 -54.7
1723 日本電技 建設業 1430 -54.6
3358 Trailhead 小売業 79 -54.6
7689 コパ 卸売業 252 -54.5
6955 エフ・ディー・ケイ 電気機器 307 -54.5
6047 Gunosy サービス業 278 -54.5
6648 かわでん 電気機器 1269 -54.4
9348 ispace サービス業 324 -54.4
3807 フィスコ 情報・通信 68 -54.4
429A テクセンド その他製品 2419 -54.3
5631 日本製鋼所 機械 4863 -54.2
325A TENTIAL 繊維製品 1000 -54.1
350A デジタルグリッド 電気・ガス業 482 -54.1
7887 南海プライウッド その他製品 1234 -54.0
4772 SM ENTER 情報・通信 57 -54.0
4011 ヘッドウォータース 情報・通信 1701 -53.9
7356 Retty サービス業 105 -53.9
6696 トラースOP 電気機器 227 -53.8
3727 アプリックス 情報・通信 120 -53.5
7729 東京精密 精密機器 9922 -53.4
6577 ベストワンドットコム サービス業 1117 -53.3
7271 安永 輸送用機器 627 -53.3
2776 新都ホールディングス 卸売業 70 -53.3
378A ヒット サービス業 715 -53.3
6644 大崎電気工業 電気機器 1036 -53.2
5741 UACJ 非鉄金属 1676 -53.2
8835 太平洋興発 卸売業 723 -53.2
6507 シンフォニアテクノ 電気機器 7940 -53.0
4814 ネクストウェア 情報・通信 144 -52.5
9417 スマートバリュー 情報・通信 254 -52.2
2884 ヨシムラフードHD 食料品 510 -52.2
4370 モビルス 情報・通信 243 -52.0
3695 GMO−PP 情報・通信 1075 -52.0
7721 東京計器 精密機器 4585 -51.9
6496 中北製作所 機械 4110 -51.9
9211 エフ・コード サービス業 993 -51.9
8226 理経 卸売業 301 -51.7
7095 MacbeeP サービス業 934 -51.6
7359 東京通信グループ サービス業 206 -51.4
3011 バナーズ 小売業 129 -51.3
9904 ベリテ 小売業 206 -51.3
7640 トップカルチャー 小売業 136 -51.1
288A ラクサス サービス業 77 -51.0
5578 ARアドバンスト 情報・通信 676 -50.9
5535 ミガロHD 不動産業 239 -50.8
9240 デリバリコンサル サービス業 311 -50.6
7886 ヤマトモビMfg 化学 464 -50.6
5262 日本ヒューム ガラス・土石製品 961 -50.6
8747 豊トラスティ証券 証券業 1707 -50.4
1965 テクノ菱和 建設業 1547 -50.3
9562 ビジネスコーチ サービス業 469 -50.3
7078 INC HD サービス業 233 -50.2
1801 大成建設 建設業 10325 -50.1
3306 SEIMAHD 卸売業 450 -50.0
6493 NITTAN 輸送用機器 408 -50.0
5699 イボキン 鉄鋼 1320 -49.8
2980 SREHD 不動産業 2086 -49.7
6378 木村化工機 機械 983 -49.6
7012 川崎重工業 輸送用機器 1901.5 -49.5
5582 グリッド 情報・通信 1620 -49.5
4978 リプロセル 化学 103 -49.5
4492 ゼネテック 情報・通信 252 -49.5
5574 ABEJA 情報・通信 1757 -49.4
5247 BTM 情報・通信 431 -49.4
4880 セルソース 医薬品 266 -49.3
6180 GMOメディア サービス業 3130 -49.3
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 1130 -49.1
3315 日本コークス工業 石油・石炭製品 78 -49.0
7035 anfac サービス業 173 -49.0
7112 キューブ 小売業 505 -49.0
4015 ペイクラウドHD 情報・通信 302 -48.8
3195 ジェネレーションパス 小売業 383 -48.7
175A Will Smart 情報・通信 550 -48.7
2762 SANKO MF 小売業 56 -48.6
6824 新コスモス電機 電気機器 3140 -48.6
6584 三櫻工業 輸送用機器 627 -48.6
4264 セキュア 情報・通信 1025 -48.5
6464 ツバキ・ナカシマ 機械 257 -48.5
3726 フォーシーズHD 小売業 284 -48.4
2148 アイティメディア サービス業 991 -48.4
3930 はてな 情報・通信 702 -48.2
2936 ベースフード 食料品 231 -48.2
9254 ラバブルマーケ サービス業 708 -48.1
4369 トリケミカル研究所 化学 2315 -48.0
5541 大平洋金属 鉄鋼 2016 -47.8
6039 日本動物高度医療 サービス業 838 -47.8
168A イタミアート その他製品 1010 -47.7
7011 三菱重工業 機械 2723.5 -47.7
5290 ベルテクス ガラス・土石製品 1124 -47.6
7353 KIYOラーニング サービス業 430 -47.6
6653 正興電機製作所 電気機器 1500 -47.5
6594 ニデック 電気機器 1544 -47.5
3266 ファンドクリエG 不動産業 70 -47.4
3680 ホットリンク 情報・通信 159 -47.4
4344 ソースネクスト 情報・通信 91 -47.4
1942 関電工 建設業 3944 -47.1
324A ブッキングリゾート サービス業 628 -47.0
6728 アルバック 電気機器 6068 -46.9
4488 AI inside 情報・通信 1686 -46.9
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 1803 -46.7
6632 JVCケンウッド 電気機器 777 -46.7
3111 オーミケンシ 繊維製品 157 -46.6
4673 川崎地質 サービス業 3405 -46.5
1803 清水建設 建設業 1935 -46.5
6055 ジャパンマテリアル サービス業 1484 -46.4
7320 Solvvy その他金融業 1171 -46.1
5410 合同製鐵 鉄鋼 2310 -46.0
3475 グッドコムアセット 不動産業 1000 -45.9
1893 五洋建設 建設業 1226 -45.7
2160 ジーエヌアイグループ 医薬品 2030 -45.7
6137 小池酸素工業 機械 1323 -45.6
4028 石原産業 化学 2195 -45.6
4237 フジプレアム 化学 290 -45.5
7991 マミヤ・オーピー 機械 951 -45.5
7527 システムソフト 情報・通信 41 -45.3
7004 カナデビア 機械 828 -45.3
6504 富士電機 電気機器 9735 -45.3
340A ジグザグ 情報・通信 250 -45.1
5449 大阪製鐵 鉄鋼 2160 -45.1
1812 鹿島建設 建設業 4424 -45.0
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 750 -44.8
2183 リニカル サービス業 195 -44.8
7571 ヤマノHD 小売業 73 -44.7
6383 ダイフク 機械 4353 -44.6
6229 オーケーエム 機械 1330 -44.5
3900 クラウドワークス 情報・通信 527 -44.5
6699 ダイヤHD 電気機器 422 -44.3
6245 ヒラノテクシード 機械 1468 -44.1
3928 マイネット 情報・通信 194 -44.1
253A ETSグループ 建設業 851 -44.0
5201 AGC ガラス・土石製品 4664 -43.9
9158 シーユーシー サービス業 601 -43.9
2440 ぐるなび サービス業 106 -43.9
9612 ラックランド サービス業 1103 -43.9
6844 新電元工業 電気機器 2394 -43.9
8166 タカキュー 小売業 62 -43.6
6094 フリークアウト・ホー サービス業 449 -43.6
7992 セーラー万年筆 その他製品 87 -43.5
3566 ユニフォームネクスト 小売業 600 -43.4
3914 JIG−SAW 情報・通信 1861 -43.3
4487 スペースマーケット 情報・通信 192 -43.2
9816 ストライダーズ 不動産業 218 -43.2
9171 栗林商船 海運業 1240 -43.1
7226 極東開発工業 輸送用機器 2022 -43.0
3299 ムゲンエステート 不動産業 1487 -42.9
5888 ダイワサイクル 小売業 2435 -42.8
6562 ジーニー サービス業 683 -42.8
1850 南海辰村建設 建設業 373 -42.8
3548 バロック 小売業 469 -42.7
9565 GLOE サービス業 566 -42.6
5852 アーレスティ 非鉄金属 551 -42.6
3321 ミタチ産業 卸売業 1404 -42.6
3041 ビューティカダンHD 卸売業 348 -42.3
6338 タカトリ 機械 1141 -42.2
386A みのや 小売業 1234 -42.2
7836 アビックス その他製品 63 -42.2
7148 FPG 証券業 1352 -42.1
6560 エル・ティー・エス サービス業 1541 -42.1
6054 リブセンス サービス業 101 -42.0
414A オーバーラップ 情報・通信 740 -41.9
6331 三菱化工機 機械 2433 -41.8
4735 京進 サービス業 227 -41.8
5612 日本鋳鉄管 鉄鋼 1311 -41.7
3788 GMOGSHD 情報・通信 1740 -41.7
5940 不二サッシ 金属製品 631 -41.7
4375 セーフィー 情報・通信 561 -41.6
4167 ココペリ 情報・通信 256 -41.6
1788 三東工業社 建設業 3740 -41.6
9903 カンセキ 小売業 830 -41.5
7608 エスケイジャパン 卸売業 586 -41.4
211A カドス 建設業 2970 -41.3
6841 横河電機 電気機器 3705 -41.3
4397 チームスピリット 情報・通信 320 -41.2
4387 ZUU 情報・通信 416 -41.2
3300 アンビションDX 不動産業 1590 -41.2
7915 NISSHA その他製品 1006 -41.2
1952 新日本空調 建設業 2585 -41.2
5618 ナイル 情報・通信 250 -41.2
544A GMSグループ 機械 276 -41.0
7722 国際計測器 精密機器 677 -41.0
4043 トクヤマ 化学 3405 -41.0
6563 みらいワークス サービス業 404 -41.0
9268 オプティマス 卸売業 297 -41.0
6803 ティアック 電気機器 82 -41.0
6125 岡本工作機械製作所 機械 3525 -40.9
7047 ポート サービス業 1636 -40.9
261A 日水コン サービス業 1705 -40.9
9345 ビズメイツ サービス業 519 -40.8
5028 セカンドサイト 情報・通信 292 -40.7
1969 高砂熱学工業 建設業 3408 -40.7
3837 アドソル日進 情報・通信 1159 -40.7
9424 日本通信 情報・通信 92 -40.6
220A ファベル 情報・通信 840 -40.6
6332 月島ホールディングス 機械 2096 -40.5
7692 アースインフィニティ 小売業 65 -40.4
2991 ランドネット 不動産業 441 -40.3
143A イシン サービス業 581 -40.2
9259 タカヨシHD サービス業 696 -40.2
4388 エーアイ 情報・通信 311 -40.2
1944 きんでん 建設業 5128 -40.2
2438 アスカネット サービス業 247 -40.2
3004 神栄 卸売業 1692 -40.1
409A オリオンビール 食料品 992 -40.1
9876 コックス 小売業 194 -40.1
1381 アクシーズ 水産・農林業 2763 -39.9
5704 JMC 非鉄金属 278 -39.8
1718 美樹工業 建設業 2001 -39.8
4685 菱友システムズ 情報・通信 2430 -39.8
3457 And Do HLD 不動産業 690 -39.6
3482 ロードスター 不動産業 2297 -39.6
3984 ユーザーローカル 情報・通信 1257 -39.5
9162 ブリーチ サービス業 210 -39.3
6198 キャリア サービス業 164 -39.3
6817 スミダコーポ 電気機器 988 -39.2
4337 ぴあ サービス業 2185 -39.1
5440 共英製鋼 鉄鋼 1641 -39.1
3991 ウォンテッドリー 情報・通信 755 -39.1
6223 西部技研 機械 1615 -39.1
6637 寺崎電気産業 電気機器 3055 -39.1
6832 アオイ電子 電気機器 1972 -39.1
4429 リックソフト 情報・通信 640 -39.0
8869 明和地所 不動産業 750 -38.9
7150 島根銀行 銀行業 440 -38.9
205A ロゴスHD 建設業 1345 -38.8
3904 カヤック 情報・通信 371 -38.8
1711 SDSHD 建設業 209 -38.7
4936 アクシージア 化学 272 -38.7
4760 アルファ サービス業 1122 -38.6
9561 グラッドキューブ サービス業 335 -38.6
7505 扶桑電通 卸売業 1506 -38.5
9812 テーオーHD 卸売業 190 -38.5
8871 ゴールドクレスト 不動産業 2373 -38.4
5280 ヨシコン 不動産業 1957 -38.4
7039 ブリッジグループ サービス業 1301 -38.2
5842 インテグラルG 証券業 2504 -38.2
8260 井筒屋 小売業 330 -38.2
262A インターメスティック 小売業 1484 -38.1
3622 ネットイヤーグループ 情報・通信 431 -38.0
6908 イリソ電子工業 電気機器 2391 -38.0
8107 キムラタン 繊維製品 28 -37.8
7224 新明和工業 輸送用機器 1707 -37.8
7911 TOPPAN HD その他製品 1845.5 -37.7
2461 ファンコミュニ サービス業 342 -37.7
5967 TONE 金属製品 393 -37.5
6240 ヤマシンフィルタ 機械 420 -37.4
148A ハッチ・ワーク 情報・通信 1607 -37.3
3627 テクミラ 情報・通信 210 -37.3
1945 東京エネシス 建設業 1666 -37.3
4390 ips 情報・通信 2715 -37.2
4026 神島化学工業 ガラス・土石製品 1349 -37.2
5992 中央発條 金属製品 2639 -37.2
7731 ニコン 精密機器 1502.5 -37.1
7351 グッドパッチ サービス業 415 -37.1
5885 ジーデップアドバンス 卸売業 2310 -37.1
1946 トーエネック 建設業 1581 -37.1
4829 日本エンタープライズ 情報・通信 92 -37.0
4372 ユミルリンク 情報・通信 1049 -36.9
1419 タマホーム 建設業 2612 -36.7
6369 トーヨーカネツ 機械 2005 -36.7
4310 ドリームインキュベタ サービス業 1957 -36.7
3671 ソフトマックス 情報・通信 251 -36.5
4783 NCD 情報・通信 2254 -36.5
1959 クラフティア 建設業 6744 -36.3
2375 ギグワークス サービス業 174 -36.3
5268 旭コンクリート工業 ガラス・土石製品 748 -36.1
6050 イー・ガーディアン サービス業 1166 -36.1
5126 ポーターズ 情報・通信 1231 -36.1
147A ソラコム 情報・通信 854 -36.0
160A アズパートナーズ サービス業 1781 -36.0
5204 石塚硝子 ガラス・土石製品 2650 -35.9
9262 シルバーライフ 小売業 596 -35.7
3437 特殊電極 金属製品 2525 -35.4
4838 SSSK HD 情報・通信 606 -35.3
6239 ナガオカ 機械 1214 -35.3
1332 ニッスイ 水産・農林業 1016 -35.3
8135 ゼット 卸売業 398 -35.2
5194 相模ゴム工業 ゴム製品 588 -35.2
4017 クリーマ 情報・通信 171 -35.2
4934 Pアンチエイジ 化学 530 -35.1
8769 アドバンテッジリスク サービス業 450 -35.1
5304 SECカーボン ガラス・土石製品 2006 -35.0
6185 SMN サービス業 325 -34.9
6390 加藤製作所 機械 1165 -34.7
9439 MHグループ サービス業 207 -34.7
4198 テンダ 情報・通信 397 -34.7
4548 生化学工業 医薬品 536 -34.6
2329 東北新社 情報・通信 457 -34.6
6171 土木管理総合試験所 サービス業 347 -34.4
6677 エスケーエレク 電気機器 2526 -34.4
9514 エフオン 電気・ガス業 288 -34.4
5035 HOUSEI 情報・通信 301 -34.3
2931 ユーグレナ 食料品 303 -34.0
4270 BeeX 情報・通信 1712 -34.0
3662 エイチームHD 情報・通信 853 -33.9
4057 インターファクトリー 情報・通信 305 -33.7
6034 MRT サービス業 461 -33.7
5950 日本パワー 金属製品 134 -33.7
7865 ピープル その他製品 298 -33.6
3835 eBASE 情報・通信 318 -33.5
6804 ホシデン 電気機器 2095 -33.5
3153 八洲電機 卸売業 2431 -33.5
5570 ジェノバ 情報・通信 500 -33.4
5952 アマテイ 金属製品 154 -33.3
6093 ミトラグループ サービス業 136 -33.3
1811 銭高組 建設業 6550 -33.3
6157 日進工具 機械 686 -33.2
4183 三井化学 化学 1661 -33.0
9763 丸建リース 卸売業 1127 -33.0
300A MIC サービス業 2338 -33.0
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信 1709 -33.0
3645 メディカルネット 情報・通信 212 -32.9
7524 マルシェ 小売業 145 -32.9
3648 AGS 情報・通信 994 -32.8
8931 和田興産 不動産業 1204 -32.8
6625 JALCO HD 不動産業 294 -32.7
7610 テイツー 小売業 111 -32.7
3392 デリカフーズHD 卸売業 696 -32.6
9051 センコン物流 陸運業 1031 -32.4
6224 JRC 機械 1050 -32.3
8301 日本銀行 銀行業 19000 -32.1
7416 はるやまHD 小売業 611 -32.1
9225 ブリッジコンサル サービス業 906 -32.1
2982 ADワークスグループ 不動産業 348 -32.0
7049 識学 サービス業 692 -32.0
4433 ヒトコムHD 情報・通信 736 -32.0
5279 日本興業 ガラス・土石製品 1055 -31.9
4014 カラダノート 情報・通信 380 -31.9
3440 日創グループ 金属製品 719 -31.8
5586 Laboro.AI 情報・通信 700 -31.8
5078 セレコーポレーション 建設業 4240 -31.7
3553 共和レザー 化学 828 -31.7
1964 中外炉工業 建設業 3535 -31.6
1887 日本国土開発 建設業 492 -31.6
6612 バルミューダ 電気機器 538 -31.6
3580 小松マテーレ 繊維製品 636 -31.5
9978 文教堂グループHD 小売業 37 -31.5
6458 新晃工業 機械 1111 -31.5
6222 島精機製作所 機械 744 -31.2
1417 ミライト・ワン 建設業 2995.5 -31.2
1786 オリエンタル白石 建設業 303 -31.1
6633 CGSHD 電気機器 288 -31.1
9029 ヒガシHD 陸運業 1542 -31.0
6867 リーダー電子 電気機器 362 -31.0
6294 オカダアイヨン 機械 1763 -30.9
9028 ゼロ 陸運業 2900 -30.7
7849 スターツ出版 情報・通信 2881 -30.6
9325 ファイズHD 倉庫・運輸関連業 956 -30.6
7265 エイケン工業 輸送用機器 2782 -30.4
4719 アルファシステムズ 情報・通信 2950 -30.4
9628 燦ホールディングス サービス業 1076 -30.4
8887 シーラHD 不動産業 300 -30.2
3423 エスイー 金属製品 234 -30.1
6727 ワコム 電気機器 663 -30.1
2325 NJS サービス業 3945 -30.1
2296 伊藤ハム米久HD 食料品 4550 -29.8
6807 日本航空電子工業 電気機器 2087 -29.8
7062 フレアス サービス業 645 -29.8
4736 日本ラッド 情報・通信 502 -29.8
6874 協立電機 電気機器 2060 -29.7
2435 シダー サービス業 186 -29.5
6848 東亜ディーケーケー 電気機器 766 -29.1
373A リップス 化学 1314 -29.1
6482 YUSHIN 機械 588 -29.0
7741 HOYA 精密機器 21575 -29.0
6540 船場 サービス業 1417 -28.9
6561 HANATOUR サービス業 715 -28.9
7963 興研 その他製品 1622 -28.9
6899 ASTI 電気機器 1990 -28.9
9791 ビケンテクノ サービス業 1055 -28.8
6501 日立製作所 電気機器 4301 -28.8
9264 ポエック 卸売業 1318 -28.7
7531 清和中央HD 卸売業 1177 -28.7
9302 三井倉庫HD 倉庫・運輸関連業 3079 -28.7
4642 オリジナル設計 サービス業 1238 -28.7
3945 スーパーバッグ パルプ・紙 2050 -28.6
7908 きもと 化学 215 -28.6
6929 日本セラミック 電気機器 3060 -28.5
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 800 -28.5
4235 UFHD 化学 598 -28.3
6090 ヒューマンMT サービス業 550 -28.2
7932 ニッピ その他製品 10550 -28.0
9326 関通ホールディングス 倉庫・運輸関連業 390 -27.9
7247 ミクニ 輸送用機器 314 -27.8
8151 東陽テクニカ 卸売業 1614 -27.7
304A フォルシア 情報・通信 1661 -27.5
2415 ヒューマンHD サービス業 1480 -27.5
1929 日特建設 建設業 1063 -27.4
7601 ポプラ 小売業 152 -27.3
7841 遠藤製作所 その他製品 980 -27.2
8706 極東証券 証券業 1435 -27.2
7820 ニホンフラッシュ その他製品 633 -27.2
1951 エクシオグループ 建設業 2229.5 -27.1
4403 日油 化学 2477.5 -27.1
2454 オールアバウト サービス業 295 -27.0
5408 中山製鋼所 鉄鋼 497 -26.9
8093 極東貿易 卸売業 1630 -26.8
3388 明治電機工業 卸売業 1842 -26.8
