
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 2642 | 217.9 | |
| 6266 | タツモ | 機械 | 5410 | 189.3 | |
| 8377 | ほくほくFG | 銀行業 | 7705 | 165.7 | |
| 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | 7790 | 157.1 | |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 6710 | 155.9 | |
| 8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 2996 | 153.9 | |
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 849 | 147.5 | |
| 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 7390 | 143.5 | |
| 5076 | インフロニアHD | 建設業 | 2963 | 143.2 | |
| 8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 2747 | 142.8 | |
| 8395 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 5740 | 141.9 | |
| 8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 2831 | 139.3 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 6670 | 136.0 | |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信 | 4853 | 134.6 | |
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 3654 | 133.3 | |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 2681 | 132.8 | |
| 7350 | おきなわFG | 銀行業 | 6970 | 118.5 | |
| 7180 | 九州FG | 銀行業 | 1568 | 109.3 | |
| 4419 | Finatext | 情報・通信 | 1569 | 108.1 | |
| 7167 | めぶきFG | 銀行業 | 1585.5 | 105.6 | |
| 9854 | 愛眼 | 小売業 | 323 | 101.9 | |
| 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 1197 | 101.5 | |
| 7327 | 第四北越FG | 銀行業 | 2295 | 98.7 | |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 2762 | 91.4 | |
| 6058 | ベクトル | サービス業 | 1996 | 89.7 | |
| 7460 | ヤギ | 卸売業 | 1791 | 88.2 | |
| 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 7890 | 87.6 | |
| 8707 | 岩井コスモHD | 証券業 | 4260 | 85.8 | |
| 3663 | セルシス | 情報・通信 | 2114 | 70.2 | |
| 2997 | ストレージ王 | 不動産業 | 1349 | 54.9 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 2626.5 | 52.8 | |
| 2652 | まんだらけ | 小売業 | 455 | 51.7 | |
| 8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | 2593.5 | 51.1 | |
| 3611 | マツオカ | 繊維製品 | 2730 | 50.8 | |
| 8037 | カメイ | 卸売業 | 3710 | 49.6 | |
| 9651 | 日本プロセス | 情報・通信 | 2071 | 49.0 | |
| 8628 | 松井証券 | 証券業 | 1037 | 47.7 | |
| 9619 | イチネンHD | サービス業 | 2345 | 44.9 | |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 建設業 | 2193 | 44.6 | |
| 7134 | アップガレージG | 小売業 | 1390 | 44.0 | |
| 7504 | 高速 | 卸売業 | 3895 | 43.4 | |
| 2907 | あじかん | 食料品 | 1690 | 42.4 | |
| 9313 | 丸八倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1185 | 41.9 | |
| 3763 | プロシップ | 情報・通信 | 1850 | 40.0 | |
| 3946 | トーモク | パルプ・紙 | 4145 | 38.5 | |
| 3276 | JPMC | 不動産業 | 1596 | 38.2 | ↑ |
| 7957 | フジコピアン | その他製品 | 1897 | 38.1 | |
| 3877 | 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | 2089 | 29.0 | |
| 1795 | マサル | 建設業 | 5160 | 27.9 | |
| 8613 | 丸三証券 | 証券業 | 1127 | 27.5 | |
| 7466 | エスピーケイ | 卸売業 | 1385 | 25.7 | |
| 7805 | プリントネット | その他製品 | 779 | 22.9 | |
| 8566 | リコーリース | その他金融業 | 6460 | 21.9 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | 2200 | 17.5 | |
| 7702 | ジェイ・エム・エス | 精密機器 | 472 | 12.9 | ↑ |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7709 | クボテック | 精密機器 | 44 | -82.2 | |
| 241A | ROXX | 情報・通信 | 408 | -68.6 | |
| 2329 | 東北新社 | 情報・通信 | 496 | -31.8 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 421A | ムービン | サービス業 | 4120 | 134.4 | |
| 4424 | Amazia | 情報・通信 | 396 | 102.0 | |
| 4413 | ボードルア | 情報・通信 | 3250 | 92.0 | |
| 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | 800 | 71.7 | |
| 254A | AIフュージョンCG | 証券業 | 1315 | 59.8 | |
| 7803 | ブシロード | その他製品 | 353 | 48.9 | ↑ |
| 6096 | レアジョブ | サービス業 | 400 | 42.9 | |
| 6638 | ミマキエンジニア | 電気機器 | 2111 | 42.2 | ↑ |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 395 | 35.7 | |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3335 | 33.6 | |
| 2923 | サトウ食品 | 食料品 | 8650 | 30.9 | |
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 1500 | 30.3 | ↑ |
| 6194 | アトラエ | サービス業 | 819 | 29.2 | |
| 9828 | ゲンキGDC | 小売業 | 3320 | 29.1 | |
| 9997 | ベルーナ | 小売業 | 1032 | 25.4 | |
| 4761 | さくらケーシーエス | 情報・通信 | 1480 | 22.3 | |
| 9902 | 日伝 | 卸売業 | 2749 | 18.6 | |
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 1394 | 18.6 | ↑ |
| 9450 | ファイバーゲート | 情報・通信 | 779 | 18.6 | |
| 4326 | インテージHD | 情報・通信 | 1893 | 18.5 | |
| 6820 | アイコム | 電気機器 | 3365 | 16.4 | |
| 2698 | キャンドゥ | 小売業 | 3600 | 15.8 | |
| 8095 | アステナHD | 卸売業 | 531 | 15.4 | |
| 2597 | ユニカフェ | 食料品 | 1173 | 15.0 | |
| 6155 | 高松機械工業 | 機械 | 514 | 14.2 | |
| 6230 | SANEI | 機械 | 2300 | 11.0 | |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信 | 858 | 9.4 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3437 | 特殊電極 | 金属製品 | 2609 | -27.4 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 食料品 | 5164 | -17.9 | |
| 6874 | 協立電機 | 電気機器 | 2488 | -15.1 | |
| 5946 | 長府製作所 | 金属製品 | 1924 | -13.4 | |
| 5078 | セレコーポレーション | 建設業 | 4640 | -13.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 137A | Cocolive | 情報・通信 | 851 | 55.0 | |
| 5258 | TMN | 情報・通信 | 428 | 41.3 | |
| 7133 | ヒュウガプライマ | 小売業 | 1167 | 39.6 | |
| 9449 | GMO | 情報・通信 | 4000 | 36.7 | |
| 4015 | ペイクラウドHD | 情報・通信 | 525 | 35.3 | |
| 5621 | ヒューマンT | 情報・通信 | 1639 | 29.8 | |
| 7552 | ハピネット | 卸売業 | 3195 | 28.6 | |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 情報・通信 | 885 | 26.8 | |
| 3649 | ファインデックス | 情報・通信 | 897 | 25.1 | ↑ |
| 9889 | JBCCHD | 情報・通信 | 1427 | 24.6 | |
| 4372 | ユミルリンク | 情報・通信 | 1330 | 24.5 | |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 2434.5 | 24.3 | |
| 4220 | リケンテクノス | 化学 | 1836 | 23.5 | |
| 3034 | クオールHD | 小売業 | 2074 | 23.4 | |
| 5580 | プロディライト | 情報・通信 | 1714 | 22.4 | |
| 7864 | フジシール | その他製品 | 2999 | 21.9 | |
| 4763 | クリーク&リバー社 | サービス業 | 1475 | 21.6 | |
| 6224 | JRC | 機械 | 1384 | 21.0 | |
| 3766 | システムズ・デザイン | 情報・通信 | 1439 | 20.7 | |
| 3843 | フリービット | 情報・通信 | 1587 | 20.5 | |
| 9241 | FLN | サービス業 | 1419 | 20.2 | |
| 6545 | IIF | サービス業 | 823 | 19.8 | |
| 7189 | 西日本FHD | 銀行業 | 4441 | 19.6 | |
| 3983 | オロ | 情報・通信 | 2199 | 19.5 | |
| 4444 | インフォネット | 情報・通信 | 930 | 19.4 | |
| 6379 | レイズネクスト | 建設業 | 2517 | 19.2 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 化学 | 1416 | 19.1 | |
| 6309 | 巴工業 | 機械 | 1913 | 18.4 | |
| 1822 | 大豊建設 | 建設業 | 835 | 18.3 | |
| 6184 | 鎌倉新書 | サービス業 | 525 | 18.2 | |
| 6560 | エル・ティー・エス | サービス業 | 1869 | 18.1 | |
| 9782 | ディーエムエス | サービス業 | 3510 | 18.1 | |
| 1787 | ナカボーテック | 建設業 | 6050 | 17.9 | ↑ |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2016 | 17.3 | |
| 8616 | 東海東京FHD | 証券業 | 785 | 16.6 | |
| 7769 | リズム | 精密機器 | 3895 | 16.4 | |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 陸運業 | 3715 | 15.7 | |
| 8158 | ソーダニッカ | 卸売業 | 1158 | 15.6 | |
| 3002 | グンゼ | 繊維製品 | 4075 | 15.0 | |
| 4231 | タイガースポリマー | 化学 | 1060 | 14.7 | |
| 2735 | ワッツ | 小売業 | 676 | 14.4 | |
| 9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 2062.5 | 14.4 | |
| 8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 1848 | 14.4 | |
| 7367 | セルム | サービス業 | 351 | 14.3 | |
| 9385 | ショーエイコーポ | 化学 | 765 | 14.2 | |
| 7208 | カネミツ | 輸送用機器 | 1252 | 13.7 | |
| 5909 | コロナ | 金属製品 | 1024 | 13.7 | |
| 5900 | ダイケン | 金属製品 | 874 | 13.7 | |
| 3452 | ビーロット | 不動産業 | 1512 | 13.7 | |
| 7357 | ジオコード | サービス業 | 1679 | 13.4 | |
| 4362 | 日本精化 | 化学 | 2636 | 13.3 | |
| 1376 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 1544 | 13.2 | |
| 5930 | 文化シヤッター | 金属製品 | 2001 | 13.1 | |
| 7893 | プロネクサス | その他製品 | 1150 | 12.9 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 | 1324 | 12.7 | |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 345 | 12.0 | |
| 7914 | 共同印刷 | その他製品 | 1633 | 11.5 | |
| 7486 | サンリン | 卸売業 | 794 | 11.2 | |
| 6757 | OSGコーポ | 電気機器 | 885 | 11.2 | |
| 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 236 | 10.8 | |
| 9788 | ナック | サービス業 | 529 | 10.7 | |
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 2116 | 10.4 | |
| 5933 | アルインコ | 金属製品 | 1103 | 10.3 | |
| 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | 1750 | 9.0 | |
| 4361 | 川口化学工業 | 化学 | 1524 | 8.9 | |
| 7525 | リックス | 卸売業 | 3615 | 8.7 | |
| 7791 | ドリームベッド | その他製品 | 844 | 8.6 | |
| 1444 | ニッソウ | 建設業 | 2923 | 8.6 | |
| 7939 | 研創 | その他製品 | 599 | 8.5 | |
| 1377 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 4345 | 8.5 | |
| 8700 | 丸八証券 | 証券業 | 1845 | 8.5 | |
| 3816 | 大和コンピューター | 情報・通信 | 1163 | 7.8 | |
| 5357 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 1785 | 7.7 | |
| 3159 | 丸善CHIHD | 小売業 | 366 | 7.6 | |
| 6087 | アビスト | サービス業 | 3450 | 7.6 | |
| 4998 | フマキラー | 化学 | 1193 | 7.2 | |
| 9778 | 昴 | サービス業 | 5780 | 6.8 | |
| 2335 | キューブシステム | 情報・通信 | 1066 | 6.8 | |
| 3571 | ソトー | 繊維製品 | 726 | 5.1 | |
| 8207 | テンアライド | 小売業 | 294 | 5.0 | |
| 2114 | フジ日本 | 食料品 | 634 | 5.0 | |
| 7562 | 安楽亭 | 小売業 | 3795 | 3.4 | |
| 7621 | うかい | 小売業 | 3380 | 3.0 | |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 1385 | 2.7 | |
| 2798 | ワイズテーブル | 小売業 | 3015 | 2.5 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9270 | バリュエンスHD | 卸売業 | 1953 | -30.0 | ↓ |
| 4554 | 富士製薬工業 | 医薬品 | 1841 | -27.6 | |
| 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2425 | -21.1 | |
| 9362 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 3420 | -16.6 | |
| 9408 | BSNメディアHD | 情報・通信 | 2502 | -14.8 | |
| 5973 | トーアミ | 金属製品 | 595 | -8.9 |