高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)、半年(6ヶ月間)、四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

10月26日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(48 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
※
3042 セキュアヴェイル 情報・通信 1403 419.6
6532 ベイカレント サービス業 11890 214.6
4475 HENNGE 情報・通信 2581 193.3
2492 インフォマート サービス業 805 170.1
5029 サークレイス 情報・通信 1400 159.3
5250 GMOプライム 情報・通信 2099 152.6
3762 テクマトリックス 情報・通信 3675 125.0
8032 日本紙パルプ商事 卸売業 1373 104.3
2961 日本調理機 金属製品 2000 94.4
7504 高速 卸売業 5230 91.7
4565 ネクセラファーマ 医薬品 1375 90.2
9632 スバル興業 サービス業 5530 84.0
8159 立花エレテック 卸売業 4980 82.0
2384 SBSHD 陸運業 6000 80.7
3560 ほぼ日 小売業 5370 79.0
3929 ソーシャルワイヤー 情報・通信 383 78.1
8725 MS&AD 保険業 5334 71.6
4768 大塚商会 情報・通信 4518 67.5
8766 東京海上HD 保険業 588.4 66.5
4684 オービック 情報・通信 6056 66.2
5273 三谷セキサン ガラス・土石製品 2217 62.8
6036 KeePer技研 サービス業 4010 61.8
9900 サガミHD 小売業 1195 57.8
3001 片倉工業 繊維製品 3635 56.3
4020 ビートレンド 情報・通信 1000 53.6
5962 浅香工業 その他製品 2410 51.7
7085 カーブスHD サービス業 1080 50.8
2664 カワチ薬品 小売業 4205 50.7
8070 東京産業 卸売業 1146 49.8
2004 昭和産業 食料品 4075 44.2
9729 トーカイ サービス業 2991 43.8
7986 日本アイ・エス・ケイ その他製品 2400 41.8
9621 建設技術研究所 サービス業 3600 40.5
7459 メディパルHD 卸売業 3420 39.2
5195 バンドー化学 ゴム製品 2639 38.9
3397 トリドールHD 小売業 4798 37.4
6432 竹内製作所 機械 8240 37.1
7997 くろがね工作所 その他製品 1210 37.0
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 4340 36.9
2597 ユニカフェ 食料品 1350 34.7
4665 ダスキン サービス業 4920 34.4
8057 内田洋行 卸売業 2537 32.4
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信 799 29.5
3636 三菱総合研究所 情報・通信 5540 26.6
9869 加藤産業 卸売業 7100 24.6
7604 梅の花グループ 小売業 935 16.7
2009 鳥越製粉 食料品 1189 15.3
2908 フジッコ 食料品 1656 13.8

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(76 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
※
7603 ジーイエット 小売業 26 -91.7
6731 ピクセラ 電気機器 66 -90.3
3189 ANAP 小売業 57 -89.5
2901 ウェルディッシュ 食料品 71 -89.3
9238 バリューC サービス業 305 -80.3
7063 Birdman サービス業 38 -80.2
7138 TORICO 小売業 117 -79.4
4069 BlueMeme G 情報・通信 470 -78.1
402A アクセルスペース 輸送用機器 223 -78.0
5341 ASAHI EITO ガラス・土石製品 110 -76.0
264A Schoo サービス業 209 -73.9
4378 CINC 情報・通信 423 -73.7
2459 アウンコンサル サービス業 149 -73.6
3624 アクセルマーク 情報・通信 33 -72.7
6619 ダブル・スコープ 電気機器 108 -70.2
3656 KLab 情報・通信 158 -64.6
4784 GMOインターネット サービス業 414 -63.7
3903 gumi 情報・通信 181 -62.3
9331 キャスター サービス業 530 -60.5
5216 倉元製作所 ガラス・土石製品 115 -59.6
177A コージンバイオ 化学 765 -59.4
7578 ニチリョク 小売業 58 -57.0
3174 ハピネスアンドディ 小売業 327 -56.4
9241 FLN サービス業 1178 -55.5
3557 U&C 小売業 454 -54.8
5287 イトーヨーギョー ガラス・土石製品 785 -52.3
9327 イー・ロジット 倉庫・運輸関連業 165 -52.0
3840 ヴィクトン 情報・通信 50 -51.9
7273 イクヨ 輸送用機器 496 -50.9
9823 マミーマートHD 小売業 921 -48.9
2884 ヨシムラフードHD 食料品 549 -48.5
6786 RVH サービス業 39 -47.3
9708 帝国ホテル サービス業 897 -46.3
323A フライヤー 情報・通信 339 -45.8
6137 小池酸素工業 機械 1331 -45.3
7157 ライフネット生命保険 保険業 1304 -44.9
5631 日本製鋼所 機械 5880 -44.6
7201 日産自動車 輸送用機器 263.9 -43.4
4839 ワウワウ 情報・通信 902 -43.3
6824 新コスモス電機 電気機器 3515 -42.5
4264 セキュア 情報・通信 1258 -36.8
9171 栗林商船 海運業 1381 -36.6
9565 GLOE サービス業 625 -36.6
3116 トヨタ紡織 輸送用機器 2088.5 -36.5
8585 オリエントコーポ その他金融業 747 -36.3
7078 INC HD サービス業 299 -36.1
8920 東祥 サービス業 630 -35.7
4388 エーアイ 情報・通信 335 -35.6
7865 ピープル その他製品 321 -35.0
262A インターメスティック 小売業 1585 -33.9
7679 薬王堂HD 小売業 1487 -33.3
7259 アイシン 輸送用機器 2113.5 -33.0
8166 タカキュー 小売業 74 -32.7
4735 京進 サービス業 263 -32.6
9051 センコン物流 陸運業 1054 -30.9
3457 And Do HLD 不動産業 791 -30.7
1811 銭高組 建設業 6910 -29.6
4057 インターファクトリー 情報・通信 331 -29.4
5035 HOUSEI 情報・通信 334 -29.2
373A リップス 化学 1400 -27.5
5570 ジェノバ 情報・通信 573 -27.5
7222 日産車体 輸送用機器 865 -27.5
6034 MRT サービス業 506 -27.2
9628 燦ホールディングス サービス業 1177 -27.0
6073 アサンテ サービス業 1211 -26.7
7531 清和中央HD 卸売業 1227 -26.1
4235 UFHD 化学 637 -23.6
6484 ケーブイケー 機械 2160 -22.1
9264 ポエック 卸売業 1453 -21.7
6279 瑞光 機械 848 -18.4
3750 ADRバイオメディカ 情報・通信 743 -16.5
7284 盟和産業 輸送用機器 1136 -16.2
3154 メディアスHD 卸売業 747 -15.5
6230 SANEI 機械 1996 -15.1
7621 うかい 小売業 3150 -11.9
2653 イオン九州 小売業 2675 -10.8

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(21 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
※
3661 エムアップHD 情報・通信 902 52.9
3993 PKSHA 情報・通信 3795 52.8
4687 TDCソフト 情報・通信 1249 47.6
7064 ハウテレビジョン サービス業 1092 45.2
5038 eWeLL 情報・通信 2430 43.4
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信 976 39.8
5621 ヒューマンT 情報・通信 1765 39.7
9759 NSD 情報・通信 3309 39.2
6061 ユニバーサル園芸社 サービス業 3400 35.4
167A リョーサン菱洋 卸売業 3420 31.2
9682 DTS 情報・通信 1251 30.6
8153 モスフードサービス 卸売業 4315 26.2
4544 HUグループHD サービス業 3843 26.0
9987 スズケン 卸売業 3006 26.0
4503 アステラス製薬 医薬品 2566 25.7
7751 キヤノン 電気機器 4968 24.6
4072 電算システムHD 情報・通信 3385 22.6
6436 アマノ 機械 4139 19.9
2784 アルフレッサHD 卸売業 2497 18.5
4725 CACHD 情報・通信 2013 16.3
3068 WDI 小売業 3140 10.2

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(24 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
※
7409 AeroEdge 輸送用機器 1094 -54.2
7719 東京衡機 精密機器 324 -54.1
4437 GDH 情報・通信 673 -49.6
325A TENTIAL 繊維製品 1104 -49.4
6762 TDK 電気機器 2560 -40.7
9270 バリュエンスHD 卸売業 1624 -39.2
1407 ウエストHD 建設業 2035 -37.8
205A ロゴスHD 建設業 1470 -33.1
6870 日本フェンオール 電気機器 1924 -32.5
7065 ユーピーアール サービス業 802 -32.4
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 1577 -30.0
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信 1857 -27.2
8742 小林洋行 証券業 477 -26.5
300A MIC サービス業 2586 -25.9
5304 SECカーボン ガラス・土石製品 2184 -21.9
8511 日本証券金融 その他金融業 2084 -19.8
4193 ファブリカHD 情報・通信 1971 -19.6
3612 ワールド 繊維製品 1415 -18.1
2790 ナフコ 小売業 1945 -16.9
7805 プリントネット その他製品 660 -16.0
8699 HSホールディングス 証券業 1037 -14.8
3550 スタジオアタオ 小売業 208 -12.2
3096 オーシャンシステム 小売業 1495 -11.4
3067 東京一番フーズ 小売業 444 -5.5

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(17 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
※
4891 ティムス 医薬品 141 53.3
478A フツパー 情報・通信 895 41.4
277A グロービング サービス業 2154 38.8
2158 FRONTEO サービス業 759 26.3
8801 三井不動産 不動産業 1652 18.0
7606 TABAYA HD 小売業 2688 17.6
9075 福山通運 陸運業 6640 17.5
2702 日本マクドナルドHD 小売業 8640 17.4
9799 旭情報サービス 情報・通信 1015 12.2
3242 アーバネット 不動産業 547 10.3
3986 ビーブレイク 情報・通信 514 9.6
1941 中電工 建設業 5330 9.3
8039 築地魚市場 卸売業 3685 7.4
2932 STIフードHD 食料品 1138 7.1
4678 秀英予備校 サービス業 338 7.0
7809 壽屋 その他製品 1363 4.6
6322 タクミナ 機械 1620 3.2

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(109 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
※
6897 ツインバード 電気機器 466 -38.9
9941 太洋物産 卸売業 891 -33.0
9449 GMO 情報・通信 3167 -27.9
2998 クリアル 不動産業 421 -27.8
254A AIフュージョンCG 証券業 1015 -27.7
7047 ポート サービス業 1948 -27.6
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信 3265 -27.5
9237 笑美面 サービス業 750 -26.3
6572 オープングループ サービス業 223 -26.2
7383 ネットプロHD その他金融業 351 -25.9
5991 日本発条 金属製品 2987.5 -24.8
5258 TMN 情報・通信 363 -24.8
5110 住友ゴム工業 ゴム製品 1922 -24.5
9816 ストライダーズ 不動産業 228 -24.3
472A ミラティブ 情報・通信 468 -24.0
5592 くすりの窓口 情報・通信 2241 -24.0
5101 横浜ゴム ゴム製品 6311 -23.9
5889 JEH 小売業 2082 -23.8
7505 扶桑電通 卸売業 1815 -22.9
3769 GMOペイメント 情報・通信 8095 -22.6
137A Cocolive 情報・通信 592 -22.6
7011 三菱重工業 機械 3486 -21.5
8708 アイザワ証券グループ 証券業 1488 -21.3
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 1235 -21.2
7066 ピアズ サービス業 391 -21.2
9267 ゲンキードラッグ 小売業 3310 -20.9
6545 IIF サービス業 723 -20.3
5254 Arent 情報・通信 3720 -19.9
6538 ディスラプターズ サービス業 225 -19.9
7050 フロンティアI サービス業 1262 -19.7
7716 ナカニシ 精密機器 1360 -19.6
5582 グリッド 情報・通信 1758 -19.6
7177 GMOFHD 証券業 1006 -19.1
3671 ソフトマックス 情報・通信 274 -18.9
8698 マネックスグループ 証券業 628 -18.9
387A フラー 情報・通信 875 -18.8
7095 MacbeeP サービス業 1071 -17.9
6392 ヤマダコーポ 機械 6910 -17.7
4488 AI inside 情報・通信 1965 -17.4
5695 パウダーテック 鉄鋼 2554 -16.8
4880 セルソース 医薬品 305 -16.7
368A 北里 精密機器 1350 -16.7
5590 ネットスターズ 情報・通信 632 -16.7
9259 タカヨシHD サービス業 757 -16.6
4445 リビンT 情報・通信 1660 -16.5
304A フォルシア 情報・通信 1856 -16.4
7952 河合楽器製作所 その他製品 3090 -16.1
4372 ユミルリンク 情報・通信 1140 -15.6
8045 横浜丸魚 卸売業 1830 -15.5
2654 アスモ 小売業 381 -15.3
6054 リブセンス サービス業 106 -15.2
3962 チェンジHD 情報・通信 891 -15.2
9812 テーオーHD 卸売業 217 -14.9
7114 フーディソン 卸売業 748 -14.8
9996 サトー商会 卸売業 1969 -14.8
9345 ビズメイツ サービス業 564 -14.5
7955 クリナップ その他製品 870 -14.5
8584 ジャックス その他金融業 3370 -14.4
4923 コタ 化学 1093 -14.3
4491 Cマネージメント 情報・通信 2905 -14.3
6381 アネスト岩田 機械 1737 -14.0
6063 日本エマージェンシー サービス業 931 -14.0
414A オーバーラップ 情報・通信 789 -13.7
4076 シイエヌエス 情報・通信 1783 -13.4
7215 ファルテック 輸送用機器 399 -13.3
3447 信和 金属製品 913 -13.3
6482 YUSHIN 機械 650 -13.2
4293 セプテーニHD サービス業 472 -12.9
4668 明光ネットワクジャパ サービス業 706 -12.6
6485 前澤給装工業 機械 1504 -12.4
6923 スタンレー電気 電気機器 3281 -12.3
6037 楽待 サービス業 975 -12.2
9769 学究社 サービス業 2441 -12.1
3608 TSIHD 繊維製品 1139 -11.9
7628 オーハシテクニカ 卸売業 1088 -11.9
4719 アルファシステムズ 情報・通信 3100 -11.7
2730 エディオン 小売業 2315 -11.5
8572 アコム その他金融業 441.8 -11.2
5988 パイオラックス 金属製品 1569 -11.1
3420 ケー・エフ・シー 金属製品 1522 -11.0
3238 セントラル総合開発 不動産業 365 -11.0
8260 井筒屋 小売業 363 -10.4
7677 ヤシマキザイ 卸売業 2600 -10.3
6853 共和電業 電気機器 731 -10.2
3675 クロス・マーケティン 情報・通信 567 -10.1
2415 ヒューマンHD サービス業 1550 -9.9
2376 サイネックス サービス業 733 -9.8
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 822 -9.5
7928 旭化学工業 化学 601 -9.2
5982 マルゼン 金属製品 3930 -8.9
6292 カワタ 機械 791 -8.9
3953 大村紙業 パルプ・紙 738 -8.8
5204 石塚硝子 ガラス・土石製品 2850 -8.7
7902 ソノコム その他製品 1051 -8.6
6561 HANATOUR サービス業 790 -8.4
9353 櫻島埠頭 倉庫・運輸関連業 2800 -8.3
245A INGS 小売業 2395 -7.9
6180 GMOメディア サービス業 3575 -7.9
5974 中国工業 金属製品 795 -7.8
4801 セントラルスポーツ サービス業 2290 -7.8
4299 ハイマックス 情報・通信 1165 -7.4
7509 アイエーグループ 小売業 4555 -7.4
7702 ジェイ・エム・エス 精密機器 437 -7.0
1764 工藤建設 建設業 2651 -6.7
7502 プラザHD サービス業 1610 -6.3
6424 高見沢サイバ 機械 862 -5.9
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 1225 -5.8
4524 森下仁丹 医薬品 2180 -3.8
3059 ヒラキ 小売業 706 -1.3

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.