高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

7月28日 11時31分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(61 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
5242 アイズ 情報・通信 3210 299.3
8541 愛媛銀行 銀行業 2980 179.8
8399 琉球銀行 銀行業 3075 156.2
2108 日本甜菜製糖 食料品 5150 114.9
9278 ブックオフGHD 小売業 2755 111.3
7327 第四北越FG 銀行業 2409 105.0
8591 オリックス その他金融業 6680 101.1
7460 ヤギ 卸売業 1863 95.8
2492 インフォマート サービス業 571 91.6
3563 F&LC 小売業 5757 84.4
8309 三井住友トラストG 銀行業 6995 82.5
9831 ヤマダHD 小売業 739 67.6
7581 サイゼリヤ 小売業 7830 67.1
8725 MS&AD 保険業 5073 63.2
7083 AHCグループ サービス業 1103 57.6
2914 日本たばこ産業 食料品 6635 56.6
2501 サッポロビール 食料品 2123 55.7
2503 キリンHD 食料品 3007 52.9
9449 GMO 情報・通信 4168 52.6
5971 共和工業所 金属製品 8260 51.0
2810 ハウス食品G本社 食料品 4031 46.3
8084 RYODEN 卸売業 4190 45.6 New
7952 河合楽器製作所 その他製品 3465 44.9
3974 SCAT 情報・通信 684 44.0
9010 富士急行 陸運業 2786 43.2
2270 雪印メグミルク 食料品 3880 42.4
6316 丸山製作所 機械 2880 41.8
3851 日本一ソフトウェア 情報・通信 1080 41.5
2871 ニチレイ 食料品 2278 39.9
2892 日本食品化工 食料品 4620 38.1
8142 トーホー 卸売業 1418 37.2
9735 セコム サービス業 6943 37.1
3087 ドトール・日レスHD 小売業 3250 36.7
2433 博報堂DYHD サービス業 1322.5 35.9
2001 ニップン 食料品 2894 34.8
6080 M&Aキャピタル サービス業 3835 33.7
7951 ヤマハ その他製品 1265 32.7
4746 東計電算 情報・通信 5010 31.8
7272 ヤマハ発動機 輸送用機器 1335 30.6
9433 KDDI 情報・通信 3013 30.6
7839 SHOEI その他製品 2004 29.2
3561 力の源HD 小売業 1682 27.9
7846 パイロット その他製品 1828 27.7
9861 吉野家HD 小売業 3764 27.0
5108 ブリヂストン ゴム製品 3867 26.8
2590 DyDo 食料品 3035 26.5
2004 昭和産業 食料品 3575 26.5
2154 オープンアップG サービス業 2053 25.8
9048 名古屋鉄道 陸運業 1959.5 24.4
9081 神奈川中央交通 陸運業 3990 24.3
8410 セブン銀行 銀行業 323.2 23.5
8163 SRSHD 小売業 1375 23.1
9769 学究社 サービス業 2734 22.3
7458 第一興商 卸売業 1853 20.6
9605 東映 情報・通信 6090 20.6
3191 ジョイフル本田 小売業 2407 19.0
9007 小田急電鉄 陸運業 1814.5 18.1
8079 正栄食品工業 卸売業 4535 16.7
4928 ノエビアHD 化学 4855 15.9
3075 銚子丸 小売業 1726 14.6
7823 アートネイチャー その他製品 893 13.8

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(18 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
8783 abc その他金融業 61 -90.3
5103 昭和ホールディングス ゴム製品 8 -87.5
1382 ホーブ 水産・農林業 850 -76.7
3719 AIストーム 情報・通信 149 -71.8
241A ROXX 情報・通信 394 -69.7 New
5341 ASAHI EITO ガラス・土石製品 150 -67.5
4593 ヘリオス 医薬品 231 -66.2
3686 ディー・エル・イー 情報・通信 60 -63.6
4881 ファンペップ 医薬品 51 -60.8
148A ハッチ・ワーク 情報・通信 1642 -48.0 New
6772 東京コスモス電機 電気機器 1021 -45.7
9348 ispace サービス業 405 -43.0
6198 キャリア サービス業 203 -38.3
4892 サイフューズ 医薬品 509 -33.4
3440 日創グループ 金属製品 850 -28.7
9073 京極運輸商事 陸運業 1200 -22.6
5446 北越メタル 鉄鋼 1096 -17.7
7636 ハンズマン 小売業 768 -17.1

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(36 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
3994 マネーフォワード 情報・通信 5877 113.7
4417 グローバルセキュ 情報・通信 4540 106.4
4443 Sansan 情報・通信 1960 97.2
6532 ベイカレント サービス業 7415 96.2
4722 フューチャー 情報・通信 2407 68.4
4431 スマレジ 情報・通信 3180 61.5
8136 サンリオ 卸売業 1307 59.6
3697 SHIFT 情報・通信 928 57.3
4373 シンプレクスHD 情報・通信 1173 54.7
9082 大和自動車交通 陸運業 1765 53.3
4194 ビジョナル 情報・通信 9180 46.2
9616 共立メンテナンス サービス業 3261 40.5
4661 オリエンタルランド サービス業 2915 38.6
9889 JBCCHD 情報・通信 1574 37.5
3760 ケイブ 情報・通信 789 33.5
2923 サトウ食品 食料品 8800 33.1
6044 三機サービス サービス業 1911 32.6
4816 東映アニメーション 情報・通信 2938 31.2
7476 アズワン 卸売業 2532.5 29.3
7832 バンダイナムコ その他製品 4512 27.8
4434 サーバーワークス 情報・通信 2242 26.5
3657 ポールHD 情報・通信 349 24.2
9064 ヤマトHD 陸運業 2104.5 24.0
9902 日伝 卸売業 2867 23.7
9692 シーイーシー 情報・通信 2300 23.4
6040 日本スキー場開発 サービス業 525 22.7
6750 エレコム 電気機器 1896 22.5
3028 アルペン 小売業 2252 21.7
4768 大塚商会 情報・通信 3238 20.1
7616 コロワイド 小売業 2010 19.9
2152 幼児活動研究会 サービス業 1628 18.7
8057 内田洋行 卸売業 2228 16.3
7860 エイベックス 情報・通信 1319 15.0
9251 AB&Company サービス業 1362 14.8
9434 ソフトバンク 情報・通信 231 14.0
7630 壱番屋 小売業 942 12.1

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(16 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
462A FUNDINNO 証券業 215 -81.7
280A TMH 卸売業 881 -73.3
4222 児玉化学工業 化学 567 -62.0
5597 ブルーイノベーション 情報・通信 1193 -60.8
6619 ダブル・スコープ 電気機器 148 -59.1
7711 助川電気工業 精密機器 4200 -57.5
9412 スカパーJSAT 情報・通信 2093 -55.7
6928 エノモト 電気機器 2376 -40.3
4516 日本新薬 医薬品 3380 -39.9
6146 ディスコ 機械 55350 -39.6
3021 パシフィックネット 小売業 1549 -39.3
5214 日本電気硝子 ガラス・土石製品 5356 -36.1
6653 正興電機製作所 電気機器 2055 -28.0 New
6182 メタリアル サービス業 430 -26.5 New
7741 HOYA 精密機器 23750 -21.9
3224 ゼネラル・オイスター 小売業 690 -18.7

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(198 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
7014 名村造船所 輸送用機器 4605 41.7
5254 Arent 情報・通信 4480 40.0
3911 Aiming 情報・通信 216 38.5
4432 ウイングアーク1st 情報・通信 3065 38.3
5273 三谷セキサン ガラス・土石製品 1859 36.5
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 7480 35.8
3661 エムアップHD 情報・通信 798 35.3
7255 桜井製作所 輸送用機器 580 35.2
9900 サガミHD 小売業 2035 34.3
7550 ゼンショーHD 小売業 9874 33.8
3371 ソフトクリエイトHD 情報・通信 2089 33.1
3391 ツルハHD 小売業 2511.5 33.0
6460 セガサミーHD 機械 2751 32.4
4523 エーザイ 医薬品 4809 31.4
5587 インバウンドPF 情報・通信 945 31.2
3360 シップヘルスケアHD 卸売業 2532.5 30.7
4479 マクアケ 情報・通信 1035 30.7
9697 カプコン 情報・通信 3575 30.7
7552 ハピネット 卸売業 3220 29.6
3034 クオールHD 小売業 2160 28.5
7299 フジオーゼックス 輸送用機器 2009 28.4
4687 TDCソフト 情報・通信 1085 28.3
9564 FCE サービス業 544 28.3
2327 日鉄ソリューションズ 情報・通信 3943 28.2
9602 東宝 情報・通信 1524 28.0
9022 東海旅客鉄道 陸運業 4079 27.4
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 3126 27.4
9310 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 1345 27.2
3941 レンゴー パルプ・紙 1531 27.1
9009 京成電鉄 陸運業 1311.5 27.0
8255 アクシアル リテ 小売業 1241 26.4
9267 ゲンキードラッグ 小売業 4010 26.3
4612 日本ペイントHD 化学 1193.5 25.6
4684 オービック 情報・通信 4570 25.4
4763 クリーク&リバー社 サービス業 1521 25.4
3626 TISI 情報・通信 3728 25.3
8043 スターゼン 卸売業 1352 25.2
9706 日本空港ビルデング 不動産業 5655 24.8
9505 北陸電力 電気・ガス業 972.6 24.3
3762 テクマトリックス 情報・通信 2025 24.0
7780 メニコン 精密機器 1775 23.9
5401 日本製鉄 鉄鋼 656.8 23.8
5449 大阪製鐵 鉄鋼 2745 23.6
4849 エン サービス業 1323 23.1
3397 トリドールHD 小売業 4289 22.8
4428 シノプス 情報・通信 748 22.4
3987 エコモット 情報・通信 639 22.4
3788 GMOGSHD 情報・通信 2240 22.4
9029 ヒガシHD 陸運業 2140 22.4
4619 日本特殊塗料 化学 2465 22.3
4204 積水化学工業 化学 2746.5 22.2
4017 クリーマ 情報・通信 233 22.0
4568 第一三共 医薬品 2912.5 21.9
4396 システムサポートHD 情報・通信 1140 21.8
6849 日本光電工業 電気機器 1610.5 21.7
6995 東海理化電機製作所 輸送用機器 3305 21.6
6988 日東電工 化学 3502 21.5
3496 アズーム 不動産業 4755 21.5
8056 BIPROGY 情報・通信 4956 21.1
4380 Mマート 情報・通信 1240 21.0
5929 三和ホールディングス 金属製品 3942 21.0
6349 小森コーポレーション 機械 1677 20.9
4526 理研ビタミン 食料品 3210 20.6
2212 山崎製パン 食料品 3506 20.4
6430 ダイコク電機 機械 2446 20.3
2053 中部飼料 食料品 1993 20.2
3382 セブン&アイHD 小売業 2174.5 20.1
9044 NANKAI 陸運業 3100 20.0
8007 高島 卸売業 814 19.7
9759 NSD 情報・通信 2846 19.7
2897 日清食品HD 食料品 3019 19.5
4662 フォーカスシステムズ 情報・通信 1786 19.4
7459 メディパルHD 卸売業 3021 19.4
7947 エフピコ 化学 2678 19.4
4994 大成ラミックグループ 化学 2548 19.3
3173 Cominix 卸売業 1087 19.2
8125 ワキタ 卸売業 1914 19.0
3088 マツキヨココカラ 小売業 2582 18.9
5195 バンドー化学 ゴム製品 2370 18.8
5451 ヨドコウ 鉄鋼 1396 18.7
9001 東武鉄道 陸運業 3137 18.6
9682 DTS 情報・通信 1135 18.5
6788 日本トリム 電気機器 4740 18.4
9031 西日本鉄道 陸運業 3191 18.2
9746 TKC 情報・通信 3905 18.0
6436 アマノ 機械 4063 17.7
2502 アサヒグループHD 食料品 1710 17.7 New
3475 グッドコムアセット 不動産業 1560 17.5
4923 コタ 化学 1229 17.4
3201 日本毛織 繊維製品 1940 17.4
3539 JMホールディングス 小売業 1393 17.3
1762 高松コンストラクシG 建設業 3895 17.3
2124 ジェイエイシリクルト サービス業 960 17.1
3861 王子ホールディングス パルプ・紙 883.3 17.1
2587 サントリーBF 食料品 4799 16.9
9418 U−NEXT 情報・通信 1758 16.9
9936 王将フードサービス 小売業 3035 16.8
7893 プロネクサス その他製品 1190 16.8
3291 飯田グループHD 不動産業 2352.5 16.8
9948 アークス 小売業 3645 16.8
3921 ネオジャパン 情報・通信 1676 16.6
8111 ゴールドウィン 繊維製品 2375 16.4
8713 フィデアHD 銀行業 2189 16.3
7949 小松ウオール工業 その他製品 2758 16.2
9716 乃村工藝社 サービス業 1224 16.1
7984 コクヨ その他製品 889.2 16.0
9658 ビジネス太田昭和 情報・通信 1058 15.9
9628 燦ホールディングス サービス業 1492 15.8
7532 パンパシフィックHD 小売業 918 15.7 New
9008 京王電鉄 陸運業 822.8 15.7
545A トランヴィア 情報・通信 934 15.6
7508 G−7HD 小売業 1469 15.6
9504 中国電力 電気・ガス業 955.9 15.5
2784 アルフレッサHD 卸売業 2432 15.5
7575 日本ライフライン 卸売業 1430 15.4
3245 ディア・ライフ 不動産業 1103 15.3
1928 積水ハウス 建設業 3665 15.2
2317 システナ 情報・通信 443 15.1
6070 キャリアリンク サービス業 2401 15.1
4848 フルキャストHD サービス業 1705 15.1
8113 ユニ・チャーム 化学 1009 15.0
5351 品川リフラ ガラス・土石製品 2096 14.9
7593 VTホールディングス 小売業 491 14.7
3003 ヒューリック 不動産業 1857 14.6
9025 鴻池運輸 陸運業 2974 14.4
9005 東急 陸運業 1805.5 14.3
7856 萩原工業 その他製品 1829 14.3
1766 東建コーポレーション 建設業 13480 14.2
3944 古林紙工 パルプ・紙 2651 14.2
6902 デンソー 輸送用機器 2068.5 14.1
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 4080 14.0
2910 ロック・フィールド 食料品 1382 13.8
9332 NISSOHD サービス業 634 13.8
5988 パイオラックス 金属製品 1711 13.7
9744 メイテックGHD サービス業 3351 13.5
8075 神鋼商事 卸売業 2588 13.5
9065 山九 陸運業 9428 13.4
8424 芙蓉総合リース その他金融業 4549 13.3
9743 丹青社 サービス業 1458 13.2
7296 エフ・シー・シー 輸送用機器 3690 13.0
9788 ナック サービス業 540 13.0
4221 大倉工業 化学 5220 12.9
2918 わらべや日洋HD 食料品 2858 12.8
8091 ニチモウ 卸売業 2358 12.7
7447 ナガイレーベン 卸売業 1801 12.7
7240 エヌオーケー 輸送用機器 3098 12.5
2139 中広 サービス業 533 12.4
2292 エス フーズ 食料品 2872 12.4
9869 加藤産業 卸売業 6400 12.3
9474 ゼンリン 情報・通信 944 12.2
3636 三菱総合研究所 情報・通信 4905 12.1
2811 カゴメ 食料品 2792 12.0
2209 井村屋グループ 食料品 2446 12.0
2117 ウェルネオシュガー 食料品 2791 11.9
9163 ナレルグループ サービス業 2317 11.9
8218 コメリ 小売業 3640 11.8 New
3880 大王製紙 パルプ・紙 998 11.8
9142 九州旅客鉄道 陸運業 3789 11.8
6486 イーグル工業 機械 3050 11.7
1882 東亜道路工業 建設業 1638 11.6
9928 ミロク情報サービス 情報・通信 1845 11.5
3116 トヨタ紡織 輸送用機器 2345 11.4
1992 神田通信機 建設業 3050 11.1
7148 FPG 証券業 1634 10.9
8174 日本瓦斯 小売業 2934.5 10.7 New
9339 コーチ・エィ サービス業 1360 10.6
2109 DM三井製糖 食料品 3480 10.5
1379 ホクト 水産・農林業 1966 10.5
4743 アイティフォー 情報・通信 1738 10.3
4927 ポーラオルビスHD 化学 1358.5 10.2
8130 サンゲツ 卸売業 3105 10.2
9052 山陽電気鉄道 陸運業 2039 10.2
2819 エバラ食品工業 食料品 2540 10.1
2146 UTグループ サービス業 186 10.1
9856 ケーユーHD 小売業 1226 9.6
2288 丸大食品 食料品 2352 9.5
4951 エステー 化学 1557 9.2
8185 チヨダ 小売業 1014 9.1
2908 フジッコ 食料品 1588 9.1
8217 オークワ 小売業 817 8.9
7928 旭化学工業 化学 640 8.7
1383 ベルグアース 水産・農林業 3045 8.6
1420 サンヨーホームズ 建設業 653 8.5
4801 セントラルスポーツ サービス業 2424 8.5
2933 紀文食品 食料品 1097 8.3
9832 オートバックスセブン 卸売業 1550 8.3
7987 ナカバヤシ その他製品 586 8.3
8016 オンワードHD 繊維製品 765 8.2
3196 ホットランドHD 小売業 1671 7.5
4725 CACHD 情報・通信 1860 7.5
6942 ソフィアHD 情報・通信 1371 7.2 New
3353 メディ一光G 小売業 2850 7.1
3524 日東製網 繊維製品 1480 5.7
4615 神東塗料 化学 131 4.8
7126 グローバルスタイル 小売業 1555 4.4
9929 平和紙業 卸売業 475 4.2
2653 イオン九州 小売業 2857 2.9
9849 共同紙販HD 卸売業 4515 2.0

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(55 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
6085 アーキテクツSJ サービス業 97 -86.5
485A パワーエックス 電気機器 1577 -71.7
6232 ACSL 機械 1556 -62.3
3449 テクノフレックス 金属製品 4235 -60.6
6521 オキサイド 電気機器 2956 -60.2
6969 松尾電機 電気機器 998 -57.9
6072 地盤ネットHD サービス業 830 -57.6
281A インフォメティス 情報・通信 429 -56.7
3110 日東紡績 ガラス・土石製品 2868 -56.4
5074 テスホールディングス 建設業 663 -54.0
6433 ヒーハイスト 機械 831 -53.9
6787 メイコー 電気機器 20920 -53.8
7375 リファインバスG サービス業 1125 -52.5
5801 古河電気工業 非鉄金属 2973 -52.4
6777 santecHD 電気機器 16600 -52.2
5706 三井金属 非鉄金属 28125 -51.3
6387 サムコ 機械 8450 -50.1
6838 多摩川HD 電気機器 1260 -49.5
290A Syns 情報・通信 1092 -49.0
4055 ティアンドエスG 情報・通信 1428 -47.5
5985 サンコール 金属製品 1161 -47.1
5381 マイポックス ガラス・土石製品 747 -45.8
7826 フルヤ金属 その他製品 6100 -44.6
6616 トレックス・セミコン 電気機器 1700 -43.1
6955 エフ・ディー・ケイ 電気機器 392 -41.8
268A リガク 精密機器 1990 -41.5
6855 日本電子材料 電気機器 5460 -40.5
4572 カルナバイオサイエ 医薬品 296 -39.8
7859 アルメディオ その他製品 204 -39.8
6800 ヨコオ 電気機器 3925 -39.7
5344 MARUWA ガラス・土石製品 51780 -39.5
6506 安川電機 電気機器 4814 -39.2
4004 レゾナックHD 化学 12485 -39.1
4022 ラサ工業 化学 1715 -39.0 New
4109 ステラ ケミファ 化学 5160 -36.3
6622 ダイヘン 電気機器 13260 -33.0
6407 CKD 機械 5650 -32.2 New
4970 東洋合成工業 化学 13150 -31.9 New
4620 藤倉化成 化学 843 -31.6
9270 バリュエンスHD 卸売業 1841 -31.1
6298 ワイエイシイHD 機械 1115 -30.0
4565 ネクセラファーマ 医薬品 877 -29.7
4182 三菱瓦斯化学 化学 4048 -29.5
7713 シグマ光機 精密機器 1835 -29.3
4975 JCU 化学 5750 -28.9
4061 デンカ 化学 3386 -27.8
4063 信越化学工業 化学 5866 -26.0
6140 旭ダイヤモンド工業 機械 1078 -25.1
6383 ダイフク 機械 5886 -25.1
6223 西部技研 機械 1956 -23.3 New
3433 トーカロ 金属製品 2780 -19.7 New
6785 鈴木 電気機器 2870 -18.2
4979 OATアグリオ 化学 2415 -18.0 New
7730 マニー 精密機器 1504 -15.6
4626 太陽ホールディングス 化学 4688 -14.9

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.