
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8362 | 福井銀行 | 銀行業 | 7840 | 301.0 | New |
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 2726 | 224.5 | New |
| 8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 4195 | 210.3 | New |
| 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | 10470 | 204.4 | New |
| 6203 | 豊和工業 | 機械 | 3045 | 187.3 | New |
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 1027 | 146.3 | New |
| 8551 | 北日本銀行 | 銀行業 | 8650 | 145.7 | New |
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 3845 | 145.5 | New |
| 2492 | インフォマート | サービス業 | 729 | 144.6 | New |
| 2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 2694 | 113.5 | New |
| 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 2590 | 89.5 | New |
| 4174 | アピリッツ | 情報・通信 | 1100 | 81.8 | New |
| 1783 | fantasista | 建設業 | 80 | 73.9 | New |
| 8604 | 野村ホールディングス | 証券業 | 1687 | 63.9 | New |
| 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 3547 | 62.7 | New |
| 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 3250 | 62.0 | New |
| 6460 | セガサミーHD | 機械 | 3304 | 59.0 | New |
| 8131 | ミツウロコGHD | 卸売業 | 2550 | 50.4 | New |
| 7698 | アイスコ | 卸売業 | 2821 | 49.7 | New |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2372 | 43.7 | New |
| 2004 | 昭和産業 | 食料品 | 3980 | 40.9 | New |
| 2212 | 山崎製パン | 食料品 | 3953 | 39.4 | New |
| 3167 | TOKAI HD | 卸売業 | 1364 | 38.3 | New |
| 2001 | ニップン | 食料品 | 3010 | 38.3 | New |
| 9009 | 京成電鉄 | 陸運業 | 1426 | 38.0 | New |
| 8255 | アクシアル リテ | 小売業 | 1345 | 37.0 | New |
| 9324 | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 2720 | 35.8 | New |
| 2734 | サーラコーポ | 小売業 | 1252 | 32.8 | New |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 2120 | 29.5 | New |
| 9432 | NTT | 情報・通信 | 178.7 | 25.3 | New |
| 9535 | 広島ガス | 電気・ガス業 | 449 | 24.7 | New |
| 9434 | ソフトバンク | 情報・通信 | 251.4 | 24.1 | New |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105 | BitcoinJPN | 卸売業 | 75 | -92.5 | New |
| 3903 | gumi | 情報・通信 | 191 | -71.0 | New |
| 544A | GMSグループ | 機械 | 321 | -65.7 | New |
| 3070 | ジェリービーンズ | 卸売業 | 58 | -60.0 | New |
| 8165 | 千趣会 | 小売業 | 101 | -58.9 | New |
| 6190 | フェニックスバイオ | サービス業 | 300 | -58.6 | New |
| 3185 | 夢展望 | 小売業 | 133 | -52.5 | New |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 電気機器 | 1010 | -46.3 | New |
| 262A | インターメスティック | 小売業 | 1643 | -46.0 | New |
| 2762 | SANKO MF | 小売業 | 64 | -41.3 | New |
| 6844 | 新電元工業 | 電気機器 | 2820 | -33.9 | New |
| 4760 | アルファ | サービス業 | 1440 | -30.6 | New |
| 6544 | JESHD | サービス業 | 1413 | -30.0 | New |
| 6034 | MRT | サービス業 | 585 | -18.5 | New |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 797 | -11.2 | New |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3926 | オープンドア | 情報・通信 | 475 | 111.1 | New |
| 338A | ZenmuTech | 情報・通信 | 3500 | 85.2 | New |
| 438A | インフキュリオン | 情報・通信 | 1037 | 53.9 | New |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3196 | 52.0 | New |
| 436A | サイバーSOL | 情報・通信 | 1305 | 41.8 | New |
| 6417 | SANKYO | 機械 | 2085 | 36.6 | New |
| 5891 | SAKIGAKE | 小売業 | 1712 | 35.8 | New |
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 1099.5 | 32.8 | New |
| 6753 | シャープ | 電気機器 | 697 | 30.4 | New |
| 3020 | アプライド | 小売業 | 4750 | 28.4 | New |
| 4016 | MITHD | 情報・通信 | 1084 | 26.6 | New |
| 7438 | コンドーテック | 卸売業 | 1747 | 25.2 | New |
| 3842 | ネクストジェン | 情報・通信 | 1094 | 24.7 | New |
| 3201 | 日本毛織 | 繊維製品 | 2015 | 22.0 | New |
| 256A | 飛島ホールディングス | 建設業 | 2295 | 21.7 | New |
| 4398 | BBSec | 情報・通信 | 1330 | 10.6 | New |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 21750 | -62.3 | New |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 1895 | -59.9 | New |
| 6278 | ユニオンツール | 機械 | 11930 | -56.1 | New |
| 6235 | オプトラン | 機械 | 2301 | -53.1 | New |
| 4971 | メック | 化学 | 5800 | -52.6 | New |
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 9180 | -49.0 | New |
| 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 252 | -45.9 | New |
| 6315 | TOWA | 機械 | 2021 | -45.9 | New |
| 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 8695 | -45.4 | New |
| 4099 | 四国化成HD | 化学 | 2065 | -45.2 | New |
| 5698 | エンビプロHD | 鉄鋼 | 701 | -44.1 | New |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 3580 | -43.4 | New |
| 6368 | オルガノ | 機械 | 11615 | -42.3 | New |
| 1434 | JESCO HD | 建設業 | 1537 | -41.4 | New |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 18000 | -36.7 | New |
| 1844 | 大盛工業 | 建設業 | 428 | -35.0 | New |
| 4554 | 富士製薬工業 | 医薬品 | 1718 | -32.9 | New |
| 6383 | ダイフク | 機械 | 5298 | -32.6 | New |
| 3104 | 富士紡HD | 繊維製品 | 3135 | -32.2 | New |
| 4264 | セキュア | 情報・通信 | 1365 | -28.9 | New |
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 22215 | -26.9 | New |
| 4885 | 室町ケミカル | 医薬品 | 865 | -23.9 | New |
| 3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 1595 | -11.8 | New |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4427 | EduLab | 情報・通信 | 240 | 45.5 | New |
| 2929 | ファーマフーズ | 食料品 | 722 | 40.7 | New |
| 9602 | 東宝 | 情報・通信 | 1658.5 | 36.0 | New |
| 7777 | スリーディーM | 精密機器 | 398 | 30.1 | New |
| 3558 | ジェイドグループ | 小売業 | 1897 | 28.5 | New |
| 4625 | アトミクス | 化学 | 887 | 27.1 | New |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 1336 | 20.7 | New |
| 2331 | ALSOK | サービス業 | 1249 | 19.4 | New |
| 9023 | 東京地下鉄 | 陸運業 | 1555.5 | 18.2 | New |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 6184 | 17.5 | New |
| 4838 | SSSK HD | 情報・通信 | 719 | 16.2 | New |
| 189A | D&Mカンパニー | サービス業 | 1052 | 16.1 | New |
| 9543 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 1376 | 14.8 | New |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 280 | 14.8 | New |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 1544 | 14.4 | New |
| 9347 | 日本管財HD | サービス業 | 2978 | 14.4 | New |
| 7413 | 創健社 | 卸売業 | 2830 | 13.2 | New |
| 7326 | SBIインシュ | 保険業 | 2258 | 12.5 | New |
| 9832 | オートバックスセブン | 卸売業 | 1608 | 12.0 | New |
| 7646 | PLANT | 小売業 | 1935 | 12.0 | New |
| 7483 | ドウシシャ | 卸売業 | 3100 | 11.5 | New |
| 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 6441 | 9.6 | New |
| 4429 | リックソフト | 情報・通信 | 748 | 9.2 | New |
| 3981 | ビーグリー | 情報・通信 | 1240 | 5.8 | New |
| 9713 | ロイヤルホテル | サービス業 | 922 | 3.8 | New |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | データセクション | 情報・通信 | 1476 | -75.2 | New |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 8368 | -65.2 | New |
| 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 567 | -57.5 | New |
| 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 2047 | -50.9 | New |
| 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4179 | -47.2 | New |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 9310 | -47.1 | New |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 化学 | 2695 | -46.0 | New |
| 6407 | CKD | 機械 | 4750 | -43.0 | New |
| 6254 | 野村マイクロ・S | 機械 | 3140 | -42.9 | New |
| 3445 | RSTECH | 金属製品 | 4965 | -42.6 | New |
| 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 11400 | -41.9 | New |
| 5332 | TOTO | ガラス・土石製品 | 5582 | -41.2 | New |
| 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 4083 | -40.7 | New |
| 5384 | フジミイン | ガラス・土石製品 | 3070 | -39.7 | New |
| 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 1780.5 | -39.4 | New |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 3860 | -37.6 | New |
| 6323 | ローツェ | 機械 | 3268 | -37.1 | New |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 3614 | -37.0 | New |
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 2521 | -36.5 | New |
| 3936 | グローバルウェイ | 情報・通信 | 131 | -36.4 | New |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 7671 | -35.2 | New |
| 6507 | シンフォニアテクノ | 電気機器 | 10950 | -35.2 | New |
| 6925 | ウシオ電機 | 電気機器 | 3409 | -34.0 | New |
| 3186 | ネクステージ | 小売業 | 2858 | -33.9 | New |
| 4078 | 堺化学工業 | 化学 | 3465 | -33.2 | New |
| 6481 | THK | 機械 | 5668 | -31.2 | New |
| 7966 | リンテック | その他製品 | 5060 | -31.2 | New |
| 6376 | 日機装 | 精密機器 | 3140 | -30.7 | New |
| 255A | ジーエルテクノHD | 精密機器 | 4810 | -30.3 | New |
| 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 21080 | -30.0 | New |
| 6113 | アマダ | 機械 | 2254 | -29.6 | New |
| 6518 | 三相電機 | 電気機器 | 1600 | -27.5 | New |
| 6866 | 日置電機 | 電気機器 | 9730 | -27.0 | New |
| 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | 3130 | -26.9 | New |
| 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | 6300 | -26.7 | New |
| 5991 | 日本発条 | 金属製品 | 3219 | -25.8 | New |
| 2780 | コメ兵HD | 小売業 | 4285 | -24.8 | New |
| 6804 | ホシデン | 電気機器 | 2492 | -20.9 | New |
| 6877 | OBARAG | 電気機器 | 5190 | -19.7 | New |
| 7610 | テイツー | 小売業 | 133 | -19.4 | New |
| 5981 | 東京製綱 | 金属製品 | 1773 | -18.0 | New |
| 6229 | オーケーエム | 機械 | 1430 | -15.7 | New |
| 7049 | 識学 | サービス業 | 777 | -13.0 | New |
| 3682 | エンカレッジ・テクノ | 情報・通信 | 568 | -11.8 | New |
| 5957 | 日東精工 | 金属製品 | 740 | -8.6 | New |
| 3839 | ODKソリューション | 情報・通信 | 608 | -6.0 | New |