高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)、半年(6ヶ月間)、四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

11月5日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(123 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
※
5029 サークレイス 情報・通信 2015 273.1
6532 ベイカレント サービス業 12315 225.8
3994 マネーフォワード 情報・通信 7354 167.4
4478 フリー 情報・通信 4875 166.2
7552 ハピネット 卸売業 6610 166.0
4933 I−ne 化学 2575 152.7
4565 ネクセラファーマ 医薬品 1825 152.4
7133 ヒュウガプライマ 小売業 2108 152.2
2612 かどや製油 食料品 3165 150.5
9246 プロジェクトHD サービス業 2199 132.0
3399 丸千代山岡家 小売業 5980 127.8
7867 タカラトミー その他製品 5230 109.5
7678 あさくま 小売業 4550 109.4
3845 アイフリークモバイル 情報・通信 368 107.9
7504 高速 卸売業 5490 101.2
2705 大戸屋HD 小売業 10930 94.8
7832 バンダイナムコ その他製品 6824 93.3
4911 資生堂 化学 4117 92.8
7366 LITALICO サービス業 2126 89.3
4733 オービックBC 情報・通信 10460 88.2
7453 良品計画 小売業 5168 86.6
9900 サガミHD 小売業 1373 81.3
5273 三谷セキサン ガラス・土石製品 2450 79.9
8163 SRSHD 小売業 2000 79.1
2384 SBSHD 陸運業 6030 78.9
7581 サイゼリヤ 小売業 8820 78.0
7550 ゼンショーHD 小売業 13115 77.7
4661 オリエンタルランド サービス業 3737 77.7
3001 片倉工業 繊維製品 4130 77.6
2222 寿スピリッツ 食料品 3049 77.4
9658 ビジネス太田昭和 情報・通信 1595 74.7
4684 オービック 情報・通信 6356 74.5
9831 ヤマダHD 小売業 768.6 74.3
1939 四電工 建設業 2369 74.2
9766 コナミグループ 情報・通信 29350 74.2
8766 東京海上HD 保険業 612.3 73.3
2810 ハウス食品G本社 食料品 4760 72.7
4410 ハリマ化成グループ 化学 1450 72.6
8725 MS&AD 保険業 5362 71.8
2477 手間いらず サービス業 3600 71.3
2121 MIXI サービス業 4160 69.9
6460 セガサミーHD 機械 3510 68.9
3097 物語コーポレーション 小売業 6420 68.5
4502 武田薬品工業 医薬品 6989 68.5
8630 SOMPOHD 保険業 7420 65.7
9861 吉野家HD 小売業 4899 65.3
4503 アステラス製薬 医薬品 2753 63.1
6869 シスメックス 電気機器 2028 62.8
8255 アクシアル リテ 小売業 1593 62.2
2607 不二製油 食料品 4925 62.0
3087 ドトール・日レスHD 小売業 3860 61.6
9616 共立メンテナンス サービス業 3746 61.4
6196 ストライクグループ サービス業 1876 60.9
3843 フリービット 情報・通信 2114 60.5
9843 ニトリHD 小売業 3546 60.0
2501 サッポロビール 食料品 2339 59.4
2801 キッコーマン 食料品 1949 58.3
7267 本田技研工業 輸送用機器 1946.5 57.2
9536 西部ガスHD 電気・ガス業 2914 56.9
3401 帝人 繊維製品 1878 56.2
4324 電通グループ サービス業 4110 55.6
2433 博報堂DYHD サービス業 1513 55.4
7085 カーブスHD サービス業 1115 53.6
2702 日本マクドナルドHD 小売業 9176 52.4
7839 SHOEI その他製品 2355 51.8
8043 スターゼン 卸売業 1634 51.3
4816 東映アニメーション 情報・通信 3385 51.2
4612 日本ペイントHD 化学 1435.5 51.2
2664 カワチ薬品 小売業 4210 50.9
2124 ジェイエイシリクルト サービス業 1224 49.3
3549 クスリのアオキHD 小売業 4991 48.9
2004 昭和産業 食料品 4195 48.5
7309 シマノ 輸送用機器 22090 48.3
7459 メディパルHD 卸売業 3608 46.9
3197 すかいらーくHD 小売業 3849 46.9
9069 センコーグループHD 陸運業 2486 46.7
5697 サンユウ 鉄鋼 917 46.7
9706 日本空港ビルデング 不動産業 6021 46.4
7947 エフピコ 化学 3280 46.2
7616 コロワイド 小売業 2419.5 46.1
2503 キリンHD 食料品 3178 45.9
3397 トリドールHD 小売業 5068 45.1
9009 京成電鉄 陸運業 1494.5 44.7
2212 山崎製パン 食料品 4211 44.6
4523 エーザイ 医薬品 5284 44.4
2914 日本たばこ産業 食料品 7769 44.2
9201 JAL 空運業 3433 42.7
2670 エービーシー・マート 小売業 3360 41.4
4712 KeyHolder サービス業 988 41.1
7844 マーベラス 情報・通信 568 39.6
9064 ヤマトHD 陸運業 2366.5 39.5
4544 HUグループHD サービス業 4073 38.3
6788 日本トリム 電気機器 5540 38.3
2002 日清製粉グループ本社 食料品 2440 38.0
4526 理研ビタミン 食料品 3670 37.9
7575 日本ライフライン 卸売業 1706 37.7
9746 TKC 情報・通信 4540 37.2
4452 花王 化学 3940 36.8
8001 伊藤忠商事 卸売業 2416.5 36.7
7821 前田工繊 その他製品 2331 36.0
8923 トーセイ 不動産業 2000 35.4
8410 セブン銀行 銀行業 351.9 34.4
4665 ダスキン サービス業 4991 34.0
3201 日本毛織 繊維製品 2151 33.8
8153 モスフードサービス 卸売業 4545 32.9
4956 コニシ 化学 1621 31.6
4848 フルキャストHD サービス業 1939 30.9
7516 コーナン商事 小売業 4860 30.6
3950 ザ・パック パルプ・紙 1564 30.6
417A ブルーゾーンHD 小売業 2058 30.2
2593 伊藤園 食料品 3420 30.0
9605 東映 情報・通信 6560 29.9
3632 グリーHD 情報・通信 453 26.9
9347 日本管財HD サービス業 3200 24.4
4641 アルプス技研 サービス業 926 23.9
3387 クリエイトレストラン 小売業 849 23.9
2003 日東富士製粉 食料品 2040 23.8
8200 リンガーハット 小売業 2486 22.6
6419 マースグループHD 機械 3395 22.5
2229 カルビー 食料品 3312 20.2
4927 ポーラオルビスHD 化学 1463 18.7
2009 鳥越製粉 食料品 1197 16.1
2594 キーコーヒー 食料品 2080 9.1

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(149 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
※
3133 海帆 小売業 25 -96.2
8105 BitcoinJPN 卸売業 51 -94.9
6731 ピクセラ 電気機器 62 -90.9
3719 AIストーム 情報・通信 78 -85.3
6573 CRAVIA サービス業 17 -82.5
442A クラシコ 繊維製品 727 -82.0
402A アクセルスペース 輸送用機器 194 -80.9
9238 バリューC サービス業 273 -80.5
4069 BlueMeme 情報・通信 408 -78.9
9425 ReYuuJapan 情報・通信 145 -78.6
3624 アクセルマーク 情報・通信 27 -77.3
4263 サスメド 情報・通信業 301 -75.5
190A Chordia 医薬品 44 -75.4
4378 CINC 情報・通信 407 -74.7
4056 ニューラルグループ 情報・通信 164 -72.0
198A PostPrime 情報・通信 115 -70.9
4586 メドレックス 医薬品 40 -70.6
9235 売れるネットG サービス業 311 -70.3
2721 ジェイHD 卸売業 68 -70.3
4592 サンバイオ 医薬品 842 -70.2
2459 アウンコンサル サービス業 102 -70.0
5597 ブルーイノベーション 情報・通信 922 -69.7
3656 KLab 情報・通信 136 -69.5
3853 アステリア 情報・通信 885 -67.9
155A 情報戦略テクノロジー 情報・通信 565 -67.7
7376 BCC サービス業 427 -67.4
4599 ステムリム 医薬品 120 -67.4
7831 ウイルコホールディン その他製品 40 -66.7
4222 児玉化学工業 化学 499 -66.5
130A VIS 医薬品 268 -66.2
9227 MWCC サービス業 572 -64.7
3963 シンクロ・フード 情報・通信 264 -64.7
3903 gumi 情報・通信 165 -63.2
8165 千趣会 小売業 86 -63.1
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 2335 -63.1
5802 住友電気工業 非鉄金属 1393.5 -62.5
4889 レナサイエンス 医薬品 845 -62.1
248A キッズスター 情報・通信業 793 -61.8
6775 TBグループ 電気機器 89 -61.8
7760 IMV 精密機器 1641 -61.4
7711 助川電気工業 精密機器 3815 -61.4
7776 セルシード 精密機器 171 -60.9
3134 Hamee 小売業 222 -60.8
5939 大谷工業 金属製品 4230 -60.2
6190 フェニックスバイオ サービス業 254 -60.1
6961 エンプラス 電気機器 7220 -59.9
206A PRISMBio 医薬品 113 -59.5
6254 野村マイクロ・S 機械 2230 -59.5
5994 ファインシンター 金属製品 881 -59.4
6368 オルガノ 機械 1647.5 -59.1
3936 グローバルウェイ 情報・通信 115 -58.8
5134 POPER 情報・通信 399 -58.6
9212 GEI サービス業 210 -57.6
4416 TrueData 情報・通信 362 -57.5
9878 セキド 小売業 281 -56.4
6146 ディスコ 機械 41070 -55.2
6664 オプトエレク 電気機器 204 -54.8
6616 トレックス・セミコン 電気機器 1354 -54.7
8938 グロームHD 不動産業 266 -54.5
9980 MRK HLD 小売業 83 -54.4
6552 GameWith サービス業 137 -53.6
4055 ティアンドエスG 情報・通信 1280 -53.0
325A TENTIAL 繊維製品 1035 -52.5
4576 デウエスタンセラピテ 医薬品 53 -52.3
241A ROXX 情報・通信 388 -51.4
9904 ベリテ 小売業 207 -51.1
6526 ソシオネクスト 電気機器 1590 -50.3
6047 Gunosy サービス業 304 -50.2
6231 木村工機 機械 8480 -50.2
378A ヒット サービス業 772 -49.5
7886 ヤマトモビMfg 化学 500 -49.5
6648 かわでん 電気機器 1407 -49.4
2776 新都ホールディングス 卸売業 76 -49.3
350A デジタルグリッド 電気・ガス業 533 -49.2
9342 スマサポ サービス業 665 -48.7
6496 中北製作所 機械 4405 -48.5
9240 デリバリコンサル サービス業 328 -47.9
8226 理経 卸売業 327 -47.5
3726 フォーシーズHD 小売業 289 -47.5
2936 ベースフード 食料品 235 -47.3
5026 トリプルアイズ 情報・通信 486 -46.8
3695 GMO−PP 情報・通信 1200 -46.4
5578 ARアドバンスト 情報・通信 739 -46.3
4978 リプロセル 化学 111 -45.6
6180 GMOメディア サービス業 3380 -45.2
1965 テクノ菱和 建設業 1709 -45.1
6824 新コスモス電機 電気機器 3395 -44.4
5574 ABEJA 情報・通信 1946 -44.0
4264 セキュア 情報・通信 1119 -43.7
1942 関電工 建設業 4248 -43.1
3680 ホットリンク 情報・通信 174 -42.4
7011 三菱重工業 機械 3019 -42.0
3306 SEIMAHD 卸売業 524 -41.8
3548 バロック 小売業 479 -41.4
5940 不二サッシ 金属製品 635 -41.3
5201 AGC ガラス・土石製品 4925 -40.8
4015 ペイクラウドHD 情報・通信 355 -39.8
9171 栗林商船 海運業 1311 -39.8
220A ファベル 情報・通信 857 -39.4
5618 ナイル 情報・通信 258 -39.3
3914 JIG−SAW 情報・通信 2121 -38.3
1788 三東工業社 建設業 3950 -38.3
4760 アルファ サービス業 1141 -37.5
5028 セカンドサイト 情報・通信 310 -37.0
9268 オプティマス 卸売業 317 -37.0
9876 コックス 小売業 204 -37.0
6841 横河電機 電気機器 3983 -36.9
4735 京進 サービス業 247 -36.7
6817 スミダコーポ 電気機器 1042 -35.9
544A GMSグループ 機械 300 -35.8
1969 高砂熱学工業 建設業 3709 -35.5
6562 ジーニー サービス業 776 -35.1
3437 特殊電極 金属製品 2540 -35.0
6240 ヤマシンフィルタ 機械 438 -34.9
1944 きんでん 建設業 5596 -34.8
4017 クリーマ 情報・通信 174 -34.1
3622 ネットイヤーグループ 情報・通信 459 -34.0
2991 ランドネット 不動産業 488 -34.0
6239 ナガオカ 機械 1260 -32.8
9225 ブリッジコンサル サービス業 915 -32.7
2375 ギグワークス サービス業 184 -32.6
4198 テンダ 情報・通信 415 -31.7
1959 クラフティア 建設業 7260 -31.4
8301 日本銀行 銀行業 19400 -30.7
1811 銭高組 建設業 6810 -30.7
6612 バルミューダ 電気機器 550 -30.6
6677 エスケーエレク 電気機器 2704 -29.8
6804 ホシデン 電気機器 2216 -29.7
6633 CGSHD 電気機器 295 -29.4
3580 小松マテーレ 繊維製品 657 -29.3
5035 HOUSEI 情報・通信 327 -28.6
7610 テイツー 小売業 119 -27.9
3835 eBASE 情報・通信 347 -27.4
3440 日創グループ 金属製品 773 -26.7
373A リップス 化学 1394 -24.8
9029 ヒガシHD 陸運業 1695 -24.2
5408 中山製鋼所 鉄鋼 522 -23.2
9057 遠州トラック 陸運業 3015 -22.3
6049 イトクロ サービス業 223 -22.3
6151 日東工器 機械 1523 -21.5
4642 オリジナル設計 サービス業 1380 -20.6
7037 テノ. サービス業 785 -20.4
7284 盟和産業 輸送用機器 1114 -17.8
274A ガーデン 小売業 2022 -17.1
9885 シャルレ 卸売業 317 -16.8
7850 総合商研 その他製品 762 -15.1
6424 高見沢サイバ 機械 848 -14.3
3248 アールエイジ 不動産業 803 -11.4
2186 ソーバル サービス業 888 -4.8

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(73 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
※
4506 住友ファーマ 医薬品 2138.5 80.0
5032 ANYCOLOR 情報・通信 3390 68.9
4483 JMDC 情報・通信 3855 62.7
3661 エムアップHD 情報・通信 932 58.0
3542 ベガコーポレーション 小売業 1878 57.8
9602 東宝 情報・通信 1865 56.6
4194 ビジョナル 情報・通信 10650 55.9
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 8440 53.2
6199 セラク サービス業 1667 52.8
3911 Aiming 情報・通信 238 52.6
6417 SANKYO 機械 2267.5 48.6
3479 TKP 不動産業 2160 48.2
4686 ジャストシステム 情報・通信 5170 46.9
4202 ダイセル 化学 1581.5 42.2
6758 ソニーグループ 電気機器 4274 40.5
9504 中国電力 電気・ガス業 1145 38.3
3539 JMホールディングス 小売業 1636 37.7
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 3980 37.2
9022 東海旅客鉄道 陸運業 4382 36.9
9887 松屋フーズHD 小売業 5940 35.5
7611 ハイデイ日高 小売業 3310 34.8
4716 日本オラクル 情報・通信 10450 34.7
3496 アズーム 不動産業 5250 34.1
3023 ラサ商事 卸売業 2243 33.9
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 3284 33.9
3668 コロプラ 情報・通信 463 33.4
3635 コーエーテクモHD 情報・通信 1866.5 31.7
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 3533 31.5
4568 第一三共 医薬品 3104 29.9
4628 エスケー化研 化学 11190 29.7
4763 クリーク&リバー社 サービス業 1573 29.7
7270 SUBARU 輸送用機器 2890 28.6
9987 スズケン 卸売業 3063 28.4
5261 リソルHD サービス業 8470 28.3
3088 マツキヨココカラ 小売業 2771.5 27.6
5105 TOYO TIRE ゴム製品 4362 27.4
2897 日清食品HD 食料品 3214 27.2
7971 東リ 化学 743 27.0
3639 ボルテージ 情報・通信 251 26.8
9601 松竹 情報・通信 12480 26.6
4922 コーセーHD 化学 6294 26.5
9716 乃村工藝社 サービス業 1328 26.0
8113 ユニ・チャーム 化学 1100 25.4
3382 セブン&アイHD 小売業 2270 25.3
8801 三井不動産 不動産業 1753 25.2
8179 ロイヤルHD 小売業 1482 25.2
3003 ヒューリック 不動産業 2022.5 24.8
2587 サントリーBF 食料品 5121 24.8
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 4017 23.9
4204 積水化学工業 化学 2768 23.1
9202 ANAHD 空運業 3323 23.1
2317 システナ 情報・通信 474 23.1
9404 日本テレビHD 情報・通信 3249 22.5
2353 日本駐車場開発 不動産業 284 21.9
3050 DCMHD 小売業 1707 21.6
2784 アルフレッサHD 卸売業 2555 21.3
9543 静岡ガス 電気・ガス業 1416 20.8
9409 テレビ朝日HD 情報・通信 3515 20.7
6809 ティーオーエー 電気機器 1815 20.0
7554 幸楽苑 小売業 1235 19.3
2915 ケンコーマヨネーズ 食料品 2220 18.4
9531 東京瓦斯 電気・ガス業 6846 18.2
3048 ビックカメラ 小売業 1867 18.0
3880 大王製紙 パルプ・紙 1049 17.5
4694 ビー・エム・エル サービス業 3950 17.2
9045 京阪ホールディングス 陸運業 3518 16.1
8130 サンゲツ 卸売業 3260 15.7
3815 メディア工房 情報・通信 486 15.7
8016 オンワードHD 繊維製品 801 15.4
7443 横浜魚類 卸売業 704 15.4
2819 エバラ食品工業 食料品 2650 14.8
4985 アース製薬 化学 5080 13.5
8029 ルックHD 繊維製品 2784 10.3

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(166 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
※
6085 アーキテクツSJ サービス業 60 -90.7
6217 津田駒工業 機械 561 -78.9
6997 日本ケミコン 電気機器 1375 -77.8
6327 北川精機 機械 2172 -77.1
6232 ACSL 機械 985 -76.2
285A キオクシアHD 電気機器 9223 -75.4
6522 アスタリスク 電気機器 667 -74.1
3449 テクノフレックス 金属製品 2923 -72.8
6787 メイコー 電気機器 6450 -71.5
5706 三井金属 非鉄金属 1652 -71.4
3441 山王 金属製品 1347 -68.7
3436 SUMCO 金属製品 1882 -68.3
6597 HPCシステムズ 電気機器 2487 -66.8
5801 古河電気工業 非鉄金属 2093 -66.5
6666 リバーエレテック 電気機器 512 -65.3
6387 サムコ 機械 5880 -65.3
3110 日東紡績 ガラス・土石製品 2300 -65.0
6521 オキサイド 電気機器 2599 -65.0
268A リガク 精密機器 1250 -63.2
4970 東洋合成工業 化学 7160 -62.9
6996 ニチコン 電気機器 1852 -62.7
4047 関東電化工業 化学 1669 -62.1
6838 多摩川HD 電気機器 950 -61.9
6777 santecHD 電気機器 13310 -61.6
6235 オプトラン 機械 1905 -61.2
7735 SCREEN HD 電気機器 7705 -61.0
6981 村田製作所 電気機器 5032 -61.0
6278 ユニオンツール 機械 10610 -60.9
7717 ブイ・テクノロジー 精密機器 4040 -60.3
5803 フジクラ 非鉄金属 3206 -59.6
6264 マルマエ 機械 1328 -58.8
4971 メック 化学 5160 -57.8
3444 菊池製作所 金属製品 801 -57.4
6800 ヨコオ 電気機器 2776 -57.4
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信 3930 -56.7
9270 バリュエンスHD 卸売業 1159 -56.6
6525 KOKUSAI 電気機器 5400 -55.8
6101 ツガミ 機械 3825 -55.7
5016 JX金属 非鉄金属 2585.5 -55.6
9941 太洋物産 卸売業 801 -55.5
4022 ラサ工業 化学 1268 -54.9
6266 タツモ 機械 2490 -54.6
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 5040 -54.6
6227 AIメカテック 機械 4270 -54.1
7719 東京衡機 精密機器 292 -53.7
6407 CKD 機械 3865 -53.6
6754 アンリツ 電気機器 2257.5 -53.5
6492 岡野バルブ製造 機械 10240 -53.4
6627 テラプローブ 電気機器 1400 -53.2
5805 SWCC 非鉄金属 1835.5 -53.1
4980 デクセリアルズ 化学 2462 -52.9
3445 RSTECH 金属製品 4145 -52.1
5344 MARUWA ガラス・土石製品 41400 -51.7
6723 ルネサスエレク 電気機器 2573.5 -51.3
6871 日本マイクロニクス 電気機器 8911 -51.0
6622 ダイヘン 電気機器 1967 -50.3
7794 イーディーピー その他製品 752 -49.0
6762 TDK 電気機器 2236.5 -48.2
6962 大真空 電気機器 634 -48.2
6941 山一電機 電気機器 5930 -48.1
6963 ローム 電気機器 3167 -48.1
4099 四国化成HD 化学 1962 -48.0
429A テクセンド その他製品 2752 -48.0
4186 東京応化工業 化学 6737 -47.9
6890 フェローテック 電気機器 6458 -47.6
6855 日本電子材料 電気機器 4840 -47.3
6617 東光高岳 電気機器 4660 -47.3
8035 東京エレクトロン 電気機器 8607 -47.0
4109 ステラ ケミファ 化学 4300 -46.9
5384 フジミイン ガラス・土石製品 2724 -46.5
6323 ローツェ 機械 2879 -46.4
6999 コーア 電気機器 1755 -46.4
6507 シンフォニアテクノ 電気機器 9060 -46.4
4004 レゾナックHD 化学 11030 -46.2
6479 ミネベアミツミ 電気機器 2863.5 -46.0
6356 日本ギア工業 機械 1030 -45.6
6644 大崎電気工業 電気機器 1216 -45.1
6925 ウシオ電機 電気機器 2833 -45.1
6516 山洋電気 電気機器 4340 -44.9
9880 イノテック 卸売業 2739 -44.3
6508 明電舎 電気機器 7144 -44.2
4182 三菱瓦斯化学 化学 3208 -44.1
7729 東京精密 精密機器 11935 -44.0
1723 日本電技 建設業 1602 -43.6
6994 指月電機製作所 電気機器 871 -43.3
4966 上村工業 化学 16150 -43.2
6134 FUJI 機械 5131 -42.6
4973 日本高純度化学 化学 3940 -42.5
6728 アルバック 電気機器 6630 -41.9
4369 トリケミカル研究所 化学 2617 -41.3
157A グリーンモンスター サービス業 685 -41.2
4098 チタン工業 化学 856 -40.8
3104 フジボウHD 繊維製品 2737 -40.8
3446 JTECCORP 金属製品 1207 -40.7
2656 ベクターHD 小売業 132 -40.0
6914 オプテックスグループ 電気機器 2861 -39.8
6143 ソディック 機械 1289 -39.7
7966 リンテック その他製品 4455 -39.5
4241 アテクト 化学 540 -39.5
5331 ノリタケ ガラス・土石製品 2825 -39.1
6768 タムラ製作所 電気機器 691 -39.1
4187 大阪有機化学工業 化学 3785 -38.9
6383 ダイフク 機械 4802 -38.9
4975 JCU 化学 4990 -38.3
6504 富士電機 電気機器 11075 -37.8
6856 堀場製作所 電気機器 18765 -37.7
6466 TVE 機械 3300 -37.7
3741 セック 情報・通信 2729 -37.4
6882 三社電機製作所 電気機器 975 -37.3
6055 ジャパンマテリアル サービス業 1743 -37.1
6481 THK 機械 5216 -36.7
6498 キッツ 機械 1734 -36.5
6769 ザインエレク 電気機器 892 -36.0
7995 バルカー 化学 5590 -35.5
5337 ダントーHD ガラス・土石製品 604 -35.5
6208 石川製作所 機械 1443 -35.3
6023 ダイハツインフィ 輸送用機器 2283 -35.1
6338 タカトリ 機械 1285 -34.9
6125 岡本工作機械製作所 機械 3885 -34.8
6469 放電精密加工研究所 機械 2153 -34.7
6806 ヒロセ電機 電気機器 21070 -34.6
6645 オムロン 電気機器 4833 -33.3
6643 戸上電機製作所 電気機器 4745 -31.6
4028 石原産業 化学 2427 -31.6
6223 西部技研 機械 1747 -31.5
3105 日清紡HD 電気機器 1942 -31.5
3433 トーカロ 金属製品 2371 -31.5
7505 扶桑電通 卸売業 1683 -31.3
1662 石油資源開発 鉱業 1544 -31.3
1975 朝日工業社 建設業 3340 -31.3
6853 共和電業 電気機器 696 -31.2
1945 東京エネシス 建設業 1831 -31.1
6858 小野測器 電気機器 703 -31.1
4026 神島化学工業 ガラス・土石製品 1426 -31.0
6470 大豊工業 機械 870 -31.0
1952 新日本空調 建設業 2790 -30.1
8416 高知銀行 銀行業 917 -30.0
5915 駒井ハルテック 金属製品 2001 -29.3
6029 アトラグループ サービス業 167 -28.3
9325 ファイズHD 倉庫・運輸関連業 1002 -27.3
5393 ニチアス ガラス・土石製品 3051 -26.4
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 1216.5 -26.3
1417 ミライト・ワン 建設業 3211 -26.2
6926 岡谷電機産業 電気機器 177 -25.6
5444 大和工業 鉄鋼 10730 -24.9
4183 三井化学 化学 1764 -24.7
5304 SECカーボン ガラス・土石製品 2121 -24.2
6651 日東工業 電気機器 3885 -23.7
6378 木村化工機 機械 1052 -22.9
8151 東陽テクニカ 卸売業 1725 -22.7
1930 北陸電気工事 建設業 1406 -21.1
4042 東ソー 化学 2451.5 -20.6
7521 ムサシ 卸売業 2516 -17.0
3224 ゼネラル・オイスター 小売業 649 -16.7
4421 ディ・アイ・システム 情報・通信 883 -16.5
9731 白洋舎 サービス業 3090 -16.1
5974 中国工業 金属製品 735 -15.5
7677 ヤシマキザイ 卸売業 2507 -13.5
9635 武蔵野興業 サービス業 2270 -12.6
9867 ソレキア 卸売業 9600 -12.2
6161 エスティック 機械 998 -11.8
7081 コーユーレンティア サービス業 1261 -11.8
7643 ダイイチ 小売業 1590 -9.6
7297 カーメイト 輸送用機器 822 -8.5
6848 東亜ディーケーケー 電気機器 820 -7.7
9895 コンセック 卸売業 1240 -4.2

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(70 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
※
5341 ASAHI EITO ガラス・土石製品 247 130.8
6262 PEGASUS 機械 851 75.5
141A トライアル 小売業 4395 39.3
277A グロービング サービス業 2206 36.5
9983 ファーストリテイリン 小売業 85980 32.3
8802 三菱地所 不動産業 4335 27.6
2579 コカ・コーラBJH 食料品 4642 26.1
4519 中外製薬 医薬品 7381 23.6
9336 大栄環境 サービス業 4290 23.5
2337 いちご 不動産業 462 23.2
9267 ゲンキードラッグ 小売業 3970 23.1
4587 ペプチドリーム 医薬品 1165 22.2
4507 塩野義製薬 医薬品 3219 21.5
9024 西武ホールディングス 陸運業 3873 20.6
1911 住友林業 建設業 1393.5 20.6
8303 SBI新生銀行 銀行業 1717.5 20.4
3391 ツルハHD 小売業 2459 20.2
8058 三菱商事 卸売業 5407 19.9
8830 住友不動産 不動産業 3585 18.8
2533 オエノンHD 食料品 499 18.0
8129 東邦ホールディングス 卸売業 4156 17.9
9065 山九 陸運業 1821.5 17.3
8111 ゴールドウィン 繊維製品 2370 16.9
1878 大東建託 建設業 3558 16.9
3395 サンマルクHD 小売業 2670 16.6
9956 バローHD 小売業 1780 16.5
3150 グリムス 卸売業 2669 16.4
9090 AZ−COM丸和HD 陸運業 949 16.2
2502 アサヒグループHD 食料品 1784.5 15.8
9142 九州旅客鉄道 陸運業 3789 15.4
9735 セコム サービス業 7068 15.2
7419 ノジマ 小売業 1391 15.1
9042 阪急阪神HD 陸運業 4920 14.6
8804 東京建物 不動産業 3576 14.2
6099 エラン サービス業 790 14.2
9401 TBSHD 情報・通信 6346 14.1
1967 ヤマト 建設業 2274 14.0
4642 オリジナル設計 サービス業 1575 14.0
6678 テクノメディカ 電気機器 2230 13.5
5233 太平洋セメント ガラス・土石製品 4516 13.5
6040 日本スキー場開発 サービス業 499 13.4
9362 兵機海運 倉庫・運輸関連業 4100 13.4
8160 木曽路 小売業 2568 13.3
1925 大和ハウス工業 建設業 2407 13.2
1928 積水ハウス 建設業 3707 13.2
2432 ディー・エヌ・エー サービス業 2709.5 13.1
4887 サワイグループHD 医薬品 1754 13.1
2733 あらた 卸売業 2763 12.9
9025 鴻池運輸 陸運業 3035 12.6
2811 カゴメ 食料品 2870.5 12.5
7508 G−7HD 小売業 1473 12.4
4534 持田製薬 医薬品 3450 12.4
4554 富士製薬工業 医薬品 1927 12.2
9672 東京都競馬 サービス業 5190 12.2
9001 東武鉄道 陸運業 3069 12.1
8227 しまむら 小売業 3516 12.1
8864 空港施設 不動産業 989 12.0
6586 マキタ 機械 5642 11.7
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 2694 11.7
9041 近鉄グループHD 陸運業 3687 11.7
9006 京浜急行電鉄 陸運業 1648 11.5
8218 コメリ 小売業 4080 11.0
7981 タカラスタンダード その他製品 3190 10.0
7965 象印マホービン 電気機器 1537 9.8
9989 サンドラッグ 小売業 3851 9.8
9048 名古屋鉄道 陸運業 1980.5 9.2
9842 アークランズ 小売業 1963 8.9
4540 ツムラ 医薬品 3924 7.7
2916 仙波糖化工業 食料品 759 5.7
3045 カワサキ 卸売業 1515 4.4

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(206 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
※
4381 ビープラッツ 情報・通信 172 -64.4
3907 シリコンスタジオ 情報・通信 1072 -64.1
278A テラドローン 精密機器 4935 -57.8
9444 トーシンHD 情報・通信 163 -55.1
4392 FIG 情報・通信 670 -53.2
7600 日本エム・ディ・エム 精密機器 452 -51.9
4461 第一工業製薬 化学 8380 -51.4
5240 monoAI 情報・通信 138 -51.2
2737 トーメンデバイス 卸売業 22150 -49.9
