高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

5月14日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(180 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
285A キオクシアHD 電気機器 53490 2643.1
5801 古河電気工業 非鉄金属 60150 1042.2
6834 精工技研 電気機器 38150 808.3
5803 フジクラ 非鉄金属 7933 740.7
6777 santecHD 電気機器 34700 735.1
4004 レゾナックHD 化学 20495 621.4
6787 メイコー 電気機器 38650 609.2
6278 ユニオンツール 機械 22360 503.5
6627 テラプローブ 電気機器 13470 427.0
4971 メック 化学 12230 412.8
6871 日本マイクロニクス 電気機器 17500 408.7
5802 住友電気工業 非鉄金属 13030 408.6
3449 テクノフレックス 金属製品 6230 408.6
7826 フルヤ金属 その他製品 10630 394.2
6800 ヨコオ 電気機器 5700 386.3
6264 マルマエ 機械 2833 380.6
6524 湖北工業 電気機器 7740 350.0
4970 東洋合成工業 化学 19310 344.9
6890 フェローテック 電気機器 10430 320.6
3436 SUMCO 金属製品 3859 311.8
5074 テスホールディングス 建設業 1183 298.3
6101 ツガミ 機械 6700 277.0
9412 スカパーJSAT 情報・通信 4335 275.0
1909 日本ドライケミカル 機械 3725 274.4
6997 日本ケミコン 電気機器 3540 256.9
6779 日本電波工業 電気機器 2429 255.1
6134 FUJI 機械 7538 254.1
6969 松尾電機 電気機器 1900 253.8
6963 ローム 電気機器 4633 239.5
4099 四国化成HD 化学 6240 238.9
5333 NGK ガラス・土石製品 5838 238.5
4392 FIG 情報・通信 880 235.9
5381 マイポックス ガラス・土石製品 1377 232.6
186A アストロスケール サービス業 1899 230.3
6668 アドテックプラズマ 電気機器 3700 226.3
6981 村田製作所 電気機器 6508 224.5
6976 太陽誘電 電気機器 7137 216.2
6324 ハーモニックドライブ 機械 7230 212.2
8368 百五銀行 銀行業 2013 200.9
7220 武蔵精密工業 輸送用機器 6600 198.6
6490 PILLAR 機械 10510 194.0
4259 エクサウィザーズ 情報・通信 1000 191.5
8544 京葉銀行 銀行業 2382 186.6
4125 三和油化工業 化学 3935 186.6
6380 オリエンタルチエン 機械 4990 181.9
6999 コーア 電気機器 2220 177.8
7762 シチズン時計 精密機器 2302 175.7
4047 関東電化工業 化学 2187 174.7
6368 オルガノ 機械 20145 171.5
9880 イノテック 卸売業 3460 170.7
6506 安川電機 電気機器 7578 170.0
2180 サニーサイドアップ サービス業 1317 167.7
6268 ナブテスコ 機械 6113 166.6
5344 MARUWA ガラス・土石製品 85650 165.9
7735 SCREEN HD 電気機器 13155 165.7
6996 ニチコン 電気機器 2928 163.8
6504 富士電機 電気機器 15880 158.0
6914 オプテックスグループ 電気機器 3865 157.7
8362 福井銀行 銀行業 4260 157.7
4975 JCU 化学 7850 155.7
6856 堀場製作所 電気機器 25265 154.1
5992 中央発條 金属製品 4000 153.6
6507 シンフォニアテクノ 電気機器 16110 152.9
6723 ルネサスエレク 電気機器 4183 152.5
255A ジーエルテクノHD 精密機器 6760 152.5
6954 ファナック 電気機器 8880 143.3
7609 ダイトロン 卸売業 4090 142.0
6866 日置電機 電気機器 12650 140.5
7995 バルカー 化学 6770 133.4
8061 西華産業 卸売業 3420 131.3
6470 大豊工業 機械 1260 128.7
4229 群栄化学工業 化学 6350 127.7
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 10090 127.1
6136 オーエスジー 機械 3625 126.7
4187 大阪有機化学工業 化学 5350 125.8
7490 日新商事 卸売業 2237 125.1
464A QPSHD 情報・通信 3440 124.5
9519 レノバ 電気・ガス業 1365 123.0
6958 日本シイエムケイ 電気機器 690 122.6
2371 カカクコム サービス業 3480 122.2
7806 MTG その他製品 7310 120.5
7717 ブイ・テクノロジー 精密機器 5920 118.9
6925 ウシオ電機 電気機器 3591 116.8
6479 ミネベアミツミ 電気機器 4088 115.7
8058 三菱商事 卸売業 5939 114.8
5702 大紀アルミニウム工業 非鉄金属 1941 114.5
6518 三相電機 電気機器 1675 113.4
6258 平田機工 機械 3755 111.4
8343 秋田銀行 銀行業 5900 110.9
6762 TDK 電気機器 3118 109.8
8032 日本紙パルプ商事 卸売業 1218 108.6
4973 日本高純度化学 化学 5940 104.7
4385 メルカリ 情報・通信 4222 104.1
6877 OBARAG 電気機器 6870 102.1
6273 エスエムシー 機械 86800 101.6
6474 不二越 機械 5990 101.5
3433 トーカロ 金属製品 3460 100.9
6298 ワイエイシイHD 機械 1458 100.8
6266 タツモ 機械 3550 100.7
4025 多木化学 化学 5610 100.1
5563 新日本電工 鉄鋼 489 99.6
4203 住友ベークライト 化学 6874 97.9
9478 SEHD&I 情報・通信 560 97.2
5288 アジアパイルHD ガラス・土石製品 1685 94.8
4064 日本カーバイド工業 化学 3240 94.8
3132 マクニカHD 卸売業 3284 92.4
6570 共和コーポレーション サービス業 1731 91.9
8358 スルガ銀行 銀行業 2363 90.3
4112 保土谷化学工業 化学 2647 89.1
6370 栗田工業 機械 9318 89.0
6971 京セラ 電気機器 2986 88.5
6144 西部電機 機械 3460 88.0
8370 紀陽銀行 銀行業 4505 87.9
9256 サクシード サービス業 1424 86.6
8919 カチタス 不動産業 3765 85.0
7868 広済堂HD その他製品 753 83.7
4109 ステラ ケミファ 化学 6540 83.5
9913 日邦産業 卸売業 4165 83.5
6882 三社電機製作所 電気機器 1426 82.4
5301 東海カーボン ガラス・土石製品 1594 81.5
4043 トクヤマ 化学 4910 81.1
7183 あんしん保証 その他金融業 257 81.0
4021 日産化学 化学 7406 80.6
8081 カナデン 卸売業 2755 80.3
4027 テイカ 化学 2153 80.0
8154 加賀電子 卸売業 4520 79.9
6951 日本電子 電気機器 7100 79.3
7337 ひろぎんHD 銀行業 2048.5 78.4
6284 日精エーエスビー機械 機械 9500 77.9
9147 NXHD 陸運業 4600 77.7
6962 大真空 電気機器 842 77.6
7537 丸文 卸売業 1666 76.3
6742 京三製作所 電気機器 819 74.3
6652 IDEC 電気機器 3790 73.5
7731 ニコン 精密機器 2326.5 70.7
2384 SBSHD 陸運業 4605 70.6
8283 PALTAC 卸売業 6639 68.3
4246 ダイキョーニシカワ 化学 1046 67.6
3099 三越伊勢丹ホールディ 小売業 3417 66.4
2760 東京エレクトロンデバ 卸売業 4100 66.2
4205 日本ゼオン 化学 2318.5 65.2
3401 帝人 繊維製品 1773 61.9
6371 椿本チエイン 機械 2798 61.2
3628 データホライゾン 情報・通信 679 60.9
6104 芝浦機械 機械 4920 59.2
9678 カナモト サービス業 4845 58.6
5463 丸一鋼管 鉄鋼 1793 58.2
6806 ヒロセ電機 電気機器 25475 56.5
6118 アイダエンジニア 機械 1360 56.0
7637 白銅 卸売業 3380 55.8
8282 ケーズホールディング 小売業 2075 55.4
3929 ソーシャルワイヤー 情報・通信 360 55.2
5186 ニッタ ゴム製品 5610 54.8
6517 デンヨー 電気機器 3990 54.6
8818 京阪神ビルディング 不動産業 2274 54.4
8739 スパークス・グループ 証券業 2175 53.4
9274 KPPグループHD 卸売業 1028 53.0
3708 特種東海製紙 パルプ・紙 1797 52.7
2914 日本たばこ産業 食料品 6278 51.7
3107 ダイワボウHD 卸売業 3485 50.1
7970 信越ポリマー 化学 2344 49.4
6817 スミダコーポ 電気機器 1373 48.4
8151 東陽テクニカ 卸売業 1998 47.9
8725 MS&AD 保険業 4427 44.2
5232 住友大阪セメント ガラス・土石製品 5195 43.5
5218 オハラ ガラス・土石製品 1428 43.2
4367 広栄化学 化学 2929 40.8
7915 NISSHA その他製品 1571 40.6
6724 セイコーエプソン 電気機器 2513 39.8
7567 栄電子 卸売業 600 36.7
9831 ヤマダHD 小売業 584.7 36.6
4956 コニシ 化学 1477 36.5
9888 UEX 卸売業 925 33.5
2483 翻訳センター サービス業 2208 29.8
6845 アズビル 電気機器 1592.5 29.4
6316 丸山製作所 機械 2491 26.4
4559 ゼリア新薬工業 医薬品 2369 26.1
7215 ファルテック 輸送用機器 409 21.4
8119 三栄コーポレーション 卸売業 940 20.8
5589 オートサーバー 情報・通信 2697 15.8

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(222 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
6173 アクアライン サービス業 24 -94.1
3189 ANAP 小売業 127 -93.1
7603 ジーイエット 小売業 83 -86.9
6573 CRAVIA サービス業 31 -82.5
9229 サンウェルズ サービス業 184 -81.3
5535 ミガロHD 不動産業 282 -80.7
264A Schoo サービス業 332 -80.7
2586 フルッタフルッタ 食料品 95 -79.1
3133 海帆 小売業 203 -77.4
3823 WHY HOW DO 情報・通信 38 -75.8
3134 Hamee 小売業 401 -73.6
2330 フォーサイド 情報・通信 86 -72.7
4056 ニューラルグループ 情報・通信 255 -72.2
9168 ライズ サービス業 386 -71.3
8746 unbanked 証券業 227 -68.5
4424 Amazia 情報・通信 230 -67.4
3261 グランディーズ 不動産業 403 -67.0
4416 TrueData 情報・通信 390 -66.8
6030 アドベンチャー サービス業 1320 -66.7
2459 アウンコンサル サービス業 188 -66.7
184A 学びエイド 情報・通信 318 -66.2
7095 MacbeeP サービス業 1185 -66.2
7352 TWOSTONE サービス業 378 -65.3
7373 アイドマHD サービス業 1139 -65.0
8254 さいか屋 小売業 230 -64.9
4069 BlueMeme 情報・通信 900 -63.8
6634 JNグループ 電気機器 81 -62.1
4882 ペルセウス 医薬品 187 -60.9
3670 協立情報通信 情報・通信 1503 -59.9
1382 ホーブ 水産・農林業 1490 -59.1
9337 トリドリ サービス業 1480 -58.8
4575 キャンバス 医薬品 643 -58.7
2388 ウェッジHD その他金融業 48 -58.3
5616 雨風太陽 情報・通信 740 -57.3
6557 AIAIグループ サービス業 702 -56.7
3787 テクノマセマティカル 情報・通信 343 -56.7
215A タイミー サービス業 1091 -56.4
4059 まぐまぐ 情報・通信 385 -56.1
3686 ディー・エル・イー 情報・通信 98 -55.5
9166 GENDA サービス業 481 -55.3
9564 FCE サービス業 432 -54.9
303A visumo 情報・通信 656 -54.3
4176 ココナラ 情報・通信 259 -53.7
7974 任天堂 その他製品 6851 -53.7
4448 kubell 情報・通信 257 -53.0
7074 247HD サービス業 165 -52.9
4880 セルソース 医薬品 358 -52.3
7782 シンシア 精密機器 430 -52.2
2440 ぐるなび サービス業 128 -52.1
3930 はてな 情報・通信 823 -51.4
4370 モビルス 情報・通信 308 -51.2
7851 カワセコンピュ その他製品 156 -51.1
5380 新東 ガラス・土石製品 1100 -50.6
6031 ZETA サービス業 231 -49.3
2193 クックパッド サービス業 121 -48.1
6548 旅工房 サービス業 115 -47.2
7096 ステムセル研究所 サービス業 666 -46.5
324A ブッキングリゾート サービス業 848 -46.5
2156 セーラー広告 サービス業 271 -46.4
4054 日本情報クリエイト 情報・通信 540 -45.9
4378 CINC 情報・通信 439 -45.7
6417 SANKYO 機械 1660 -45.7
160A アズパートナーズ サービス業 1937 -45.4
9417 スマートバリュー 情報・通信 290 -45.2
4397 チームスピリット 情報・通信 370 -44.4
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 1275 -44.1
7064 ハウテレビジョン サービス業 840 -44.0
3660 アイスタイル 情報・通信 385 -43.8
7094 NexTone サービス業 1361 -43.8
2776 新都ホールディングス 卸売業 106 -43.6
4377 ワンキャリア 情報・通信 1667 -43.5
7133 ヒュウガプライマ 小売業 904 -43.3
6460 セガサミーHD 機械 2093.5 -43.2
2395 新日本科学 サービス業 1141 -43.1
151A ダイブ サービス業 576 -43.0
4932 アルマード 化学 684 -43.0
9342 スマサポ サービス業 815 -43.0
7865 ピープル その他製品 388 -42.9
4661 オリエンタルランド サービス業 2131 -42.6
1888 若築建設 建設業 3555 -42.4
3267 フィル・カンパニー 建設業 735 -42.3
4439 東名 情報・通信 678 -42.1
4587 ペプチドリーム 医薬品 1058.5 -42.0
6772 東京コスモス電機 電気機器 1102 -41.7
9305 ヤマタネ 卸売業 1914 -41.6
4477 BASE 情報・通信 264 -41.6
9565 GLOE サービス業 690 -41.4
3635 コーエーテクモHD 情報・通信 1460.5 -41.1
3486 グローバルリンクM 不動産業 1790 -40.9
7991 マミヤ・オーピー 機械 1173 -40.6
9629 ピー・シー・エー 情報・通信 1243 -40.4
4381 ビープラッツ 情報・通信 377 -40.2
6200 インソース サービス業 628 -39.6
6551 ツナグGHD サービス業 564 -39.6
7681 レオクラン 卸売業 800 -39.3
3836 アバントグループ 情報・通信 1159 -39.3
6181 タメニー サービス業 88 -39.3
9904 ベリテ 小売業 257 -39.2
3678 メディアドゥ 情報・通信 1208 -38.9
5011 ニチレキグループ 石油・石炭製品 1934 -38.6
9914 植松商会 卸売業 780 -38.3
6191 エアトリ サービス業 663 -38.3
6036 KeePer技研 サービス業 2708 -38.3
4017 クリーマ 情報・通信 213 -37.9
9602 東宝 情報・通信 1284 -37.6
3916 DIT 情報・通信 883 -37.6
6612 バルミューダ 電気機器 598 -37.6
339A プログレス サービス業 997 -37.5
150A JSH サービス業 331 -37.4
5950 日本パワー 金属製品 149 -37.4
3925 ダブルスタンダード 情報・通信 1236 -36.8
4918 アイビー化粧品 化学 291 -36.7
5891 魁力屋 小売業 1389 -36.7
9418 U−NEXT 情報・通信 1504 -36.2
2471 エスプール サービス業 235 -36.1
6063 日本エマージェンシー サービス業 859 -36.1
2148 アイティメディア サービス業 1228 -36.0
5930 文化シヤッター 金属製品 1782 -35.7
2820 やまみ 食料品 3530 -35.3
3088 マツキヨココカラ 小売業 2195 -35.3
7226 極東開発工業 輸送用機器 2303 -35.1
5273 三谷セキサン ガラス・土石製品 1526 -34.9
6561 HANATOUR サービス業 773 -34.9
4447 ピー・ビーシステムズ 情報・通信 424 -34.8
3901 マークラインズ 情報・通信 1452 -34.8
2477 手間いらず サービス業 2307 -34.7
9258 CS−C サービス業 310 -34.7
3371 ソフトクリエイトHD 情報・通信 1585 -34.6
7059 コプロHD サービス業 789 -34.4
2183 リニカル サービス業 238 -34.4
6199 セラク サービス業 1180 -33.7
3769 GMOペイメント 情報・通信 6885 -33.7
3955 イムラ パルプ・紙 768 -33.7
3391 ツルハHD 小売業 1993 -33.4
8869 明和地所 不動産業 881 -33.1
4498 サイバートラスト 情報・通信 1080 -32.4
8247 大和 小売業 288 -32.2
1911 住友林業 建設業 1280.5 -31.7
9404 日本テレビHD 情報・通信 2880.5 -31.6
9759 NSD 情報・通信 2509 -31.6
7552 ハピネット 卸売業 2485 -31.5
3676 デジハHD 情報・通信 731 -31.4
9889 JBCCHD 情報・通信 1160 -31.4
7531 清和中央HD 卸売業 1350 -31.0
3992 ニーズウェル 情報・通信 431 -31.0
7611 ハイデイ日高 小売業 2701 -30.7
3245 ディア・ライフ 不動産業 1004 -30.6
2499 日本和装HD サービス業 292 -30.6
8931 和田興産 不動産業 1246 -30.5
8129 東邦ホールディングス 卸売業 3980 -30.5
2124 ジェイエイシリクルト サービス業 820 -30.4
2379 ディップ サービス業 1752 -30.2
3431 宮地エンジニアリング 金属製品 1506 -30.2
3034 クオールHD 小売業 1681 -30.1
4331 T&Gニーズ サービス業 681 -29.9
2307 クロスキャット 情報・通信 915 -28.9
8185 チヨダ 小売業 929 -28.8
6418 日本金銭機械 機械 897 -28.8
7809 壽屋 その他製品 1307 -28.6
3844 コムチュア 情報・通信 1310 -28.3
3397 トリドールHD 小売業 3880 -28.0
6364 AIRMAN 機械 1640 -27.8
2415 ヒューマンHD サービス業 1524 -27.8
7649 スギホールディングス 小売業 2940.5 -27.8
8698 マネックスグループ 証券業 655 -27.6
6090 ヒューマンMT サービス業 630 -27.5
3970 イノベーション 情報・通信 834 -27.4
3139 ラクト・ジャパン 卸売業 3175 -27.2
5988 パイオラックス 金属製品 1531 -27.0
7908 きもと 化学 220 -26.9
9025 鴻池運輸 陸運業 2664 -26.4
9987 スズケン 卸売業 4906 -26.4
7532 パンパシフィックHD 小売業 841 -26.2
7476 アズワン 卸売業 1959 -26.1
9746 TKC 情報・通信 3430 -26.0
4931 新日本製薬 化学 1870 -25.9
8219 青山商事 小売業 686 -25.8
2475 WDBHD サービス業 1483 -25.5
4719 アルファシステムズ 情報・通信 3160 -25.5
6849 日本光電工業 電気機器 1412 -25.1
2932 STIフードHD 食料品 1068 -25.0
4820 イーエムシステムズ 情報・通信 637 -24.8
4845 スカラ 情報・通信 333 -24.7
9989 サンドラッグ 小売業 3697 -24.3
2587 サントリーBF 食料品 4124 -23.6
4641 アルプス技研 サービス業 2435 -23.2
1786 オリエンタル白石 建設業 339 -23.0
1925 大和ハウス工業 建設業 4475 -22.9
9332 NISSOHD サービス業 569 -22.3
9757 船井総研HD サービス業 1041 -21.4
4763 クリーク&リバー社 サービス業 1281 -21.4
6073 アサンテ サービス業 1371 -20.7
4929 アジュバンHD 化学 740 -20.4
9974 ベルク 小売業 6540 -20.2
4847 インテリジェントウェ 情報・通信 915 -20.1
2769 ヴィレッジヴァンガド 小売業 845 -19.9
250A シマダヤ 食料品 1588 -19.8
4985 アース製薬 化学 4475 -19.7
4299 ハイマックス 情報・通信 1111 -19.4
7695 交換できるくん 小売業 702 -19.1
9928 ミロク情報サービス 情報・通信 1655 -19.1
7545 西松屋チェーン 小売業 1908 -18.9
2266 六甲バター 食料品 1091 -18.6
3199 綿半ホールディングス 小売業 1375 -18.6
2294 柿安本店 食料品 2559 -17.3
2209 井村屋グループ 食料品 2226 -17.1
2811 カゴメ 食料品 2527.5 -17.1
6419 マースグループHD 機械 2771 -17.0
3834 朝日ネット 情報・通信 604 -16.8
6539 MS−Japan サービス業 907 -16.5
9788 ナック サービス業 511 -16.4
4848 フルキャストHD サービス業 1544 -16.1
7128 ユニソルHD 卸売業 2070 -15.5
3333 あさひ 小売業 1241 -14.8
9969 ショクブン 小売業 229 -13.9
7893 プロネクサス その他製品 1048 -13.5
3059 ヒラキ 小売業 770 -12.6
2908 フジッコ 食料品 1480 -12.3
7820 ニホンフラッシュ その他製品 766 -12.0
2179 成学社 サービス業 737 -10.8
3329 東和フードサービス 小売業 2002 -9.0
6082 ライドオンEXHD サービス業 981 -6.6

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(17 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
6619 ダブル・スコープ 電気機器 288 95.9
290A Syns 情報・通信 1660 72.7
367A プリモGHD 小売業 2944 61.7
428A サイプレスHD 小売業 1060 59.2
142A ジンジブ サービス業 799 55.8
3907 シリコンスタジオ 情報・通信 870 53.2
177A コージンバイオ 化学 1678 45.8
5884 クラダシ 小売業 544 44.7
350A デジタルグリッド 電気・ガス業 952 36.6
8013 ナイガイ 繊維製品 338 29.0
4193 ファブリカHD 情報・通信 2303 23.0
6194 アトラエ サービス業 752 21.7
7990 グローブライド その他製品 2444 20.6
9341 GENOVA サービス業 633 17.0
7035 anfac サービス業 231 14.4
3537 昭栄薬品 卸売業 1630 7.8
2904 一正蒲鉾 食料品 770 3.8

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(160 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
4446 Link−Uグループ 情報・通信 618 -60.1
155A 情報戦略テクノロジー 情報・通信 727 -58.5
5599 S&J 情報・通信 1091 -56.6
3997 トレードワークス 情報・通信 287 -55.8
2315 CAICA D 情報・通信 62 -54.7
194A WOLVES サービス業 1385 -52.2
8267 イオン 小売業 1471 -49.6
7615 京都きもの友禅HD 小売業 101 -49.2
9973 KOZOHD 小売業 22 -48.8
7711 助川電気工業 精密機器 5370 -45.7
7003 三井E&S 輸送用機器 4635 -45.1
3659 ネクソン 情報・通信 2494 -43.8
6307 サンセイ 機械 456 -43.0
1768 ソネック 建設業 1040 -42.1
3747 インタートレード 情報・通信 523 -40.4
9823 マミーマートHD 小売業 1076 -40.3
7072 インテM サービス業 823 -39.7
3935 エディア 情報・通信 616 -38.9
2726 パルグループHD 小売業 1378 -38.2
9245 リベロ サービス業 1800 -37.9
7906 ヨネックス その他製品 2500 -37.9
1850 南海辰村建設 建設業 408 -37.4
6016 ジャパンエンジン 輸送用機器 10750 -37.1
4828 ビーエンジ 情報・通信 1110 -36.9
7814 日本創発グループ その他製品 539 -36.5
8226 理経 卸売業 397 -36.3
436A サイバーSOL 情報・通信 940 -36.1
4495 アイキューブド 情報・通信 1916 -35.7
4552 JCRファーマ 医薬品 533 -35.3
7279 ハイレックス 輸送用機器 2621 -34.8
2981 ランディックス 不動産業 1940 -34.5
3415 TOKYO BASE 小売業 324 -34.4
5602 栗本鐵工所 鉄鋼 1341 -34.4
1798 守谷商会 建設業 1000 -33.8
4635 東京インキ 化学 1225 -33.8
5834 SBIリーシング 証券業 2373 -33.5
9722 藤田観光 サービス業 1904 -32.8
4323 日本システム技術 情報・通信 1844 -32.5
5940 不二サッシ 金属製品 731 -32.4
2903 シノブフーズ 食料品 1434 -32.3
9024 西武ホールディングス 陸運業 3470 -31.7
9768 いであ サービス業 3325 -31.6
9612 ラックランド サービス業 1352 -31.2
7921 TAKARA&CO その他製品 3300 -31.2
5858 STG 非鉄金属 1269 -31.0
1852 浅沼組 建設業 854 -30.7
3665 エニグモ 情報・通信 365 -30.5
5280 ヨシコン 不動産業 2210 -30.4
1861 熊谷組 建設業 1424 -30.3
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 6020 -29.9
1810 松井建設 建設業 1379 -29.8
7299 フジオーゼックス 輸送用機器 1580 -29.8
6489 前澤工業 機械 1650 -29.7
5368 日本インシュレ ガラス・土石製品 955 -29.6
7925 前澤化成工業 化学 1798 -29.4
8801 三井不動産 不動産業 1528 -29.2
368A 北里コーポレーション 精密機器 1203 -29.0
3489 フェイスネットワーク 不動産業 688 -28.3
1799 第一建設工業 建設業 3235 -28.3
1814 大末建設 建設業 3240 -28.1
8877 エスリード 不動産業 5440 -28.0
1867 植木組 建設業 2357 -28.0
2317 システナ 情報・通信 395 -27.8
2982 ADワークスグループ 不動産業 370 -27.7
4345 シーティーエス サービス業 813 -26.9
3193 エターナルホスピG 小売業 2832 -26.6
407A UNICON HD 建設業 933 -26.5
6171 土木管理総合試験所 サービス業 391 -26.1
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 2504 -26.0
3004 神栄 卸売業 2098 -25.8
5021 コスモエネルギーHD 石油・石炭製品 3737 -25.8
3002 グンゼ 繊維製品 3545 -25.6
9621 建設技術研究所 サービス業 2664 -25.5
3649 ファインデックス 情報・通信 755 -25.3
3622 ネットイヤーグループ 情報・通信 520 -25.2
2327 日鉄ソリューションズ 情報・通信 3481 -25.2
9658 ビジネス太田昭和 情報・通信 913 -24.9
6540 船場 サービス業 1498 -24.8
441A NE 情報・通信 276 -24.6
4175 coly 情報・通信 1653 -24.2
4429 リックソフト 情報・通信 795 -24.2
5958 三洋工業 金属製品 4095 -24.2
3197 すかいらーくHD 小売業 2860.5 -24.0
6625 JALCO HD 不動産業 334 -23.6
7550 ゼンショーHD 小売業 7926 -23.2
4694 ビー・エム・エル サービス業 3370 -23.1
6788 日本トリム 電気機器 4010 -22.7
7932 ニッピ その他製品 11340 -22.6
2055 日和産業 食料品 322 -22.4
1828 田辺工業 建設業 2310 -22.4
2923 サトウ食品 食料品 6850 -22.2
9218 メンタルヘルスT サービス業 692 -22.1
1921 巴コーポレーション 建設業 1821 -22.1
8043 スターゼン 卸売業 1080 -22.0
409A オリオンビール 食料品 1230 -21.9
6249 ゲームカードHD 機械 2470 -21.8
6246 テクノスマート 機械 1651 -21.6
8860 フジ住宅 不動産業 729 -21.6
7361 HCH サービス業 1124 -21.4
8999 グランディハウス 不動産業 519 -21.4
1966 高田工業所 建設業 1613 -21.3
3773 アドバンストメディア 情報・通信 940 -21.3
4569 杏林製薬 医薬品 1360 -21.2
4619 日本特殊塗料 化学 2015 -20.8
4611 大日本塗料 化学 1196 -20.7
9057 遠州トラック 陸運業 3100 -20.1
3317 フライングガーデン 小売業 1399 -20.0
1301 極洋 水産・農林業 4365 -19.9
7551 ウェッズ 輸送用機器 620 -19.9
7254 ユニバンス 輸送用機器 735 -19.7
9709 NCS&A 情報・通信 1404 -19.6
7638 NEW ART 小売業 1341 -19.4
6070 キャリアリンク サービス業 2273 -19.3
1717 明豊ファシリワークス サービス業 912 -19.2
4681 リゾートトラスト サービス業 1685 -18.8
5527 propetec 不動産業 657 -18.7
6919 ケル 電気機器 1331 -18.5
5962 浅香工業 その他製品 1729 -18.4
7628 オーハシテクニカ 卸売業 1057 -18.3
7504 高速 卸売業 2840 -17.9
3024 クリエイト 卸売業 1064 -17.8
2734 サーラコーポ 小売業 1009 -17.8
4380 Mマート 情報・通信 1151 -17.7
9503 関西電力 電気・ガス業 2329 -17.6
8864 空港施設 不動産業 892 -17.6
5909 コロナ 金属製品 916 -17.5
2331 ALSOK サービス業 1103 -17.4
2875 東洋水産 食料品 10260 -17.3
2485 ティア サービス業 453 -17.2
9409 テレビ朝日HD 情報・通信 3150 -17.1
2212 山崎製パン 食料品 3034 -16.9
3940 ノムラシステム 情報・通信 124 -16.8
2429 ワールドHD サービス業 2413 -16.8
8917 ファースト住建 不動産業 1053 -16.6
3232 三重交通グループHD 不動産業 511 -16.4
7039 ブリッジグループ サービス業 1760 -16.3
5971 共和工業所 金属製品 6700 -16.2
1780 ヤマウラ 建設業 1423 -16.1
9832 オートバックスセブン 卸売業 1499 -16.0
8848 レオパレス21 不動産業 627 -15.8
9045 京阪ホールディングス 陸運業 3046 -15.3
7554 幸楽苑 小売業 1058 -15.3
3178 チムニー 小売業 1170 -15.2
2117 ウェルネオシュガー 食料品 2585 -15.2
9795 ステップ サービス業 2225 -15.1
7522 ワタミ 小売業 894 -14.9
3166 OCHIHD 卸売業 1374 -14.8
5911 横河ブリッジHD 金属製品 2793 -14.5
3524 日東製網 繊維製品 1411 -13.9
4496 コマースワン 情報・通信 736 -12.9
4245 ダイキアクシス 化学 675 -12.8
3320 クロスプラス 卸売業 1281 -12.7
2806 ユタカフーズ 食料品 2000 -12.3
4928 ノエビアHD 化学 4190 -12.0
5921 川岸工業 金属製品 4105 -11.3
4752 昭和システム 情報・通信 1510 -11.0
2676 高千穂交易 卸売業 1959 -10.3
7464 セフテック 卸売業 1595 -9.4
7808 シー・エス・ランバー その他製品 2930 -9.4
4172 Hiクラテス 情報・通信 2272 -6.7

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(32 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
4180 Appier 情報・通信 1148 73.9
4572 カルナバイオサイエ 医薬品 492 67.9
421A ムービン サービス業 2779 58.1
4980 デクセリアルズ 化学 3149 51.2
7726 黒田精工 機械 1274 38.8
4058 トヨクモ 情報・通信 2088 29.2
6977 日本抵抗器製作所 電気機器 1130 28.4
5036 日本ビジネスシステム 情報・通信 1748 28.0
7180 九州FG 銀行業 1408 27.4
3422 J−MAX 金属製品 500 27.2
4420 イーソル 情報・通信 629 25.8
4389 プロパティDBK 情報・通信 918 22.1
4168 ヤプリ 情報・通信 804 22.0
5458 高砂鐵工 鉄鋼 1194 20.9
4293 セプテーニHD サービス業 460 19.8
9069 センコーグループHD 陸運業 2029 19.7
4771 エフアンドエム サービス業 2409 19.6
2924 イフジ産業 食料品 2111 18.4
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信 730 18.3
6392 ヤマダコーポ 機械 6990 16.5
7081 コーユーレンティア サービス業 1429 16.2
4718 早稲田アカデミー サービス業 2212 15.2
3937 Ubicom 情報・通信 1025 12.5
