
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | トーメンデバイス | 卸売業 | 34150 | 477.8 | |
| 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | 9390 | 339.3 | |
| 8368 | 百五銀行 | 銀行業 | 2162 | 180.8 | |
| 6237 | イワキポンプ | 機械 | 6030 | 160.3 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 13630 | 160.1 | |
| 4220 | リケンテクノス | 化学 | 2804 | 143.4 | |
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 3711 | 137.0 | |
| 2805 | ヱスビー食品 | 食料品 | 7060 | 130.7 | |
| 6676 | バッファロー | 電気機器 | 2809 | 129.3 | |
| 7609 | ダイトロン | 卸売業 | 4390 | 128.6 | |
| 7350 | おきなわFG | 銀行業 | 7650 | 123.4 | |
| 2393 | 日本ケアサプライ | サービス業 | 4630 | 122.4 | |
| 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 11610 | 116.2 | |
| 7480 | スズデン | 卸売業 | 3405 | 109.3 | |
| 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 2359 | 102.5 | |
| 6337 | テセック | 機械 | 3410 | 100.6 | |
| 7745 | A&DホロンHD | 精密機器 | 3310 | 95.7 | |
| 3132 | マクニカHD | 卸売業 | 3755 | 90.4 | |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信 | 1980 | 87.1 | |
| 9279 | ギフトHD | 小売業 | 5480 | 86.2 | |
| 3276 | JPMC | 不動産業 | 2245 | 85.8 | |
| 3374 | 内外テック | 卸売業 | 3720 | 85.8 | |
| 3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | 4720 | 81.9 | |
| 4228 | 積水化成品工業 | 化学 | 609 | 80.2 | |
| 4175 | coly | 情報・通信 | 2950 | 78.7 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1832 | 77.3 | |
| 8739 | スパークス・グループ | 証券業 | 2503 | 76.0 | |
| 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 1306.5 | 74.4 | |
| 2760 | 東京エレクトロンデバ | 卸売業 | 4545 | 73.8 | |
| 6141 | DMG森精機 | 機械 | 3980 | 72.5 | |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 情報・通信 | 2429 | 70.3 | |
| 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 4107 | 69.4 | |
| 6861 | キーエンス | 電気機器 | 86210 | 67.4 | ↑ |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信 | 4120 | 64.5 | |
| 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 5050 | 63.4 | |
| 6103 | オークマ | 機械 | 5310 | 62.6 | |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信 | 2201 | 62.3 | |
| 9888 | UEX | 卸売業 | 1117 | 61.2 | |
| 8704 | トレイダーズHD | 証券業 | 1340 | 60.7 | |
| 7510 | たけびし | 卸売業 | 2952 | 56.9 | |
| 4189 | KHネオケム | 化学 | 3515 | 51.8 | |
| 5845 | 全保連 | その他金融業 | 1215 | 50.2 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 3256 | 49.3 | |
| 6737 | EIZO | 電気機器 | 3015 | 49.1 | |
| 7128 | ユニソルHD | 卸売業 | 2962 | 48.5 | |
| 8159 | 立花エレテック | 卸売業 | 3925 | 47.2 | |
| 6454 | マックス | 機械 | 1950 | 45.0 | |
| 6282 | オイレス工業 | 機械 | 2956 | 44.8 | |
| 7433 | 伯東 | 卸売業 | 5310 | 44.3 | |
| 6677 | エスケーエレク | 電気機器 | 3820 | 43.6 | |
| 4434 | サーバーワークス | 情報・通信 | 2466 | 41.3 | |
| 6080 | M&Aキャピタル | サービス業 | 4085 | 41.2 | |
| 3107 | ダイワボウHD | 卸売業 | 3698 | 40.6 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 4135 | 40.6 | |
| 7613 | シークス | 卸売業 | 1579 | 37.9 | |
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1304 | 36.8 | |
| 6457 | グローリー | 機械 | 4721 | 34.7 | |
| 7990 | グローブライド | その他製品 | 2700 | 33.2 | |
| 1795 | マサル | 建設業 | 5550 | 32.8 | |
| 5195 | バンドー化学 | ゴム製品 | 2440 | 32.7 | |
| 5122 | オカモト | ゴム製品 | 6530 | 31.0 | |
| 3159 | 丸善CHIHD | 小売業 | 406 | 26.1 | ↑ |
| 4206 | アイカ工業 | 化学 | 4178 | 25.1 | |
| 2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 515 | 10.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4316 | ビーマップ | 情報・通信 | 82 | -96.4 | |
| 3856 | Abalance | 電気機器 | 306 | -78.1 | |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 64 | -62.6 | |
| 6088 | シグマクシスHD | サービス業 | 501 | -57.5 | |
| 3930 | はてな | 情報・通信 | 757 | -48.9 | ↓ |
| 9878 | セキド | 小売業 | 410 | -48.7 | |
| 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 875.7 | -39.9 | |
| 3991 | ウォンテッドリー | 情報・通信 | 870 | -39.2 | |
| 4569 | 杏林製薬 | 医薬品 | 1052 | -39.0 | |
| 4886 | あすか製薬HD | 医薬品 | 1917 | -37.0 | |
| 9413 | テレ東HD | 情報・通信 | 3250 | -36.4 | |
| 5930 | 文化シヤッター | 金属製品 | 1768 | -36.2 | |
| 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 2681.5 | -34.2 | |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 情報・通信 | 478 | -31.2 | |
| 9625 | セレスポ | サービス業 | 825 | -28.6 | |
| 9302 | 三井倉庫HD | 倉庫・運輸関連業 | 3133 | -28.6 | |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 1272 | -24.7 | |
| 5446 | 北越メタル | 鉄鋼 | 1060 | -20.4 | |
| 3457 | And Do HLD | 不動産業 | 916 | -19.8 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4475 | HENNGE | 情報・通信 | 1577 | 79.2 | |
| 446A | ノースサンド | サービス業 | 1703 | 74.5 | |
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 1999 | 73.7 | |
| 2934 | ジェイフロンティア | 食料品 | 2035 | 70.2 | |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 8070 | 46.5 | |
| 4444 | インフォネット | 情報・通信 | 1050 | 34.8 | |
| 6287 | サトー | 機械 | 2558 | 24.6 | |
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 1407 | 19.7 | ↑ |
| 3969 | エイトレッド | 情報・通信 | 1468 | 12.5 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7477 | ムラキ | 卸売業 | 1480 | -43.7 | |
| 8132 | シナネンHD | 卸売業 | 6170 | -32.0 | |
| 4554 | 富士製薬工業 | 医薬品 | 1775 | -30.6 | |
| 3931 | バリューゴルフ | 情報・通信 | 1450 | -27.1 | |
| 2337 | いちご | 不動産業 | 389 | -26.5 | |
| 9325 | ファイズHD | 倉庫・運輸関連業 | 1038 | -24.7 | |
| 4310 | ドリームインキュベタ | サービス業 | 2351 | -23.9 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 食料品 | 4854 | -22.8 | |
| 3157 | ジオリーブグループ | 卸売業 | 1335 | -22.7 | |
| 9956 | バローHD | 小売業 | 3115 | -22.0 | |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 1112 | -22.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9444 | トーシンHD | 情報・通信 | 378 | 131.9 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 3365 | 62.2 | |
| 8237 | 松屋 | 小売業 | 2029 | 51.1 | ↑ |
| 7383 | ネットプロHD | その他金融業 | 465 | 44.4 | |
| 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 7860 | 43.7 | |
| 5254 | Arent | 情報・通信 | 4590 | 43.4 | |
| 7774 | J・TEC | 精密機器 | 797 | 42.3 | ↑ |
| 343A | IACEトラベル | サービス業 | 1550 | 38.3 | |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信 | 3585 | 37.6 | |
| 3900 | クラウドワークス | 情報・通信 | 745 | 36.4 | ↑ |
| 352A | LOIVE | サービス業 | 580 | 34.9 | |
| 6395 | タダノ | 機械 | 1522 | 31.7 | |
| 9959 | アシードHD | 小売業 | 1065 | 31.2 | |
| 9507 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 1768.5 | 29.3 | |
| 6333 | TEIKOKU | 機械 | 3475 | 29.1 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 5951 | 28.0 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 675.7 | 27.4 | |
| 7814 | 日本創発グループ | その他製品 | 676 | 27.1 | |
| 3987 | エコモット | 情報・通信 | 658 | 26.1 | |
| 5697 | サンユウ | 鉄鋼 | 830 | 25.8 | |
| 3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 2917 | 25.5 | |
| 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 940 | 25.0 | |
| 8150 | 三信電気 | 卸売業 | 3145 | 22.3 | |
| 4023 | クレハ | 化学 | 4365 | 21.6 | |
| 6804 | ホシデン | 電気機器 | 2979 | 21.6 | |
| 6932 | 遠藤照明 | 電気機器 | 2719 | 21.4 | |
| 3447 | 信和 | 金属製品 | 1048 | 21.3 | |
| 7917 | ZACROS | 化学 | 1440 | 20.6 | |
| 6250 | やまびこ | 機械 | 4140 | 19.1 | |
| 3670 | 協立情報通信 | 情報・通信 | 1776 | 18.2 | |
| 167A | リョーサン菱洋 | 卸売業 | 3050 | 17.0 | |
| 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 878 | 16.9 | |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 1553 | 16.9 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 2761 | 16.8 | |
| 5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 3375 | 16.3 | |
| 8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 2626 | 14.8 | |
| 9753 | アイエックスナレッジ | 情報・通信 | 1349 | 12.3 | |
| 7075 | QLS | サービス業 | 848 | 11.9 | |
| 2179 | 成学社 | サービス業 | 825 | 11.9 | |
| 3945 | スーパーバッグ | パルプ・紙 | 2300 | 10.5 | |
| 7561 | ハークスレイHD | 小売業 | 689 | 10.4 | |
| 5199 | 不二ラテックス | ゴム製品 | 2065 | 10.3 | |
| 4361 | 川口化学工業 | 化学 | 1532 | 9.4 | |
| 274A | ガーデン | 小売業 | 2349 | 8.9 | |
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 1129 | 8.6 | |
| 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 870 | 7.8 | |
| 3080 | ジェーソン | 小売業 | 789 | 6.8 | |
| 2654 | アスモ | 小売業 | 411 | 6.5 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4437 | GDH | 情報・通信 | 750 | -39.0 | |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 866 | -26.9 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 21200 | -19.8 | |
| 3922 | PR TIMES | 情報・通信 | 2027 | -18.5 |