
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6085 | アーキテクツSJ | サービス業 | 3455 | 2421.9 | |
| 5985 | サンコール | 金属製品 | 2217 | 743.0 | |
| 3656 | KLab | 情報・通信 | 446 | 324.8 | |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 14110 | 251.0 | |
| 6666 | リバーエレテック | 電気機器 | 1024 | 243.6 | |
| 7685 | BUYSELL | 卸売業 | 6970 | 212.1 | |
| 8715 | アニコムHD | 保険業 | 1348 | 211.3 | |
| 4075 | ブレインズ | 情報・通信 | 1652 | 200.4 | |
| 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 701 | 178.2 | |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 5480 | 174.3 | |
| 6822 | 大井電気 | 電気機器 | 5650 | 157.3 | |
| 9130 | 共栄タンカー | 海運業 | 2027 | 156.6 | |
| 4888 | ステラファーマ | 医薬品 | 509 | 154.5 | |
| 5844 | 京都FG | 銀行業 | 4441 | 148.3 | |
| 4360 | マナック・ケミカルP | 化学 | 1181 | 143.0 | |
| 7345 | アイパートナーズ | その他金融業 | 1173 | 123.9 | |
| 6229 | オーケーエム | 機械 | 2326 | 121.5 | |
| 3267 | フィル・カンパニー | 建設業 | 1273 | 113.2 | |
| 1436 | グリーンエナジー | 建設業 | 4360 | 112.6 | |
| 9854 | 愛眼 | 小売業 | 274 | 104.5 | |
| 6391 | 加地テック | 機械 | 5200 | 94.8 | ↑ |
| 8622 | 水戸証券 | 証券業 | 775 | 84.5 | |
| 6898 | トミタ電機 | 電気機器 | 3800 | 74.8 | |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 化学 | 1315 | 72.3 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 11075 | 71.3 | |
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 2800 | 69.2 | |
| 6408 | 小倉クラッチ | 機械 | 5250 | 68.0 | |
| 6238 | フリュー | 機械 | 1356 | 68.0 | |
| 7031 | インバウンドテック | サービス業 | 932 | 63.2 | |
| 7716 | ナカニシ | 精密機器 | 2816 | 60.4 | |
| 1776 | 三井住建道路 | 建設業 | 1997 | 60.3 | |
| 6545 | IIF | サービス業 | 817 | 58.9 | |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 電気・ガス業 | 4995 | 53.0 | |
| 7119 | ハルメクHD | 小売業 | 1524 | 52.9 | |
| 3989 | シェアリングT | 情報・通信 | 1335 | 51.0 | |
| 6549 | ディーエムソリュ | サービス業 | 1720 | 49.8 | |
| 7435 | ナ・デックス | 卸売業 | 1250 | 49.7 | |
| 7539 | アイナボHD | 卸売業 | 847 | 49.1 | |
| 3641 | パピレス | 情報・通信 | 1100 | 40.8 | |
| 1787 | ナカボーテック | 建設業 | 6550 | 39.1 | |
| 6942 | ソフィアHD | 情報・通信 | 1394 | 38.7 | |
| 7896 | セブン工業 | その他製品 | 577 | 28.8 | |
| 7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 5450 | 28.2 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | グランディーズ | 不動産業 | 482 | -60.8 | |
| 9552 | クオンツ総研 | サービス業 | 658 | -54.8 | |
| 8254 | さいか屋 | 小売業 | 324 | -50.5 | |
| 4178 | Sイノベーション | 情報・通信 | 525 | -43.5 | |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 1843 | -41.1 | |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 1101 | -37.5 | |
| 6612 | バルミューダ | 電気機器 | 609 | -37.4 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | サービス業 | 2490.5 | -34.2 | |
| 4428 | シノプス | 情報・通信 | 678 | -33.8 | |
| 3591 | ワコールHD | 繊維製品 | 4185 | -30.9 | |
| 7947 | エフピコ | 化学 | 2351 | -27.1 | ↓ |
| 7674 | NATTYHD | 小売業 | 2549 | -23.5 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 機械 | 1755 | 109.9 | |
| 378A | ヒット | サービス業 | 3060 | 88.2 | |
| 4890 | 坪田ラボ | 医薬品 | 425 | 69.3 | |
| 9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 827 | 38.3 | |
| 6769 | ザインエレク | 電気機器 | 1005 | 29.7 | |
| 9723 | 京都ホテル | サービス業 | 698 | 14.4 | ↑ |
| 3571 | ソトー | 繊維製品 | 825 | 10.0 | |
| 7604 | 梅の花グループ | 小売業 | 869 | 8.5 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2216 | カンロ | 食料品 | 1165 | -52.8 | |
| 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信 | 3370 | -50.4 | |
| 9556 | INTLOOP | サービス業 | 2608 | -46.5 | ↓ |
| 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 886.5 | -37.0 | |
| 4722 | フューチャー | 情報・通信 | 1621 | -31.2 | |
| 245A | INGS | 小売業 | 2500 | -28.6 | |
| 4544 | HUグループHD | サービス業 | 3065 | -25.1 | ↓ |
| 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 678 | -24.2 | |
| 6185 | SMN | サービス業 | 396 | -23.8 | |
| 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1438.5 | -23.3 | New |
| 7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 2930 | -22.1 | |
| 2181 | パーソルHD | サービス業 | 232.6 | -21.4 | |
| 3988 | SYSHD | 情報・通信 | 525 | -19.8 | |
| 9160 | ノバレーゼ | サービス業 | 296 | -19.6 | |
| 7362 | T.S.I | サービス業 | 805 | -10.3 | New |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 化学 | 1289.5 | -8.7 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3840 | パス | 情報・通信 | 104 | 103.9 | |
| 4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 2185 | 58.0 | |
| 3083 | スターシーズ | 小売業 | 909 | 36.5 | |
| 7375 | リファインバスG | サービス業 | 1034 | 35.2 | |
| 264A | Schoo | サービス業 | 699 | 34.4 | |
| 3624 | アクセルマーク | 情報・通信 | 94 | 30.6 | |
| 254A | AIフュージョン | 証券業 | 963 | 18.3 | New |
| 6540 | 船場 | サービス業 | 1993 | 17.2 | |
| 6091 | ウエスコHD | サービス業 | 940 | 14.6 | |
| 3940 | ノムラシステム | 情報・通信 | 149 | 13.7 | |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 2806 | 13.3 | |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 化学 | 745 | 11.5 | |
| 4172 | Hiクラテス | 情報・通信 | 2436 | 4.8 | |
| 4197 | アスマーク | 情報・通信 | 2386 | 3.2 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7064 | ハウテレビジョン | サービス業 | 1067 | -28.9 | |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 3138 | -27.2 | |
| 7940 | ウェーブロックHD | 化学 | 1041 | -26.3 | ↓ |
| 3030 | ハブ | 小売業 | 841 | -23.8 | |
| 8267 | イオン | 小売業 | 1968 | -22.6 | |
| 4666 | パーク二四 | 不動産業 | 1838.5 | -21.1 | |
| 4754 | トスネット | サービス業 | 1490 | -20.7 | |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 2479 | -18.7 | |
| 2801 | キッコーマン | 食料品 | 1304.5 | -15.5 | |
| 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 3378 | -15.2 | |
| 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 1454 | -14.8 | ↓ |
| 9336 | 大栄環境 | サービス業 | 3630 | -14.8 | |
| 4887 | サワイグループHD | 医薬品 | 2091.5 | -14.5 | |
| 9842 | アークランズ | 小売業 | 1773 | -13.4 | ↓ |
| 8227 | しまむら | 小売業 | 3300 | -12.5 | |
| 2784 | アルフレッサHD | 卸売業 | 2376.5 | -11.5 | ↓ |
| 8214 | AOKIHD | 小売業 | 1693 | -11.1 | |
| 9987 | スズケン | 卸売業 | 5944 | -10.9 | ↓ |
| 2301 | 学情 | サービス業 | 1706 | -10.4 | |
| 7893 | プロネクサス | その他製品 | 1130 | -6.1 | |
| 9936 | 王将フードサービス | 小売業 | 3090 | -5.8 | |
| 4218 | ニチバン | 化学 | 1906 | -5.5 |