
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 9230 | 193.5 | |
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 3698 | 136.1 | |
| 6098 | リクルートHD | サービス業 | 13320 | 120.5 | |
| 4443 | Sansan | 情報・通信 | 2105 | 111.8 | |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 食料品 | 4660 | 109.2 | |
| 4417 | グローバルセキュ | 情報・通信 | 4590 | 108.6 | |
| 2492 | インフォマート | サービス業 | 578 | 94.0 | |
| 2767 | 円谷フィールズHD | 卸売業 | 2499 | 89.2 | |
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信 | 1695 | 87.3 | |
| 2674 | ハードオフ | 小売業 | 3095 | 82.3 | |
| 8609 | 岡三証券グループ | 証券業 | 1123 | 77.1 | |
| 9279 | ギフトHD | 小売業 | 5160 | 75.3 | |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信 | 1850 | 74.9 | |
| 3774 | インターネットイニシ | 情報・通信 | 3643 | 73.6 | |
| 4722 | フューチャー | 情報・通信 | 2468 | 72.7 | |
| 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 4945 | 68.2 | |
| 8622 | 水戸証券 | 証券業 | 812 | 62.1 | |
| 7740 | タムロン | 精密機器 | 1434 | 60.0 | |
| 2501 | サッポロビール | 食料品 | 2198.5 | 59.5 | |
| 9274 | KPPグループHD | 卸売業 | 1124 | 59.4 | |
| 2999 | ホームポジション | 不動産業 | 645 | 59.3 | |
| 9449 | GMO | 情報・通信 | 4302 | 57.5 | |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 1948 | 53.9 | |
| 7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 2527 | 52.5 | |
| 8037 | カメイ | 卸売業 | 3905 | 52.5 | |
| 9308 | 乾汽船 | 海運業 | 1899 | 52.4 | |
| 7957 | フジコピアン | その他製品 | 2090 | 52.1 | |
| 3946 | トーモク | パルプ・紙 | 4665 | 51.5 | |
| 5845 | 全保連 | その他金融業 | 1186 | 50.9 | |
| 7504 | 高速 | 卸売業 | 4115 | 50.8 | |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3760 | 50.6 | |
| 6364 | AIRMAN | 機械 | 2373 | 49.6 | |
| 8084 | RYODEN | 卸売業 | 4300 | 48.9 | |
| 9889 | JBCCHD | 情報・通信 | 1698 | 48.3 | |
| 2801 | キッコーマン | 食料品 | 1778 | 47.9 | |
| 5458 | 高砂鐵工 | 鉄鋼 | 1357 | 47.8 | |
| 9010 | 富士急行 | 陸運業 | 2835 | 45.7 | |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信 | 1110 | 45.5 | |
| 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 21530 | 44.5 | |
| 2433 | 博報堂DYHD | サービス業 | 1405 | 44.3 | |
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信 | 4265 | 44.2 | |
| 6463 | TPR | 機械 | 1517 | 43.9 | |
| 7128 | ユニソルHD | 卸売業 | 2860 | 43.4 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 3445 | 43.2 | |
| 9828 | ゲンキGDC | 小売業 | 3680 | 43.1 | |
| 9619 | イチネンHD | サービス業 | 2423 | 43.1 | |
| 6349 | 小森コーポレーション | 機械 | 1967 | 41.8 | |
| 3107 | ダイワボウHD | 卸売業 | 3673 | 39.7 | |
| 4434 | サーバーワークス | 情報・通信 | 2430 | 39.3 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1415 | 38.5 | |
| 9861 | 吉野家HD | 小売業 | 4099 | 38.3 | |
| 2060 | フィード・ワン | 食料品 | 1335 | 38.3 | |
| 7981 | タカラスタンダード | その他製品 | 3330 | 37.8 | |
| 8218 | コメリ | 小売業 | 4190 | 37.8 | |
| 5195 | バンドー化学 | ゴム製品 | 2425 | 36.9 | |
| 7433 | 伯東 | 卸売業 | 4995 | 36.1 | |
| 4613 | 関西ペイント | 化学 | 2888.5 | 36.1 | |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4154 | 36.1 | |
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1294 | 35.8 | |
| 9433 | KDDI | 情報・通信 | 3121 | 35.3 | |
| 4746 | 東計電算 | 情報・通信 | 5090 | 33.9 | |
| 6080 | M&Aキャピタル | サービス業 | 3840 | 33.8 | |
| 7752 | リコー | 電気機器 | 1665 | 32.7 | |
| 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 1477 | 32.6 | |
| 8163 | SRSHD | 小売業 | 1475 | 32.1 | |
| 6457 | グローリー | 機械 | 4627 | 32.0 | |
| 8613 | 丸三証券 | 証券業 | 1189 | 32.0 | |
| 7616 | コロワイド | 小売業 | 2164 | 30.7 | |
| 4768 | 大塚商会 | 情報・通信 | 3495 | 29.6 | |
| 8596 | 九州リースサービス | その他金融業 | 1573 | 26.7 | |
| 7466 | エスピーケイ | 卸売業 | 1404 | 26.5 | |
| 3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 2545 | 25.9 | |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 2601 | 24.2 | |
| 7442 | 中山福 | 卸売業 | 498 | 23.9 | |
| 4928 | ノエビアHD | 化学 | 5070 | 21.0 | |
| 9450 | ファイバーゲート | 情報・通信 | 790 | 21.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4316 | ビーマップ | 情報・通信 | 88 | -96.1 | |
| 8783 | abc | その他金融業 | 57 | -91.0 | |
| 5103 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | 6 | -90.6 | |
| 7709 | クボテック | 精密機器 | 36 | -85.4 | |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信 | 136 | -74.3 | |
| 5341 | ASAHI EITO | ガラス・土石製品 | 135 | -70.8 | |
| 7373 | アイドマHD | サービス業 | 970 | -70.2 | |
| 4883 | モダリス | 医薬品 | 29 | -70.1 | |
| 5129 | FIXER | 情報・通信 | 229 | -65.6 | |
| 4881 | ファンペップ | 医薬品 | 46 | -64.6 | |
| 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 538 | -63.9 | |
| 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 139 | -61.6 | |
| 4011 | ヘッドウォータース | 情報・通信 | 1840 | -56.0 | |
| 335A | ミライロ | 情報・通信 | 320 | -52.5 | |
| 9212 | GEI | サービス業 | 249 | -49.7 | |
| 4891 | ティムス | 医薬品 | 92 | -44.9 | |
| 4429 | リックソフト | 情報・通信 | 688 | -44.1 | |
| 4178 | Sイノベーション | 情報・通信 | 481 | -42.5 | |
| 5888 | ダイワサイクル | 小売業 | 2650 | -40.3 | |
| 4892 | サイフューズ | 医薬品 | 487 | -36.3 | |
| 3041 | ビューティカダンHD | 卸売業 | 400 | -33.7 | |
| 7918 | ヴィアHD | 小売業 | 95 | -27.5 | |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 800 | -15.8 | |
| 9656 | グリーンランドリゾー | サービス業 | 591 | -7.9 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6532 | ベイカレント | サービス業 | 7728 | 104.4 | |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 1389.5 | 69.7 | |
| 3697 | SHIFT | 情報・通信 | 974 | 65.1 | |
| 4373 | シンプレクスHD | 情報・通信 | 1212 | 59.9 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 5620 | 59.7 | |
| 3923 | ラクス | 情報・通信 | 1133.5 | 57.0 | |
| 4733 | オービックBC | 情報・通信 | 8611 | 55.0 | |
| 2413 | エムスリー | サービス業 | 2003 | 54.4 | |
| 4074 | ラキール | 情報・通信 | 965 | 52.4 | |
| 4058 | トヨクモ | 情報・通信 | 2443 | 51.2 | |
| 4478 | フリー | 情報・通信 | 2768 | 51.2 | |
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信 | 2922 | 50.0 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | サービス業 | 3431 | 47.8 | |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3065 | 45.7 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 6913 | 44.4 | |
| 6460 | セガサミーHD | 機械 | 2972 | 43.0 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 10530 | 42.7 | |
| 3179 | シュッピン | 小売業 | 1369 | 40.8 | |
| 6200 | インソース | サービス業 | 783 | 38.8 | |
| 7832 | バンダイナムコ | その他製品 | 4867 | 37.9 | |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信 | 3060 | 36.7 | |
| 9766 | コナミグループ | 情報・通信 | 22980 | 36.4 | |
| 6869 | シスメックス | 電気機器 | 1689 | 35.6 | |
| 4684 | オービック | 情報・通信 | 4900 | 34.5 | |
| 2926 | 篠崎屋 | 食料品 | 122 | 34.1 | |
| 3397 | トリドールHD | 小売業 | 4660 | 33.4 | |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 2609.5 | 33.2 | |
| 4709 | IDホールディングス | 情報・通信 | 1161 | 31.8 | |
| 9064 | ヤマトHD | 陸運業 | 2194.5 | 29.3 | |
| 9684 | スクエニHD | 情報・通信 | 2975 | 28.0 | |
| 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3862 | 26.9 | |
| 6750 | エレコム | 電気機器 | 1938 | 25.2 | |
| 4761 | さくらケーシーエス | 情報・通信 | 1520 | 25.0 | |
| 2593 | 伊藤園 | 食料品 | 3270 | 24.3 | |
| 6465 | ホシザキ | 機械 | 5904 | 23.8 | |
| 2121 | MIXI | サービス業 | 3025 | 23.5 | |
| 3405 | クラレ | 化学 | 1915 | 23.2 | |
| 4221 | 大倉工業 | 化学 | 5500 | 22.9 | |
| 4848 | フルキャストHD | サービス業 | 1793 | 21.1 | |
| 2698 | キャンドゥ | 小売業 | 3665 | 17.8 | |
| 6947 | 図研 | 電気機器 | 4945 | 16.6 | |
| 6630 | ヤーマン | 電気機器 | 770 | 16.5 | |
| 9251 | AB&Company | サービス業 | 1380 | 16.0 | |
| 7630 | 壱番屋 | 小売業 | 972 | 15.7 | |
| 2752 | フジオフードG本社 | 小売業 | 1188 | 13.0 | |
| 9644 | タナベコンサルG | サービス業 | 780 | 13.0 | |
| 4671 | ファルコHD | サービス業 | 2770 | 10.8 | |
| 2226 | 湖池屋 | 食料品 | 4785 | 3.7 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105 | BitcoinJPN | 卸売業 | 86 | -76.7 | |
| 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 267 | -71.6 | |
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | 803 | -69.7 | |
| 157A | グリーンモンスター | サービス業 | 700 | -67.4 | |
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 320 | -66.2 | |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 620 | -66.1 | |
| 7810 | クロスフォー | その他製品 | 144 | -64.8 | |
| 3853 | アステリア | 情報・通信 | 988 | -64.1 | |
| 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 2520 | -61.7 | |
| 7777 | スリーディーM | 精密機器 | 306 | -61.4 | |
| 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 1317 | -53.6 | |
| 7760 | IMV | 精密機器 | 1988 | -53.3 | |
| 6208 | 石川製作所 | 機械 | 1525 | -51.4 | |
| 7779 | サイバーダイン | 精密機器 | 213 | -49.3 | |
| 6961 | エンプラス | 電気機器 | 9620 | -46.5 | |
| 6146 | ディスコ | 機械 | 49400 | -46.1 | |
| 6955 | エフ・ディー・ケイ | 電気機器 | 375 | -44.4 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 5210 | -44.2 | |
| 7477 | ムラキ | 卸売業 | 1521 | -42.2 | |
| 3021 | パシフィックネット | 小売業 | 1529 | -40.0 | |
| 1803 | 清水建設 | 建設業 | 2178 | -39.8 | |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 2250 | -39.8 | |
| 4229 | 群栄化学工業 | 化学 | 3855 | -39.3 | |
| 1434 | JESCO HD | 建設業 | 1602 | -38.9 | |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 1505 | -38.4 | |
| 1980 | ダイダン | 建設業 | 2292 | -37.7 | |
| 4885 | 室町ケミカル | 医薬品 | 880 | -36.2 | |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2016 | -35.9 | |
| 9551 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 2838 | -32.7 | |
| 6338 | タカトリ | 機械 | 1390 | -29.6 | |
| 4166 | かっこ | 情報・通信 | 637 | -29.0 | |
| 341A | トヨコー | 建設業 | 1888 | -28.8 | |
| 6182 | メタリアル | サービス業 | 418 | -28.5 | |
| 1942 | 関電工 | 建設業 | 5451 | -26.9 | |
| 1959 | クラフティア | 建設業 | 7949 | -24.9 | |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 2271 | -21.3 | |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 685 | -19.3 | |
| 7058 | 共栄セキュリティ | サービス業 | 2840 | -13.9 | |
| 3418 | バルニバービ | 小売業 | 1026 | -11.5 | |
| 7126 | グローバルスタイル | 小売業 | 1406 | -10.7 | |
| 2163 | アルトナー | サービス業 | 939 | -9.8 | |
| 7614 | オーエムツーNW | 小売業 | 1510 | -7.4 | |
| 7682 | 浜木綿 | 小売業 | 3900 | -5.6 | |
| 3172 | ティーライフ | 小売業 | 1110 | -5.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | 夢みつけ隊 | 小売業 | 133 | 58.3 | |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 3315 | 49.6 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 708 | 44.5 | |
| 5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 1933 | 41.9 | |
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 5132 | 40.2 | |
| 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 5104 | 39.6 | |
| 9602 | 東宝 | 情報・通信 | 1655 | 39.0 | |
| 3661 | エムアップHD | 情報・通信 | 820 | 39.0 | |
| 3626 | TISI | 情報・通信 | 4051 | 36.2 | |
| 3479 | TKP | 不動産業 | 1979 | 35.8 | |
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 1074 | 34.9 | |
| 4828 | ビーエンジ | 情報・通信 | 1282 | 34.9 | |
| 4687 | TDCソフト | 情報・通信 | 1136 | 34.3 | |
| 7988 | ニフコ | 化学 | 5357 | 34.0 | |
| 3360 | シップヘルスケアHD | 卸売業 | 2592 | 33.7 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 2925 | 31.7 | |
| 3762 | テクマトリックス | 情報・通信 | 2147 | 31.5 | |
| 5587 | インバウンドPF | 情報・通信 | 951 | 31.5 | |
| 6702 | 富士通 | 電気機器 | 3928 | 30.2 | |
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 1018.5 | 30.2 | |
| 7864 | フジシール | その他製品 | 3170 | 28.9 | |
| 3850 | NTTDイントラマト | 情報・通信 | 3215 | 28.5 | |
| 6379 | レイズネクスト | 建設業 | 2708 | 28.3 | |
| 6417 | SANKYO | 機械 | 1956 | 28.2 | |
| 5588 | ファーストA | 情報・通信 | 833 | 28.2 | |
| 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 2881.5 | 28.2 | |
| 3197 | すかいらーくHD | 小売業 | 3359 | 28.2 | |
| 3788 | GMOGSHD | 情報・通信 | 2330 | 27.3 | |
| 9759 | NSD | 情報・通信 | 3021 | 27.0 | |
| 8056 | BIPROGY | 情報・通信 | 5178 | 26.5 | |
| 1976 | 明星工業 | 建設業 | 2047 | 26.3 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 小売業 | 7089 | 26.3 | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 機械 | 1123 | 26.2 | |
| 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 1670 | 26.2 | |
| 7974 | 任天堂 | その他製品 | 8245 | 26.0 | |
| 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 1229.5 | 25.7 | |
| 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 4294 | 25.4 | |
| 9044 | NANKAI | 陸運業 | 3237 | 25.3 | |
| 2734 | サーラコーポ | 小売業 | 1179 | 25.0 | |
| 7071 | アンビス | サービス業 | 398 | 24.8 | |
| 8022 | 美津濃 | その他製品 | 3835 | 24.7 | |
| 2170 | リンク&モチベ | サービス業 | 645 | 24.5 | |
| 9682 | DTS | 情報・通信 | 1192 | 24.4 | |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2131.5 | 24.0 | |
| 9991 | ジェコス | 卸売業 | 1780 | 23.4 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 2507 | 23.3 | |
| 6333 | TEIKOKU | 機械 | 3315 | 23.2 | |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 2861.5 | 23.2 | |
| 4396 | システムサポートHD | 情報・通信 | 1152 | 23.1 | |
| 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 844.2 | 23.0 | |
| 9202 | ANAHD | 空運業 | 3225 | 23.0 | |
| 2216 | カンロ | 食料品 | 1284 | 22.9 | |
| 6788 | 日本トリム | 電気機器 | 4915 | 22.7 | |
| 3987 | エコモット | 情報・通信 | 640 | 22.6 | |
| 6184 | 鎌倉新書 | サービス業 | 544 | 22.5 | |
| 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 2218 | 22.3 | |
| 6287 | サトー | 機械 | 2509 | 22.2 | |
| 4922 | コーセーHD | 化学 | 6063 | 21.9 | |
| 9101 | 日本郵船 | 海運業 | 6168 | 21.8 | |
| 9699 | ニシオHD | サービス業 | 4445 | 21.8 | |
| 9601 | 松竹 | 情報・通信 | 12010 | 21.8 | |
| 2317 | システナ | 情報・通信 | 469 | 21.8 | |
| 8125 | ワキタ | 卸売業 | 1951 | 21.3 | |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 735 | 21.3 | |
| 4923 | コタ | 化学 | 1263 | 20.6 | |
| 6196 | ストライクグループ | サービス業 | 1402 | 20.2 | |
| 2782 | セリア | 小売業 | 3935 | 20.2 | |
| 8007 | 高島 | 卸売業 | 817 | 20.1 | |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 情報・通信 | 1795 | 20.0 | |
| 409A | オリオンビール | 食料品 | 1318 | 19.8 | |
| 8214 | AOKIHD | 小売業 | 1771 | 19.6 | |
| 6804 | ホシデン | 電気機器 | 2930 | 19.6 | |
| 3844 | コムチュア | 情報・通信 | 1468 | 19.5 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 2021 | 19.4 | |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 218 | 19.1 | |
| 3921 | ネオジャパン | 情報・通信 | 1712 | 19.1 | |
| 3031 | ラクーンHD | 情報・通信 | 655 | 19.1 | |
| 7971 | 東リ | 化学 | 696 | 19.0 | |
| 3635 | コーエーテクモHD | 情報・通信 | 1685 | 18.9 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 2820 | 18.8 | |
| 7259 | アイシン | 輸送用機器 | 2545.5 | 18.7 | |
| 5011 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | 2291 | 18.5 | |
| 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3797 | 18.2 | |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 1540 | 17.9 | |
| 7570 | 橋本総業HD | 卸売業 | 1469 | 17.9 | |
| 7508 | G−7HD | 小売業 | 1498 | 17.9 | |
| 7575 | 日本ライフライン | 卸売業 | 1460 | 17.8 | |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 2018 | 17.7 | |
| 2127 | 日本M&A | サービス業 | 714.9 | 17.6 | |
| 8225 | タカチホ | 卸売業 | 3805 | 17.4 | |
| 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | 870 | 17.2 | |
| 9404 | 日本テレビHD | 情報・通信 | 3105 | 17.1 | |
| 8917 | ファースト住建 | 不動産業 | 1169 | 17.0 | |
| 7984 | コクヨ | その他製品 | 908 | 17.0 | |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 1120 | 17.0 | |
| 1766 | 東建コーポレーション | 建設業 | 13790 | 16.9 | |
| 4481 | ベース | 情報・通信 | 3290 | 16.8 | |
| 9245 | リベロ | サービス業 | 2100 | 16.7 | |
| 5021 | コスモエネルギーHD | 石油・石炭製品 | 4019 | 16.5 | |
| 7033 | MSOL | サービス業 | 1458 | 16.5 | |
| 3116 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 2450 | 16.4 | |
| 3771 | システムリサーチ | 情報・通信 | 1900 | 16.4 | |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 2079.5 | 16.2 | |
| 9830 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2430 | 16.2 | |
| 7520 | エコス | 小売業 | 2547 | 16.1 | |
| 4318 | クイック | サービス業 | 806 | 16.0 | |
| 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 3200 | 16.0 | |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 機械 | 4295 | 15.9 | |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 金属製品 | 20000 | 15.9 | |
| 6381 | アネスト岩田 | 機械 | 1803 | 15.7 | |
| 4633 | サカタインクス | 化学 | 2560 | 15.5 | |
| 5986 | モリテック スチール | 金属製品 | 253 | 15.5 | |
| 2735 | ワッツ | 小売業 | 682 | 15.2 | |
| 6289 | 技研製作所 | 機械 | 1952 | 15.2 | |
| 4765 | SBIGアセットM | サービス業 | 633 | 14.9 | |
| 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 863 | 14.9 | |
| 8091 | ニチモウ | 卸売業 | 2399 | 14.7 | |
| 3333 | あさひ | 小売業 | 1402 | 14.5 | |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 情報・通信 | 859 | 14.4 | |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 化学 | 1410 | 14.4 | |
| 5902 | ホッカンHD | 金属製品 | 2450 | 14.3 | |
| 3835 | eBASE | 情報・通信 | 435 | 14.2 | |
| 9928 | ミロク情報サービス | 情報・通信 | 1889 | 14.1 | |
| 2379 | ディップ | サービス業 | 1922 | 14.0 | |
| 5122 | オカモト | ゴム製品 | 5900 | 13.5 | |
| 8025 | ツカモトコーポ | 卸売業 | 1341 | 13.5 | |
| 1379 | ホクト | 水産・農林業 | 2016 | 13.3 | |
| 167A | リョーサン菱洋 | 卸売業 | 2947 | 13.1 | |
| 9368 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 950 | 12.7 | |
| 9757 | 船井総研HD | サービス業 | 1171 | 12.5 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 金属製品 | 1400 | 12.4 | |
| 5658 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 378 | 12.2 | |
| 4299 | ハイマックス | 情報・通信 | 1247 | 12.2 | |
| 9990 | サックスバー HD | 小売業 | 791 | 12.2 | |
| 1429 | 日本アクア | 建設業 | 765 | 12.0 | |
| 8103 | 明和産業 | 卸売業 | 931 | 11.9 | |
| 5933 | アルインコ | 金属製品 | 1118 | 11.8 | |
| 7347 | マーキュリアHD | 証券業 | 790 | 11.4 | |
| 7840 | フランスベッドHD | その他製品 | 1306 | 11.1 | |
| 2179 | 成学社 | サービス業 | 819 | 11.1 | |
| 9979 | 大庄 | 小売業 | 1140 | 11.0 | |
| 5946 | 長府製作所 | 金属製品 | 2135 | 11.0 | |
| 4801 | セントラルスポーツ | サービス業 | 2474 | 10.7 | |
| 6345 | アイチコーポ | 機械 | 1445 | 10.5 | |
| 7987 | ナカバヤシ | その他製品 | 598 | 10.5 | |
| 3076 | あいホールディングス | 卸売業 | 2905 | 10.4 | |
| 5185 | フコク | ゴム製品 | 1888 | 10.3 | |
| 7938 | リーガルコーポ | その他製品 | 2249 | 10.2 | |
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 250 | 10.1 | |
| 3945 | スーパーバッグ | パルプ・紙 | 2286 | 9.9 | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 2530 | 9.0 | |
| 6279 | 瑞光 | 機械 | 932 | 8.5 | |
| 5357 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 1797 | 8.4 | |
| 2449 | プラップジャパン | サービス業 | 1097 | 7.7 | |
| 2831 | はごろもフーズ | 食料品 | 3680 | 7.6 | |
| 274A | ガーデン | 小売業 | 2317 | 7.4 | |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 894 | 7.1 | |
| 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 864 | 7.1 | |
| 3396 | フェリシモ | 小売業 | 877 | 7.1 | |
| 3524 | 日東製網 | 繊維製品 | 1489 | 6.4 | |
| 3080 | ジェーソン | 小売業 | 784 | 6.1 | |
| 2789 | カルラ | 小売業 | 480 | 6.0 | |
| 3839 | ODKソリューション | 情報・通信 | 646 | 5.9 | |
| 5959 | 岡部 | 金属製品 | 936 | 5.8 | |
| 2654 | アスモ | 小売業 | 406 | 5.2 | |
| 6082 | ライドオンEXHD | サービス業 | 1000 | 4.0 | |
| 2911 | 旭松食品 | 食料品 | 2300 | 3.5 | |
| 2883 | 大冷 | 食料品 | 2002 | 2.7 | |
| 2186 | ソーバル | サービス業 | 920 | 2.7 | |
| 2816 | ダイショー | 食料品 | 1415 | 1.2 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 741 | -72.2 | |
| 285A | キオクシアHD | 電気機器 | 36020 | -68.0 | |
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 2625 | -64.6 | |
| 281A | インフォメティス | 情報・通信 | 406 | -59.0 | |
| 6387 | サムコ | 機械 | 7130 | -57.9 | |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 43 | -57.8 | |
| 4422 | VALUENEX | 情報・通信 | 468 | -57.0 | |
| 7162 | アストマックス | 証券業 | 232 | -55.3 | |
| 6278 | ユニオンツール | 機械 | 13210 | -51.3 | |
| 5381 | マイポックス | ガラス・土石製品 | 673 | -51.1 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信 | 4500 | -50.4 | |
| 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 3435 | -47.2 | |
| 6235 | オプトラン | 機械 | 2680 | -45.4 | |
| 7794 | イーディーピー | その他製品 | 812 | -44.9 | |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 3218 | -44.8 | |
| 4099 | 四国化成HD | 化学 | 2112 | -44.0 | |
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 33200 | -43.3 | |
| 4004 | レゾナックHD | 化学 | 11810 | -42.4 | |
| 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 11460 | -42.1 | |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 11450 | -40.7 | |
| 4109 | ステラ ケミファ | 化学 | 4835 | -40.3 | |
| 6254 | 野村マイクロ・S | 機械 | 3380 | -38.5 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 7967 | -38.4 | |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 3950 | -37.5 | |
| 3445 | RSTECH | 金属製品 | 5440 | -37.1 | |
| 4366 | ダイトーケミックス | 化学 | 392 | -36.8 | |
| 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 5000 | -36.5 | |
| 6323 | ローツェ | 機械 | 3320 | -36.1 | |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 1220 | -35.6 | |
| 2334 | イオレ | サービス業 | 445 | -35.3 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 3711 | -35.3 | |
| 4043 | トクヤマ | 化学 | 3770 | -34.6 | |
| 4620 | 藤倉化成 | 化学 | 817 | -33.7 | |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 4110 | -33.6 | |
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 2654 | -33.1 | |
| 7318 | セレンディップ | 輸送用機器 | 1741 | -33.0 | |
| 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 1760 | -32.2 | |
| 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 850 | -31.8 | |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 564 | -30.6 | |
| 7685 | BUYSELL | 卸売業 | 2926 | -29.6 | |
| 3104 | 富士紡HD | 繊維製品 | 3315 | -28.3 | |
| 6498 | キッツ | 機械 | 1971 | -27.8 | |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 情報・通信 | 217 | -27.7 | |
| 1938 | 日本リーテック | 建設業 | 2344 | -27.2 | |
| 1975 | 朝日工業社 | 建設業 | 3575 | -26.4 | |
| 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 753 | -26.2 | |
| 6822 | 大井電気 | 電気機器 | 4750 | -25.4 | |
| 1968 | 太平電業 | 建設業 | 2346 | -25.0 | |
