![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |

権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2013.7.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2022年6月24日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7126 | タンゴヤ | 小売業 | 7月末日 | 237,300 円 | 7月末日 | 信用 | ****************** |
| 7682 | 浜木綿 | 小売業 | 7月末日 | 437,500 円 | 7月末日 | 信用 | ********** |
| 7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月末日 | 18,700 円 | 7月末日 | 貸借 | ********** |
| 7674 | NATTYHD | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
298,000 円 | 1月末日 | 信用 | ********** |
| 4936 | アクシージア | 化学 | 7月末日 | 94,800 円 | 7月末日 | 貸借 | ******** |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
193,400 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
| 7590 | タカショー | 卸売業 | 1月20日 7月20日 |
74,100 円 | 1月20日 | 信用 | ******** |
| 9636 | きんえい | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
318,500 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
| 7614 | オーエムツーNW | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
113,600 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
| 3418 | バルニバービ | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
99,600 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 7月末日 | 79,500 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
| 9637 | オーエス | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
309,000 円 | 1月末日 | 信用 | ******* |
| 6577 | ベストワンドットコム | サービス業 | 7月末日 | 162,600 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
| 6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1月末日 7月末日 |
111,400 円 | 1月末日 | 貸借 | ******* |
| 6091 | ウエスコHD | サービス業 | 7月末日 | 49,100 円 | 7月末日 | 貸借 | ******* |
| 3497 | LeTech | 不動産業 | 7月末日 | 89,400 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
| 2424 | ブラス | サービス業 | 7月末日 | 98,200 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
| 3458 | シーアールイー | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
165,300 円 | 7月末日 | 信用 | ****** |
| 3193 | 鳥貴族HD | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
234,200 円 | 7月末日 | 貸借 | ****** |
| 3159 | 丸善CHIHD | 小売業 | 7月末日 | 38,000 円 | 1月末日 | 貸借 | ****** |
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 7月末日 | 154,100 円 | 7月末日 | 貸借 | ****** |
| 3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 1月末日 7月末日 |
135,600 円 | 7月末日 | 信用 | ****** |
| 3463 | いちごホテルリート | REIT | 1月末日 7月末日 |
89,600 円 | 1月 / 7月 | 信用 | ***** |
| 3172 | ティーライフ | 小売業 | 7月末日 | 139,000 円 | 7月末日 | 貸借 | ***** |
| 8842 | 東京楽天地 | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
387,500 円 | 1月末日 | 信用 | ***** |
| 3070 | アマガサ | 卸売業 | 1月末日 7月末日 |
26,300 円 | 1月末日 | 信用 | ***** |
| 6040 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 7月末日 | 68,500 円 | 7月末日 | 信用 | ***** |
| 2590 | DyDo | 食料品 | 1月20日 7月20日 |
495,500 円 | 1月20日 | 貸借 | **** |
| 3539 | JMホールディングス | 小売業 | 7月末日 | 157,300 円 | 7月末日 | 貸借 | **** |
| 3921 | ネオジャパン | 情報・通信 | 1月末日 7月末日 |
110,300 円 | 1月末日 | 貸借 | **** |
| 7196 | Casa | その他金融業 | 7月末日 | 86,400 円 | 1月末日 | 信用 | **** |
| 3455 | HCM | REIT | 1月末日 7月末日 |
154,900 円 | 1月 / 7月 | 貸借 | **** |
| 2217 | モロゾフ | 食料品 | 7月末日 | 359,500 円 | 1月末日 | 貸借 | **** |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
17,300 円 | 7月末日 | 貸借 | **** |
| 3278 | R−KDR | REIT | 1月末日 7月末日 |
206,100 円 | 1月 / 7月 | 貸借 | *** |
今回の新顔は、アクシージア(4936・東証グロース)、タンゴヤ(7126・東証スタンダード)です。

5月18日・引後に優待導入を発表した、アクシージア(4936・東証グロース)。グロース市場の下げに連れてていましたが優待のお陰か流れが変わりました。2021年2月上場。

モロゾフ(2217・東証プライム)。1月末に株式分割(1→2株)を行いました。昨年12月に最低保有期間(半年)の撤廃が発表されました。目下のところ良い動きです。アノマリー度は高くありません。もう一度株式分割すると買いやすくなって優待パワーが期待できそうだと思うのですが。
7月の優待銘柄は数が少ないのでアノマリー度が上がります。流動性に難がある銘柄も多く、それがまたアノマリー度を高めているところがあります。
↑top に戻る。| なでしこの新書籍 | ||
![]() | 「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | |
| 好評発売中! | このコーナーのCD-ROMです。 | |
![]() |
![]() |
|