![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |

権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2013.7.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2021年8月27日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | アミファ | その他製品 | 9月末日 | 71,300 円 | 9月末日 | 信用 | ************ |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 9月末日 | 193,800 円 | 3月末日 | 信用 | ********** |
| 7185 | ヒロセ通商 | 証券業 | 9月末日 | 238,000 円 | 3月末日 | 信用 | ********** |
| 4931 | 新日本製薬 | 化学 | 9月末日 | 184,500 円 | 9月末日 | 信用 | ********** |
| 2816 | ダイショー | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
139,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ********* |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 9月末日 | 135,900 円 | 3月末日 | 信用 | ********* |
| 9950 | ハチバン | 小売業 | 3月20日 9月20日 |
311,500 円 | 3月20日 | 信用 | ******** |
| 7412 | アトム | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
77,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ******** |
| 2179 | 成学社 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
80,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ******** |
| 9206 | スターフライヤー | 空運業 | 3月末日 9月末日 |
274,400 円 | 3月末日 | 信用 | ******** |
| 3066 | JBイレブン | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
76,100 円 | 3月末日 | 信用 | ******** |
| 2705 | 大戸屋HD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
278,600 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
******** |
| 3561 | 力の源HD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
60,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ******** |
| 7562 | 安楽亭 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
596,000 円 | 3月末日 | 信用 | ******** |
| 1446 | キャンディル | 建設業 | 9月末日 | 60,800 円 | 9月末日 | 貸借 | ******** |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
19,200 円 | 3月末日 | 信用 | ******** |
| 3392 | デリカフーズHD | 卸売業 | 9月末日 | 65,700 円 | 3月末日 | 信用 | ******** |
| 6594 | 日本電産 | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
1,240,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 1431 | Lib Work | 建設業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
88,500 円 | 6月末日 | 貸借 | ******* |
| 9266 | 一家ダイニング | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
54,000 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 9909 | 愛光電気 | 卸売業 | 9月20日 | 235,700 円 | 3月20日 | 信用 | ******* |
| 9849 | 共同紙販HD | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
487,000 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
275,300 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 3726 | フォーシーズHD | 小売業 | 9月末日 | 50,100 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 4678 | 秀英予備校 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
41,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 情報・通信 | 9月末日 | 60,000 円 | 9月末日 | 貸借 | ******* |
| 3563 | F&LC | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
458,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ******* |
| 7524 | マルシェ | 小売業 | 9月末日 | 47,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 2790 | ナフコ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
175,600 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 3612 | ワールド | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
135,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 2907 | あじかん | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
86,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 2974 | 大英産業 | 不動産業 | 9月末日 | 110,000 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末日 9月末日 |
111,600 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 7446 | 東北化学薬品 | 卸売業 | 9月末日 | 367,000 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 2487 | CDG | サービス業 | 9月末日 | 157,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 3069 | JFLAHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
38,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 7806 | MTG | その他製品 | 9月末日 | 151,100 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 6191 | エアトリ | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
271,400 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
304,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 1780 | ヤマウラ | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
94,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 3185 | 夢展望 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
21,200 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 9月末日 | 476,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ******* |
| 4659 | エイジス | サービス業 | 9月末日 | 339,000 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 6200 | インソース | サービス業 | 9月末日 | 207,000 円 | 9月末日 | 貸借 | ******* |
| 7643 | ダイイチ | 小売業 | 9月末日 | 90,400 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 2551 | マルサンアイ | 食料品 | 3月20日 9月20日 |
393,500 円 | 9月20日 | 信用 | ****** |
| 2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 9月末日 | 30,300 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 9040 | 大宝運輸 | 陸運業 | 9月20日 | 344,000 円 | 3月20日 | 信用 | ****** |
| 7621 | うかい | 小売業 | 9月末日 | 309,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
468,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 6539 | MS−Japan | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
103,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 9月末日 | 257,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 4828 | ビーエンジ | 情報・通信 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
330,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
17,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
110,300 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3556 | リネットジャパングル | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
66,200 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
62,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 3962 | チェンジ | 情報・通信 | 9月末日 | 233,400 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 9904 | ベリテ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
43,400 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 8228 | マルイチ産商 | 卸売業 | 9月末日 | 106,200 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
****** |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 9月末日 | 521,000 円 | 3月末日 | 貸借 (注意喚起) |
****** |
| 6292 | カワタ | 機械 | 3月末日 9月末日 |
89,700 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
174,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 2454 | オールアバウト | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
85,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
25,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7872 | エステールHD | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
65,600 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3347 | トラスト | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
22,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7339 | アイペットHD | 保険業 | 3月末日 9月末日 |
225,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 6196 | ストライク | サービス業 | 9月末日 | 385,000 円 | 9月末日 | 貸借 | ****** |
| 9385 | ショーエイコーポ | 化学 | 3月末日 9月末日 |
80,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 3939 | カナミックN | 情報・通信 | 9月末日 | 62,200 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 9446 | サカイHD | 情報・通信 | 9月末日 | 74,200 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 9月末日 | 298,000 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 2208 | ブルボン | 食料品 | 9月末日 | 246,600 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 8345 | 岩手銀行 | 銀行業 | 3月末日 9月末日 |
167,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 9029 | ヒガシ21 | 陸運業 | 9月末日 | 75,100 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 7510 | たけびし | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
155,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7596 | 魚力 | 小売業 | 9月末日 | 209,200 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 1789 | ETS HD | 建設業 | 9月末日 | 92,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ****** |
| 4319 | TAC | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
23,300 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 8005 | スクロール | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
86,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 8038 | 東都水産 | 卸売業 | 9月末日 | 585,000 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
****** |
| 4783 | 日本コンピュータD | 情報・通信 | 9月末日 | 65,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 2652 | まんだらけ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
62,700 円 | 9月末日 | 貸借 | ****** |
| 1438 | 岐阜造園 | 建設業 | 9月末日 | 104,100 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 9479 | インプレスHD | 情報・通信 | 9月末日 | 24,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 9月末日 | 1,626,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 3190 | ホットマン | 小売業 | 9月末日 | 59,600 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 7539 | アイナボHD | 卸売業 | 9月末日 | 106,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ****** |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
89,900 円 | 3月末日 | ― | ****** |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
220,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 9878 | セキド | 小売業 | 3月20日 9月20日 |
161,500 円 | 3月20日 | 信用 | ****** |
| 3598 | 山喜 | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
16,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9713 | ロイヤルホテル | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
121,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3814 | アルファクスFS | 情報・通信 | 9月末日 | 63,000 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信 | 9月末日 | 173,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9643 | 中日本興業 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
1,000,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9759 | NSD | 情報・通信 | 9月末日 | 200,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 6181 | タメニー | サービス業 | 9月末日 | 10,800 円 | 3月末日 | ― | ***** |
| 9039 | サカイ引越センター | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
477,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2805 | ヱスビー食品 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
459,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 8173 | 上新電機 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
246,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2737 | トーメンデバイス | 卸売業 | 9月末日 | 495,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 3月末日 9月末日 |
60,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9850 | グルメ杵屋 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
98,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9873 | 日本KFCHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
296,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3178 | チムニー | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
145,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7419 | ノジマ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
263,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 3月末日 9月末日 |
67,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2209 | 井村屋グループ | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
231,900 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 9月末日 | 224,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 9月末日 | 67,600 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7952 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
376,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7475 | アルビス | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
238,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2282 | 日本ハム | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
426,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8114 | デサント | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
322,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7322 | 33FG | 銀行業 | 3月末日 9月末日 |
146,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4718 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
95,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 1828 | 田辺工業 | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
88,300 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 1795 | マサル | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
336,000 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 9035 | 第一交通産業 | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
71,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
45,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3771 | システムリサーチ | 情報・通信 | 9月末日 | 199,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3221 | ヨシックスHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
203,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3464 | プロパティA | 不動産業 | 9月末日 | 286,400 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9679 | ホウライ | サービス業 | 9月末日 | 316,500 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 3762 | テクマトリックス | 情報・通信 | 9月末日 | 187,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2773 | ミューチュアル | 機械 | 9月末日 | 85,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 6551 | ツナグGHD | サービス業 | 9月末日 | 29,400 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 9月末日 | 155,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
1,651,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2307 | クロスキャット | 情報・通信 | 9月末日 | 110,900 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7980 | 重松製作所 | その他製品 | 9月末日 | 95,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3965 | CAP | 情報・通信 | 9月末日 | 101,100 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 1783 | アジアゲートHD | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
4,700 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 4008 | 住友精化 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
351,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 1738 | ニットー | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
47,400 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 1726 | BRホールディングス | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
50,600 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9795 | ステップ | サービス業 | 9月末日 | 176,100 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 8135 | ゼット | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
25,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 8163 | SRSHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
81,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3067 | 東京一番フーズ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
59,000 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
123,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2764 | ひらまつ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
19,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7638 | NEW ART | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
109,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3677 | システム情報 | 情報・通信 | 9月末日 | 94,700 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 4679 | 田谷 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
57,700 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3985 | テモナ | 情報・通信 | 9月末日 | 78,300 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 9635 | 武蔵野興業 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
216,400 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3372 | 関門海 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
29,500 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
***** |
| 3153 | 八洲電機 | 卸売業 | 9月末日 | 98,300 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3088 | マツモトキヨシHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
503,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3528 | ミライノベート | 不動産業 | 3月末日 9月末日 |
2,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9633 | 東京テアトル | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
125,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2911 | 旭松食品 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
219,600 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7646 | PLANT | 小売業 | 9月20日 | 71,900 円 | 9月20日 | 信用 | ***** |
| 7296 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 3月末日 9月末日 |
148,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 建設業 | 9月末日 | 68,600 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 3969 | エイトレッド | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
231,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 6947 | 図研 | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
355,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4951 | エステー | 化学 | 3月末日 9月末日 |
175,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2815 | アリアケジャパン | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
622,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 6412 | 平和 | 機械 | 3月末日 9月末日 |
200,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7502 | プラザクリエイト本社 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
40,400 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 9月末日 | 162,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2220 | 亀田製菓 | 食料品 | 9月末日 | 464,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9616 | 共立メンテナンス | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
364,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9831 | ヤマダHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
47,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9073 | 京極運輸商事 | 陸運業 | 9月末日 | 128,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 8591 | オリックス | その他金融業 | 3月末日 9月末日 |
202,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8850 | スターツコーポ | 不動産業 | 3月末日 9月末日 |
281,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3182 | オイラ大地 | 小売業 | 9月末日 | 363,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 6737 | EIZO | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
421,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
106,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3058 | 三洋堂HD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
91,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4333 | 東邦システムサイエン | 情報・通信 | 9月末日 | 95,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 9月末日 | 123,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2924 | イフジ産業 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
95,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 1952 | 新日本空調 | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
231,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9902 | 日伝 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
232,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 9月末日 | 191,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9955 | ヨンキュウ | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
223,300 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
82,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8219 | 青山商事 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
64,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
85,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3712 | 情報企画 | 情報・通信 | 9月末日 | 293,700 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 6080 | M&Aキャピタル | サービス業 | 9月末日 | 512,000 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 7732 | トプコン | 精密機器 | 3月末日 9月末日 |
167,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 9月末日 | 119,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9936 | 王将フードサービス | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
591,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8521 | 長野銀行 | 銀行業 | 3月末日 9月末日 |
114,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4925 | ハーバー研究所 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
339,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3254 | プレサンスコーポ | 不動産業 | 9月末日 | 164,300 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 4990 | 昭和化学工業 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
46,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3133 | 海帆 | 小売業 | 9月末日 | 68,200 円 | 3月末日 | ― | ***** |
| 4304 | イーストアー | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
170,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3569 | セーレン | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
190,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7559 | ジーエフシー | 卸売業 | 9月末日 | 140,400 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 1848 | 富士ピー・エス | 建設業 | 9月末日 | 57,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2053 | 中部飼料 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
111,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9600 | アイネット | 情報・通信 | 9月末日 | 142,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7916 | 光村印刷 | その他製品 | 9月末日 | 163,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 9月末日 | 95,000 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 2464 | ビジネス・ブレクスル | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
41,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 4754 | トスネット | サービス業 | 9月末日 | 93,900 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 7857 | セキ | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
169,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3844 | コムチュア | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
281,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7213 | レシップHD | 輸送用機器 | 9月末日 | 58,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3747 | インタートレード | 情報・通信 | 9月末日 | 48,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
73,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9728 | 日本管財 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
259,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6625 | JALCO HD | 不動産業 | 9月末日 | 18,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4958 | 長谷川香料 | 化学 | 9月末日 | 275,400 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 7637 | 白銅 | 卸売業 | 9月末日 | 246,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2729 | JALUX | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
168,400 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 9月末日 | 71,100 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 5974 | 中国工業 | 金属製品 | 9月末日 | 79,100 円 | 3月末日 | 貸借 (注意喚起) |
**** |
| 6074 | ジェイエスエス | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
45,600 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
1,045,000 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 2335 | キューブシステム | 情報・通信 | 9月末日 | 105,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 1768 | ソネック | 建設業 | 9月末日 | 107,700 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4653 | ダイオーズ | サービス業 | 9月末日 | 105,700 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 3月末日 9月末日 |
174,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6325 | タカキタ | 機械 | 9月末日 | 60,400 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9895 | コンセック | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
131,100 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
329,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3341 | 日本調剤 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
172,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9085 | 北海道中央バス | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
326,500 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
**** |
| 7522 | ワタミ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
94,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7494 | コナカ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
34,900 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 9月末日 | 86,800 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 9900 | サガミHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
103,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4344 | ソースネクスト | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
22,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 3月末日 9月末日 |
266,400 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 3月末日 9月末日 |
191,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2681 | ゲオホールディングス | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
117,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
193,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
174,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7752 | リコー | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
110,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3648 | AGS | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
89,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2221 | 岩塚製菓 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
397,000 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 | 9月末日 | 45,700 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
**** |
