上げ?トレンド

8/17 16:45 現在、34 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
6082 ライドオンEXHD 1041 +2.3% 25.4.30 1054
7267 本田技研工業 1687 +0.1% 25.9.5 1730
3187 サンワカンパニー 365 +7.0% 25.10.9 388
2927 AFCHDアムスライ 891 +1.7% 26.1.16 918
3843 フリービット 1712 +1.1% 26.1.19 1758
5185 フコク 2084 +1.5% 26.2.12 2118
6149 小田原エンジニア 2263 +1.3% 26.2.12 2324
2594 キーコーヒー 2023 +0.1% 26.2.16 2041
9780 ハリマビステム 1041 +2.6% 26.2.16 1055
4234 サンエー化研 980 +2.2% 26.2.18 1025
6915 千代田インテグレ 3520 +1.6% 26.2.26 3530
2734 サーラコーポ 1207 +0.6% 26.3.2 1228
5985 サンコール 2358 +11.0% 26.3.12 2415
6405 鈴茂器工 1177 +0.2% 26.4.3 1191
9507 四国電力 1807.5 +0.1% 26.4.8 1872.5
8285 三谷産業 790 +0.6% 26.4.9 808
9699 西尾レントオール 4520 +0.0% 26.4.9 4615
1914 日本基礎技術 748 +1.6% 26.4.21 755
3778 さくらインターネット 3800 -1.3% 26.4.22 4025
6862 ミナトHD 3925 +7.1% 26.5.11 4165
1879 新日本建設 2314 +0.8% 26.5.15 2339
8132 シナネンHD 8800 +7.1% 26.5.19 9080
8562 福島銀行 379 +0.8% 26.5.20 384
9686 東洋テック 1667 -0.3% 26.6.9 1708
1433 ベステラ 1190 +2.4% 26.6.17 1192
3772 ウェルスマネジメント 1079 +0.5% 26.6.26 1086
3512 日本フエルト 1028 +5.5% 26.7.3 1065
5644 メタルアート 7660 +1.9% 26.7.13 7750
4430 東海ソフト 1725 +0.3% 26.7.14 1733
2882 イートアンド 2087 +0.3% 26.7.15 2089
3252 日本商業開発 2969 +1.1% 26.7.16 2985
8365 富山銀行 2453 +1.4% 26.7.16 2492
6358 酒井重工業 2186 -0.2% 26.7.22 2219
7414 小野建 1454 +1.3% 26.7.29 1468

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.