上げ?トレンド

8/14 16:40 現在、39 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
7928 旭化学工業 651 +0.8% 24.7.31 654
2307 クロスキャット 1082 +4.3% 25.12.26 1093
4767 テーオーダブリュー 387 +4.3% 26.1.13 398
6317 北川鉄工所 1875 +4.6% 26.2.13 1938
8383 鳥取銀行 1952 +1.4% 26.2.13 2042
6915 千代田インテグレ 3490 +2.9% 26.2.26 3530
4994 大成ラミック 2780 +1.8% 26.2.27 2829
7914 共同印刷 1746 +1.5% 26.2.27 1760
8706 極東証券 1858 +0.4% 26.2.27 1902
2734 サーラコーポ 1199 +0.8% 26.3.2 1228
2831 はごろもフーズ 3690 +0.5% 26.3.5 3700
3467 アグレ都市デザイン 2864 +0.4% 26.3.18 2900
3659 ネクソン 3022 +0.0% 26.3.31 3024
6070 キャリアリンク 2463 +1.8% 26.4.9 2500
4826 シー・アイ・ジェイ 537 +1.5% 26.4.21 539
6862 ミナトHD 3800 +0.0% 26.5.11 4165
3793 ドリコム 463 +2.2% 26.5.18 476
7744 ノーリツ鋼機 2168 +1.2% 26.5.18 2215
8562 福島銀行 374 +4.2% 26.5.20 384
7538 大水 391 +1.8% 26.5.22 410
3653 モルフォ 694 +1.6% 26.5.29 707
6753 シャープ 675.6 +2.7% 26.6.5 681.6
4097 高圧ガス工業 1200 +0.7% 26.6.19 1202
6958 日本シイエムケイ 783 +2.8% 26.6.19 813
4222 児玉化学工業 698 +0.3% 26.6.22 759
5820 三ッ星 808 +2.9% 26.6.22 826
5951 ダイニチ工業 1199 -2.9% 26.6.29 1248
6794 フォスター電機 3075 +5.3% 26.6.30 3100
3189 ANAP 110 +2.8% 26.7.1 124
7725 インターアクション 1986 +2.3% 26.7.1 2034
7956 ピジョン 2113.5 +0.0% 26.7.3 2130.5
7236 ティラド 1585 +3.2% 26.7.7 1596
5900 ダイケン 870 +0.6% 26.7.10 874
4575 キャンバス 791 +3.8% 26.7.13 816
3399 丸千代山岡家 3780 +1.6% 26.7.16 3900
1873 日本ハウスHD 319 +2.2% 26.7.21 322
6183 ベル24HD 1407 +1.7% 26.7.21 1407
6412 平和 2178 +1.5% 26.7.29 2197
8091 ニチモウ 2406 +1.2% 26.7.31 2406

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.