なでしこインベストメント > 株式 > 【新高値銘柄・新安値銘柄】 > update

高値・安値更新銘柄数 - update

2025年10月17日   (直近のリスト

赤色が高値更新銘柄数青色が安値更新銘柄数です。緑線は日経平均株価です。




日々データ
2025年     一年(12ヶ月) 半年(6ヶ月) 四半期(3ヶ月)
日付 日経225 前日比 高値更新 安値更新 高値更新 安値更新 高値更新 安値更新
7月1日 39986 501▼ 131 10 179 16 243 21
7月2日 39762 224▼ 102 10 143 20 214 26
7月3日 39786 23△ 72 8 114 17 192 27
7月4日 39811 25△ 90 5 139 17 244 22
7月7日 39588 223▼ 102 10 152 23 216 45
7月8日 39689 101△ 121 16 169 24 227 51
7月9日 39821 132△ 178 5 261 7 408 18
7月10日 39646 175▼ 158 9 208 18 301 46
7月11日 39570 77▼ 193 2 289 5 454 23
7月14日 39460 110▼ 145 5 232 13 355 40
7月15日 39678 218△ 171 8 243 17 372 46
7月16日 39663 15▼ 124 16 179 24 263 70
7月17日 39901 238△ 130 9 176 13 236 45
7月18日 39819 82▼ 160 8 209 14 298 54
7月22日 39775 44▼ 162 21 218 29 307 105
7月23日 41171 1,396△ 220 3 317 6 524 30
7月24日 41826 655△ 266 2 384 3 614 11
7月25日 41456 370▼ 287 0 371 0 544 9
7月28日 40998 458▼ 253 1 345 1 529 13
7月29日 40675 324▼ 132 3 170 5 269 25
7月30日 40655 20▼ 184 3 248 6 377 34
7月31日 41070 415△ 299 1 402 2 574 23
8月1日 40800 270▼ 392 4 528 7 763 30
8月4日 40291 509▼ 180 4 245 7 344 34
8月5日 40550 259△ 395 3 504 4 681 16
8月6日 40795 245△ 466 5 594 9 808 18
8月7日 41059 264△ 537 3 680 6 888 21
8月8日 41820 761△ 488 4 607 8 809 36
8月12日 42718 898△ 503 7 653 10 880 45
8月13日 43275 557△ 351 1 464 6 613 27
8月14日 42649 625▼ 203 2 279 4 370 35
8月15日 43378 729△ 310 4 396 5 490 52
8月18日 43714 336△ 402 2 515 4 648 26
8月19日 43546 168▼ 334 2 455 3 582 15
8月20日 42889 658▼ 310 2 434 4 547 23
8月21日 42610 278▼ 268 3 350 5 441 38
8月22日 42633 23△ 377 7 481 8 601 38
8月25日 42808 175△ 477 6 612 7 794 27
8月26日 42394 413▼ 206 6 265 8 326 33
8月27日 42520 126△ 198 5 258 7 305 55
8月28日 42829 309△ 205 8 264 12 333 67
8月29日 42718 110▼ 249 8 315 10 382 45
9月1日 42189 530▼ 184 6 259 9 326 64
9月2日 42310 122△ 281 3 362 4 461 60
9月3日 41939 372▼ 263 5 326 9 408 84
9月4日 42580 641△ 222 3 278 6 354 64
9月5日 43019 438△ 335 3 435 3 535 33
9月8日 43644 625△ 439 2 578 2 720 17
9月9日 43459 185▼ 432 2 550 4 667 32
9月10日 43838 378△ 208 4 258 4 299 33
9月11日 44372 535△ 229 3 284 8 332 42
9月12日 44768 396△ 256 8 318 11 372 57
9月16日 44902 134△ 252 3 340 7 414 55
9月17日 44790 112▼ 125 3 171 4 216 37
9月18日 45303 513△ 165 3 219 5 269 52
9月19日 45046 258▼ 220 2 301 4 380 59
9月22日 45494 448△ 256 6 321 7 400 36
9月24日 45630 137△ 197 5 243 6 315 67
9月25日 45755 125△ 221 4 289 5 366 52
9月26日 45355 400▼ 298 8 361 9 447 49
9月29日 45044 311▼ 171 8 216 14 254 115
9月30日 44933 111▼ 111 9 136 18 151 161
10月1日 44551 382▼ 43 25 59 39 70 338
10月2日 44937 386△ 48 34 64 48 70 356
10月3日 45770 833△ 56 12 77 16 90 172
10月6日 47945 2,175△ 178 4 237 10 274 71
10月7日 47951 6△ 141 5 173 12 192 71
10月8日 47735 216▼ 123 5 146 14 166 67
10月9日 48580 845△ 150 6 184 47 209 123
10月10日 48089 492▼ 56 16 72 76 86 247
10月14日 46847 1,241▼ 29 56 36 212 42 617
10月15日 47673 825△ 45 11 59 39 65 93
10月16日 48278 605△ 82 15 102 46 114 126
10月17日 47582 696▼ 48 31 58 98 65 221

↑top に戻る。

←説明のページに戻る。
Copyright (C)2012-2021 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.