高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

9月5日 15時46分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(448 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
6573 アジャイル サービス業 2119 1051.6
6430 ダイコク電機 機械 5850 361.0
7972 イトーキ その他製品 1446 266.1
5406 神戸製鋼所 鉄鋼 2037.5 261.3
7014 名村造船所 輸送用機器 1022 231.8
8337 千葉興業銀行 銀行業 825 223.5
6231 木村工機 機械 3815 217.7
7059 コプロHD サービス業 2649 215.0
2884 ヨシムラフードHD 食料品 1378 208.3
5445 東京鐵鋼 鉄鋼 3900 205.2
6226 守谷輸送機工業 機械 1460 200.4
6677 エスケーエレク 電気機器 3070 189.9
5410 合同製鐵 鉄鋼 4760 188.8
7427 エコートレーディング 卸売業 1409 179.0
2107 東洋精糖 食料品 2284 174.5
9107 川崎汽船 海運業 5457 170.4
7318 セレンディップ 輸送用機器 1761 166.8
3132 マクニカHD 卸売業 7060 162.9
6027 弁護士ドットコム サービス業 5690 156.1
6315 TOWA 機械 3975 152.2
2788 アップルインタナショ 卸売業 618 152.2
7936 アシックス その他製品 5404 147.2
6946 日本アビオニクス 電気機器 6420 146.9
3097 物語コーポレーション 小売業 4920 141.2
7184 富山第一銀行 銀行業 939 138.3
5852 アーレスティ 非鉄金属 827 137.6
1898 世紀東急工業 建設業 1755 137.5
3271 THEグローバル社 不動産業 445 131.8
7931 未来工業 化学 3275 130.5
2340 極楽湯HD サービス業 477 129.3
7241 フタバ産業 輸送用機器 724 128.4
6364 北越工業 機械 2158 127.4
6083 ERI HD サービス業 2229 124.2
6131 浜井産業 機械 1761 122.6
7189 西日本FHD 銀行業 1594 121.7
4333 東邦システムサイエン 情報・通信 1405 119.5
5304 SECカーボン ガラス・土石製品 12520 116.6
5482 愛知製鋼 鉄鋼 4280 110.7
7314 小田原機器 輸送用機器 1005 108.9
7180 九州FG 銀行業 749 108.1
7867 タカラトミー その他製品 2427 107.8
5184 ニチリン ゴム製品 3160 107.2
5351 品川リフラクトリーズ ガラス・土石製品 7580 105.4
8015 豊田通商 卸売業 9059 105.0
7283 愛三工業 輸送用機器 1350 102.7
8076 カノークス 卸売業 2198 102.6
7173 東京きらぼしFG 銀行業 4130 102.4
7625 グローバルダイニング 小売業 509 102.0
4374 ロボペイ 情報・通信 2463 99.6
4200 HCSHD 情報・通信 1795 99.2
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 1457 98.5
9827 リリカラ 卸売業 784 98.0
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 5880 97.8
7911 凸版印刷 その他製品 3639 97.0
2492 インフォマート サービス業 491 95.6
8306 三菱UFJFG 銀行業 1237 95.5
9503 関西電力 電気・ガス業 2124 94.9
2212 山崎製パン 食料品 2853.5 94.6
7011 三菱重工業 機械 8608 93.9
8058 三菱商事 卸売業 7623 93.2
7581 サイゼリヤ 小売業 4745 93.0
5480 日本冶金工業 鉄鋼 4875 92.5
6772 東京コスモス電機 電気機器 3080 92.5
8341 七十七銀行 銀行業 3285 90.9
8877 エスリード 不動産業 3180 89.3
7888 三光合成 化学 740 89.3
9828 元気寿司 小売業 5200 88.3
4091 日本酸素HD 化学 3586 88.2
5704 JMC 非鉄金属 1141 87.4
1882 東亜道路工業 建設業 5180 87.3
8334 群馬銀行 銀行業 702 87.2
2533 オエノンHD 食料品 435 86.7
5344 MARUWA ガラス・土石製品 27710 85.7
8242 H2Oリテイリング 小売業 1832 85.6
1812 鹿島建設 建設業 2487.5 85.2
6651 日東工業 電気機器 3985 85.1
8609 岡三証券グループ 証券業 589 84.6
3556 リネットジャパングル 小売業 746 84.2
5277 スパンクリート ガラス・土石製品 396 84.2
6560 エル・ティー・エス サービス業 4260 83.5
7851 カワセコンピュータ その他製品 355 83.0
8795 T&DHD 保険業 2418 82.2
6305 日立建機 機械 4720 81.9
6023 ダイハツディーゼル 輸送用機器 873 80.4
6339 新東工業 機械 1155 80.2
6701 日本電気 電気機器 7925 79.9
7172 JIA 証券業 1811 79.8
3727 アプリックス 情報・通信 216 78.5
8359 八十二銀行 銀行業 824.8 78.1
8358 スルガ銀行 銀行業 646 78.0
8844 コスモスイニシア 不動産業 745 77.0
7239 タチエス 輸送用機器 1850 76.9
8316 三井住友FG 銀行業 7007 76.9
1885 東亜建設工業 建設業 3745 76.7
4754 トスネット サービス業 1445 76.2
8018 三共生興 卸売業 757 76.0
5949 ユニプレス 輸送用機器 1253 76.0
5449 大阪製鐵 鉄鋼 1816 75.8
7246 プレス工業 輸送用機器 683 75.6
5204 石塚硝子 ガラス・土石製品 2458 75.3
8158 ソーダニッカ 卸売業 976 75.2
7856 萩原工業 その他製品 1725 74.9
7261 マツダ 輸送用機器 1614.5 74.7
4186 東京応化工業 化学 10080 74.7
7278 エクセディ 輸送用機器 2725 74.5
8511 日本証券金融 その他金融業 1400 74.3
6995 東海理化電機製作所 輸送用機器 2384 74.1
6277 ホソカワミクロン 機械 4240 73.8
8914 エリアリンク 不動産業 2950 73.5
5830 いよぎんHD 銀行業 1080 73.4
8377 ほくほくFG 銀行業 1387.5 72.8
8154 加賀電子 卸売業 6730 72.6
4956 コニシ 化学 2612 72.1
8368 百五銀行 銀行業 534 71.7
4619 日本特殊塗料 化学 1419 71.6
7552 ハピネット 卸売業 2678 71.1
5981 東京製綱 金属製品 1393 70.9
4709 IDホールディングス 情報・通信 1426 70.6
1959 九電工 建設業 4634 69.9
9101 日本郵船 海運業 4110 69.7
7483 ドウシシャ 卸売業 2435 69.5
1833 奥村組 建設業 4680 69.4
3946 トーモク パルプ・紙 2381 69.2
9621 建設技術研究所 サービス業 4645 68.9
5192 三ツ星ベルト ゴム製品 4985 68.8
8336 武蔵野銀行 銀行業 2778 68.4
2497 ユナイテッド サービス業 991 68.4
6501 日立製作所 電気機器 10065 68.2
7282 豊田合成 輸送用機器 3310 68.1
1942 関電工 建設業 1368 68.1
8101 GSIクレオス 卸売業 2277 67.7
9090 AZ−COM丸和HD 陸運業 2309 67.7
9104 商船三井 海運業 4320 67.6
8369 京都銀行 銀行業 8626 67.5
6141 DMG森精機 機械 2730.5 67.2
6584 三櫻工業 輸送用機器 985 66.7
1605 INPEX 鉱業 2161.5 66.1
3107 ダイワボウHD 卸売業 3005 66.0
6301 小松製作所 機械 4300 65.8
2109 DM三井製糖HD 食料品 3060 65.6
5021 コスモエネルギーHD 石油・石炭製品 5480 65.6
8360 山梨中央銀行 銀行業 1617 65.5
2791 大黒天物産 小売業 6790 64.6
8418 山口FG 銀行業 1211.5 64.6
6332 月島ホールディングス 機械 1420 64.5
9025 鴻池運輸 陸運業 2119 64.0
3116 トヨタ紡織 輸送用機器 2821.5 64.0
8411 みずほFG 銀行業 2518.5 63.9
8007 高島 卸売業 3965 63.7
7267 本田技研工業 輸送用機器 4867 62.7
8308 りそなHD 銀行業 830.3 62.7
9824 泉州電業 卸売業 4155 62.6
6867 リーダー電子 電気機器 690 62.4
4768 大塚商会 情報・通信 6548 62.3
8424 芙蓉総合リース その他金融業 12530 61.9
8097 三愛オブリ 卸売業 1719 61.9
4373 シンプレクスHD 情報・通信 2944 61.8
7380 十六FG 銀行業 3845 61.6
6361 荏原製作所 機械 7456 61.6
5331 ノリタケ ガラス・土石製品 6250 61.3
7167 めぶきFG 銀行業 422.2 61.1
6463 TPR 機械 1891 60.8
6113 アマダ 機械 1565.5 60.6
6902 デンソー 輸送用機器 10255 60.5
9763 丸紅建材リース 卸売業 2727 60.2
9656 グリーンランドリゾー サービス業 673 60.2
8425 みずほリース その他金融業 4930 60.1
8093 極東貿易 卸売業 1961 60.0
6737 EIZO 電気機器 5250 59.6
8593 三菱HCキャピタル その他金融業 986 59.5
6473 ジェイテクト 機械 1391.5 59.4
4530 久光製薬 医薬品 5129 58.8
3289 東急不動産HD 不動産業 945.1 58.6
9066 日新 倉庫・運輸関連業 2736 58.6
6807 日本航空電子工業 電気機器 3160 58.6
4220 リケンテクノス 化学 746 58.4
2871 ニチレイ 食料品 3549 57.7
8119 三栄コーポレーション 卸売業 2106 57.4
5987 オーネックス 金属製品 1312 57.1
3284 フージャースHD 不動産業 1115 56.8
8084 RYODEN 卸売業 2439 56.8
7287 日本精機 輸送用機器 1147 56.7
1811 錢高組 建設業 4055 56.7
2874 横浜冷凍 卸売業 1364 56.6
7337 ひろぎんHD 銀行業 939.6 56.6
8253 クレディセゾン その他金融業 2397 56.6
7186 コンコルディアFG 銀行業 675.2 56.3
7458 第一興商 卸売業 2889 56.2
5831 しずおかFG 銀行業 1235 55.9
6703 沖電気工業 電気機器 1060 55.2
2501 サッポロHD 食料品 4569 54.9
4221 大倉工業 化学 2669 54.7
3439 三ツ知 金属製品 1330 54.7
6947 図研 電気機器 4410 54.6
3798 ULSグループ 情報・通信 4445 54.6
6061 ユニバーサル園芸社 サービス業 4245 54.4
6381 アネスト岩田 機械 1266 54.2
7616 コロワイド 小売業 2618 54.0
7459 メディパルHD 卸売業 2560.5 54.0
3591 ワコールHD 繊維製品 3260 53.9
6845 アズビル 電気機器 4911 53.9
8005 スクロール 小売業 1025 53.9
8354 ふくおかFG 銀行業 3655 53.6
3649 ファインデックス 情報・通信 722 53.6
7327 第四北越FG 銀行業 3820 53.4
1951 エクシオグループ 建設業 3135 53.4
8601 大和証券グループ本社 証券業 849.3 53.2
8801 三井不動産 不動産業 3405 53.1
7988 ニフコ 化学 4399 53.0
7466 エスピーケイ 卸売業 2072 52.7
7744 ノーリツ鋼機 精密機器 3155 52.6
6465 ホシザキ 機械 5831 52.6
8522 名古屋銀行 銀行業 4485 52.6
1944 きんでん 建設業 2096.5 52.4
5262 日本ヒューム ガラス・土石製品 921 52.0
8133 伊藤忠エネクス 卸売業 1515 52.0
7250 太平洋工業 輸送用機器 1490 52.0
2201 森永製菓 食料品 5405 52.0
2763 エフティグループ 卸売業 1241 51.9
8020 兼松 卸売業 2147 51.9
4633 サカタインクス 化学 1406 51.7
1719 安藤・間 建設業 1230 51.3
5970 ジーテクト 金属製品 1880 51.1
5388 クニミネ工業 ガラス・土石製品 1073 50.9
2733 あらた 卸売業 5640 50.8
3221 ヨシックスHD 小売業 2951 50.7
2742 ハローズ 小売業 4260 50.6
8345 岩手銀行 銀行業 2647 50.6
4093 東邦アセチレン 化学 1594 50.5
7296 エフ・シー・シー 輸送用機器 1969 50.1
8331 千葉銀行 銀行業 1092 49.6
4963 星光PMC 化学 767 49.5
9275 ナルミヤ 小売業 1205 49.5
9739 NSW 情報・通信 2952 49.2
4832 JFEシステムズ 情報・通信 3200 48.8
1979 大氣社 建設業 4670 48.7
1802 大林組 建設業 1354 48.6
2502 アサヒグループHD 食料品 5927 48.4
6395 タダノ 機械 1229 47.9
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 2609.5 47.9
2153 E・JHD サービス業 1747 47.8
6317 北川鉄工所 機械 1546 47.8
5988 パイオラックス 金属製品 2406 47.5
1893 五洋建設 建設業 890.9 47.5
9435 光通信 情報・通信 24765 47.5
6809 ティーオーエー 電気機器 1096 47.3
8052 椿本興業 卸売業 5300 47.0
8708 アイザワ証券グループ 証券業 926 47.0
9531 東京瓦斯 電気・ガス業 3491 46.7
1810 松井建設 建設業 788 46.7
6302 住友重機械工業 機械 3778 46.6
9034 南総通運 陸運業 1735 46.5
4275 カーリットHD 化学 928 46.4
6958 日本シイエムケイ 電気機器 630 46.2
6750 エレコム 電気機器 1791 46.2
4307 野村総合研究所 情報・通信 4249 46.1
7259 アイシン 輸送用機器 4966 46.1
9600 アイネット 情報・通信 1797 46.0
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3492 45.8
7269 スズキ 輸送用機器 5965 45.7
7942 ジェイ エス ピー 化学 2023 45.6
3178 チムニー 小売業 1567 45.5
5463 丸一鋼管 鉄鋼 3837 45.5
9049 京福電気鉄道 陸運業 4505 45.3
8392 大分銀行 銀行業 2571 45.2
8600 トモニHD 銀行業 441 45.1
4611 大日本塗料 化学 1008 45.0
3201 日本毛織 繊維製品 1318 44.7
8737 あかつき本社 証券業 434 44.7
9042 阪急阪神HD 陸運業 5357 44.4
8386 百十四銀行 銀行業 2321 44.3
4996 クミアイ化学工業 化学 1178 44.0
8346 東邦銀行 銀行業 288 44.0
6763 帝国通信工業 電気機器 1906 43.7
1934 ユアテック 建設業 997 43.7
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 4000 43.3
8830 住友不動産 不動産業 4089 43.2
6771 池上通信機 電気機器 740 43.1
8366 滋賀銀行 銀行業 3420 43.1
8725 MS&AD 保険業 5420 43.0
8381 山陰合同銀行 銀行業 955 43.0
1925 大和ハウス工業 建設業 4142 42.5
5110 住友ゴム工業 ゴム製品 1559 42.4
3901 マークラインズ 情報・通信 3140 42.1
3231 野村不動産HD 不動産業 3803 41.6
3387 クリエイトレストラン 小売業 1232 41.4
8309 三井住友トラストHD 銀行業 5703 41.4
4064 日本カーバイド工業 化学 1707 41.3
9302 三井倉庫HD 倉庫・運輸関連業 4280 41.3
7989 立川ブラインド工業 金属製品 1429 41.2
1852 浅沼組 建設業 3685 41.1
5194 相模ゴム工業 ゴム製品 1022 41.0
6362 石井鐵工所 機械 3015 40.8
5122 オカモト ゴム製品 4835 40.8
1861 熊谷組 建設業 3425 40.8
8591 オリックス その他金融業 2828 40.6
1417 ミライト・ワン 建設業 1964.5 40.4
6820 アイコム 電気機器 3425 40.4
4326 インテージHD 情報・通信 1870 40.3
2573 北海道コカ・コーラ 食料品 2835 40.2
8273 イズミ 小売業 3908 39.8
6915 千代田インテグレ 電気機器 2910 39.2
7381 北國FHD 銀行業 5220 39.2
6210 東洋機械金属 機械 715 39.1
2002 日清製粉グループ本社 食料品 1962 38.8
7914 共同印刷 その他製品 3340 38.7
9823 マミーマート 小売業 2950 38.7
4188 三菱ケミカルグループ 化学 903.8 38.5
8714 池田泉州HD 銀行業 282 38.2
8439 東京センチュリー その他金融業 5896 38.2
1878 大東建託 建設業 16785 38.1
3302 帝国繊維 繊維製品 2019 38.0
9064 ヤマトHD 陸運業 2768.5 37.9
4689 Zホールディングス 情報・通信 449.4 37.9
8174 日本瓦斯 小売業 2324 37.6
6229 オーケーエム 機械 1474 37.5
2692 伊藤忠食品 卸売業 6460 37.4
7575 日本ライフライン 卸売業 1211 36.8
7984 コクヨ その他製品 2367 36.6
7522 ワタミ 小売業 1189 36.4
2674 ハードオフ 小売業 1589 36.4
4109 ステラ ケミファ 化学 3250 36.4
9632 スバル興業 サービス業 11410 36.3
9616 共立メンテナンス サービス業 6539 36.2
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 1848 35.8
8132 シナネンHD 卸売業 4145 35.5
2117 ウェルネオシュガー 食料品 2216 35.5
4095 日本パーカライジング 化学 1227 35.1
7494 コナカ 小売業 440 35.0
7510 たけびし 卸売業 1934 34.9
9932 杉本商事 卸売業 2363 34.6
6326 クボタ 機械 2390.5 34.5
3435 サンコーテクノ 金属製品 1200 34.5
9699 ニシオHD サービス業 3675 34.4
8163 SRSHD 小売業 1110 34.4
3880 大王製紙 パルプ・紙 1279.5 34.4
2804 ブルドックソース 食料品 2195 34.3
4403 日油 化学 6710 33.9
9742 アイネス 情報・通信 1730 33.9
7081 コーユーレンティア サービス業 1912 33.5
3865 北越コーポレーション パルプ・紙 967 33.4
9039 サカイ引越センター 陸運業 5560 33.0
7723 愛知時計電機 精密機器 1693 32.9
9305 ヤマタネ 卸売業 2078 32.9
3341 日本調剤 小売業 1434 32.8
9364 上組 倉庫・運輸関連業 3406 32.7
7421 カッパ・クリエイト 小売業 1652 32.7
1928 積水ハウス 建設業 3062 32.5
3003 ヒューリック 不動産業 1334.5 32.5
3232 三重交通グループHD 不動産業 627 32.3
7628 オーハシテクニカ 卸売業 1738 32.1
4118 カネカ 化学 4201 32.1
9869 加藤産業 卸売業 4330 32.0
7202 いすゞ自動車 輸送用機器 1928 32.0
2282 日本ハム 食料品 4599 31.8
8043 スターゼン 卸売業 2639 31.8
4634 東洋インキSC HD 化学 2319 31.4
6087 アビスト サービス業 3585 31.2
7646 PLANT 小売業 818 31.1
3242 アーバネット 不動産業 390 30.9
1720 東急建設 建設業 798 30.8
9678 カナモト サービス業 2603 30.7
4042 東ソー 化学 1961.5 30.6
8388 阿波銀行 銀行業 2351 30.5
4404 ミヨシ油脂 食料品 1168 30.4
5020 ENEOS 石油・石炭製品 567.6 30.1
4097 高圧ガス工業 化学 794 30.0
5706 三井金属鉱業 非鉄金属 3848 29.6
8304 あおぞら銀行 銀行業 2982 29.5
8410 セブン銀行 銀行業 321.8 29.2
7412 アトム 小売業 960 29.0
4732 ユー・エス・エス サービス業 2574.5 29.0
6393 油研工業 機械 2239 28.8
3148 クリエイトSDHD 小売業 3805 28.2
8046 丸藤シートパイル 卸売業 2432 27.9
4224 ロンシール工業 化学 1503 27.8
9994 やまや 小売業 3100 27.7
1948 弘電社 建設業 4915 27.7
8228 マルイチ産商 卸売業 1291 27.7
8383 鳥取銀行 銀行業 1341 27.6
4004 レゾナックHD 化学 2519.5 27.6
5186 ニッタ ゴム製品 3465 27.4
2288 丸大食品 食料品 1750 27.2
6508 明電舎 電気機器 2270 27.2
8713 フィデアHD 銀行業 1585 27.1
8871 ゴールドクレスト 不動産業 2040 27.1
9022 東海旅客鉄道 陸運業 18955 27.0
9900 サガミHD 小売業 1435 27.0
3057 ゼットン 小売業 1080 26.9
8624 いちよし証券 証券業 718 26.9
8282 ケーズホールディング 小売業 1376.5 26.7
1835 東鉄工業 建設業 2874 26.7
8279 ヤオコー 小売業 7927 26.4
8173 上新電機 小売業 2302 26.4
2659 サンエー 小売業 5000 26.4
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 6449 26.1
1776 三井住建道路 建設業 1008 26.0
2754 東葛ホールディングス 小売業 414 25.5
5973 トーアミ 金属製品 533 25.4
6183 ベル24HD サービス業 1600 25.3
6542 FCホールディングス サービス業 881 25.2
7983 ミロク その他製品 1741 24.9
3123 サイボー 繊維製品 513 24.5
5832 ちゅうぎんFG 銀行業 1047 23.9
3504 丸八ホールディングス 繊維製品 910 23.8
8542 トマト銀行 銀行業 1188 23.8
8892 日本エスコン 不動産業 927 23.6
9067 丸運 陸運業 259 23.3
7414 小野建 卸売業 1735 23.3
5993 知多鋼業 金属製品 787 22.8
3726 フォーシーズHD 小売業 519 22.7
3817 SRAHD 情報・通信 3525 22.4
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 2393.5 22.3
9535 広島ガス 電気・ガス業 396 22.2
6293 日精樹脂工業 機械 1083 22.2
4914 高砂香料工業 化学 3005 22.0
7893 プロネクサス その他製品 1123 21.9
9936 王将フードサービス 小売業 7130 21.5
3183 ウイン・パートナーズ 卸売業 1119 21.1
4994 大成ラミック 化学 3260 20.8
9904 ベリテ 小売業 415 20.6
9446 サカイHD 情報・通信 636 20.5
4078 堺化学工業 化学 2057 20.4
9832 オートバックスセブン 卸売業 1642 19.8
3861 王子ホールディングス パルプ・紙 614.3 19.7
4272 日本化薬 化学 1337.5 19.7
2003 日東富士製粉 食料品 5020 19.5
8349 東北銀行 銀行業 1113 19.2
9744 メイテック サービス業 2624.5 19.2
7966 リンテック その他製品 2487 18.9
4206 アイカ工業 化学 3507 18.9
9434 ソフトバンク 情報・通信 1691 18.5
4658 日本空調サービス サービス業 798 18.2
7987 ナカバヤシ その他製品 555 18.1
9787 イオンディライト サービス業 3280 18.0
9069 センコーグループHD 陸運業 1073 17.8
8095 アステナHD 卸売業 470 17.5
8999 グランディハウス 不動産業 620 16.5
5965 フジマック 金属製品 759 16.2
7562 安楽亭 小売業 7680 14.3
9640 セゾン情報システムズ 情報・通信 1974 14.0
4705 クリップコーポ サービス業 862 12.7
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 1090 11.6
7678 あさくま 小売業 1699 11.4
2540 養命酒製造 食料品 1934 10.0
2883 大冷 食料品 2020 9.8
2208 ブルボン 食料品 2264 9.2
5187 クリエートメディック 精密機器 940 9.0

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(4 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
9517 イーレックス 電気・ガス業 868 -71.6
6030 アドベンチャー サービス業 6290 -52.5
4800 オリコン 情報・通信 774 -31.8
9407 RKB毎日HD 情報・通信 5160 -14.7

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(50 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
2936 ベースフード 食料品 680 74.4
7069 サイバー・バズ サービス業 1834 59.5
4980 デクセリアルズ 化学 3820 57.8
8540 福岡中央銀行 銀行業 2950 49.3
3482 ロードスター 不動産業 1828 40.5
7089 フォースタ サービス業 1950 37.6
8804 東京建物 不動産業 2044.5 33.1
2607 不二製油グループ本社 食料品 2424 32.6
2987 タスキ 不動産業 1264 30.0
3964 オークネット 情報・通信 1888 28.3
8802 三菱地所 不動産業 1962 27.5
7864 フジシール その他製品 1804 25.6
7874 レック 化学 985 25.2
4577 ダイト 医薬品 2381 24.4
5703 日本軽金属HD 非鉄金属 1629 23.2
3023 ラサ商事 卸売業 1594 22.0
6986 双葉電子工業 電気機器 580 21.8
4912 ライオン 化学 1607 21.3
5714 DOWAHD 非鉄金属 4841 20.3
9058 トランコム 倉庫・運輸関連業 7720 20.2
6376 日機装 精密機器 1025 19.5
6284 日精エーエスビー機械 機械 4490 19.4
1945 東京エネシス 建設業 1031 19.2
9551 メタウォーター 電気・ガス業 1948 18.9
3246 コーセーアールイー 不動産業 840 18.3
3384 アークコア 卸売業 538 17.0
9073 京極運輸商事 陸運業 642 16.7
4620 藤倉化成 化学 479 16.5
5992 中央発條 金属製品 785 16.3
1820 西松建設 建設業 3784 15.9
1822 大豊建設 建設業 4135 15.8
6977 日本抵抗器製作所 電気機器 1180 15.6
8818 京阪神ビルディング 不動産業 1312 15.6
1301 極洋 水産・農林業 3890 15.4
9065 山九 陸運業 5295 15.2
3244 サムティ 不動産業 2382 15.1
8364 清水銀行 銀行業 1608 14.7
9895 コンセック 卸売業 1235 14.5
2009 鳥越製粉 食料品 672 14.3
8168 ケーヨー 小売業 876 13.5
8803 平和不動産 不動産業 4070 13.1
7604 梅の花 小売業 1007 12.6
6312 フロイント産業 機械 713 12.3
2551 マルサンアイ 食料品 3920 10.3
2907 あじかん 食料品 893 10.2
4538 扶桑薬品工業 医薬品 2114 10.0
5484 東北特殊鋼 鉄鋼 1838 9.7
2597 ユニカフェ 食料品 958 7.4
8198 マックスバリュ東海 小売業 2812 7.2
2139 中広 サービス業 422 6.8

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(4 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
5247 BTM 情報・通信 3220 -54.8
4599 ステムリム 医薬品 795 -47.6
4019 スタメン 情報・通信 726 -38.4
5809 タツタ電線 非鉄金属 703 -2.0

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(140 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
3041 ビューティ花壇 卸売業 2010 171.3
4040 南海化学 化学 4520 110.2
3358 ワイエスフード 小売業 640 56.1
2410 キャリアDセンタ サービス業 2186 48.0
8139 ナガホリ 卸売業 1219 41.6
4592 サンバイオ 医薬品 729 38.3
7383 ネットプロHD その他金融業 428 37.6
1407 ウエストHD 建設業 3185 37.0
3611 マツオカ 繊維製品 1466 36.8
8550 栃木銀行 銀行業 323 32.9
4251 恵和 化学 1294 32.6
3326 ランシステム サービス業 440 32.5
3205 ダイドーリミテッド 繊維製品 315 32.4
8614 東洋証券 証券業 356 31.4
9110 NSユナイテッド海運 海運業 4255 31.1
7128 フルサト・マルカHD 卸売業 2937 30.5
3446 JTECCORP 金属製品 2750 30.0
7236 ティラド 輸送用機器 2235 29.9
6564 ミダックHD サービス業 1929 28.7
2338 クオンタムS 情報・通信 945 28.0
4304 イーストアー 情報・通信 1445 27.0
5461 中部鋼鈑 鉄鋼 2290 26.7
5408 中山製鋼所 鉄鋼 997 26.2
5698 エンビプロHD 鉄鋼 639 24.3
8399 琉球銀行 銀行業 1109 24.2
8537 大光銀行 銀行業 1286 24.0
8393 宮崎銀行 銀行業 2768 23.4
7727 オーバル 精密機器 450 23.0
2778 パレモ・HD 小売業 219 23.0
8524 北洋銀行 銀行業 330 22.7
8544 京葉銀行 銀行業 632 22.7
4310 ドリームインキュベタ サービス業 3055 22.2
6908 イリソ電子工業 電気機器 4485 21.7
6240 ヤマシンフィルタ 機械 355 21.6
6625 JALCO HD 不動産業 232 20.8
8395 佐賀銀行 銀行業 1918 20.3
6920 レーザーテック 電気機器 23330 20.2
7389 あいちFG 銀行業 2589 20.1
6571 キュービーネットHD サービス業 1683 19.9
6440 ジューキ 機械 637 19.5
7322 33FG 銀行業 1808 19.3
8541 愛媛銀行 銀行業 935 19.1
9274 KPPグループHD 卸売業 677 19.0
8061 西華産業 卸売業 2180 18.0
7350 おきなわFG 銀行業 2407 17.7
4718 早稲田アカデミー サービス業 1510 17.2
8343 秋田銀行 銀行業 1938 17.2
8387 四国銀行 銀行業 974 16.9
6178 日本郵政 サービス業 1162.5 16.8
7181 かんぽ生命保険 保険業 2425 16.8
7266 今仙電機製作所 輸送用機器 682 16.6
8367 南都銀行 銀行業 2754 16.5
8551 北日本銀行 銀行業 2265 16.4
8361 大垣共立銀行 銀行業 2099 16.3
8125 ワキタ 卸売業 1413 16.3
6325 タカキタ 機械 505 16.1
7769 リズム 精密機器 1748 15.8
6999 コーア 電気機器 1898 15.5
8362 福井銀行 銀行業 1625 15.4
6262 PEGASUS 機械 621 15.2
4763 クリーク&リバー社 サービス業 2193 15.2
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連業 1485 15.0
8563 大東銀行 銀行業 712 15.0
4615 神東塗料 化学 139 14.9
5464 モリ工業 鉄鋼 3720 14.5
5998 アドバネクス 金属製品 1090 14.4
7161 じもとHD 銀行業 428 14.4
6190 フェニックスバイオ サービス業 606 14.3
6617 東光高岳 電気機器 2295 14.1
6505 東洋電機製造 電気機器 1045 14.0
9843 ニトリHD 小売業 17875 14.0
8515 アイフル その他金融業 364 13.8
8562 福島銀行 銀行業 235 13.5
3106 倉敷紡績 繊維製品 2413 12.8
8218 コメリ 小売業 3165 12.8
9997 ベルーナ 小売業 747 12.7
7673 ダイコー通産 卸売業 1217 12.7
5660 神鋼鋼線工業 鉄鋼 1055 12.5
6246 テクノスマート 機械 1670 12.5
8908 毎日コムネット 不動産業 787 12.1
4548 生化学工業 医薬品 820 12.0
7643 ダイイチ 小売業 898 12.0
3291 飯田グループHD 不動産業 2542 12.0
9310 日本トランスシティ 倉庫・運輸関連業 668 11.9
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 1069 11.7
1982 日比谷総合設備 建設業 2314 11.5
3419 アートグリーン 卸売業 1997 10.9
4746 東計電算 情報・通信 6660 10.8
9369 キユーソー流通S 倉庫・運輸関連業 985 10.8
3157 ジューテックHD 卸売業 1236 10.7
7879 ノダ その他製品 1256 10.6
1860 戸田建設 建設業 824.5 10.4
1491 中外鉱業 非鉄金属 32 10.3
7921 TAKARA&CO その他製品 2420 10.1
8252 丸井グループ 小売業 2597.5 10.0
8365 富山銀行 銀行業 1789 9.8
7487 小津産業 卸売業 1643 9.7
7480 スズデン 卸売業 2288 9.7
8370 紀陽銀行 銀行業 1577 9.7
8841 テーオーシー 不動産業 647 9.5
2373 ケア21 サービス業 692 9.5
