高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

9月4日 15時46分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(534 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
5337 ダントーHD ガラス・土石製品 966 368.9
6430 ダイコク電機 機械 5760 353.9
3561 力の源HD 小売業 2399 262.9
7972 イトーキ その他製品 1433 262.8
6632 JVCケンウッド 電気機器 694 259.6
5406 神戸製鋼所 鉄鋼 2017 257.6
7014 名村造船所 輸送用機器 1008 227.3
8337 千葉興業銀行 銀行業 819 221.2
6231 木村工機 機械 3780 214.7
7059 コプロHD サービス業 2644 214.4
2884 ヨシムラフードHD 食料品 1340 199.8
6226 守谷輸送機工業 機械 1448 197.9
5445 東京鐵鋼 鉄鋼 3775 195.4
5410 合同製鐵 鉄鋼 4715 186.1
6026 GMO TECH サービス業 4385 184.9
7317 松屋アールアンドディ 輸送用機器 733 181.1
6677 エスケーエレク 電気機器 2960 179.5
7427 エコートレーディング 卸売業 1400 177.2
6227 AIメカテック 機械 3145 173.5
9107 川崎汽船 海運業 5343 164.8
3132 マクニカHD 卸売業 6990 160.3
7318 セレンディップ 輸送用機器 1677 154.1
8142 トーホー 卸売業 3350 151.3
6315 TOWA 機械 3865 145.2
6027 弁護士ドットコム サービス業 5420 143.9
3097 物語コーポレーション 小売業 4880 139.2
3004 神栄 卸売業 1735 137.7
1898 世紀東急工業 建設業 1742 135.7
7184 富山第一銀行 銀行業 927 135.3
4168 ヤプリ 情報・通信 1744 135.0
2788 アップルインタナショ 卸売業 569 132.2
2892 日本食品化工 食料品 3960 132.0
6675 サクサHD 電気機器 2680 130.6
7931 未来工業 化学 3270 130.1
7683 ダブルエー 小売業 2665 129.2
7241 フタバ産業 輸送用機器 717 126.2
2924 イフジ産業 食料品 1930 125.5
7523 アールビバン 小売業 1228 122.9
6364 北越工業 機械 2104 121.7
2340 極楽湯HD サービス業 461 121.6
7122 近畿車輛 輸送用機器 2050 119.0
7189 西日本FHD 銀行業 1569 118.2
7991 マミヤ・オーピー 機械 1894 118.0
4231 タイガースポリマー 化学 835 118.0
6131 浜井産業 機械 1711 116.3
5304 SECカーボン ガラス・土石製品 12500 116.3
4333 東邦システムサイエン 情報・通信 1379 115.5
8219 青山商事 小売業 1740 114.3
5482 愛知製鋼 鉄鋼 4200 108.1
1515 日鉄鉱業 鉱業 5530 107.7
7314 小田原機器 輸送用機器 996 107.1
7867 タカラトミー その他製品 2415 106.8
5184 ニチリン ゴム製品 3150 106.6
7180 九州FG 銀行業 737 104.7
8015 豊田通商 卸売業 8990 103.4
7283 愛三工業 輸送用機器 1343 101.7
8157 都築電気 情報・通信 2434 100.3
9644 タナベコンサルG サービス業 1205 100.2
7173 東京きらぼしFG 銀行業 4075 99.7
3431 宮地エンジニアリング 金属製品 6170 99.0
8130 サンゲツ 卸売業 3080 97.9
6085 アーキテクツSJ サービス業 878 97.3
7467 萩原電気HD 卸売業 4080 97.2
7911 凸版印刷 その他製品 3625 96.3
9268 オプティマス 卸売業 1527 95.0
9503 関西電力 電気・ガス業 2119.5 94.4
5929 三和ホールディングス 金属製品 2303.5 94.2
9827 リリカラ 卸売業 765 93.2
7011 三菱重工業 機械 8550 92.6
2212 山崎製パン 食料品 2824 92.6
8306 三菱UFJFG 銀行業 1214.5 92.0
8058 三菱商事 卸売業 7569 91.8
8022 美津濃 その他製品 4730 91.7
8341 七十七銀行 銀行業 3250 88.8
9326 関通 倉庫・運輸関連業 717 87.7
4091 日本酸素HD 化学 3573 87.6
5411 JFE 鉄鋼 2437 87.0
8291 日産東京販売HD 小売業 476 86.7
1882 東亜道路工業 建設業 5160 86.6
8877 エスリード 不動産業 3125 86.0
5401 日本製鉄 鉄鋼 3646 86.0
5344 MARUWA ガラス・土石製品 27650 85.3
8334 群馬銀行 銀行業 694.1 85.1
6651 日東工業 電気機器 3980 84.9
6149 小田原エンジニア 機械 2568 84.7
9837 モリト 卸売業 1275 84.5
8609 岡三証券グループ 証券業 588 84.3
4203 住友ベークライト 化学 7050 84.1
2533 オエノンHD 食料品 429 84.1
8242 H2Oリテイリング 小売業 1815 83.9
3556 リネットジャパングル 小売業 743 83.5
6837 京写 電気機器 464 83.4
5704 JMC 非鉄金属 1115 83.1
1884 日本道路 建設業 9890 81.8
6305 日立建機 機械 4693 80.8
5009 富士興産 卸売業 1975 80.7
8795 T&DHD 保険業 2386 79.8
7994 オカムラ その他製品 2250 79.3
6023 ダイハツディーゼル 輸送用機器 863 78.3
6701 日本電気 電気機器 7850 78.2
7995 バルカー 化学 4430 77.6
2329 東北新社 情報・通信 1110 77.3
3434 アルファCo 金属製品 1577 77.0
2157 コシダカHD サービス業 1415 76.2
5949 ユニプレス 輸送用機器 1252 75.8
5476 日本高周波鋼業 鉄鋼 532 75.6
7851 カワセコンピュータ その他製品 340 75.3
8018 三共生興 卸売業 754 75.3
7246 プレス工業 輸送用機器 682 75.3
8316 三井住友FG 銀行業 6924 74.8
7856 萩原工業 その他製品 1723 74.7
8359 八十二銀行 銀行業 809 74.7
5449 大阪製鐵 鉄鋼 1803 74.5
1885 東亜建設工業 建設業 3695 74.3
7278 エクセディ 輸送用機器 2712 73.6
6995 東海理化電機製作所 輸送用機器 2371 73.2
7455 パリミキHD 小売業 407 73.2
7239 タチエス 輸送用機器 1812 73.2
1828 田辺工業 建設業 1539 72.9
7261 マツダ 輸送用機器 1597 72.8
4617 中国塗料 化学 1478 72.7
5444 大和工業 鉄鋼 7279 72.5
2676 高千穂交易 卸売業 3365 72.4
4186 東京応化工業 化学 9912 71.8
8154 加賀電子 卸売業 6700 71.8
8511 日本証券金融 その他金融業 1377 71.5
8914 エリアリンク 不動産業 2916 71.5
5195 バンドー化学 ゴム製品 1582 71.2
9621 建設技術研究所 サービス業 4600 71.2
7552 ハピネット 卸売業 2677 71.1
3405 クラレ 化学 1710 70.8
6277 ホソカワミクロン 機械 4165 70.7
4956 コニシ 化学 2588 70.5
4709 IDホールディングス 情報・通信 1424 70.3
7905 大建工業 その他製品 3050 70.2
3727 アプリックス 情報・通信 206 70.2
7611 ハイデイ日高 小売業 3095 70.1
8377 ほくほくFG 銀行業 1365 70.0
3372 関門海 小売業 350 69.9
7435 ナ・デックス 卸売業 1239 69.5
4477 BASE 情報・通信 386 69.3
8368 百五銀行 銀行業 526 69.1
1959 九電工 建設業 4608 69.0
5830 いよぎんHD 銀行業 1051.5 68.8
6135 牧野フライス製作所 機械 7070 68.7
6351 鶴見製作所 機械 3150 68.7
1833 奥村組 建設業 4660 68.7
9101 日本郵船 海運業 4082 68.5
8214 AOKIHD 小売業 1078 68.4
3946 トーモク パルプ・紙 2370 68.4
2497 ユナイテッド サービス業 989 68.1
6501 日立製作所 電気機器 10045 67.9
8158 ソーダニッカ 卸売業 935 67.9
1942 関電工 建設業 1366 67.8
7949 小松ウオール工業 その他製品 3000 67.7
7483 ドウシシャ 卸売業 2410 67.7
5192 三ツ星ベルト ゴム製品 4950 67.6
8101 GSIクレオス 卸売業 2270 67.2
6141 DMG森精機 機械 2725 66.9
6088 シグマクシスHD サービス業 1695 66.5
4619 日本特殊塗料 化学 1375 66.3
5273 三谷セキサン ガラス・土石製品 5320 66.2
7282 豊田合成 輸送用機器 3266 65.9
8336 武蔵野銀行 銀行業 2730 65.5
2109 DM三井製糖HD 食料品 3055 65.3
1605 INPEX 鉱業 2149.5 65.2
9104 商船三井 海運業 4260 65.2
1921 巴コーポレーション 建設業 557 64.8
7605 フジ・コーポ 小売業 1979 64.8
5021 コスモエネルギーHD 石油・石炭製品 5448 64.6
6301 小松製作所 機械 4266 64.5
6332 月島ホールディングス 機械 1415 64.0
5975 東プレ 金属製品 1787 63.6
8129 東邦ホールディングス 卸売業 2974.5 63.5
6584 三櫻工業 輸送用機器 965 63.3
3116 トヨタ紡織 輸送用機器 2804 63.0
8360 山梨中央銀行 銀行業 1590 62.7
8007 高島 卸売業 3935 62.5
9025 鴻池運輸 陸運業 2099 62.5
7088 フォーラムエンジニア サービス業 1329 62.3
8411 みずほFG 銀行業 2491.5 62.1
8418 山口FG 銀行業 1191 61.8
5076 インフロニアHD 建設業 1545 61.8
7267 本田技研工業 輸送用機器 4834 61.6
2791 大黒天物産 小売業 6660 61.5
8097 三愛オブリ 卸売業 1714 61.4
5331 ノリタケ ガラス・土石製品 6240 61.0
8424 芙蓉総合リース その他金融業 12430 60.6
6113 アマダ 機械 1565 60.5
8308 りそなHD 銀行業 818.8 60.5
6902 デンソー 輸送用機器 10225 60.0
6463 TPR 機械 1879 59.8
4373 シンプレクスHD 情報・通信 2909 59.8
6361 荏原製作所 機械 7366 59.6
8425 みずほリース その他金融業 4905 59.3
7167 めぶきFG 銀行業 417.1 59.2
7380 十六FG 銀行業 3790 59.2
3198 SFP 小売業 2518 59.1
8093 極東貿易 卸売業 1948 58.9
8593 三菱HCキャピタル その他金融業 978.2 58.3
4530 久光製薬 医薬品 5091 57.6
7608 エスケイジャパン 卸売業 744 57.6
3289 東急不動産HD 不動産業 939.2 57.6
6473 ジェイテクト 機械 1375.5 57.6
4220 リケンテクノス 化学 742 57.5
9902 日伝 卸売業 2575 57.2
4200 HCSHD 情報・通信 1414 56.9
6737 EIZO 電気機器 5160 56.8
9066 日新 倉庫・運輸関連業 2704 56.8
2871 ニチレイ 食料品 3528 56.7
6787 メイコー 電気機器 3625 56.6
8084 RYODEN 卸売業 2434 56.5
8119 三栄コーポレーション 卸売業 2092 56.4
3388 明治電機工業 卸売業 1572 56.4
4812 電通国際情報サービス 情報・通信 5880 56.2
5911 横河ブリッジHD 金属製品 2845 56.1
2874 横浜冷凍 卸売業 1357 55.8
5105 TOYO TIRE ゴム製品 2226 55.8
3284 フージャースHD 不動産業 1106 55.6
7287 日本精機 輸送用機器 1139 55.6
9763 丸紅建材リース 卸売業 2643 55.3
7186 コンコルディアFG 銀行業 668.3 54.7
8253 クレディセゾン その他金融業 2365.5 54.5
5987 オーネックス 金属製品 1288 54.3
2501 サッポロHD 食料品 4542 54.0
5831 しずおかFG 銀行業 1219 53.9
7337 ひろぎんHD 銀行業 922.6 53.8
8005 スクロール 小売業 1024 53.8
3798 ULSグループ 情報・通信 4420 53.7
4229 群栄化学工業 化学 3535 53.6
8338 筑波銀行 銀行業 276 53.3
3591 ワコールHD 繊維製品 3240 53.0
6381 アネスト岩田 機械 1256 53.0
7616 コロワイド 小売業 2600 52.9
2264 森永乳業 食料品 6055 52.7
8601 大和証券グループ本社 証券業 846 52.6
6947 図研 電気機器 4350 52.5
7988 ニフコ 化学 4382 52.4
1944 きんでん 建設業 2094.5 52.2
4221 大倉工業 化学 2621 51.9
8020 兼松 卸売業 2146 51.9
5262 日本ヒューム ガラス・土石製品 920 51.8
2201 森永製菓 食料品 5393 51.7
7327 第四北越FG 銀行業 3775 51.5
2763 エフティグループ 卸売業 1237 51.4
8354 ふくおかFG 銀行業 3600 51.3
6465 ホシザキ 機械 5780 51.3
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 1219 51.2
1719 安藤・間 建設業 1229 51.2
4633 サカタインクス 化学 1402 51.2
4028 石原産業 化学 1500 51.1
8133 伊藤忠エネクス 卸売業 1506 51.1
5970 ジーテクト 金属製品 1877 50.9
6867 リーダー電子 電気機器 641 50.8
7250 太平洋工業 輸送用機器 1477 50.7
5121 藤倉コンポジット ゴム製品 1163 50.5
8522 名古屋銀行 銀行業 4420 50.4
7270 SUBARU 輸送用機器 2914.5 50.3
5388 クニミネ工業 ガラス・土石製品 1068 50.2
8801 三井不動産 不動産業 3339 50.1
7885 タカノ その他製品 935 49.8
8275 フォーバル 卸売業 1320 49.5
1980 ダイダン 建設業 3045 49.3
3392 デリカフーズHD 卸売業 694 49.2
7296 エフ・シー・シー 輸送用機器 1958 49.2
8345 岩手銀行 銀行業 2622 49.1
7744 ノーリツ鋼機 精密機器 3070 48.5
7505 扶桑電通 卸売業 1522 48.5
2733 あらた 卸売業 5550 48.4
2742 ハローズ 小売業 4195 48.3
6841 横河電機 電気機器 2976.5 48.0
6282 オイレス工業 機械 2119 47.9
3087 ドトール・日レスHD 小売業 2367 47.8
8331 千葉銀行 銀行業 1077.5 47.6
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 2599.5 47.4
6809 ティーオーエー 電気機器 1095 47.2
5277 スパンクリート ガラス・土石製品 316 47.0
2502 アサヒグループHD 食料品 5865 46.9
5988 パイオラックス 金属製品 2396 46.9
9435 光通信 情報・通信 24650 46.8
6395 タダノ 機械 1220 46.8
8893 新日本建物 不動産業 624 46.5
1893 五洋建設 建設業 883.3 46.2
9531 東京瓦斯 電気・ガス業 3476 46.1
2153 E・JHD サービス業 1726 46.0
9739 NSW 情報・通信 2887 46.0
6302 住友重機械工業 機械 3749 45.5
6750 エレコム 電気機器 1781 45.4
7942 ジェイ エス ピー 化学 2019 45.4
4887 サワイグループHD 医薬品 4730 45.3
9049 京福電気鉄道 陸運業 4500 45.2
9600 アイネット 情報・通信 1788 45.2
1810 松井建設 建設業 779 45.1
7259 アイシン 輸送用機器 4934 45.1
4307 野村総合研究所 情報・通信 4218 45.0
3178 チムニー 小売業 1558 44.7
7269 スズキ 輸送用機器 5925 44.7
5463 丸一鋼管 鉄鋼 3808 44.4
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3455 44.3
8737 あかつき本社 証券業 433 44.3
9740 セントラル警備保障 サービス業 3140 44.2
9034 南総通運 陸運業 1703 43.8
8600 トモニHD 銀行業 437 43.8
8392 大分銀行 銀行業 2543 43.6
8346 東邦銀行 銀行業 287 43.5
1934 ユアテック 建設業 996 43.5
4116 大日精化工業 化学 2378 43.3
6504 富士電機 電気機器 6970 43.1
8386 百十四銀行 銀行業 2298 42.9
3201 日本毛織 繊維製品 1302 42.9
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 3990 42.9
4611 大日本塗料 化学 993 42.9
4996 クミアイ化学工業 化学 1169 42.9
9042 阪急阪神HD 陸運業 5294 42.7
8725 MS&AD 保険業 5405 42.6
1925 大和ハウス工業 建設業 4141 42.4
1952 新日本空調 建設業 2537 42.4
5110 住友ゴム工業 ゴム製品 1558.5 42.3
4346 ネクシィーズグループ サービス業 800 41.8
8366 滋賀銀行 銀行業 3390 41.8
6763 帝国通信工業 電気機器 1879 41.7
2331 綜合警備保障 サービス業 951.7 41.6
8381 山陰合同銀行 銀行業 946 41.6
9830 トラスコ中山 卸売業 2666 41.5
9872 北恵 卸売業 862 41.3
7989 立川ブラインド工業 金属製品 1428 41.1
5393 ニチアス ガラス・土石製品 3075 41.1
3231 野村不動産HD 不動産業 3782 40.9
9302 三井倉庫HD 倉庫・運輸関連業 4270 40.9
3387 クリエイトレストラン 小売業 1224 40.9
4064 日本カーバイド工業 化学 1698 40.6
4041 日本曹達 化学 5530 40.5
1852 浅沼組 建設業 3665 40.3
3286 トラストホールディン 不動産業 406 40.0
1417 ミライト・ワン 建設業 1957 39.9
1890 東洋建設 建設業 1140 39.9
9948 アークス 小売業 2694 39.9
8591 オリックス その他金融業 2813 39.8
5122 オカモト ゴム製品 4800 39.7
7937 ツツミ その他製品 2550 39.6
6820 アイコム 電気機器 3400 39.3
8273 イズミ 小売業 3893 39.2
7279 ハイレックス 輸送用機器 1389 38.8
8207 テンアライド 小売業 334 38.6
3553 共和レザー 化学 675 38.6
8830 住友不動産 不動産業 3951 38.4
6915 千代田インテグレ 電気機器 2891 38.3
2001 ニップン 食料品 2110 38.3
7914 共同印刷 その他製品 3325 38.1
9099 C&FロジHD 陸運業 1490 38.0
4326 インテージHD 情報・通信 1840 38.0
7721 東京計器 精密機器 1550 38.0
2573 北海道コカ・コーラ 食料品 2790 37.9
2002 日清製粉グループ本社 食料品 1949 37.8
6013 タクマ 機械 1640 37.7
4188 三菱ケミカルグループ 化学 896.6 37.4
7381 北國FHD 銀行業 5150 37.3
8060 キヤノンMJ 卸売業 3899 37.3
4205 日本ゼオン 化学 1641.5 37.2
9064 ヤマトHD 陸運業 2754 37.2
3277 サンセイランディック 不動産業 1098 37.2
8174 日本瓦斯 小売業 2315 37.1
1878 大東建託 建設業 16645 37.0
7827 オービス その他製品 1396 37.0
2692 伊藤忠食品 卸売業 6400 36.2
6118 アイダエンジニア 機械 1034 36.1
8616 東海東京FHD 証券業 457 36.0
3302 帝国繊維 繊維製品 1989 36.0
4249 森六ホールディングス 化学 2255 35.9
8439 東京センチュリー その他金融業 5798 35.9
6229 オーケーエム 機械 1456 35.8
8714 池田泉州HD 銀行業 277 35.8
6371 椿本チエイン 機械 3950 35.5
3091 ブロンコビリー 小売業 3155 35.5
7984 コクヨ その他製品 2346 35.4
9719 SCSK 情報・通信 2563.5 35.3
6776 天昇電気工業 化学 402 34.9
8995 誠建設工業 不動産業 808 34.7
7494 コナカ 小売業 439 34.7
2117 ウェルネオシュガー 食料品 2203 34.7
4045 東亞合成 化学 1413.5 34.6
7575 日本ライフライン 卸売業 1191 34.6
6326 クボタ 機械 2388 34.4
3435 サンコーテクノ 金属製品 1198 34.3
9632 スバル興業 サービス業 11240 34.3
8215 銀座山形屋 小売業 1029 34.2
7698 アイスコ 卸売業 1742 34.2
7510 たけびし 卸売業 1918 33.8
1446 キャンディル 建設業 649 33.8
4403 日油 化学 6690 33.5
8163 SRSHD 小売業 1103 33.5
9932 杉本商事 卸売業 2341 33.4
8152 ソマール 卸売業 2390 33.1
6919 ケル 電気機器 1957 33.0
8244 近鉄百貨店 小売業 2980 32.7
3543 コメダHD 卸売業 2927 32.5
9364 上組 倉庫・運輸関連業 3399 32.5
4095 日本パーカライジング 化学 1200 32.2
1928 積水ハウス 建設業 3054 32.2
9478 SEHD&I 情報・通信 267 32.2
4765 SBIGアセットM サービス業 568 32.1
4118 カネカ 化学 4199 32.0
8056 BIPROGY 情報・通信 3831 32.0
8012 長瀬産業 卸売業 2545 31.9
9717 ジャステック 情報・通信 1479 31.9
2804 ブルドックソース 食料品 2157 31.9
7202 いすゞ自動車 輸送用機器 1927 31.9
1770 藤田エンジニアリング 建設業 1062 31.6
3003 ヒューリック 不動産業 1325 31.6
9305 ヤマタネ 卸売業 2054 31.4
8043 スターゼン 卸売業 2631 31.4
7917 藤森工業 化学 3930 31.4
9956 バローHD 小売業 2223 31.3
9742 アイネス 情報・通信 1695 31.2
9869 加藤産業 卸売業 4300 31.1
4634 東洋インキSC HD 化学 2314 31.1
3341 日本調剤 小売業 1415 31.0
6087 アビスト サービス業 3570 30.6
4042 東ソー 化学 1960.5 30.5
3242 アーバネット 不動産業 389 30.5
4931 新日本製薬 化学 1658 30.4
7628 オーハシテクニカ 卸売業 1714 30.2
3232 三重交通グループHD 不動産業 617 30.2
1946 トーエネック 建設業 4280 30.1
4404 ミヨシ油脂 食料品 1166 30.1
4963 星光PMC 化学 667 30.0
5020 ENEOS 石油・石炭製品 565.6 29.6
1971 中央ビルト工業 金属製品 659 29.5
2294 柿安本店 食料品 2584 29.5
5706 三井金属鉱業 非鉄金属 3845 29.5
1720 東急建設 建設業 789 29.3
9678 カナモト サービス業 2574 29.2
8388 阿波銀行 銀行業 2326 29.1
6540 船場 サービス業 890 28.8
7412 アトム 小売業 958 28.8
6345 アイチコーポ 機械 962 28.3
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 1164 28.3
6393 油研工業 機械 2228 28.2
2004 昭和産業 食料品 3060 28.0
3148 クリエイトSDHD 小売業 3795 27.9
9991 ジェコス 卸売業 980 27.8
8410 セブン銀行 銀行業 318 27.7
4224 ロンシール工業 化学 1499 27.5
9994 やまや 小売業 3095 27.5
1948 弘電社 建設業 4905 27.4
8046 丸藤シートパイル 卸売業 2410 26.8
8282 ケーズホールディング 小売業 1376 26.7
8383 鳥取銀行 銀行業 1330 26.5
8713 フィデアHD 銀行業 1577 26.5
9900 サガミHD 小売業 1429 26.5
8173 上新電機 小売業 2300 26.3
8624 いちよし証券 証券業 715 26.3
1835 東鉄工業 建設業 2862 26.2
8228 マルイチ産商 卸売業 1276 26.2
4004 レゾナックHD 化学 2488.5 26.0
8871 ゴールドクレスト 不動産業 2020 25.9
7291 日本プラスト 輸送用機器 488 25.8
9022 東海旅客鉄道 陸運業 18770 25.8
8279 ヤオコー 小売業 7881 25.7
3055 ほくやく・竹山HD 卸売業 730 25.6
5186 ニッタ ゴム製品 3415 25.6
1776 三井住建道路 建設業 1005 25.6
4337 ぴあ サービス業 3800 25.4
9021 西日本旅客鉄道 陸運業 6411 25.3
6542 FCホールディングス サービス業 879 24.9
8086 ニプロ 精密機器 1228 24.4
8079 正栄食品工業 卸売業 4650 24.3
5973 トーアミ 金属製品 528 24.2
6183 ベル24HD サービス業 1583 24.0
5918 瀧上工業 金属製品 8300 23.9
8542 トマト銀行 銀行業 1187 23.6
9675 常磐興産 サービス業 1385 23.4
2754 東葛ホールディングス 小売業 407 23.3
3947 ダイナパック パルプ・紙 1505 23.3
7983 ミロク その他製品 1719 23.3
8473 SBIHD 証券業 3086 23.2
6278 ユニオンツール 機械 3825 23.2
3504 丸八ホールディングス 繊維製品 905 23.1
7940 ウェーブロックHD 化学 679 23.0
8860 フジ住宅 不動産業 755 23.0
8892 日本エスコン 不動産業 920 22.7
7414 小野建 卸売業 1724 22.5
5993 知多鋼業 金属製品 783 22.2
6293 日精樹脂工業 機械 1080 21.9
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 2386.5 21.9
6142 富士精工 機械 1556 21.5
3817 SRAHD 情報・通信 3495 21.4
9936 王将フードサービス 小売業 7120 21.3
3816 大和コンピューター 情報・通信 1064 21.3
5832 ちゅうぎんFG 銀行業 1023.5 21.1
1941 中電工 建設業 2449 21.1
3166 OCHIHD 卸売業 1434 21.0
9996 サトー商会 卸売業 1347 20.9
9535 広島ガス 電気・ガス業 390 20.4
1799 第一建設工業 建設業 1605 20.4
8917 ファースト住建 不動産業 1190 20.2
7893 プロネクサス その他製品 1105 20.0
3183 ウイン・パートナーズ 卸売業 1108 19.9
4272 日本化薬 化学 1336.5 19.7
9832 オートバックスセブン 卸売業 1639 19.5
9904 ベリテ 小売業 410 19.2
9744 メイテック サービス業 2619.5 19.0
3075 銚子丸 小売業 1322 19.0
8349 東北銀行 銀行業 1111 19.0
2003 日東富士製粉 食料品 5000 19.0
4078 堺化学工業 化学 2030 18.9
3123 サイボー 繊維製品 490 18.9
4206 アイカ工業 化学 3504 18.8
7966 リンテック その他製品 2476 18.4
4994 大成ラミック 化学 3195 18.4
3861 王子ホールディングス パルプ・紙 607.3 18.4
5607 中央可鍛工業 鉄鋼 466 18.3
9787 イオンディライト サービス業 3275 17.8
9434 ソフトバンク 情報・通信 1680 17.7
9446 サカイHD 情報・通信 618 17.0
7987 ナカバヤシ その他製品 550 17.0
5965 フジマック 金属製品 757 15.9
9069 センコーグループHD 陸運業 1053 15.6
8935 FJネクストHD 不動産業 1079 15.4
2053 中部飼料 食料品 1159 15.3
8153 モスフードサービス 卸売業 3430 14.9
7562 安楽亭 小売業 7650 13.8
3167 TOKAI HD 卸売業 950 13.5
9640 セゾン情報システムズ 情報・通信 1951 12.6
1848 富士ピー・エス 建設業 477 12.2
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 1083 10.8
7678 あさくま 小売業 1678 10.0
2540 養命酒製造 食料品 1927 9.6
2883 大冷 食料品 2010 9.3
8898 センチュリー21 不動産業 1074 8.5
2769 ヴィレッジヴァンガド 小売業 1110 7.7
2908 フジッコ 食料品 1972 7.6
9950 ハチバン 小売業 3265 7.6
2816 ダイショー 食料品 1450 7.3

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(4 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
6030 アドベンチャー サービス業 6490 -50.9
3903 gumi 情報・通信 568 -48.8
4356 応用技術 情報・通信 1671 -20.6
9407 RKB毎日HD 情報・通信 5170 -14.5

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(67 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
2492 インフォマート サービス業 479 90.8
3945 スーパーバッグ パルプ・紙 2235 84.4
2936 ベースフード 食料品 677 73.6
6194 アトラエ サービス業 1155 65.0
9115 明治海運 海運業 825 59.6
4980 デクセリアルズ 化学 3763 55.4
8143 ラピーヌ 繊維製品 451 51.9
7069 サイバー・バズ サービス業 1680 46.1
3928 マイネット 情報・通信 451 42.7
6269 三井海洋開発 機械 1818 42.6
3458 シーアールイー 不動産業 1568 40.4
6962 大真空 電気機器 817 38.5
2700 木徳神糧 卸売業 5200 36.1
8132 シナネンHD 卸売業 4110 34.3
5017 富士石油 石油・石炭製品 331 33.5
4240 クラスタテクノロジ 化学 456 33.3
8804 東京建物 不動産業 2042.5 33.0
1814 大末建設 建設業 1504 31.8
2607 不二製油グループ本社 食料品 2399.5 31.3
7561 ハークスレイ 小売業 794 31.2
2593 伊藤園 食料品 4960 30.5
1382 ホーブ 水産・農林業 2182 29.9
9248 人・夢・技術グループ サービス業 1841 28.5
3964 オークネット 情報・通信 1887 28.2
3948 光ビジネスフォーム パルプ・紙 900 26.6
8802 三菱地所 不動産業 1937.5 25.9
6973 協栄産業 卸売業 2282 25.5
2915 ケンコーマヨネーズ 食料品 1487 25.0
4445 リビンT 情報・通信 2370 24.7
7864 フジシール その他製品 1789 24.6
7874 レック 化学 980 24.5
6164 太陽工機 機械 1398 23.2
5703 日本軽金属HD 非鉄金属 1620 22.5
8732 マネーパートナーズG 証券業 290 21.8
3023 ラサ商事 卸売業 1590 21.7
4912 ライオン 化学 1606.5 21.2
4914 高砂香料工業 化学 2996 20.2
5714 DOWAHD 非鉄金属 4830 20.0
1945 東京エネシス 建設業 1028 18.8
5019 出光興産 石油・石炭製品 3208 18.5
9551 メタウォーター 電気・ガス業 1939 18.4
9073 京極運輸商事 陸運業 641 16.5
1822 大豊建設 建設業 4125 15.5
1820 西松建設 建設業 3772 15.5
8818 京阪神ビルディング 不動産業 1307 15.2
1301 極洋 水産・農林業 3870 14.8
5992 中央発條 金属製品 775 14.8
9065 山九 陸運業 5264 14.6
3244 サムティ 不動産業 2369 14.4
8364 清水銀行 銀行業 1603 14.3
2009 鳥越製粉 食料品 670 13.9
2374 セントケアHD サービス業 836 13.6
9895 コンセック 卸売業 1225 13.5
7461 キムラ 卸売業 566 13.2
8168 ケーヨー 小売業 870 12.7
8803 平和不動産 不動産業 4035 12.1
4928 ノエビアHD 化学 5770 12.0
7604 梅の花 小売業 997 11.5
7338 インヴァスト 証券業 806 10.9
6267 ゼネラルパッカー 機械 2771 10.8
2551 マルサンアイ 食料品 3900 9.7
2907 あじかん 食料品 887 9.5
6312 フロイント産業 機械 694 9.3
2209 井村屋グループ 食料品 2364 7.7
2597 ユニカフェ 食料品 957 7.3
9635 武蔵野興業 サービス業 2095 7.2
8198 マックスバリュ東海 小売業 2811 7.2

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(4 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
3856 Abalance 電気機器 3590 -73.6
4599 ステムリム 医薬品 796 -47.6
4019 スタメン 情報・通信 732 -37.9
3849 日本テクノ・ラボ 情報・通信 893 -8.6

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(149 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
2813 和弘食品 食料品 9710 48.5
5189 櫻護謨 ゴム製品 4445 42.5
