![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2013.7.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2021年12月24日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7674 | NATTY | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
303,000 円 | 1月末日 | 信用 | ********* |
7683 | ダブルエー | 小売業 | 1月末日 | 311,500 円 | 1月末日 | 信用 | ********* |
7878 | 光・彩 | その他製品 | 1月末日 | 329,500 円 | 1月末日 | 信用 | ********* |
3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 1月末日 | 69,500 円 | 1月末日 | 信用 | ********* |
3320 | クロスプラス | 卸売業 | 1月末日 | 79,500 円 | 1月末日 | 貸借 | ******** |
7590 | タカショー | 卸売業 | 1月20日 7月20日 |
72,200 円 | 1月20日 | 信用 | ******** |
3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
189,900 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
7614 | オーエムツーNW | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
115,100 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
9636 | きんえい | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
317,500 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
3418 | バルニバービ | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
107,000 円 | 7月末日 | 信用 | ******** |
9637 | オーエス | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
302,500 円 | 1月末日 | 信用 | ******* |
9632 | スバル興業 | サービス業 | 1月末日 | 854,000 円 | 1月末日 | 信用 | ******* |
3169 | ミサワ | 小売業 | 1月末日 | 69,600 円 | 1月末日 | 信用 | ******* |
3458 | シーアールイー | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
162,800 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1月末日 7月末日 |
114,500 円 | 1月末日 | 貸借 | ******* |
3193 | 鳥貴族HD | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
176,400 円 | 7月末日 | 貸借 | ****** |
8068 | 菱洋エレクトロ | 卸売業 | 1月末日 | 233,200 円 | 1月末日 | 貸借 | ****** |
8013 | ナイガイ | 繊維製品 | 1月末日 | 30,000 円 | 1月末日 | 貸借 | ****** |
3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 1月末日 7月末日 |
132,800 円 | 7月末日 | 信用 | ****** |
3463 | いちごホテルリート | REIT | 1月末日 7月末日 |
77,800 円 | 1月 / 7月 | 信用 | ****** |
3070 | アマガサ | 卸売業 | 1月末日 7月末日 |
28,400 円 | 1月末日 | 信用 | ****** |
3921 | ネオジャパン | 情報・通信 | 1月末日 7月末日 |
142,000 円 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 1月末日 | 242,750 円 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
1433 | ベステラ | 建設業 | 1月末日 | 124,800 円 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
8842 | 東京楽天地 | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
398,500 円 | 1月末日 | 信用 | ***** |
8142 | トーホー | 卸売業 | 1月末日 | 123,000 円 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
2590 | DyDo | 食料品 | 1月20日 7月20日 |
476,500 円 | 1月20日 | 貸借 | ***** |
3071 | ストリーム | 小売業 | 1月末日 | 9,900 円 | 1月末日 | 信用 | **** |
3415 | TOKYO BASE | 小売業 | 1月末日 | 59,900 円 | 1月末日 | 貸借 | **** |
3455 | HCM | REIT | 1月末日 7月末日 |
160,200 円 | 1月 / 7月 | 貸借 | **** |
3278 | R−KDR | REIT | 1月末日 7月末日 |
219,100 円 | 1月 / 7月 | 貸借 | *** |
今回の新顔は、TOKYO BASE(3415・東証1部)だけです。
オンラインショップ10%割引券、ということでインパクトは小さかったようです。
比較対象として、ユナイテッドアローズ(7606・東証1部)が挙げられることが多いようです(チャートは2018年1月を100とした相対チャート)。こちらは、3月権利で15%割引優待・19円配当です。ここ3年の株価推移は似ています。無配のTOKYO BASEは、アフターコロナで成長路線が再開されるかがポイントでしょうか。ZOZO(3092・東証1部)も比較対象として挙げられるようですが、ネット専業で業態が違ってきます。
次は、2021年1月優待で取り上げた銘柄です。
クロスプラス(3320・東証2部)。半期決算で下方修正が出ました。ファッションマスクが期待したほどではなかったようです。年間配当30円については変更されていませんが、チャートを見ると来期以降も高配当が維持されるとは誰も思っていないようです。
次は、決算期変更銘柄。
NATTY(7674・マザーズ)。従来、6・12月が優待月で上図はその売買検証です。今回からは1ヶ月後にずれて、1・7月が優待月になります。マザーズ銘柄らしく変動は激しいのですが、優待は意識されているようです。
なでしこの新書籍 | ||
![]() | 「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | |
好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |