![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |

権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2011.4.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2020年8月21日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931 | 新日本製薬 | 化学 | 9月末日 | 205,300 円 | 9月末日 | 信用 | ************* |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 9月末日 | 190,000 円 | 3月末日 | 信用 | ************ |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 情報・通信 | 9月末日 | 181,400 円 | 9月末日 | 信用 | ************ |
| 7185 | ヒロセ通商 | 証券業 | 9月末日 | 226,600 円 | 3月末日 | 信用 | *********** |
| 2816 | ダイショー | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
126,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ********** |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 9月末日 | 118,900 円 | 3月末日 | 信用 | ********** |
| 7806 | MTG | その他製品 | 9月末日 | 125,000 円 | 9月末日 | 信用 | ********** |
| 7412 | アトム | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
83,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ********* |
| 3612 | ワールド | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
164,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ********* |
| 3561 | 力の源HD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
65,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ********* |
| 1446 | キャンディル | 建設業 | 9月末日 | 65,100 円 | 9月末日 | 貸借 | ********* |
| 3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
149,400 円 | 3月末日 | 信用 | ********* |
| 2705 | 大戸屋HD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
275,500 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
********* |
| 9950 | ハチバン | 小売業 | 3月20日 9月20日 |
296,500 円 | 3/20/20 | 信用 | ******** |
| 3563 | スシローGHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
249,800 円 | 9月末日 | 貸借 | ******** |
| 9266 | 一家ダイニング | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
51,600 円 | 3月末日 | 信用 | ******** |
| 7643 | ダイイチ | 小売業 | 9月末日 | 81,300 円 | 9月末日 | 信用 | ******** |
| 6191 | エアトリ | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
131,400 円 | 9月末日 | 信用 | ******** |
| 3252 | 日本商業開発 | 不動産業 | 3月末日 9月末日 |
161,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 1438 | 岐阜造園 | 建設業 | 9月末日 | 142,800 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 7562 | 安楽亭 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
488,500 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 3939 | カナミックN | 情報・通信 | 9月末日 | 80,000 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 6539 | MS−Japan | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
86,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 3962 | チェンジ | 情報・通信 | 9月末日 | 1,354,000 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 9909 | 愛光電気 | 卸売業 | 9月20日 | 157,200 円 | 3/20/20 | 信用 | ******* |
| 9849 | 共同紙販HD | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
448,000 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 4828 | ビーエンジ | 情報・通信 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
303,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 1431 | Lib Work | 建設業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
238,000 円 | 6月末日 | 信用 | ******* |
| 3066 | JBイレブン | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
76,200 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 9月末日 | 268,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 9月末日 | 203,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 3月末日 9月末日 |
126,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 2551 | マルサンアイ | 食料品 | 3月20日 9月20日 |
400,000 円 | 9/20/20 | 信用 | ******* |
| 7524 | マルシェ | 小売業 | 9月末日 | 54,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 3178 | チムニー | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
134,400 円 | 3月末日 | 貸借 (注意喚起) |
******* |
| 7446 | 東北化学薬品 | 卸売業 | 9月末日 | 325,000 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 4659 | エイジス | サービス業 | 9月末日 | 274,900 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 3556 | リネットジャパングル | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
41,000 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 6200 | インソース | サービス業 | 9月末日 | 279,200 円 | 9月末日 | 貸借 | ******* |
| 3069 | JFLAHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
36,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
19,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 4319 | TAC | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
18,900 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末日 9月末日 |
105,000 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 3344 | ワンダーコーポ | 小売業 | 9月末日 | 67,100 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 3185 | 夢展望 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
23,900 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 9850 | グルメ杵屋 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
96,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 2931 | ユーグレナ | 食料品 | 9月末日 | 75,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ****** |
| 7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
371,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3726 | フォーシーズHD | 小売業 | 9月末日 | 49,300 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 2882 | イートアンド | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
182,300 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 3464 | プロパティA | 不動産業 | 9月末日 | 109,100 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 2487 | CDG | サービス業 | 9月末日 | 165,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
166,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 6292 | カワタ | 機械 | 3月末日 9月末日 |
78,700 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
88,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3771 | システムリサーチ | 情報・通信 | 9月末日 | 179,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 2179 | 成学社 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
81,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7596 | 魚力 | 小売業 | 9月末日 | 160,200 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 7322 | 33FG | 銀行業 | 3月末日 9月末日 |
132,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 4678 | 秀英予備校 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
43,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 9206 | スターフライヤー | 空運業 | 3月末日 9月末日 |
271,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 4783 | 日本コンピュータD | 情報・通信 | 9月末日 | 56,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 1738 | ニットー | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
41,100 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3762 | テクマトリックス | 情報・通信 | 9月末日 | 232,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 2454 | オールアバウト | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
95,500 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
218,100 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 6181 | パートナーA | サービス業 | 9月末日 | 17,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
78,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3359 | cotta | 卸売業 | 9月末日 | 90,700 円 | 9月末日 | 貸借 | ****** |
| 8920 | 東祥 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
133,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信 | 9月末日 | 165,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 9月末日 | 217,000 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
254,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7323 | アイペット損害保険 | 保険業 | 3月末日 9月末日 |
202,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
22,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 8228 | マルイチ産商 | 卸売業 | 9月末日 | 113,000 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
****** |
| 9643 | 中日本興業 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
970,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 9385 | ショーエイコーポ | 化学 | 3月末日 9月末日 |
116,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7555 | 大田花き | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
71,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 9月末日 | 202,700 円 | 9月末日 | 貸借 | ****** |
| 2208 | ブルボン | 食料品 | 9月末日 | 193,600 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 9月末日 | 33,600 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
30,600 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 7872 | エステールHD | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
61,500 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 6594 | 日本電産 | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
889,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 9085 | 北海道中央バス | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
392,000 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
****** |
| 7621 | うかい | 小売業 | 9月末日 | 315,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3221 | ヨシックス | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
169,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 3392 | デリカフーズHD | 卸売業 | 9月末日 | 63,100 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 9446 | サカイHD | 情報・通信 | 9月末日 | 62,300 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 9月末日 | 82,800 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 8114 | デサント | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
178,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 4925 | ハーバー研究所 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
420,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 8163 | SRSHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
90,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 2220 | 亀田製菓 | 食料品 | 9月末日 | 543,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7616 | コロワイド | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
153,500 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
***** |
| 3965 | CAP | 情報・通信 | 9月末日 | 94,800 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 建設業 | 9月末日 | 57,900 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 9039 | サカイ引越センター | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
460,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 9月末日 | 200,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
59,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8118 | キング | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
54,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2307 | クロスキャット | 情報・通信 | 9月末日 | 113,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9616 | 共立メンテナンス | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
369,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2139 | 中広 | サービス業 | 9月末日 | 52,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3802 | エコミック | 情報・通信 | 9月末日 | 154,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3190 | ホットマン | 小売業 | 9月末日 | 54,700 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 2282 | 日本ハム | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
490,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9635 | 武蔵野興業 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
202,300 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3347 | トラスト | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
17,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3677 | システム情報 | 情報・通信 | 9月末日 | 128,900 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 9040 | 大宝運輸 | 陸運業 | 9月20日 | 330,000 円 | 3/20/20 | 信用 | ***** |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 9月末日 | 55,900 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 3598 | 山喜 | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
18,900 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3674 | オークファン | 情報・通信 | 9月末日 | 127,900 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 7819 | 粧美堂 | その他製品 | 9月末日 | 37,600 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 3969 | エイトレッド | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
210,300 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 4765 | モーニングスター | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
40,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8103 | 明和産業 | 卸売業 | 9月末日 | 46,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
265,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 1795 | マサル | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
349,000 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 4679 | 田谷 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
54,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
1,044,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 8207 | テンアライド | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
37,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3182 | オイラ大地 | 小売業 | 9月末日 | 360,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 2652 | まんだらけ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
50,300 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 7475 | アルビス | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
253,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 3月末日 9月末日 |
34,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8173 | 上新電機 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
232,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2209 | 井村屋グループ | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
243,400 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3814 | アルファクスFS | 情報・通信 | 9月末日 | 53,600 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 8005 | スクロール | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
85,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
1,380,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9955 | ヨンキュウ | 卸売業 | 9月末日 | 163,900 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 8850 | スターツコーポ | 不動産業 | 3月末日 9月末日 |
218,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2805 | ヱスビー食品 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
499,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 4839 | ワウワウ | 情報・通信 | 9月末日 | 262,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2764 | ひらまつ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
17,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 2352 | エイジア | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
187,600 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 4718 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
94,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 6074 | ジェイエスエス | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
38,700 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3985 | テモナ | 情報・通信 | 9月末日 | 116,800 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 7646 | PLANT | 小売業 | 9月20日 | 86,300 円 | 9/20/20 | 信用 | ***** |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 9月末日 | 65,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 3月末日 9月末日 |
284,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7148 | FPG | 証券業 | 9月末日 | 52,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 3058 | 三洋堂HD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
88,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 6625 | JALCO HD | 不動産業 | 9月末日 | 23,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9713 | ロイヤルホテル | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
123,500 円 | 3月末日 | 貸借 (注意喚起) |
***** |
| 1789 | ETS HD | 建設業 | 9月末日 | 75,700 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 3712 | 情報企画 | 情報・通信 | 9月末日 | 277,300 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 3768 | リスクモンスター | 情報・通信 | 9月末日 | 152,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4928 | ノエビアHD | 化学 | 3月末日 9月末日 |
471,000 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 6551 | ツナグGHD | サービス業 | 9月末日 | 49,000 円 | 9月末日 | 貸借 (注意喚起) |
***** |
| 1783 | アジアゲートHD | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
4,900 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 9904 | ベリテ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
21,600 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 9月末日 | 233,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9046 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
365,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3747 | インタートレード | 情報・通信 | 9月末日 | 41,400 円 | 9月末日 | 貸借 (注意喚起) |
***** |
| 3661 | エムアップHD | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
360,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2883 | 大冷 | 食料品 | 9月末日 | 215,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 9月末日 | 310,000 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 2267 | ヤクルト本社 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
610,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
72,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2815 | アリアケジャパン | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
725,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7213 | レシップHD | 輸送用機器 | 9月末日 | 55,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7504 | 高速 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
141,400 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2749 | JPホールディングス | サービス業 | 9月末日 | 28,900 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8345 | 岩手銀行 | 銀行業 | 3月末日 9月末日 |
249,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9035 | 第一交通産業 | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
59,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
283,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 9月末日 | 151,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7419 | ノジマ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
298,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9010 | 富士急行 | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
312,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 6750 | エレコム | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
517,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7551 | ウェッズ | 輸送用機器 | 9月末日 | 49,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2911 | 旭松食品 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
205,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 1726 | BRホールディングス | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
63,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7980 | 重松製作所 | その他製品 | 9月末日 | 116,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 1828 | 田辺工業 | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
76,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 6080 | M&Aキャピタル | サービス業 | 9月末日 | 415,000 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 3648 | AGS | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
81,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9902 | 日伝 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
208,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2281 | プリマハム | 食料品 | 9月末日 | 307,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9644 | タナベ経営 | サービス業 | 9月末日 | 131,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3067 | 東京一番フーズ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
50,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 1867 | 植木組 | 建設業 | 9月末日 | 253,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4801 | セントラルスポーツ | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
217,700 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 1743 | コーアツ工業 | 建設業 | 9月末日 | 377,000 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 4990 | 昭和化学工業 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
51,800 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 2733 | あらた | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
497,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2464 | ビジネス・ブレクスル | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
39,400 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 6628 | オンキヨー | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
4,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 9409 | テレビ朝日HD | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
168,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
38,800 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 9月末日 | 148,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 1952 | 新日本空調 | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
207,600 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4754 | トスネット | サービス業 | 9月末日 | 88,400 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 2374 | セントケアHD | サービス業 | 9月末日 | 56,800 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 9890 | マキヤ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
136,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 9029 | ヒガシ21 | 陸運業 | 9月末日 | 45,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 6412 | 平和 | 機械 | 3月末日 9月末日 |
178,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2001 | 日本製粉 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
169,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7559 | ジーエフシー | 卸売業 | 9月末日 | 131,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 4348 | インフォコム | 情報・通信 | 9月末日 | 355,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4719 | アルファシステムズ | 情報・通信 | 9月末日 | 369,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 9月末日 | 1,284,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4653 | ダイオーズ | サービス業 | 9月末日 | 93,800 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
184,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6678 | テクノメディカ | 電気機器 | 9月末日 | 174,100 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 4333 | 東邦システムサイエン | 情報・通信 | 9月末日 | 94,400 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 9900 | サガミHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
126,600 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7502 | プラザクリエイト本社 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
34,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 9795 | ステップ | サービス業 | 9月末日 | 148,300 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 7918 | ヴィアHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
31,600 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 3232 | 三重交通グループHD | 不動産業 | 3月末日 9月末日 |
43,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9936 | 王将フードサービス | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
583,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9878 | セキド | 小売業 | 3月20日 9月20日 |
35,000 円 | 3/20/20 | 信用 | **** |
| 6737 | EIZO | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
383,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2378 | ルネサンス | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
89,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7916 | 光村印刷 | その他製品 | 9月末日 | 143,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7647 | 音通 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
3,700 円 | 3月末日 | 貸借 (注意喚起) |
**** |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
177,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 5974 | 中国工業 | 金属製品 | 9月末日 | 57,200 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
**** |
| 3153 | 八洲電機 | 卸売業 | 9月末日 | 93,900 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 7752 | リコー | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
77,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8521 | 長野銀行 | 銀行業 | 3月末日 9月末日 |
106,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 | 9月末日 | 39,500 円 | 3月末日 | 貸借 (申込停止) |
**** |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
140,700 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2773 | ミューチュアル | 機械 | 9月末日 | 84,800 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 7494 | コナカ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
28,300 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 8279 | ヤオコー | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
870,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4951 | エステー | 化学 | 3月末日 9月末日 |
204,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9679 | ホウライ | サービス業 | 9月末日 | 292,000 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
80,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9873 | 日本KFCHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
277,300 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 7952 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
263,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9759 | NSD | 情報・通信 | 9月末日 | 192,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4304 | イーストアー | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
121,900 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
290,400 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
86,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
109,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2924 | イフジ産業 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
