![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去5年のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2016年4月28日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
103,900 円 | 2月末日 | 信用 | ******************* |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
250,000 円 | 2月末日 | 信用 | *************** |
7450 | サンデー | 小売業 | 8月末日 | 179,100 円 | 2月末日 | 信用 | ************** |
3387 | クリエイト・レストランツ HDs | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
100,900 円 | 2月末日 | 貸借 | ************ |
1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 8月末日 | 105,600 円 | 8月末日 | 信用 | ************ |
3189 | ANAP | 小売業 | 8月末日 | 50,800 円 | 8月末日 | 信用 | *********** |
7520 | エコス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
144,000 円 | 2月末日 | 信用 | *********** |
8200 | リンガーハット | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
228,100 円 | 2月末日 | 貸借 | *********** |
3222 | ユナイテッド・スーパー HDs | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
100,400 円 | 2月末日 | 貸借 | *********** |
3396 | フェリシモ | 小売業 | 8月末日 | 102,800 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
7818 | トランザクション | その他製品 | 2月末日 8月末日 |
67,300 円 | 8月末日 | 信用 | ********** |
3063 | ジェイグループホールディングス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
76,900 円 | 2月末日 | 貸借 | ********** |
9778 | 昴 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
387,000 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
2228 | シベール | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
299,500 円 | 8月末日 | 信用 | ********** |
2927 | AFC−アムスライフサイエンス | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
83,100 円 | 8月末日 | 信用 | ********** |
3065 | ライフフーズ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
312,000 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
2683 | 魚喜 | 小売業 | 8月末日 | 153,900 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
9979 | 大庄 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
140,700 円 | 8月末日 | 貸借 | ********** |
2186 | ソーバル | サービス業 | 8月末日 | 116,300 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
9861 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
138,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ********** |
3048 | ビックカメラ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
108,100 円 | 8月末日 | 貸借 | ********* |
4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
70,200 円 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | 8月末日 | 72,000 円 | 8月末日 | 信用 | ********* |
9414 | BS11 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
98,300 円 | 8月末日 | 貸借 | ********* |
3344 | ワンダーコーポレーション | 小売業 | 8月末日 | 81,000 円 | 2月末日 | 信用 | ********* |
2379 | ディップ | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
265,100 円 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
2292 | S FOODS | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
259,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
7601 | ポプラ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
46,700 円 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
9977 | アオキスーパー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
1,280,000 円 | 2月末日 | 信用 | ********* |
3376 | オンリー | 小売業 | 8月末日 | 82,000 円 | 8月末日 | 信用 | ********* |
2178 | トライステージ | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
177,900 円 | 2月末日 | 信用 | ********* |
2736 | サダマツ | 小売業 | 8月末日 | 220,000 円 | 8月末日 | 信用 | ********* |
8267 | イオン | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
164,350 円 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
2872 | セイヒョー | 食料品 | 8月末日 | 363,000 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
9946 | ミニストップ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
175,300 円 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
5982 | マルゼン | 金属製品 | 2月末日 8月末日 |
952,000 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
3045 | カワサキ | 卸売業 | 8月末日 | 128,500 円 | 8月末日 | 貸借 | ******** |
8247 | 大和 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
136,000 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
9601 | 松竹 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
1,088,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
2735 | ワッツ | 小売業 | 8月末日 | 90,800 円 | 8月末日 | 貸借 | ******** |
8168 | ケーヨー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
52,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
8167 | 丸久 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
106,700 円 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
8127 | ヤマト インターナショナル | 繊維製品 | 8月末日 | 39,100 円 | 8月末日 | 貸借 | ******** |
7870 | 福島印刷 | その他製品 | 8月20日 | 40,400 円 | 8月20日 | 信用 | ******* |
8251 | パルコ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
92,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8273 | イズミ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
429,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
6025 | 日本PCサービス | サービス業 | 8月末日 | 46,700 円 | 8月末日 | 信用 | ******* |
8254 | さいか屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
60,000 円 | 2月末日 | 貸借 (申込停止) |
******* |
6312 | フロイント産業 | 機械 | 8月末日 | 123,400 円 | 2月末日 | 信用 | ******* |
9602 | 東宝 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
281,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
2404 | 鉄人化計画 | サービス業 | 8月末日 | 42,200 円 | 8月末日 | 貸借 | ******* |
7730 | マニー | 精密機器 | 8月末日 | 180,200 円 | 8月末日 | 貸借 | ******* |
2157 | コシダカホールディングス | サービス業 | 8月末日 | 213,900 円 | 8月末日 | 貸借 | ******* |
4842 | USEN | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
37,700 円 | 8月末日 | 信用 | ******* |
8984 | 大和ハウス・レジデンシャル | REIT | 2月末日 8月末日 |
264,200 円 | 2月 / 8月 | 貸借 | ******* |
7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
124,900 円 | 2月20日 | 貸借 | ******* |
3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信 | 8月末日 | 207,300 円 | 8月末日 | 信用 | ******* |
8278 | フジ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
244,100 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
5018 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 2月末日 8月末日 |
117,100 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
101,300 円 | 8月末日 | 信用 | ******* |
7485 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
675,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
8233 | 高島屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
807,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
9740 | CSP | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
224,700 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
3046 | ジェイアイエヌ | 小売業 | 8月末日 | 408,500 円 | 8月末日 | 貸借 (注意喚起) |
****** |
7544 | スリーエフ | 小売業 | 8月末日 | 36,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
4668 | 明光ネットワークジャパン | サービス業 | 8月末日 | 120,300 円 | 8月末日 | 貸借 | ****** |
3333 | あさひ | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
161,900 円 | 2月20日 | 信用 | ****** |
9846 | 天満屋ストア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
100,800 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
7607 | 進和 | 卸売業 | 8月末日 | 141,300 円 | 8月末日 | 信用 | ****** |
8185 | チヨダ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
282,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
8143 | ラピーヌ | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
61,000 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
6070 | キャリアリンク | サービス業 | 8月末日 | 184,200 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
8276 | 平和堂 | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
226,400 円 | 2月20日 | 貸借 | ****** |
3198 | SFPダイニング | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
147,000 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
3168 | 黒谷 | 卸売業 | 8月末日 | 46,400 円 | 8月末日 | 貸借 | ****** |
3826 | システムインテグレータ | 情報・通信 | 8月末日 | 71,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
7445 | ライトオン | 小売業 | 8月20日 | 147,500 円 | 8月20日 | 貸借 | ****** |
8274 | 東武ストア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
313,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
3607 | クラウディア | 繊維製品 | 8月末日 | 52,100 円 | 8月末日 | 信用 | ****** |
8237 | 松屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
87,400 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
134,100 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8260 | 井筒屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
52,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
9903 | カンセキ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
232,000 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
3606 | レナウン | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
12,200 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8245 | 丸栄 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
93,000 円 | 2月末日 | 貸借 (注意喚起) |
***** |
8181 | 東天紅 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
130,000 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 8月末日 | 193,400 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
7513 | コジマ | 小売業 | 8月末日 | 26,200 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
8184 | 島忠 | 小売業 | 8月末日 | 256,900 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
9661 | 歌舞伎座 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
4,990,000 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
3608 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
70,400 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
9993 | ヤマザワ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
164,700 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
9978 | 文教堂グループホールディングス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
34,700 円 | 8月末日 | 信用 | **** |
9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
422,000 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
3647 | コネクトホールディングス | 情報・通信 | 8月末日 | 4,300 円 | 8月末日 | 信用 | **** |
8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
301,000 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
例によって、株価データ期間が短く、アノマリー度が高く出てしまっている銘柄です。
IPO 間もない、ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)。8月末が最初の株主優待権利日になります。IPOの時から株主優待の内容は公表されていたようです(500株以上で3000円相当の自社グループ製品)。公募価格は880円で、上場後これまでに公募価格を割り込んだことはないです(安値・892円)。
予想配当はゼロ円で、優待を得るのに約50万円(500株)必要なところがどう評価されるか、市場環境次第なのかな、というところです。数々の食料品(飲料品)メーカーを保有する持ち株会社で、何が優待の品になるか期待させるところはあります。
実質的にアノマリー度トップの、ワイズテーブルコーポレーション(2798)。
矢印で示しているところが、下落する市場全体の大波を被ってパフォーマンスを下げたところです。とはいえ、それでもロングの起点よりも終点の方が高くなっていて、なんとか益は残った結果になっています。
アノマリーCD-ROMでは優待銘柄をスコア化してグレード付けをしています。この銘柄のスコアもかなり高めなのですが、上のリストの中には、より高いスコアのものが数銘柄入っています。
なでしこの新書籍 | ||
![]() | 「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | |
好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |