![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去5年のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2015年10月30日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
253700 | 2月末日 | 信用 | *************** |
3171 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 2月末日 | 201900 | 2月末日 | 信用 | ************* |
7520 | エコス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
157400 | 2月末日 | 信用 | ************* |
2786 | サッポロドラッグストアー | 小売業 | 2月15日 | 243400 | 2月15日 | 貸借 | ************* |
2655 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 2月末日 | 126000 | 2月末日 | 信用 | ************* |
7465 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 2月末日 | 340500 | 2月末日 | 信用 | ************* |
8200 | リンガーハット | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
247000 | 2月末日 | 貸借 | ************ |
3387 | クリエイト・レストランツ HDs | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
315000 | 2月末日 | 貸借 | ************ |
8198 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 2月末日 | 184800 | 2月末日 | 信用 | ************ |
3147 | リックコーポレーション | 小売業 | 2月末日 | 89300 | 2月末日 | 信用 | *********** |
2294 | 柿安本店 | 食料品 | 2月末日 | 191900 | 2月末日 | 貸借 | *********** |
8287 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 2月末日 | 167300 | 2月末日 | 信用 | *********** |
8171 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 2月末日 | 121600 | 2月末日 | 信用 | *********** |
3141 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 2月末日 | 599000 | 2月末日 | 貸借 | ********** |
9381 | エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 2月末日 | 113600 | 2月末日 | 信用 | ********** |
4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 2月末日 | 197300 | 2月末日 | 信用 | ********** |
2930 | 北の達人コーポレーション | 食料品 | 2月末日 | 60100 | 2月末日 | 信用 | ********** |
9778 | 昴 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
379000 | 2月末日 | 信用 | ********** |
3063 | ジェイグループホールディングス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
79400 | 2月末日 | 信用 | ********** |
9861 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
149100 | 2月末日 | 貸借 | ********** |
7603 | マックハウス | 小売業 | 2月末日 | 94200 | 2月末日 | 貸借 | ********** |
2300 | きょくとう | サービス業 | 2月末日 | 62000 | 2月末日 | 信用 | ********** |
9979 | 大庄 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
142900 | 8月末日 | 貸借 | ********** |
3048 | ビックカメラ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
98700 | 8月末日 | 貸借 | ********** |
2747 | 北雄ラッキー | 小売業 | 2月末日 | 569000 | 2月末日 | 信用 | ********* |
7818 | トランザクション | その他製品 | 2月末日 8月末日 |
51800 | 8月末日 | 信用 | ********* |
2228 | シベール | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
298300 | 8月末日 | 信用 | ********* |
2668 | タビオ | 卸売業 | 2月末日 | 125000 | 2月末日 | 信用 | ********* |
3222 | ユナイテッド・スーパー HDs | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
105800 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
3065 | ライフフーズ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
308000 | 2月末日 | 信用 | ********* |
3057 | ゼットン | 小売業 | 2月末日 | 94300 | 2月末日 | 信用 | ********* |
2778 | パレモ | 小売業 | 2月20日 | 21100 | 2月20日 | 貸借 | ********* |
9977 | アオキスーパー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
1280000 | 2月末日 | 信用 | ********* |
2742 | ハローズ | 小売業 | 2月末日 | 290400 | 2月末日 | 信用 | ********* |
2927 | AFC−アムスライフサイエンス | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
81500 | 8月末日 | 信用 | ********* |
8247 | 大和 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
185000 | 2月末日 | 信用 | ********* |
9414 | BS11 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
100100 | 8月末日 | 貸借 | ********* |
2686 | ジーフット | 小売業 | 2月末日 | 104900 | 2月末日 | 信用 | ********* |
7512 | イオン北海道 | 小売業 | 2月末日 | 54600 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
2662 | ダイユーエイト | 小売業 | 2月20日 | 82000 | 2月20日 | 信用 | ********* |
3073 | ダイヤモンドダイニング | 小売業 | 2月末日 | 112200 | 2月末日 | 信用 | ********* |
9819 | スーパー大栄 | 小売業 | 2月末日 | 170000 | 2月末日 | ― | ********* |
8787 | UCS | その他金融業 | 2月末日 | 111200 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
9974 | ベルク | 小売業 | 2月末日 | 453000 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
8143 | ラピーヌ | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
86800 | 2月末日 | 信用 | ********* |
3228 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 2月末日 | 133200 | 8月末日 | 信用 | ********* |
5982 | マルゼン | 金属製品 | 2月末日 8月末日 |
1000000 | 2月末日 | 信用 | ******** |
9601 | 松竹 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
1070000 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
58800 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
7577 | パスポート | 小売業 | 2月末日 | 32600 | 2月末日 | 信用 | ******** |
2379 | ディップ | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
215500 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
7601 | ポプラ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
53300 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
9946 | ミニストップ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
224000 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
2292 | S FOODS | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
210700 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
2178 | トライステージ | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
192800 | 2月末日 | 信用 | ******** |
8251 | パルコ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
105000 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 2月末日 | 118400 | 2月末日 | 信用 | ******** |
8185 | チヨダ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
402000 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
5900 | ダイケン | 金属製品 | 2月末日 | 625000 | 2月末日 | 信用 | ******** |
2789 | カルラ | 小売業 | 2月末日 | 44900 | 2月末日 | 信用 | ******** |
8201 | さが美 | 小売業 | 2月20日 | 151000 | 2月20日 | 信用 | ******** |
4920 | 日本色材工業研究所 | 化学 | 2月末日 | 306000 | 2月末日 | 信用 | ******** |
2706 | ブロッコリー | その他製品 | 2月末日 | 374000 | 2月末日 | 信用 | ******** |
8267 | イオン | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
179900 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
3670 | 協立情報通信 | 情報・通信 | 2月末日 | 183700 | 2月末日 | 信用 | ******** |
8273 | イズミ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
452000 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
8167 | 丸久 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
109000 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8166 | タカキュー | 小売業 | 2月末日 | 19400 | 2月末日 | 貸借(申込停止) | ******* |
7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 2月末日 | 300500 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8168 | ケーヨー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
49600 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8233 | 高島屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
1087000 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
9602 | 東宝 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
316000 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8217 | オークワ | 小売業 | 2月20日 | 1013000 | 2月20日 | 貸借 | ******* |
8984 | 大和ハウス・レジデンシャル | REIT | 2月末日 8月末日 |
245200 | 2月 / 8月 | 貸借 | ******* |
4645 | 市進ホールディングス | サービス業 | 2月末日 | 25100 | 2月末日 | 信用 | ******* |
8254 | さいか屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
90000 | 2月末日 | 貸借(申込停止) | ******* |
7485 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
872000 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
3050 | DCMホールディングス | 小売業 | 2月末日 | 80500 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
4842 | USEN | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
32300 | 8月末日 | 信用 | ******* |
2659 | サンエー | 小売業 | 2月末日 | 516000 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
7649 | スギホールディングス | 小売業 | 2月末日 | 591000 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 小売業 | 2月末日 | 67200 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8227 | しまむら | 小売業 | 2月20日 | 1367000 | 2月20日 | 貸借 | ******* |
3333 | あさひ | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
119100 | 2月20日 | 信用 | ******* |
8008 | 4℃ホールディングス | 小売業 | 2月末日 | 256800 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
5018 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 2月末日 8月末日 |
157400 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8276 | 平和堂 | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
272900 | 2月20日 | 貸借 | ****** |
8175 | ベスト電器 | 小売業 | 2月末日 | 13700 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
2685 | アダストリアホールディングス | 小売業 | 2月末日 | 683000 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
8245 | 丸栄 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
114000 | 2月末日 | 貸借(注意喚起) | ****** |
9876 | コックス | 小売業 | 2月末日 | 35900 | 2月末日 | 信用 | ****** |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 2月末日 | 176400 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
112000 | 8月末日 | 信用 | ****** |
3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
200200 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
2417 | ツヴァイ | サービス業 | 2月末日 | 87400 | 2月末日 | 信用 | ****** |
2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 2月末日 | 677000 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
8257 | 山陽百貨店 | 小売業 | 2月末日 | 138600 | 2月末日 | 信用 | ****** |
9948 | アークス | 小売業 | 2月末日 | 244800 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
9903 | カンセキ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
255000 | 2月末日 | 信用 | ****** |
2726 | パル | 小売業 | 2月末日 | 272200 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
9787 | イオンディライト | サービス業 | 2月末日 | 349500 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
2918 | わらべや日洋 | 食料品 | 2月末日 | 236800 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
9846 | 天満屋ストア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
103000 | 2月末日 | 信用 | ****** |
8181 | 東天紅 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
165000 | 2月末日 | 信用 | ****** |
2653 | イオン九州 | 小売業 | 2月末日 | 173600 | 2月末日 | 信用 | ****** |
9945 | プレナス | 小売業 | 2月末日 | 187400 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
3608 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
85200 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
9976 | セキチュー | 小売業 | 2月20日 | 556000 | 2月20日 | 信用 | ****** |
7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
107300 | 2月20日 | 貸借 | ***** |
8260 | 井筒屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
65000 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8278 | フジ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
247800 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7427 | エコートレーディング | 卸売業 | 2月末日 | 64200 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7516 | コーナン商事 | 小売業 | 2月末日 | 177200 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
9740 | CSP | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
159400 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8519 | ポケットカード | その他金融業 | 2月末日 | 58800 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8237 | 松屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
147700 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8274 | 東武ストア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
304000 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
329000 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2月20日 | 949000 | 2月20日 | 貸借 | ***** |
3606 | レナウン | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
14000 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
9661 | 歌舞伎座 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
5010000 | 2月末日 | 信用 | ***** |
8905 | イオンモール | 不動産業 | 2月末日 | 203300 | 2月末日 | 貸借 | **** |
9993 | ヤマザワ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
169500 | 2月末日 | 信用 | **** |
8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 2月末日 | 762000 | 2月末日 | 貸借 | **** |
9978 | 文教堂グループホールディングス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
35500 | 8月末日 | 信用 | **** |
9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
459000 | 2月末日 | 貸借 | **** |
ユナイテッド・スーパー HDs(3222)。旧マルエツ(8178)・カスミ(8196)です。マックスバリュ関東も運営しています。イオンマーケットインベストメント(イオン約7割+丸紅約3割)が過半株主ですが、イオンの実質持ち分は3分の1強なのでイオンとかマックスバリュとかの会社名にはなっていないのでしょう。なので1枚100円分のお買い物優待券は全国のイオングループで使用できるものではなく、マルエツ・カスミ・マックスバリュ関東などだけで使えるローカル版です。但し、2・8月に30枚ずつで10枚分のお得感があります(マックスバリュ上場各社は2月に50枚)。
上場来の株価は上値の重い展開ですが1000円前後であれば、マックスバリュ各社の株価との比較でお得感があります(流動性もあります。貸借銘柄で空売りも出来ます)。今年の8月26日に初めての株主優待の権利日がありました。
権利前3ヶ月の結果ですが、好調な市場全体の動きに乗り遅れていたところを優待パワーで取り戻した感じもあります。権利日を跨いで株価が劇下げしていないので優待がさほど意識されていない銘柄にも見えますが、出来高は急増し貸株も15万株ほど急増したので優待クロスの人たちにはしっかり目を付けられている銘柄なのでしょう。
なでしこの新書籍 | ||
![]() | 信用取引を使った株主優待の利用例もあります。 乱高下相場にどう対応するか? 相場の大きな流れをどう読むか? | |
好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |