![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去5年のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2015年2月27日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3178 | チムニ− | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
233300 | 12月末日 | 信用 | *************** |
2268 | B−R サーティワン | 食料品 | 12月末日 6月末日 |
422000 | 12月末日 | 信用 | ************ |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
91900 | 6月末日 | 信用 | *********** |
7585 | かんなん丸 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
194800 | 6月末日 | 信用 | *********** |
3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
374500 | 12月末日 | 信用 | *********** |
2752 | フジオフードシステム | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
284200 | 12月末日 | 信用 | ********** |
9608 | 福山コンサルタント | サービス業 | 6月末日 | 50500 | 6月末日 | 信用 | ********** |
9942 | ジョイフル | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
99600 | 12月末日 | ― | ********** |
2772 | ゲンキー | 小売業 | 6月20日 12月20日 |
1084000 | 6月20日 | 貸借 | ********** |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 情報・通信 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
136300 | 3月末日 | 信用 | ********** |
3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 6月末日 | 80700 | 12月末日 | 信用 | ********** |
3326 | ランシステム | サービス業 | 6月末日 | 89500 | 6月末日 | 信用 | ********* |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
263900 | 12月末日 | 貸借 (注意喚起) |
********* |
5819 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 12月末日 6月末日 |
248000 | 12月末日 | 信用 | ********* |
3085 | アークランドサービス | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
437000 | 12月末日 | 信用 | ********* |
8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 6月末日 | 251000 | 6月末日 | 貸借 | ********* |
3053 | ペッパーフードサービス | 卸売業 | 12月末日 6月末日 |
272000 | 12月末日 | 信用 | ********* |
3271 | THEグローバル社 | 不動産業 | 6月末日 | 50000 | 6月末日 | 貸借 | ********* |
3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
352000 | 6月末日 | 貸借 | ********* |
5283 | 高見澤 | 卸売業 | 6月末日 | 387000 | 6月末日 | 信用 | ********* |
7708 | 石山GatewayHD | 精密機器 | 6月末日 | 3700 | 6月末日 | 信用 | ********* |
2128 | ノバレーゼ | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
85500 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
5959 | 岡部 | 金属製品 | 12月末日 6月末日 |
112200 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
255000 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 6月末日 | 138200 | 6月末日 | 信用 | ******** |
3807 | フィスコ | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
40800 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
7963 | 興研 | その他製品 | 6月末日 | 166400 | 12月末日 | 信用 | ******** |
7625 | グローバルダイニング | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
21800 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
2226 | フレンテ | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
282000 | 6月末日 | 貸借 | ******** |
7962 | キングジム | その他製品 | 6月20日 | 79100 | 6月20日 | 貸借 | ******** |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | REIT | 6月末日 | 79400 | 12月 | 貸借 | ******** |
4284 | ソルクシーズ | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
54100 | 12月末日 | 信用 | ******** |
9631 | 東急レクリエーション | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
674000 | 12月末日 | 信用 | ******** |
9966 | 藤久 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
168800 | 6月末日 | 信用 | ******** |
2904 | 一正蒲鉾 | 食料品 | 6月末日 | 179500 | 6月末日 | 信用 | ******** |
3633 | GMOペパボ | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
858000 | 12月末日 | 信用 | ******** |
2579 | コカ・コーラウエスト | 食料品 | 12月末日 6月末日 |
180200 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
2180 | サニーサイドアップ | サービス業 | 6月末日 | 91400 | 6月末日 | 信用 | ******* |
6504 | 富士電機 | 電気機器 | 6月末日 | 576000 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
1718 | 美樹工業 | 建設業 | 12月末日 6月末日 |
318000 | 12月末日 | 信用 | ******* |
8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
431000 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
6866 | HIOKI | 電気機器 | 6月末日 | 195700 | 12月末日 | 信用 | ******* |
2305 | スタジオアリス | サービス業 | 6月末日 | 210500 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
3660 | アイスタイル | 情報・通信 | 6月末日 | 65400 | 6月末日 | 信用 | ******* |
8165 | 千趣会 | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
84500 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 6月末日 | 22100 | 6月末日 | 信用 | ******* |
2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 12月末日 6月末日 |
587000 | 12月末日 | 信用 | ******* |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
39600 | 12月末日 | 信用 | ******* |
2418 | ツカダグロ−バルホ−ルディング | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
79300 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
188900 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 6月末日 | 57600 | 12月末日 | 信用 | ******* |
3776 | ブロードバンドタワー | 情報・通信 | 6月末日 | 15900 | 6月末日 | 信用 | ******* |
2689 | カワニシホールディングス | 卸売業 | 6月末日 | 119700 | 6月末日 | 貸借 | ******* |
3028 | アルペン | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
187600 | 6月末日 | 貸借 | ******* |
7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 12月20日 6月20日 |
534000 | 12月20日 | 信用 | ******* |
9726 | KNT−CTホ−ルディングス | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
160000 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 12月末日 6月末日 |
245900 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 12月末日 6月末日 |
534000 | 12月末日 | 信用 | ****** |
2811 | カゴメ | 食料品 | 12月末日 6月末日 |
180700 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
4784 | GMOアドパートナーズ | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
48900 | 12月末日 | 信用 | ****** |
8885 | ラ・アトレ | 不動産業 | 12月末日 6月末日 |
48000 | 12月末日 | 信用 | ****** |
2675 | ダイナック | 小売業 | 12月末日 6月末日 |
144800 | 12月末日 | 信用 | ****** |
3405 | クラレ | 化学 | 12月末日 6月末日 |
164500 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
4985 | アース製薬 | 化学 | 12月末日 6月末日 |
395000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
3140 | イデアインターナショナル | 卸売業 | 6月末日 12月末日 |
141800 | 6月末日 | 信用 | ****** |
2369 | メディビックグループ | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
27900 | 12月末日 | 信用 | ****** |
4221 | 大倉工業 | 化学 | 12月末日 6月末日 |
358000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
3788 | GMOクラウド | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
88500 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
2914 | JT | 食料品 | 12月末日 6月末日 |
377200 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
7989 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 12月末日 6月末日 |
70900 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
2499 | 日本和装ホールディングス | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
26800 | 12月末日 | 信用 | ***** |
4563 | アンジェス MG | 医薬品 | 12月末日 6月末日 |
32000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信 | 6月末日 | 31000 | 6月末日 | 貸借 | ***** |
3041 | ビューティ花壇 | 卸売業 | 6月末日 | 27500 | 6月末日 | 貸借 | ***** |
7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 3月末日 6月末日 |
394950 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
9173 | 東海汽船 | 海運業 | 12月末日 6月末日 |
212000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
9449 | GMOインターネット | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
124300 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 12月末日 6月末日 |
297000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
9722 | 藤田観光 | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
490000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
9656 | グリーンランドリゾート | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
36700 | 12月末日 | 貸借 | **** |
6265 | 妙徳 | 機械 | 6月末日 | 300000 | 12月末日 | 信用 | **** |
4772 | デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 12月末日 6月末日 |
47000 | 12月末日 | 信用 | **** |
9797 | 大日本コンサルタント | サービス業 | 6月末日 | 40800 | 6月末日 | 信用 | **** |
9731 | 白洋舍 | サービス業 | 12月末日 6月末日 |
253000 | 12月末日 | 信用 | ** |
2013年12月に増資をやって以来、優待の力が落ちたようです。
2月は大きめの陰線を書きました。どこで買うか?赤のサポートラインだと「今でしょ!」になりますし、より深い押し目になると考えれば青のサポートラインになります。何らかのショック下げに備えるならば、2本の緑のサポートラインになります。
なでしこの新書籍 | ||
![]() | 信用取引を使った株主優待の利用例もあります。 乱高下相場にどう対応するか? 相場の大きな流れをどう読むか? | |
好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |