![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去5年のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2014年9月30日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元 の金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 7月末日 1月末日 |
132900 | 7月末日 | 信用 | ************ |
4924 | ドクターシーラボ | 化学 | 1月末日 | 359000 | 7月末日 | 貸借 | ********** |
3320 | クロスプラス | 卸売業 | 1月末日 | 79700 | 1月末日 | 貸借 | ********** |
7614 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
88600 | 1月末日 | 信用 | ********** |
4334 | ユークス | 情報・通信 | 1月末日 | 69500 | 1月末日 | 信用 | ********* |
7590 | タカショー | 卸売業 | 1月20日 7月20日 |
50200 | 1月20日 | 信用 | ********* |
3169 | ミサワ | 小売業 | 1月末日 | 237400 | 1月末日 | 信用 | ******** |
8842 | 東京楽天地 | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
498000 | 1月末日 | 信用 | ******** |
3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 1月末日 | 71200 | 1月末日 | 信用 | ******* |
3071 | ストリーム | 小売業 | 1月末日 | 51000 | 1月末日 | 信用 | ******* |
2590 | ダイドードリンコ | 食料品 | 1月20日 7月20日 |
433000 | 1月20日 | 貸借 | ******* |
8142 | トーホー | 卸売業 | 1月末日 7月末日 |
407000 | 1月末日 | 貸借 | ******* |
6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1月末日 7月末日 |
148000 | 1月末日 | 信用 | ******* |
9632 | スバル興業 | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
431000 | 1月末日 | 信用 | ****** |
6387 | サムコ | 機械 | 1月末日 | 104200 | 7月末日 | 信用 | ****** |
9681 | 東京ドーム | サービス業 | 1月末日 | 462000 | 1月末日 | 貸借 | ****** |
9637 | オーエス | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
593000 | 1月末日 | 貸借 (申込停止) |
****** |
2217 | モロゾフ | 食料品 | 1月末日 7月末日 |
359000 | 1月末日 | 貸借 | ****** |
7598 | ナイスクラップ | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
33100 | 1月末日 | 信用 | ****** |
3658 | イーブックイニシアティブ | 情報・通信 | 1月末日 | 127800 | 1月末日 | 信用 | ****** |
4358 | ティー・ワイ・オー | 情報・通信 | 1月末日 | 17200 | 7月末日 | 貸借 | ****** |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 1月末日 | 129200 | 1月末日 | 貸借 | ****** |
9636 | きんえい | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
277100 | 1月末日 | 信用 | ***** |
9829 | ながの東急百貨店 | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
210000 | 1月末日 | 信用 | **** |
3193 | 鳥貴族 | 小売業 | 7月末日 1月末日 |
631000 | 7月末日 | 信用 | NA |
鳥貴族は新顔ですね。データ不足でアノマリー度は不明です。
100、200,500,1000株の順で優待内容に差があります。1月の下がり具合が大きいですが、貸借銘柄ではありませんので空売りはできません。
権利日は「20日」です。権利落ち日以降も下げが続いたようです。
なでしこの新書籍 | ||
![]() | 信用取引を使った株主優待の利用例もあります。 乱高下相場にどう対応するか? 相場の大きな流れをどう読むか? | |
好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |