![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去5年のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2014年3月31日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものかは不明です。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元 の金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 7月末日 1月末日 |
129600 | 7月末日 | 信用 | *********** |
3172 | ティーライフ | 小売業 | 7月末日 | 72400 | 7月末日 | 信用 | *********** |
7850 | 総合商研 | その他製品 | 7月末日 | 515000 | 7月末日 | 信用 | *********** |
7614 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
77700 | 1月末日 | 信用 | ********* |
7590 | タカショー | 卸売業 | 1月20日 7月20日 |
46000 | 1月20日 | 信用 | ********* |
2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 7月末日 | 10900 | 7月末日 | 信用 | ******** |
7598 | ナイスクラップ | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
35000 | 1月末日 | 信用 | ******** |
8842 | 東京楽天地 | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
492000 | 1月末日 | 信用 | ******* |
2590 | ダイドードリンコ | 食料品 | 1月20日 7月20日 |
430500 | 1月20日 | 信用 | ******* |
9632 | スバル興業 | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
345000 | 1月末日 | 信用 | ****** |
9637 | オーエス | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
503000 | 1月末日 | 貸借( 申込停止) |
****** |
2217 | モロゾフ | 食料品 | 1月末日 7月末日 |
321000 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
3159 | 丸善CHIホールディング | 小売業 | 7月末日 | 34500 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
8142 | トーホー | 卸売業 | 1月末日 7月末日 |
353000 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
9829 | ながの東急百貨店 | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
198000 | 1月末日 | 信用 | **** |
上場してから約2年ですが、7月(優待権利月)と8月の下げは安定的です(貸借銘柄ではありませんが)。ロング狙いの場合は、セルインメイ(Sell in May)をどうするか、悩む所です。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元 の金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2798 | ワイズテーブルコーポレー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
164500 | 2月末日 | 信用 | ************* |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | 8月末日 | 76700 | 8月末日 | 信用 | ************ |
7450 | サンデー | 小売業 | 8月末日 | 80500 | 2月末日 | 信用 | ************ |
7520 | エコス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
66500 | 2月末日 | 信用 | *********** |
3048 | ビックカメラ | 小売業 | 8月末日 2月末日 |
62200 | 8月末日 | 貸借 | ********** |
7818 | トランザクション | その他製品 | 8月末日 2月末日 |
72500 | 8月末日 | 信用 | ********** |
3141 | ウエルシアホールディング | 小売業 | 8月末日 | 581000 | 8月末日 | 貸借 | ********* |
7421 | カッパ・クリエイトホール | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
98500 | 2月末日 | 信用 | ********* |
3387 | クリエイト・レストランツ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
288500 | 2月末日 | 信用 | ********* |
9979 | 大庄 | 小売業 | 8月末日 2月末日 |
124400 | 8月末日 | 信用 | ********* |
2735 | ワッツ | 小売業 | 8月末日 | 93000 | 8月末日 | 信用 | ********* |
5982 | マルゼン | 金属製品 | 2月末日 8月末日 |
923000 | 2月末日 | 信用 | ********* |
3063 | ジェイグループホールディ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
51000 | 2月末日 | 信用 | ********* |
3344 | ワンダーコーポレーション | 小売業 | 8月末日 | 89800 | 2月末日 | 信用 | ********* |
3045 | カワサキ | 卸売業 | 8月末日 | 113300 | 8月末日 | 貸借 | ********* |
8233 | 高島屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
968000 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
3046 | ジェイアイエヌ | 小売業 | 8月末日 | 308500 | 8月末日 | 貸借( 注意喚起) |
******** |
9861 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
131600 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
2157 | コシダカホールディングス | サービス業 | 8月末日 | 266500 | 8月末日 | 貸借 | ******** |
2736 | サダマツ | 小売業 | 8月末日 | 139000 | 8月末日 | 信用 | ******** |
3376 | オンリー | 小売業 | 8月末日 | 86300 | 8月末日 | 信用 | ******** |
2404 | 鉄人化計画 | サービス業 | 8月末日 | 45400 | 8月末日 | 貸借 | ******** |
9878 | セキド | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
128000 | 2月20日 | 信用 | ******** |
2186 | ソーバル | サービス業 | 8月末日 | 80000 | 2月末日 | 信用 | ******** |
2228 | シベール | 食料品 | 8月末日 2月末日 |
292000 | 8月末日 | 信用 | ******** |
7544 | スリーエフ | 小売業 | 8月末日 | 42000 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
3065 | ライフフーズ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
218000 | 2月末日 | 信用 | ******** |
7870 | 福島印刷 | その他製品 | 8月20日 | 33800 | 8月20日 | 信用 | ******** |
9778 | 昴 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
325000 | 2月末日 | 信用 | ******** |
3086 | J.フロント リテイリン | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
710000 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
9602 | 東宝 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
206900 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8245 | 丸栄 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
162000 | 2月末日 | 貸借( 申込停止) |
******* |
8185 | チヨダ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
223700 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8263 | ダイエー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
17000 | 2月末日 | 貸借( 申込停止) |
******* |
3654 | ヒト・コミュニケーション | 情報・通信 | 8月末日 | 181000 | 8月末日 | 信用 | ******* |
8200 | リンガーハット | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
147800 | 2月末日 | 貸借( 注意喚起) |
******* |
4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
45800 | 2月末日 | 貸借( 注意喚起) |
******* |
8196 | カスミ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
69800 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
8254 | さいか屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
63000 | 2月末日 | 貸借( 申込停止) |
******* |
3826 | システムインテグレータ | 情報・通信 | 8月末日 | 83000 | 2月末日 | 信用 | ******* |
7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 8月末日 2月末日 |
100000 | 8月末日 | 信用 | ******* |
8143 | ラピーヌ | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
99000 | 2月末日 | 信用 | ******* |
8247 | 大和 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
103000 | 2月末日 | 信用 | ******* |
3396 | フェリシモ | 小売業 | 8月末日 | 99700 | 2月末日 | 信用 | ******* |
7601 | ポプラ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
53400 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
2927 | AFC−HDアムスライフ | 食料品 | 8月末日 2月末日 |
69400 | 8月末日 | 信用 | ******* |
9977 | アオキスーパー | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
810000 | 2月20日 | 信用 | ******* |
8267 | イオン | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
116300 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 8月末日 | 128100 | 8月末日 | 貸借 | ****** |
8273 | イズミ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
305000 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
8984 | 大和ハウス・レジデンシャ | REIT | 2月末日 8月末日 |
415000 | 2月 / 8月 | 信用 | ****** |
9601 | 松竹 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
882000 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
3333 | あさひ | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
139700 | 2月20日 | 信用 | ****** |
8237 | 松屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
85700 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
9946 | ミニストップ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
166900 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
2484 | 夢の街創造委員会 | 情報・通信 | 8月末日 | 266000 | 8月末日 | 貸借 | ****** |
8266 | イズミヤ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
518000 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
7730 | マニー | 精密機器 | 8月末日 | 428000 | 8月末日 | 信用 | ****** |
8168 | ケーヨー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
46800 | 2月末日 | 貸借( 申込停止) |
****** |
2178 | トライステージ | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
108700 | 2月末日 | 信用 | ****** |
8181 | 東天紅 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
184000 | 2月末日 | 信用 | ****** |
8127 | ヤマト インターナショナ | 繊維製品 | 8月末日 | 42800 | 8月末日 | 貸借 | ****** |
3607 | クラウディア | 繊維製品 | 8月末日 | 115100 | 8月末日 | 信用 | ****** |
9740 | CSP | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
105300 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
7485 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
649000 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
3606 | レナウン | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
12400 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
74900 | 2月20日 | 貸借 | ***** |
8260 | 井筒屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
74000 | 2月末日 | 貸借( 増担保) |
***** |
4842 | USEN | 情報・通信 | 8月末日 2月末日 |
32400 | 8月末日 | 信用 | ***** |
8251 | パルコ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
87900 | 2月末日 | 貸借( 申込停止) |
***** |
3608 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
68300 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8276 | 平和堂 | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
145100 | 2月20日 | 貸借 | ***** |
7513 | コジマ | 小売業 | 8月末日 | 30000 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
8519 | ポケットカード | その他金融業 | 2月末日 8月末日 |
56700 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7445 | ライトオン | 小売業 | 8月20日 | 69100 | 8月20日 | 信用 | ***** |
8278 | フジ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
189800 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
4668 | 明光ネットワークジャパン | サービス業 | 8月末日 | 110600 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
6070 | キャリアリンク | サービス業 | 8月末日 | 50700 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7607 | 進和 | 卸売業 | 8月末日 | 125600 | 8月末日 | 信用 | ***** |
8167 | 丸久 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
102400 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
9846 | 天満屋ストア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
91000 | 2月末日 | 信用 | ***** |
9903 | カンセキ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
190000 | 2月末日 | 信用 | ***** |
9978 | 文教堂グループホールディ | 小売業 | 8月末日 2月末日 |
19900 | 8月末日 | 信用 | ***** |
8184 | 島忠 | 小売業 | 8月末日 | 225000 | 8月末日 | 貸借 | **** |
8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
373000 | 2月末日 | 貸借 | **** |
8274 | 東武ストア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
263000 | 2月末日 | 貸借 | **** |
9993 | ヤマザワ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
151900 | 2月末日 | 信用 | **** |
9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
414000 | 2月末日 | 貸借 | *** |
9661 | 歌舞伎座 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
4750000 | 2月末日 | 信用 | *** |
業種が「食料品」「小売(外食)」でもなく「金属製品」で、一単元の敷居は高そうです。業務用厨房機器の総合メーカー、だそうです。やっぱり、食べ物なのか…。
なでしこの新書籍 | ||
![]() | 信用取引を使った株主優待の利用例もあります。 乱高下相場にどう対応するか? 相場の大きな流れをどう読むか? | |
好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |