上げ?トレンド

8/1 19:52 現在、91 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
7805 プリントネット 748 +0.5% 23.10.13 760
3547 串カツ田中 2015 +4.2% 24.1.31 2028
5237 ノザワ 994 -0.5% 24.2.22 1022
8091 ニチモウ 2352 -0.1% 24.3.29 2435
9845 パーカーコーポ 993 +0.7% 24.3.29 1015
8346 東邦銀行 372 +0.3% 24.5.21 381
6309 巴工業 1621 +1.4% 24.6.13 1666.67
2335 キューブシステム 1177 +0.6% 24.6.25 1200
6357 三精テクノロジーズ 1805 +0.4% 24.6.27 1852
6841 横河電機 4089 +1.4% 24.7.11 4175
6379 レイズネクスト 1895 +1.3% 24.7.12 1906
9022 東海旅客鉄道 3598 +2.0% 24.7.31 3600
4577 ダイト 1213 -0.4% 24.8.23 1232.5
7955 クリナップ 737 +1.4% 24.8.27 752
6794 フォスター電機 1896 +1.9% 24.9.26 1959
3994 マネーフォワード 6305 +3.4% 24.10.11 6410
9831 ヤマダ電機 470.6 +1.6% 24.11.14 480
6504 富士電機 8652 -1.4% 24.12.4 9088
8283 PALTAC 4404 +1.2% 24.12.13 4439
5957 日東精工 635 +1.4% 24.12.17 642
2303 ドーン 2535 +3.5% 24.12.18 2582
6834 精工技研 6250 +0.3% 24.12.19 6380
7988 ニフコ 3813 +1.7% 24.12.26 3928
2120 LIFULL 200 -0.5% 25.1.6 210
4553 東和薬品 3365 +1.2% 25.1.6 3395
8016 オンワードHD 619 +0.7% 25.1.30 633
5121 藤倉コンポジット 1620 +1.4% 25.2.7 1628
1963 日揮 1378 +1.6% 25.2.10 1422
1992 神田通信機 2878 +0.0% 25.2.10 2930
6366 千代田化工建設 371 +2.5% 25.2.10 376
5981 東京製綱 1353 +0.6% 25.2.12 1382
6844 新電元工業 2654 +1.7% 25.2.12 2658
7239 タチエス 1828 +1.8% 25.2.13 1867
9273 コーア商事HD 729 +0.6% 25.2.14 747
3075 銚子丸 1573 +0.2% 25.2.21 1580
4845 スカラ 432 +0.7% 25.3.5 440
4956 コニシ 1276 +3.2% 25.3.5 1302
4064 日本カーバイド工業 1945 +2.4% 25.3.18 1979
6104 東芝機械 3945 +2.9% 25.3.18 4000
8074 ユアサ商事 4785 +1.6% 25.3.18 4815
3101 東洋紡 1000 +1.8% 25.3.21 1005
4634 東洋インキSC HD 3255 +0.2% 25.3.21 3290
5021 コスモエネルギーHD 6765 +1.2% 25.3.21 6993
5991 日本発条 1738.5 +0.8% 25.3.21 1759
9503 関西電力 1884 +3.5% 25.3.21 1926
7065 ユーピーアール 800 +0.3% 25.3.24 812
7039 ブリッジ 1922 +1.2% 25.3.25 1932
5714 DOWAHD 5041 +0.9% 25.3.26 5084
7246 プレス工業 604 +0.5% 25.3.26 610
4671 ファルコHD 2420 -0.2% 25.3.27 2463
7562 安楽亭 7350 +0.0% 25.3.27 7380
3475 グッドコムアセット 1265 +2.5% 25.4.18 1292
4613 関西ペイント 2160 -0.4% 25.4.18 2203.5
8153 モスフードサービス 3910 +1.6% 25.4.22 3915
1899 福田組 5480 +4.6% 25.4.23 5550
2882 イートアンド 2109 +0.8% 25.4.23 2115
7917 藤森工業 3995 +0.6% 25.5.2 4050
2914 日本たばこ産業 4585 +3.4% 25.5.8 4595
2784 アルフレッサHD 2207 +0.3% 25.5.9 2239.5
6145 NITTOKU 2053 +1.1% 25.5.9 2098
4998 フマキラー 1124 +0.7% 25.5.13 1130
9076 セイノーHD 2345 +1.3% 25.5.13 2352.5
6467 ニチダイ 364 +0.0% 25.5.14 388
4428 シノプス 925 +0.8% 25.5.15 933
8242 H2Oリテイリング 2035 +1.8% 25.5.19 2101.5
8891 エムジーホーム 2178 +0.8% 25.5.28 2218
4919 ミルボン 2567 +0.7% 25.6.3 2577
9960 東テク 2945 +2.0% 25.6.3 2985
7455 三城ホールディングス 295 +0.0% 25.6.4 300
5184 ニチリン 3595 +1.3% 25.6.5 3610
3447 信和 787 +0.8% 25.6.9 789
2130 メンバーズ 1224 -2.1% 25.6.17 1288
3815 メディア工房 595 -0.3% 25.6.19 600
6186 一蔵 398 +0.3% 25.6.23 400
6853 共和電業 545 +0.4% 25.6.23 547
2180 サニーサイドアップ 574 -0.2% 25.6.26 587
1768 ソネック 963 -0.1% 25.6.27 970
4985 アース製薬 4935 +0.6% 25.6.27 4980
2209 井村屋グループ 2493 +1.0% 25.6.30 2495
4990 昭和化学工業 471 -0.6% 25.6.30 475
6866 日置電機 5750 +2.5% 25.6.30 5780
9936 王将フードサービス 3835 +2.7% 25.6.30 3855
3097 物語コーポレーション 4030 +2.2% 25.7.1 4045
7739 キヤノン電子 2577 +0.7% 25.7.1 2604
2282 日本ハム 5137 +0.2% 25.7.2 5177
6062 チャームケアコーポ 1340 +0.9% 25.7.9 1347
8282 ケーズホールディング 1542.5 +2.0% 25.7.9 1552
9768 いであ 3325 +2.3% 25.7.10 3330
6788 日本トリム 4555 +0.1% 25.7.14 4580
6912 菊水電子工業 1646 +3.3% 25.7.15 1676
3540 歯愛メディカル 1006 +0.4% 25.7.18 1015

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.