上げ!トレンド

11/10 16:36 現在、44 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?・下げ!下げ?・上げ下げ全部) 

コード 銘柄名 株価 値動き トレンド
3297 東武住販 1996 +0.0% **********
6058 ベクトル 2314 +3.0% **********
3399 丸千代山岡家 5970 +1.0% **********
8158 ソーダニッカ 1481 +0.7% ******
9888 UEX 1509 +17.2% ******
2222 寿スピリッツ 3047 +0.0% ******
7504 高速 5610 +6.0% *****
6062 チャームケアコーポ 1963 +0.0% ****
4712 KeyHolder 1076 -0.1% ****
9616 共立メンテナンス 3936 +3.9% ***
6736 サン電子 13130 +10.8% ***
3994 マネーフォワード 7938 +2.1% ***
1939 四電工 2411 +1.1% ***
4612 日本ペイントHD 1421.5 -2.0% ***
9010 富士急行 2838 +2.3% ***
4994 大成ラミック 3215 +3.4% ***
9201 JAL 3468 +1.9% ***
9702 アイ・エス・ビー 2596 -0.5% ***
5273 三谷セキサン 2447 +0.3% **
4956 コニシ 1637 +1.7% **
3549 クスリのアオキHD 5083 -0.5% **
2477 手間いらず 3540 -1.9% **
3774 インターネットイニシ 4006 +3.2% **
2702 日本マクドナルドHD 9236 +0.7% **
4628 エスケー化研 11230 +0.4% **
7228 デイトナ 4440 -0.7% **
7701 島津製作所 4625 -1.3% **
7956 ピジョン 2305.5 +1.8% *
6071 IBJ 1017 +5.7% *
6391 加地テック 6170 +18.4% *
8303 新生銀行 1751 +1.5% *
3661 エムアップ 929 +0.3% *
3028 アルペン 2607 +2.0% *
9962 ミスミグループ本社 4195 +2.1% *
5110 住友ゴム工業 2112.5 -1.7% *
7990 グローブライド 2800 +3.4% *
9202 ANAHD 3363 +0.7% *
4635 東京インキ 2361 +3.4% *
6155 高松機械工業 585 +0.0% *
3921 ネオジャパン 1704 +0.2% *
4579 ラクオリア創薬 665 +2.2% *
7231 トピー工業 3155 +0.5%
1861 熊谷組 1260 +0.8%
1802 大林組 3112 +0.3%

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.