11/6 16:40 Œ»�Ý�A263 –Á•¿‚Å‚·�B�i‘O“ú•ª‚Í‚±‚¿‚ç)
�iMarketSpeed —p‚ÌƒŠƒXƒgƒtƒ@ƒCƒ‹�¨ �ã‚°�I�ã‚°�H�E‰º‚°�I‰º‚°�H�E�ã‚°‰º‚°‘S•”�j�@
| ƒR�[ƒh | –Á•¿–¼ | Š”‰¿ | ’l“®‚« | ‘O‰ñ�E”NŒŽ“ú | �•Š”‰¿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9704 | ƒAƒS�[ƒ‰‚g‚f | 21 | -4.5% | 20.3.13 | 18 |
| 4784 | ‚f‚l‚nƒAƒhƒp�[ƒgƒi�[ | 375 | +0.8% | 24.5.29 | 330 |
| 6740 | ƒWƒƒƒpƒ“ƒfƒBƒXƒvƒŒƒC | 26 | +8.3% | 24.6.14 | 13 |
| 3807 | ƒtƒBƒXƒR | 70 | -4.1% | 24.8.5 | 58 |
| 4310 | ƒhƒŠ�[ƒ€ƒCƒ“ƒLƒ…ƒxƒ^ | 2043 | -7.1% | 24.8.5 | 1690 |
| 7849 | ƒXƒ^�[ƒc�o”Å | 2881 | -2.2% | 24.11.18 | 2779 |
| 6495 | ‹{“üƒoƒ‹ƒu�»�ì�Š | 99 | -1.0% | 25.1.20 | 82 |
| 3021 | ƒpƒVƒtƒBƒbƒNƒlƒbƒg | 1088 | -1.2% | 25.4.7 | 1000 |
| 3536 | ƒAƒNƒTƒX‚g‚c | 117 | -4.9% | 25.4.7 | 111 |
| 4237 | ƒtƒWƒvƒŒƒAƒ€ | 295 | -1.0% | 25.4.7 | 269 |
| 6094 | ƒtƒŠ�[ƒNƒAƒEƒg�Eƒz�[ | 449 | -2.2% | 25.4.7 | 430 |
| 6185 | ƒ\ƒlƒbƒg�Eƒ�ƒfƒBƒA | 331 | -0.3% | 25.4.7 | 312 |
| 6997 | “ú–{ƒPƒ~ƒRƒ“ | 1331 | +5.2% | 25.4.7 | 714 |
| 7602 | ƒJ�[ƒ`ƒX‚g‚c | 140 | +0.0% | 25.4.7 | 117 |
| 9903 | ƒJƒ“ƒZƒL | 846 | -0.8% | 25.4.7 | 812 |
| 3622 | ƒlƒbƒgƒCƒ„�[ƒOƒ‹�[ƒv | 434 | +0.5% | 25.4.9 | 404 |
| 9973 | �¬‘mŽõ‚µ | 18 | +5.9% | 25.4.21 | 15 |
| 3656 | ‚j‚k‚�‚‚ | 130 | +1.6% | 25.5.8 | 105 |
| 4516 | “ú–{�V–ò | 3340 | -0.1% | 25.7.14 | 2967 |
| 7614 | ƒI�[ƒGƒ€ƒc�[‚m‚v | 1524 | +0.3% | 25.7.30 | 1468 |
| 1944 | ‚«‚ñ‚Å‚ñ | 5334 | +3.9% | 25.10.2 | 4894 |
| 6085 | ƒA�[ƒLƒeƒNƒc‚r‚i | 58 | +0.0% | 25.10.8 | 24.4 |
| 5805 | �º˜a“d�ü‚g‚c | 1762.5 | +9.3% | 25.10.17 | 1400 |
| 4425 | ‚j‚•‚„‚�‚Ž | 1029 | +3.5% | 25.10.29 | 930 |
| 7069 | ƒTƒCƒo�[�EƒoƒY | 407 | -1.5% | 25.10.29 | 350 |
| 6195 | ƒz�[ƒv | 193 | -3.0% | 25.10.30 | 184 |
| 2342 | ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒWƒFƒjƒbƒN | 197 | -1.5% | 25.11.5 | 182 |
| 7729 | “Œ‹ž�¸–§ | 12130 | +22.1% | 25.11.5 | 9363 |
| 6769 | ƒUƒCƒ“ƒGƒŒƒN | 849 | -0.1% | 25.11.6 | 775 |
| 6787 | ƒ�ƒCƒR�[ | 6210 | +8.8% | 25.11.7 | 4145 |
| 7966 | ƒŠƒ“ƒeƒbƒN | 4320 | +6.7% | 25.11.7 | 3705 |
| 6498 | ƒLƒbƒc | 1662 | +3.9% | 25.11.12 | 1578 |
| 1930 | –k—¤“d‹C�HŽ– | 1353 | +2.1% | 25.11.18 | 1310 |
| 4437 | ‚f‚c‚g | 601 | -3.2% | 25.11.18 | 585 |
| 7425 | �‰•ä�¤Ž– | 1027 | -0.9% | 25.11.18 | 993.5 |
| 4022 | ƒ‰ƒT�H‹Æ | 1182 | +7.5% | 25.11.19 | 974 |
| 4109 | ƒXƒeƒ‰�@ƒPƒ~ƒtƒ@ | 4160 | +2.5% | 25.11.19 | 3890 |
| 6962 | ‘å�^‹ó | 606 | +0.8% | 25.11.19 | 531 |
| 9731 | ”’—mŽÉ | 3095 | +0.2% | 25.11.19 | 3025 |
| 6707 | ƒTƒ“ƒPƒ““d‹C | 5309 | +1.2% | 25.11.21 | 4883 |
| 4657 | ŠÂ‹«ŠÇ—�ƒZƒ“ƒ^�[ | 425 | +1.2% | 25.12.1 | 406 |
| 6182 | ƒ�ƒ[ƒbƒ^ | 411 | -4.2% | 25.12.18 | 378 |
| 2351 | ‚`‚r‚i | 291 | -2.3% | 25.12.19 | 285 |
| 6778 | ƒAƒ‹ƒ`ƒU‚m‚v | 585 | +1.4% | 25.12.19 | 554 |
| 9941 | ‘¾—m•¨ŽY | 740 | +4.1% | 25.12.22 | 603 |
| 4596 | ŒE“c�»–ò‚g‚c | 52 | -1.9% | 25.12.24 | 41 |
| 6663 | ‘¾—m�H‹Æ | 260 | -3.7% | 25.12.30 | 240 |
| 6905 | ƒR�[ƒZƒ‹ | 1139 | +1.7% | 26.1.6 | 1064 |
| 6356 | “ú–{ƒMƒA�H‹Æ | 979 | +4.4% | 26.1.29 | 810 |
| 6674 | ƒW�[ƒGƒX�Eƒ†ƒAƒT | 4203 | +3.9% | 26.1.29 | 3532 |
| 6800 | ƒˆƒRƒI | 2638 | +1.5% | 26.1.29 | 2121 |
| 9934 | ˆö”¦“d‹@ŽY‹Æ | 2541.5 | -0.1% | 26.1.30 | 2480 |
| 3445 | ‚q‚r‚s‚d‚b‚g | 3975 | +7.6% | 26.2.17 | 3415 |
| 6029 | ƒAƒgƒ‰ | 155 | -3.7% | 26.3.4 | 134 |
| 9519 | ƒŒƒmƒo | 688 | -1.0% | 26.3.4 | 650 |
| 2404 | “S�l‰»Œv‰æ | 509 | -2.3% | 26.3.23 | 502 |
| 3238 | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹‘��‡ŠJ” | 341 | -3.7% | 26.3.23 | 337 |
| 5391 | ‚`�•‚`ƒ}ƒeƒŠƒAƒ‹ | 1314 | -2.7% | 26.3.23 | 1300 |
| 5632 | ŽO•H�»�| | 1884 | +2.5% | 26.3.23 | 1745 |
| 6479 | ƒ~ƒlƒxƒAƒ~ƒcƒ~ | 2715 | +3.7% | 26.3.23 | 2518 |
| 6620 | ‹{‰zƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 554 | -6.3% | 26.3.23 | 547 |
| 7643 | ƒ_ƒCƒCƒ` | 1570 | -1.1% | 26.3.23 | 1562 |
| 8714 | ’r“c�ò�B‚g‚c | 791 | +0.4% | 26.3.23 | 753 |
| 8844 | ƒRƒXƒ‚ƒXƒCƒjƒVƒA | 1080 | -1.8% | 26.3.23 | 1055 |
| 1979 | ‘埆ŽÐ | 3325 | +0.9% | 26.3.30 | 3200 |
| 4391 | ƒ�ƒWƒU�[ƒh | 1056 | -0.9% | 26.3.30 | 1010 |
| 5288 | ƒAƒWƒAƒpƒCƒ‹‚g‚c | 1407 | +1.4% | 26.3.30 | 1339 |
| 5915 | ‹îˆäƒnƒ‹ƒeƒbƒN | 1970 | -1.5% | 26.3.30 | 1890 |
| 6023 | ƒ_ƒCƒnƒcƒfƒB�[ƒ[ƒ‹ | 2213 | +3.8% | 26.3.30 | 1974 |
| 6472 | ‚m‚s‚m | 325.8 | -1.3% | 26.3.30 | 312.6 |
| 6845 | ƒAƒYƒrƒ‹ | 1367 | -0.2% | 26.3.30 | 1338.5 |
| 8253 | ƒNƒŒƒfƒBƒZƒ]ƒ“ | 3939 | -3.8% | 26.3.30 | 3881 |
| 8596 | ‹ã�BƒŠ�[ƒXƒT�[ƒrƒX | 1405 | +0.4% | 26.3.30 | 1333 |
| 4187 | ‘å�ã—L‹@‰»Šw�H‹Æ | 3690 | +6.6% | 26.3.31 | 3385 |
| 4366 | ƒ_ƒCƒg�[ƒPƒ~ƒbƒNƒX | 386 | +4.9% | 26.3.31 | 352 |
| 4461 | ‘æˆê�H‹Æ�»–ò | 7900 | +6.0% | 26.3.31 | 7100 |
| 4980 | ƒfƒNƒZƒŠƒAƒ‹ƒY | 2340.5 | +9.4% | 26.3.31 | 2083 |
| 5332 | ‚s‚n‚s‚n | 5362 | +0.4% | 26.3.31 | 5053 |
| 6149 | �¬“cŒ´ƒGƒ“ƒWƒjƒA | 1936 | +1.7% | 26.3.31 | 1835 |
| 6335 | “Œ‹ž‹@ŠB�»�ì�Š | 506 | +0.6% | 26.3.31 | 466 |
| 6723 | ƒ‹ƒlƒTƒXƒGƒŒƒN | 2477.5 | +11.2% | 26.3.31 | 2136 |
| 6762 | ‚s‚c‚j | 2107 | +6.8% | 26.3.31 | 1919 |
| 9846 | “V–ž‰®ƒXƒgƒA | 955 | -1.1% | 26.4.14 | 951 |
| 5900 | ƒ_ƒCƒPƒ“ | 785 | -6.1% | 26.4.27 | 769 |
| 8338 | ’}”g‹â�s | 555 | +2.2% | 26.4.27 | 535 |
| 6037 | ƒtƒ@�[ƒXƒgƒ�ƒWƒbƒN | 920 | -0.5% | 26.5.1 | 881 |
| 8595 | ƒWƒƒƒtƒR | 2133 | -0.8% | 26.5.1 | 2124.5 |
| 7173 | “Œ‹ž‚«‚ç‚Ú‚µ‚e‚f | 1288 | +2.2% | 26.5.13 | 1227.5 |
| 4346 | ƒlƒNƒVƒB�[ƒYƒOƒ‹�[ƒv | 692 | -5.1% | 26.5.15 | 660 |
| 4990 | �º˜a‰»Šw�H‹Æ | 475 | -2.7% | 26.5.15 | 468 |
| 6193 | ƒo�[ƒ`ƒƒƒŒƒNƒX | 947 | -0.3% | 26.5.15 | 916 |
| 7539 | ƒAƒCƒiƒ{‚g‚c | 737 | -1.1% | 26.5.18 | 736 |
| 9322 | �ì�¼‘qŒÉ | 2202 | +0.8% | 26.5.18 | 2145 |
| 7804 | ƒr�[ƒAƒ“ƒhƒs�[ | 2112 | -3.6% | 26.5.19 | 2091 |
| 5976 | �‚Žü”g”M˜B | 1284 | +0.1% | 26.5.20 | 1246 |
| 7875 | ’|“cˆó�ü | 690 | +0.7% | 26.5.20 | 626 |
| 7046 | ‚s‚c‚r‚d | 1270 | +0.5% | 26.5.21 | 1200 |
| 9311 | ƒAƒTƒKƒ~ | 7270 | -1.1% | 26.5.21 | 7130 |
| 7646 | ‚o‚k‚`‚m‚s | 1710 | -0.9% | 26.5.25 | 1692 |
| 2471 | ƒGƒXƒv�[ƒ‹ | 226 | -3.8% | 26.5.26 | 222 |
| 7878 | Œõ�E�Ê | 879 | -2.4% | 26.5.27 | 841 |
| 8089 | ‚·‚Ä‚«ƒiƒCƒXƒOƒ‹�[ƒv | 1849 | +1.0% | 26.5.28 | 1800 |
| 6083 | ‚d‚q‚h�@‚g‚c | 1262 | -0.3% | 26.5.29 | 1241 |
| 1828 | “c•Ó�H‹Æ | 2185 | -2.4% | 26.6.2 | 2175 |
| 1882 | “ŒˆŸ“¹˜H�H‹Æ | 1509 | +1.3% | 26.6.2 | 1468 |
| 1972 | ŽO�W‹à‘®�H‹Æ | 1185 | +0.0% | 26.6.2 | 1164 |
| 4094 | “ú–{‰»ŠwŽY‹Æ | 1985 | -0.6% | 26.6.2 | 1978 |
| 6545 | ‚h‚h‚e | 706 | +0.0% | 26.6.2 | 687 |
| 8349 | “Œ–k‹â�s | 1331 | -0.5% | 26.6.2 | 1312 |
| 8399 | —®‹…‹â�s | 2436 | +0.5% | 26.6.2 | 2337 |
| 8614 | “Œ—m�ØŒ” | 613 | +1.5% | 26.6.2 | 588 |
| 9932 | �™–{�¤Ž– | 1148 | +0.3% | 26.6.2 | 1113 |
| 3447 | �M˜a | 886 | +0.6% | 26.6.3 | 864 |
| 2462 | ƒ‰ƒCƒN | 1412 | -0.6% | 26.6.4 | 1396 |
| 3489 | ƒtƒFƒCƒXƒlƒbƒgƒ��[ƒN | 708 | +1.3% | 26.6.4 | 679 |
| 6082 | ƒ‰ƒCƒhƒIƒ“‚d‚w‚g‚c | 975 | -0.6% | 26.6.4 | 962 |
| 7187 | ƒWƒFƒCƒŠ�[ƒX | 1252 | +0.2% | 26.6.4 | 1240 |
| 9760 | �iŠw‰ï‚g‚c | 110 | -0.9% | 26.6.4 | 108 |
| 3562 | ‚m‚��D‚P | 1469 | +0.2% | 26.6.5 | 1421 |
| 1717 | –¾–Lƒtƒ@ƒVƒŠƒ��[ƒNƒX | 888 | -0.6% | 26.6.8 | 880 |
| 8076 | ƒJƒm�[ƒNƒX | 1942 | -1.0% | 26.6.8 | 1911 |
| 8119 | ŽO‰hƒR�[ƒ|ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | 751 | -0.7% | 26.6.8 | 750 |
| 8285 | ŽO’JŽY‹Æ | 624 | -1.3% | 26.6.8 | 606 |
| 6634 | ƒlƒNƒXƒOƒ‹�[ƒv | 57 | -1.7% | 26.6.10 | 50 |
| 6771 | ’r�ã’Ê�M‹@ | 621 | -4.5% | 26.6.10 | 609 |
| 1934 | ƒ†ƒAƒeƒbƒN | 2298 | +0.6% | 26.6.11 | 2234 |
| 2185 | ƒVƒCƒGƒ€�EƒVƒC | 1750 | +0.1% | 26.6.11 | 1706 |
| 2498 | ƒIƒŠƒRƒ“‚g‚c | 2871 | -0.6% | 26.6.11 | 2844 |
| 3778 | ‚³‚‚çƒCƒ“ƒ^�[ƒlƒbƒg | 2715 | +2.8% | 26.6.11 | 2606 |
| 3935 | ƒGƒfƒBƒA | 625 | -2.5% | 26.6.11 | 612 |
| 6074 | ƒWƒFƒCƒGƒXƒGƒX | 472 | -1.7% | 26.6.11 | 468 |
| 6272 | ƒŒƒIƒ“Ž©“®‹@ | 1413 | +0.9% | 26.6.11 | 1388 |
| 6927 | ƒwƒŠƒIƒXƒeƒNƒm‚g‚c | 902 | +1.6% | 26.6.11 | 868 |
| 7014 | –¼‘º‘¢‘D�Š | 3680 | +8.1% | 26.6.11 | 3250 |
| 7277 | ‚s‚a‚j | 310 | -1.6% | 26.6.11 | 305 |
| 7912 | ‘å“ú–{ˆó�ü | 2558 | -4.4% | 26.6.11 | 2501.5 |
| 8077 | �¬—ÑŽY‹Æ | 201 | -1.0% | 26.6.11 | 198 |
| 8088 | Šâ’JŽY‹Æ | 1843.5 | -1.8% | 26.6.11 | 1805.5 |
| 8944 | ƒ‰ƒ“ƒhƒrƒWƒlƒX | 235 | -1.3% | 26.6.11 | 224 |
| 9845 | ƒp�[ƒJ�[ƒR�[ƒ| | 1267 | -2.5% | 26.6.11 | 1242 |
| 9908 | “ú–{“dŒv | 2482 | -2.1% | 26.6.11 | 2387 |
| 3375 | ‚y‚n‚` | 1696 | -0.2% | 26.6.12 | 1599 |
| 3796 | ‚¢‚¢�¶Šˆ | 264 | +1.5% | 26.6.12 | 250 |
| 3987 | ƒGƒRƒ‚ƒbƒg | 540 | -1.8% | 26.6.12 | 522 |
| 4284 | ƒ\ƒ‹ƒNƒV�[ƒY | 406 | -1.5% | 26.6.12 | 397 |
| 5283 | �‚Œ©àV | 2945 | -4.2% | 26.6.12 | 2902 |
| 6538 | ƒLƒƒƒŠƒAƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX | 214 | -2.7% | 26.6.12 | 208 |
| 9686 | “Œ—mƒeƒbƒN | 1581 | -1.2% | 26.6.12 | 1566 |
| 9709 | ‚m‚b‚r�•‚` | 1180 | -0.3% | 26.6.12 | 1139 |
| 1435 | ‚s‚`‚s‚d‚q‚t | 154 | -4.3% | 26.6.15 | 151 |
| 2923 | ƒTƒgƒE�H•i�H‹Æ | 6710 | -2.8% | 26.6.15 | 6610 |
| 3803 | ƒCƒ��[ƒW�î•ñŠJ” | 433 | +1.9% | 26.6.15 | 405 |
| 4444 | ƒCƒ“ƒtƒHƒlƒbƒg | 819 | -1.1% | 26.6.15 | 779 |
| 3653 | ƒ‚ƒ‹ƒtƒH | 723 | +7.4% | 26.6.16 | 557 |
| 3992 | ƒj�[ƒYƒEƒFƒ‹ | 401 | +0.0% | 26.6.16 | 394 |
| 6897 | ƒcƒCƒ“ƒo�[ƒh�H‹Æ | 430 | -3.6% | 26.6.16 | 390 |
| 7050 | ƒtƒ�ƒ“ƒeƒBƒA‚h | 1240 | -0.7% | 26.6.16 | 1234 |
| 7177 | ‚f‚l‚n‚e‚g‚c | 966 | +0.2% | 26.6.22 | 950 |
| 2193 | ƒNƒbƒNƒpƒbƒh | 112 | -5.1% | 26.6.23 | 111 |
| 6572 | ‚q‚o‚` | 204 | +0.0% | 26.6.23 | 193 |
| 6702 | •xŽm’Ê | 3218 | -2.7% | 26.6.23 | 3106 |
| 3985 | ƒeƒ‚ƒi | 170 | -3.4% | 26.6.24 | 168 |
| 6092 | ƒGƒ“ƒoƒCƒI‚g‚c | 701 | -1.4% | 26.6.24 | 684 |
| 7638 | ‚m‚d‚v�@‚`‚q‚s | 1311 | -1.1% | 26.6.24 | 1301 |
| 4427 | ‚d‚„‚•‚k‚�‚‚ | 179 | +4.1% | 26.6.25 | 165 |
| 2323 | ‚†‚�‚Ž‚†‚•‚Ž | 249 | -0.4% | 26.6.26 | 245 |
| 2354 | ‚x‚d�@‚c‚h‚f‚h‚s‚`‚k | 839 | +3.8% | 26.6.26 | 761 |
| 4430 | “ŒŠCƒ\ƒtƒg | 1616 | -1.5% | 26.6.26 | 1561 |
| 6986 | ‘o—t“dŽq�H‹Æ | 565 | +0.7% | 26.6.26 | 527 |
| 7235 | “Œ‹žƒ‰ƒaƒG�[ƒ^�[�»‘¢ | 1449 | +2.3% | 26.6.26 | 1400 |
| 9976 | ƒZƒLƒ`ƒ…�[ | 1032 | -1.6% | 26.6.26 | 1018 |
| 2806 | ƒ†ƒ^ƒJƒt�[ƒY | 1855 | -2.9% | 26.6.29 | 1800 |
| 4833 | ‚Ï‚Ç | 37 | +2.8% | 26.6.29 | 32 |
| 7192 | “ú–{ƒ‚�[ƒQ�[ƒWƒT�[ƒr | 589 | -1.0% | 26.6.29 | 542 |
| 7585 | ‚©‚ñ‚È‚ñŠÛ | 406 | -0.2% | 26.6.29 | 402 |
| 3793 | ƒhƒŠƒRƒ€ | 408 | -1.4% | 26.6.30 | 384 |
| 7879 | ƒmƒ_ | 640 | -0.9% | 26.6.30 | 634 |
| 5019 | �oŒõ‹»ŽY | 1230.5 | -5.6% | 26.7.1 | 1175.5 |
| 9969 | ƒVƒ‡ƒNƒuƒ“ | 230 | -0.4% | 26.7.1 | 229 |
| 8473 | ‚r‚a‚h‚g‚c | 2736 | +0.3% | 26.7.2 | 2631 |
| 1879 | �V“ú–{Œš�Ý | 2047 | -0.8% | 26.7.17 | 2011 |
| 1897 | ‹à‰ºŒš�Ý | 3110 | -2.2% | 26.7.17 | 3065 |
| 1982 | “ú”ä’J‘��‡�Ý”õ | 2775 | +3.0% | 26.7.17 | 2675 |
| 3878 | ”b�ì�»Ž†�Š | 762 | +0.9% | 26.7.17 | 730 |
| 4406 | �V“ú–{—�‰» | 202 | +0.0% | 26.7.17 | 196 |
| 5702 | ‘å‹IƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€�H‹Æ | 1472 | +2.2% | 26.7.17 | 1414 |
| 6330 | “Œ—mƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | 1914 | +8.3% | 26.7.17 | 1712 |
| 6337 | ƒeƒZƒbƒN | 2268 | +3.8% | 26.7.17 | 2151 |
| 6662 | ƒ†ƒrƒeƒbƒN | 213 | +6.0% | 26.7.17 | 195 |
| 6810 | ƒ}ƒNƒZƒ‹‚g‚c | 2026 | -0.9% | 26.7.17 | 1989 |
| 6946 | “ú–{ƒAƒrƒIƒjƒNƒX | 4755 | +5.7% | 26.7.17 | 4400 |
| 8344 | ŽRŒ`‹â�s | 3775 | -4.6% | 26.7.17 | 3555 |
| 8387 | Žl�‘‹â�s | 3230 | -2.6% | 26.7.17 | 3050 |
| 5969 | ƒ�ƒuƒeƒbƒNƒX | 1171 | -1.6% | 26.7.21 | 1165 |
| 9818 | ‘åŠÛƒGƒiƒEƒBƒ“ | 1490 | -0.7% | 26.7.21 | 1459 |
| 1994 | �‚‹´ƒJ�[ƒeƒ“ƒEƒH�[ƒ‹ | 557 | -6.1% | 26.7.22 | 535 |
| 2179 | �¬ŠwŽÐ | 793 | -0.4% | 26.7.23 | 783 |
| 3791 | ‚h‚fƒ|�[ƒg | 946 | -2.7% | 26.7.23 | 930 |
| 8275 | ƒtƒH�[ƒoƒ‹ | 1008 | +0.9% | 26.7.24 | 976 |
| 3623 | ƒrƒŠƒ“ƒOƒVƒXƒeƒ€ | 1061 | +3.0% | 26.7.27 | 987 |
| 5269 | “ú–{ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg�H‹Æ | 337 | -0.6% | 26.7.28 | 331 |
| 6357 | ŽO�¸ƒeƒNƒmƒ�ƒW�[ƒY | 2330 | +0.6% | 26.7.28 | 2282 |
| 2321 | ƒ\ƒtƒgƒtƒ�ƒ“ƒg‚g‚c | 119 | -1.7% | 26.7.29 | 117 |
| 6167 | •yŽmƒ_ƒCƒX | 948 | +1.9% | 26.7.29 | 912 |
| 6857 | ƒAƒhƒoƒ“ƒeƒXƒg | 28015 | +9.9% | 26.7.29 | 24135 |
| 6912 | ‹e�…“dŽq�H‹Æ | 1862 | +4.4% | 26.7.29 | 1771 |
| 6928 | ƒGƒmƒ‚ƒg | 2355 | +7.9% | 26.7.29 | 2130 |
| 7609 | ƒ_ƒCƒgƒ�ƒ“ | 3350 | +6.0% | 26.7.29 | 3030 |
| 8061 | �¼‰ØŽY‹Æ | 2600 | +5.0% | 26.7.29 | 2414 |
| 4631 | ‚c‚h‚b | 4465 | -0.1% | 26.7.30 | 4266 |
| 5381 | ‚l‚‰‚�‚�‚˜ | 740 | +7.6% | 26.7.30 | 673 |
| 7162 | ƒAƒXƒgƒ}ƒbƒNƒX | 262 | +7.8% | 26.7.30 | 232 |
| 7918 | ƒ”ƒBƒA‚g‚c | 101 | +0.0% | 26.7.30 | 95 |
| 9130 | ‹¤‰hƒ^ƒ“ƒJ�[ | 1421 | +0.9% | 26.7.30 | 1340 |
| 3937 | ‚t‚‚‚‰‚ƒ‚�‚� | 1020 | -0.1% | 26.8.3 | 1000 |
| 4382 | ‚g‚d‚q‚n‚y | 733 | -1.3% | 26.8.3 | 691 |
| 8518 | “ú–{ƒAƒWƒA“ŠŽ‘ | 122 | -0.8% | 26.8.3 | 122 |
| 8537 | ‘åŒõ‹â�s | 2629 | -0.1% | 26.8.3 | 2521 |
| 8542 | ƒgƒ}ƒg‹â�s | 1638 | +0.2% | 26.8.4 | 1589 |
| 8908 | –ˆ“úƒRƒ€ƒlƒbƒg | 855 | -0.8% | 26.8.4 | 850 |
| 2286 | —ÑŒ“ŽY‹Æ | 839 | -1.3% | 26.8.10 | 836 |
| 6638 | ƒ~ƒ}ƒLƒGƒ“ƒWƒjƒA | 1875 | +1.6% | 26.8.10 | 1805 |
| 9830 | ƒgƒ‰ƒXƒR’†ŽR | 2291 | -1.9% | 26.8.10 | 2260 |
| 3386 | ƒRƒXƒ‚�EƒoƒCƒI | 1215 | +1.3% | 26.8.12 | 1197 |
| 3696 | ƒZƒŒƒX | 2011 | +0.2% | 26.8.13 | 1958 |
| 9408 | �VŠƒ•ú‘— | 2524 | -5.6% | 26.8.18 | 2500 |
| 3996 | ƒTƒCƒ“ƒ|ƒXƒg | 202 | +1.0% | 26.8.19 | 191 |
| 9636 | ‚«‚ñ‚¦‚¢ | 4190 | -0.2% | 26.8.19 | 4140 |
| 4351 | ŽR“c�ÂŒ ‰ñŽûŠÇ—� | 840 | +1.4% | 26.8.21 | 819 |
| 3513 | ƒCƒ`ƒJƒ� | 3235 | -1.4% | 26.8.28 | 3155 |
| 8508 | ‚iƒgƒ‰ƒXƒg | 716 | +0.7% | 26.8.31 | 698 |
| 2425 | ƒPƒAƒT�[ƒrƒX | 646 | -2.0% | 26.9.8 | 640 |
| 3694 | ƒIƒvƒeƒBƒ€ | 433 | +0.2% | 26.9.9 | 423 |
| 6745 | ƒz�[ƒ`ƒL | 1932 | +0.9% | 26.9.11 | 1821 |
| 2158 | ‚e‚q‚n‚m‚s‚d‚n | 616 | +1.3% | 26.9.14 | 602 |
| 3967 | ƒGƒ‹ƒeƒX | 595 | +0.7% | 26.9.14 | 550 |
| 8050 | ƒZƒCƒR�[‚g‚c | 8986 | -0.4% | 26.9.14 | 8680 |
| 4918 | ƒAƒCƒr�[‰»�Ï•i | 296 | +1.4% | 26.9.15 | 291 |
| 7901 | ƒ}ƒcƒ‚ƒg | 769 | -2.2% | 26.9.15 | 710 |
| 8996 | ƒnƒEƒXƒtƒŠ�[ƒ_ƒ€ | 1057 | -1.0% | 26.9.18 | 1038 |
| 4220 | ƒŠƒPƒ“ƒeƒNƒmƒX | 2420 | +5.3% | 26.10.1 | 2258 |
| 7595 | ƒAƒ‹ƒSƒOƒ‰ƒtƒBƒbƒNƒX | 1207 | -1.2% | 26.10.2 | 1200 |
| 7730 | ƒ}ƒj�[ | 1454 | -1.8% | 26.10.2 | 1430 |
| 8014 | ’±—� | 4030 | -3.4% | 26.10.2 | 4025 |
| 9687 | ‚j‚r‚j | 1511 | -0.6% | 26.10.2 | 1472 |
| 3683 | ƒTƒCƒo�[ƒŠƒ“ƒNƒX | 1040 | -1.6% | 26.10.5 | 1036 |
| 7326 | ‚r‚a‚hƒCƒ“ƒVƒ… | 2062 | -1.8% | 26.10.5 | 2053 |
| 1870 | –î�쌚�Ý�H‹Æ | 2039 | +0.5% | 26.10.8 | 2005 |
| 5987 | ƒI�[ƒlƒbƒNƒX | 1598 | -1.2% | 26.10.8 | 1581 |
| 9513 | “dŒ¹ŠJ” | 3922 | -0.9% | 26.10.8 | 3850 |
| 4977 | �V“cƒ[ƒ‰ƒ`ƒ“ | 1157 | -0.7% | 26.10.9 | 1145 |
| 4587 | ƒyƒvƒ`ƒhƒŠ�[ƒ€ | 1039 | -2.5% | 26.10.15 | 1022.5 |
| 6186 | ˆê‘ | 366 | -1.1% | 26.10.15 | 365 |
| 7057 | ƒGƒk�EƒV�[�EƒGƒk | 914 | +2.7% | 26.10.23 | 877 |
| 7859 | ƒAƒ‹ƒ�ƒfƒBƒI | 242 | -1.2% | 26.10.23 | 241 |
| 8306 | ŽO•H‚t‚e‚i‚e‚f | 3224 | -0.2% | 26.10.23 | 3190 |
| 8309 | ŽOˆä�Z—Fƒgƒ‰ƒXƒg‚g‚c | 1566.5 | -0.3% | 26.10.23 | 1539.5 |
| 8331 | �ç—t‹â�s | 2377 | -0.3% | 26.10.23 | 2295 |
| 8337 | �ç—t‹»‹Æ‹â�s | 2323 | +1.1% | 26.10.23 | 2261 |
| 8377 | ‚Ù‚‚Ù‚‚e‚f | 692.4 | +1.8% | 26.10.23 | 662.5 |
| 6535 | ƒAƒCƒ‚ƒoƒCƒ‹ | 453 | +0.4% | 26.10.29 | 447 |
| 7593 | ‚u‚sƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 486 | -2.4% | 26.10.29 | 482 |
| 9856 | ƒP�[ƒ†�[‚g‚c | 1139 | -2.1% | 26.10.29 | 1136 |
�©�ã‚°‰º‚°‚Ì�à–¾ƒy�[ƒW‚É–ß‚é�B