9/28 16:38 Œ»�Ý�A112 –Á•¿‚Å‚·�B�i‘O“ú•ª‚Í‚±‚¿‚ç)
�iMarketSpeed —p‚ÌƒŠƒXƒgƒtƒ@ƒCƒ‹�¨ �ã‚°�I�ã‚°�H�E‰º‚°�I‰º‚°�H�E�ã‚°‰º‚°‘S•”�j�@
| ƒR�[ƒh | –Á•¿–¼ | Š”‰¿ | ’l“®‚« | ƒgƒŒƒ“ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 8368 | •SŒÜ‹â�s | 2625 | +0.7% | ********** |
| 8393 | ‹{�è‹â�s | 3015 | +2.0% | ********** |
| 8360 | ŽR—œ’†‰›‹â�s | 7690 | +0.9% | ********** |
| 8334 | ŒQ”n‹â�s | 3200 | -0.3% | ********** |
| 2384 | ‚r‚a‚r‚g‚c | 5360 | -1.7% | ********** |
| 8388 | ˆ¢”g‹â�s | 11130 | -1.2% | ********** |
| 8344 | ŽRŒ`‹â�s | 5700 | +0.0% | ********** |
| 8361 | ‘åŠ_‹¤—§‹â�s | 8840 | +0.8% | ********** |
| 7189 | �¼“ú–{‚e‚g‚c | 5084 | -1.4% | ********** |
| 8386 | •S�\Žl‹â�s | 3290 | +0.6% | ********** |
| 3077 | ƒzƒŠƒCƒt�[ƒhƒT�[ƒrƒX | 1390 | +1.7% | ********** |
| 8346 | “Œ–M‹â�s | 1116 | +0.4% | ********** |
| 8366 | Ž ‰ê‹â�s | 3055 | +0.2% | ********** |
| 8377 | ‚Ù‚‚Ù‚‚e‚f | 8794 | -0.3% | ********** |
| 8544 | ‹ž—t‹â�s | 2997 | +0.0% | ********** |
| 9308 | Š£‹D‘D | 2438 | +0.3% | ********** |
| 8600 | ƒgƒ‚ƒj‚g‚c | 1229 | -0.1% | ********** |
| 7180 | ‹ã�B‚e‚f | 1741.5 | +0.0% | ********** |
| 8370 | ‹I—z‹â�s | 5420 | +0.4% | ********** |
| 6668 | ƒAƒhƒeƒbƒNƒvƒ‰ƒYƒ} | 4360 | -0.9% | ********** |
| 8341 | ޵�\޵‹â�s | 4194 | -1.2% | ********** |
| 8522 | –¼ŒÃ‰®‹â�s | 7480 | +0.1% | ********** |
| 7184 | •xŽR‘æˆê‹â�s | 3755 | +3.2% | ********** |
| 8551 | –k“ú–{‹â�s | 9130 | +1.1% | ********** |
| 8524 | –k—m‹â�s | 1377 | +0.1% | ********** |
| 7256 | ‰Í�¼�H‹Æ | 580 | +3.9% | ********** |
| 8550 | “È–Ø‹â�s | 1199 | -1.2% | ********** |
| 4627 | ƒiƒgƒR | 2038 | +3.5% | ********* |
| 6091 | ƒEƒGƒXƒR‚g‚c | 992 | -2.0% | ********* |
| 2831 | ‚Í‚²‚ë‚àƒt�[ƒY | 3795 | -0.7% | ********* |
| 7976 | ŽO•H‰”•M | 3380 | -1.7% | ******** |
| 8381 | ŽR‰A�‡“¯‹â�s | 2683 | +0.2% | ******** |
| 8084 | •H“d�¤Ž– | 4875 | -1.6% | ******** |
| 8537 | ‘åŒõ‹â�s | 3405 | +0.6% | ******** |
| 3131 | ƒVƒ“ƒfƒ“ƒnƒCƒeƒN | 7830 | -5.1% | ******** |
| 3156 | ƒŒƒXƒ^�[‚g‚c | 6160 | -2.8% | ******* |
| 7811 | ’†–{ƒpƒbƒNƒX | 2340 | +0.4% | ******* |
| 8343 | �H“c‹â�s | 10340 | +0.0% | ******* |
| 8345 | ŠâŽè‹â�s | 2901 | +0.0% | ******* |
| 5121 | “¡‘qƒRƒ“ƒ|ƒWƒbƒg | 2986 | -0.8% | ******* |
| 9304 | àFàV‘qŒÉ | 2236 | -0.2% | ******* |
| 4746 | “ŒŒv“dŽZ | 7470 | -1.7% | ******* |
| 5542 | �V•ñ�‘�»“S | 1357 | +18.2% | ****** |
| 5986 | ƒ‚ƒŠƒeƒbƒN�@ƒXƒ`�[ƒ‹ | 294 | -0.3% | ****** |
| 8075 | �_�|�¤Ž– | 3215 | -0.3% | ****** |
| 7322 | ‚R‚R‚e‚f | 2312 | +2.5% | ****** |
| 6943 | ‚m‚j‚jƒXƒCƒbƒ`ƒY | 6450 | +1.3% | ****** |
| 7883 | ƒTƒ“ƒ�ƒbƒZ | 515 | -2.8% | ****** |
| 8137 | ƒTƒ“ƒ�ƒeƒNƒmƒX | 4755 | -2.9% | ***** |
| 7327 | ‘æŽl–k‰z‚e‚f | 2866 | -0.1% | ***** |
| 8395 | �²‰ê‹â�s | 7000 | -0.6% | ***** |
| 3864 | ŽO•H�»Ž† | 1235 | -0.3% | ***** |
| 7624 | ‚m‚�‚h‚s‚n | 179 | +5.3% | **** |
| 7590 | ƒ^ƒJƒVƒ‡�[ | 451 | +13.9% | **** |
| 8154 | ‰Á‰ê“dŽq | 5630 | +2.4% | **** |
| 3842 | ƒlƒNƒXƒgƒWƒFƒ“ | 1318 | +2.5% | **** |
| 8304 | ‚ ‚¨‚¼‚ç‹â�s | 3549 | -0.6% | **** |
| 4409 | “Œ–M‰»Šw�H‹Æ | 838 | -0.1% | **** |
| 6638 | ƒ~ƒ}ƒLƒGƒ“ƒWƒjƒA | 2200 | -2.2% | **** |
| 8392 | ‘啪‹â�s | 3310 | +0.9% | **** |
| 8714 | ’r“c�ò�B‚g‚c | 1145 | +0.5% | *** |
| 1770 | “¡“cƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | 2443 | +2.8% | *** |
| 3040 | ƒ\ƒŠƒgƒ“ƒVƒXƒeƒ€ƒY | 2649 | -2.6% | *** |
| 6788 | “ú–{ƒgƒŠƒ€ | 5180 | +1.8% | *** |
| 6750 | ƒGƒŒƒRƒ€ | 2045 | -1.6% | *** |
| 7839 | ‚r‚g‚n‚d‚h | 2153 | -0.1% | *** |
| 2481 | ƒ^ƒEƒ“ƒjƒ…�[ƒXŽÐ | 738 | +2.1% | *** |
| 5363 | “Œ‹ž—q‹Æ | 721 | -1.1% | *** |
| 3106 | ‘q•~–a�Ñ | 11680 | -1.3% | *** |
| 8876 | ƒŠƒ�ƒOƒ‹�[ƒv | 2315 | -0.1% | *** |
| 3020 | ƒAƒvƒ‰ƒCƒh | 4900 | +1.9% | *** |
| 5971 | ‹¤˜a�H‹Æ�Š | 8780 | +1.7% | *** |
| 7552 | ƒnƒsƒlƒbƒg | 4290 | +0.0% | ** |
| 2109 | ŽOˆä�»“œ | 3910 | +0.0% | ** |
| 7239 | ƒ^ƒ`ƒGƒX | 2387 | -1.0% | ** |
| 7161 | ‚¶‚à‚Æ‚g‚c | 684 | +2.2% | ** |
| 7743 | ƒV�[ƒh | 793 | +0.0% | ** |
| 1939 | Žl“d�H | 2340 | -0.8% | ** |
| 9928 | ƒ~ƒ�ƒN�î•ñƒT�[ƒrƒX | 2113 | +0.1% | ** |
| 8418 | ŽRŒû‚e‚f | 3556 | -0.1% | ** |
| 6912 | ‹e�…“dŽq�H‹Æ | 2783 | +1.2% | ** |
| 9274 | �‘�ÛŽ†ƒpƒ‹ƒv�¤Ž– | 1159 | -1.6% | ** |
| 9380 | “ŒŠC‰^ | 450 | +0.2% | ** |
| 3143 | ƒI�[ƒEƒCƒ‹ | 880 | +18.8% | ** |
| 3177 | ‚ ‚肪‚Æ‚¤ƒT�[ƒrƒX | 4955 | +5.1% | ** |
| 9997 | ƒxƒ‹�[ƒi | 1081 | -2.3% | ** |
| 6533 | ƒI�[ƒPƒXƒgƒ‰‚g‚c | 1528 | +0.0% | ** |
| 2173 | ”Ž“W | 786 | +1.4% | ** |
| 6333 | ’é�‘“d‹@�»�ì�Š | 3655 | +1.5% | ** |
| 6810 | ƒ}ƒNƒZƒ‹‚g‚c | 2612 | -1.4% | ** |
| 9324 | ˆÀ“c‘qŒÉ | 2785 | -0.7% | ** |
| 7413 | ‘nŒ’ŽÐ | 3020 | +0.7% | ** |
| 3132 | ƒ}ƒNƒjƒJ•xŽmƒGƒŒ‚g‚c | 4224 | -2.2% | ** |
| 7181 | ‚©‚ñ‚Û�¶–½•ÛŒ¯ | 1835 | -0.3% | ** |
| 8354 | ‚Ó‚‚¨‚©‚e‚f | 8000 | -0.7% | ** |
| 8563 | ‘哌‹â�s | 1232 | +1.9% | ** |
| 5962 | �ó���H‹Æ | 2160 | +0.3% | ** |
| 8367 | “ì“s‹â�s | 2109 | +0.4% | ** |
| 7435 | ƒi�EƒfƒbƒNƒX | 1413 | +4.3% | ** |
| 3625 | ƒeƒbƒNƒtƒ@�[ƒ€‚g‚c | 713 | -1.5% | ** |
| 8359 | ”ª�\“ñ‹â�s | 2860 | -0.7% | ** |
| 4686 | ƒWƒƒƒXƒgƒVƒXƒeƒ€ | 4425 | +0.1% | ** |
| 4972 | ‘ŽŒ¤‰»Šw | 4320 | +3.2% | ** |
| 8336 | •�‘ –ì‹â�s | 2974 | +0.2% | * |
| 3858 | ƒ†ƒrƒLƒ^ƒX‚`‚h | 322 | -0.3% | * |
| 6918 | ƒAƒo�[ƒ‹ƒf�[ƒ^ | 4030 | -1.9% | * |
| 4203 | �Z—Fƒx�[ƒNƒ‰ƒCƒg | 8134 | -1.9% | * |
| 6958 | “ú–{ƒVƒCƒGƒ€ƒPƒC | 790 | -2.5% | * |
| 3169 | ƒ~ƒTƒ� | 695 | +0.1% | * |
| 7167 | ‚߂Ԃ«‚e‚f | 1734.5 | +0.4% | * |
| 3529 | ƒAƒcƒM | 1134 | +10.7% | * |
| 8769 | ƒAƒhƒoƒ“ƒeƒbƒWƒŠƒXƒN | 520 | -1.9% |
�©�ã‚°‰º‚°‚Ì�à–¾ƒy�[ƒW‚É–ß‚é�B