9/1 16:41 Œ»�Ý�A151 –Á•¿‚Å‚·�B�i‘O“ú•ª‚Í‚±‚¿‚ç)
�iMarketSpeed —p‚ÌƒŠƒXƒgƒtƒ@ƒCƒ‹�¨ �ã‚°�I�ã‚°�H�E‰º‚°�I‰º‚°�H�E�ã‚°‰º‚°‘S•”�j�@
| ƒR�[ƒh | –Á•¿–¼ | Š”‰¿ | ’l“®‚« | ƒgƒŒƒ“ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 2805 | ƒ‘ƒXƒr�[�H•i | 7200 | +5.4% | ********** |
| 2384 | ‚r‚a‚r‚g‚c | 5240 | -0.4% | ********** |
| 8050 | ƒZƒCƒR�[‚g‚c | 11550 | -1.5% | ********** |
| 3077 | ƒzƒŠƒCƒt�[ƒhƒT�[ƒrƒX | 1273 | +4.8% | ********** |
| 2705 | ‘åŒË‰®‚g‚c | 10090 | +2.0% | ********** |
| 8308 | ‚è‚»‚È‚g‚c | 2535 | +1.0% | ********** |
| 9278 | ƒuƒbƒNƒIƒt‚f‚g‚c | 3090 | -0.3% | ********** |
| 3851 | “ú–{ˆêƒ\ƒtƒgƒEƒFƒA | 1466 | +5.4% | ********** |
| 9308 | Š£‹D‘D | 2170 | +1.1% | ********** |
| 6676 | ƒ�ƒ‹ƒR‚g‚c | 3165 | +0.2% | ********** |
| 2122 | ƒCƒ“ƒ^�[ƒXƒy�[ƒX | 1510 | +1.1% | ********** |
| 9507 | Žl�‘“d—Í | 2077 | +5.3% | ********** |
| 8173 | �ã�V“d‹@ | 4565 | +0.8% | ********** |
| 8522 | –¼ŒÃ‰®‹â�s | 7260 | +0.1% | ********** |
| 6178 | “ú–{—X� | 2554 | +4.1% | ********** |
| 1879 | �V“ú–{Œš�Ý | 2362 | +0.7% | ********* |
| 6952 | ƒJƒVƒIŒvŽZ‹@ | 2520 | +0.8% | ********* |
| 9934 | ˆö”¦“d‹@ŽY‹Æ | 3161 | +2.7% | ******** |
| 4634 | “Œ—mƒCƒ“ƒL‚r‚b�@‚g‚c | 5200 | +1.2% | ******** |
| 8084 | •H“d�¤Ž– | 4865 | +2.4% | ******** |
| 8439 | “Œ‹žƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ�[ | 2757 | +1.4% | ******* |
| 7480 | ƒXƒYƒfƒ“ | 3545 | -0.1% | ******* |
| 4114 | “ú–{�G”} | 2733.5 | +2.9% | ******* |
| 8037 | ƒJƒ�ƒC | 4695 | +0.8% | ******* |
| 4027 | ƒeƒCƒJ | 2511 | +4.1% | ******* |
| 4671 | ƒtƒ@ƒ‹ƒR‚g‚c | 2954 | +1.2% | ******* |
| 8725 | ‚l‚r�•‚`‚c | 5187 | +1.2% | ****** |
| 7246 | ƒvƒŒƒX�H‹Æ | 1020 | +1.2% | ****** |
| 2121 | ƒ~ƒNƒVƒB | 3740 | +2.3% | ****** |
| 3156 | ƒŒƒXƒ^�[‚g‚c | 5590 | +3.3% | ****** |
| 4746 | “ŒŒv“dŽZ | 7160 | +0.1% | ****** |
| 8075 | �_�|�¤Ž– | 3175 | +3.3% | ****** |
| 3401 | ’é�l | 1825 | +4.0% | ****** |
| 6724 | ƒZƒCƒR�[ƒGƒvƒ\ƒ“ | 3317 | +3.0% | ****** |
| 6351 | ’ߌ©�»�ì�Š | 2594 | -0.6% | ***** |
| 6448 | ƒuƒ‰ƒU�[�H‹Æ | 5052 | +2.7% | ***** |
| 7630 | ˆë”Ô‰® | 1117 | -2.9% | ***** |
| 5440 | ‹¤‰p�»�| | 2138 | +4.4% | ***** |
| 8157 | “s’z“d‹C | 4310 | +0.7% | ***** |
| 7177 | ‚f‚l‚n‚e‚g‚c | 1212 | -0.9% | ***** |
| 4689 | ƒ„ƒt�[ | 560.6 | +1.2% | **** |
| 6737 | ‚d‚h‚y‚n | 3210 | +1.9% | **** |
| 8617 | Œõ�¢�ØŒ” | 649 | +1.1% | **** |
| 7803 | ƒuƒVƒ��[ƒh | 444 | -2.4% | **** |
| 7433 | ”Œ“Œ | 5440 | +2.8% | **** |
| 3107 | ƒ_ƒCƒ�ƒ{ƒE‚g‚c | 3862 | +2.0% | **** |
| 7914 | ‹¤“¯ˆó�ü | 1769 | +0.2% | **** |
| 9888 | ‚t‚d‚w | 1320 | +0.4% | **** |
| 7846 | ƒpƒCƒ�ƒbƒg | 2134.5 | +1.4% | **** |
| 2737 | ƒg�[ƒ�ƒ“ƒfƒoƒCƒX | 35000 | +0.0% | **** |
| 7167 | ‚߂Ԃ«‚e‚f | 1716 | +1.5% | **** |
| 2681 | ƒQƒIƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 2459 | +0.9% | **** |
| 8137 | ƒTƒ“ƒ�ƒeƒNƒmƒX | 4275 | +1.7% | **** |
| 8150 | ŽO�M“d‹C | 3410 | +2.6% | **** |
| 8628 | �¼ˆä�ØŒ” | 1212 | +1.2% | **** |
| 2489 | ƒAƒhƒEƒFƒCƒY | 432 | +2.3% | **** |
| 4246 | ƒ_ƒCƒLƒ‡�[ƒjƒVƒJƒ� | 1162 | +1.5% | **** |
| 8051 | ŽR‘P | 1999 | +2.2% | **** |
| 3762 | ƒeƒNƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX | 2485 | +0.2% | *** |
| 3932 | ƒAƒJƒcƒL | 3985 | +0.0% | *** |
| 9436 | ‰«“êƒZƒ‹ƒ‰�[“d˜b | 4170 | +1.2% | *** |
| 4205 | “ú–{ƒ[ƒIƒ“ | 2618 | +4.7% | *** |
| 4997 | “ú–{”_–ò | 1323 | +4.2% | *** |
| 7832 | ƒoƒ“ƒ_ƒCƒiƒ€ƒR‚g‚c | 5780 | +0.9% | *** |
| 2749 | ‚i‚oƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 670 | +0.0% | *** |
| 4396 | ƒVƒXƒeƒ€ƒTƒ|�[ƒg | 1432 | -0.3% | *** |
| 3091 | ƒuƒ�ƒ“ƒRƒrƒŠ�[ | 2925 | +1.2% | *** |
| 6463 | ‚s‚o‚q | 1643 | +2.1% | *** |
| 4616 | �ì�ã“h—¿ | 2448 | +4.3% | *** |
| 8566 | ƒŠƒR�[ƒŠ�[ƒX | 6880 | +0.3% | *** |
| 6750 | ƒGƒŒƒRƒ€ | 2030 | +0.5% | *** |
| 8133 | ˆÉ“¡’‰ƒGƒlƒNƒX | 2355 | +3.6% | *** |
| 2613 | ‚i�|ƒIƒCƒ‹ƒ~ƒ‹ƒY | 2346 | +1.1% | *** |
| 7752 | ƒŠƒR�[ | 1745.5 | +2.8% | *** |
| 6027 | •ÙŒìŽmƒhƒbƒgƒRƒ€ | 5270 | -0.8% | *** |
| 6392 | ƒ„ƒ}ƒ_ƒR�[ƒ| | 7970 | +0.3% | *** |
| 8078 | �ã˜a‹»‹Æ | 1949 | +3.4% | ** |
| 4188 | ŽO•HƒPƒ~ƒJƒ‹‚g‚c | 1266.5 | +6.1% | ** |
| 2060 | ƒtƒB�[ƒh�Eƒ�ƒ“ | 1472 | +2.4% | ** |
| 4768 | ‘å’Ë�¤‰ï | 3675 | +0.7% | ** |
| 6532 | ƒxƒCƒJƒŒƒ“ƒg | 8143 | -0.8% | ** |
| 7867 | ƒ^ƒJƒ‰ƒgƒ~�[ | 3765 | -0.2% | ** |
| 8876 | ƒŠƒ�ƒOƒ‹�[ƒv | 2262.5 | +2.1% | ** |
| 7239 | ƒ^ƒ`ƒGƒX | 2397 | +1.4% | ** |
| 5946 | ’·•{�»�ì�Š | 2150 | +1.8% | ** |
| 5901 | “Œ—m�»ã£ƒOƒ‹�[ƒv‚g‚c | 4570 | +1.7% | ** |
| 6998 | “ú–{ƒ^ƒ“ƒOƒXƒeƒ“ | 3600 | +0.8% | ** |
| 6381 | ƒAƒlƒXƒgŠâ“c | 1980 | +0.4% | ** |
| 2607 | •s“ñ�»–ûƒOƒ‹�[ƒv–{ŽÐ | 4730 | +2.6% | ** |
| 4635 | “Œ‹žƒCƒ“ƒL | 2200 | +2.7% | ** |
| 6345 | ƒAƒCƒ`ƒR�[ƒ| | 1479 | +0.7% | ** |
| 4611 | ‘å“ú–{“h—¿ | 1640 | +1.5% | ** |
| 8616 | “ŒŠC“Œ‹ž‚e‚g‚c | 918 | +0.3% | ** |
| 2269 | –¾Ž¡ƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 4544 | +1.2% | ** |
| 3167 | ‚s‚n‚j‚`‚h�@‚g‚c | 1324 | +1.0% | ** |
| 6282 | ƒIƒCƒŒƒX�H‹Æ | 2990 | +2.2% | ** |
| 9928 | ƒ~ƒ�ƒN�î•ñƒT�[ƒrƒX | 2074 | -0.6% | ** |
| 9900 | ƒTƒKƒ~‚g‚c | 1163 | +3.1% | ** |
| 1939 | Žl“d�H | 2294 | +2.0% | ** |
| 3841 | ƒW�[ƒ_ƒbƒg | 1393 | +1.8% | ** |
| 7552 | ƒnƒsƒlƒbƒg | 3880 | +1.2% | ** |
| 2109 | ŽOˆä�»“œ | 3775 | +3.0% | ** |
| 6460 | ƒZƒKƒTƒ~�[‚g‚c | 3150 | +2.0% | ** |
| 1379 | ƒzƒNƒg | 2177 | +1.3% | ** |
| 4097 | �‚ˆ³ƒKƒX�H‹Æ | 1245 | +0.2% | ** |
| 6193 | ƒo�[ƒ`ƒƒƒŒƒNƒX | 1230 | +2.5% | ** |
| 7482 | ƒVƒ‚ƒWƒ} | 1573 | +1.2% | ** |
| 1914 | “ú–{Šî‘b‹Z�p | 816 | +1.2% | ** |
| 8098 | ˆî”¨ŽY‹Æ | 4560 | +2.9% | ** |
| 7844 | ƒ}�[ƒxƒ‰ƒX | 538 | +3.3% | ** |
| 2212 | ŽR�è�»ƒpƒ“ | 3805 | +1.6% | ** |
| 9722 | “¡“cŠÏŒõ | 3020 | -0.7% | ** |
| 9506 | “Œ–k“d—Í | 1384.5 | +4.9% | ** |
| 6405 | —é–Ίí�H | 1240 | +0.5% | ** |
| 7466 | ƒGƒXƒs�[ƒPƒC | 1492 | +0.7% | ** |
| 9697 | ƒJƒvƒRƒ“ | 4336 | +1.1% | ** |
| 4365 | �¼–{–ûމ�»–ò | 22990 | +1.3% | ** |
| 4994 | ‘å�¬ƒ‰ƒ~ƒbƒN | 2929 | +3.0% | ** |
| 9432 | “ú–{“d�M“d˜b | 175.6 | +1.7% | ** |
| 3054 | ƒnƒCƒp�[ | 389 | +2.4% | ** |
| 9757 | ‘Dˆä‘�Œ¤‚g‚c | 1179 | -0.3% | ** |
| 9509 | –kŠC“¹“d—Í | 1171 | +5.5% | ** |
| 3153 | ”ª�F“d‹@ | 3130 | +0.5% | * |
| 9503 | ŠÖ�¼“d—Í | 2955 | +5.2% | * |
| 9508 | ‹ã�B“d—Í | 2192.5 | +7.6% | * |
| 2429 | ƒ��[ƒ‹ƒh‚g‚c | 2941 | +1.6% | * |
| 2602 | “ú�´ƒIƒCƒŠƒIƒOƒ‹�[ƒv | 2085 | +1.7% | * |
| 8354 | ‚Ó‚‚¨‚©‚e‚f | 7941 | +1.7% | * |
| 4234 | ƒTƒ“ƒG�[‰»Œ¤ | 1069 | +8.6% | * |
| 8015 | –L“c’Ê�¤ | 7707 | +4.7% | * |
| 5482 | ˆ¤’m�»�| | 3365 | +3.1% | * |
| 2004 | �º˜aŽY‹Æ | 3835 | +2.0% | * |
| 8052 | ’Ö–{‹»‹Æ | 2932 | -0.1% | * |
| 8057 | “à“c—m�s | 2344 | +0.0% | * |
| 6912 | ‹e�…“dŽq�H‹Æ | 2482 | +0.7% | * |
| 3076 | ‚ ‚¢ƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 3015 | +0.8% | * |
| 5019 | �oŒõ‹»ŽY | 1482.5 | +5.0% | * |
| 7242 | ‚j‚x‚a | 4835 | +1.8% | * |
| 4972 | ‘ŽŒ¤‰»Šw | 4175 | +11.3% | * |
| 9678 | ƒJƒiƒ‚ƒg | 5750 | +3.8% | * |
| 9405 | ’©“ú•ú‘—ƒOƒ‹�[ƒv‚g‚c | 891 | +2.1% | * |
| 3031 | ƒ‰ƒN�[ƒ“‚g‚c | 692 | +1.8% | * |
| 8309 | ŽOˆä�Z—Fƒgƒ‰ƒXƒg‚g‚c | 1809.5 | +2.3% | * |
| 4686 | ƒWƒƒƒXƒgƒVƒXƒeƒ€ | 4285 | +0.1% | * |
| 6662 | ƒ†ƒrƒeƒbƒN | 234 | +2.2% | * |
| 9262 | ƒVƒ‹ƒo�[ƒ‰ƒCƒt | 694 | -0.7% | * |
| 4471 | ŽO—m‰»�¬�H‹Æ | 6660 | +4.6% | * |
| 9824 | �ò�B“d‹Æ | 7570 | +4.3% | * |
| 6571 | ƒLƒ…�[ƒr�[ƒlƒbƒg‚g‚c | 1334 | +2.5% | * |
| 9887 | �¼‰®ƒt�[ƒY‚g‚c | 5370 | +0.2% | * |
| 2211 | •s“ñ‰Æ | 2509 | -0.4% | * |
�©�ã‚°‰º‚°‚Ì�à–¾ƒy�[ƒW‚É–ß‚é�B