下げ?トレンド

8/3 16:43 現在、27 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
2206 江崎グリコ 4967 -1.7% 25.10.30 4859
6085 アーキテクツSJ 70 -18.6% 26.1.5 27.2
4565 そーせいグループ 853 -0.9% 26.3.23 821
7446 東北化学薬品 4520 -1.7% 26.5.11 4290
5542 新報国製鉄 774 -2.1% 26.5.14 765
9319 中央倉庫 1745 -2.3% 26.5.25 1704
4097 高圧ガス工業 1067 -0.4% 26.6.2 1044
6482 ユーシン精機 663 -0.7% 26.6.2 638
8361 大垣共立銀行 7050 -1.5% 26.6.2 6720
1802 大林組 3114 -1.1% 26.6.11 3017
3388 明治電機工業 2040 +1.9% 26.6.11 1980
6104 東芝機械 3950 -4.8% 26.6.11 3780
6658 シライ電子工業 426 +0.0% 26.6.11 415
4437 GDH 785 -1.9% 26.6.12 781
2351 ASJ 313 +2.0% 26.6.19 295
8871 ゴールドクレスト 3255 -1.8% 26.6.19 3210
3202 ダイトウボウ 126 -1.6% 26.6.23 124
9262 シルバーライフ 641 -0.9% 26.6.23 635
3116 トヨタ紡織 2205.5 +3.5% 26.6.24 2105
6262 ペガサスミシン製造 515 -0.6% 26.6.25 500
4642 オリジナル設計 1410 -1.3% 26.6.29 1384
4902 コニカミノルタ 595.5 +4.3% 26.7.1 542.6
8804 東京建物 3284 -1.7% 26.7.1 3223
4521 科研製薬 3820 -0.3% 26.7.7 3765
4382 HEROZ 705 +0.6% 26.7.13 690
3154 メディアスHD 777 -0.1% 26.7.15 773
8070 東京産業 824 -0.7% 26.7.17 809

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.