上げ?トレンド

7/3 16:39 現在、41 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
3763 プロシップ 1791 +3.5% 25.8.13 1825
6869 シスメックス 1528.5 -2.3% 26.1.14 1609.5
8601 大和証券グループ本社 1684 +0.7% 26.2.12 1686.5
9908 日本電計 2697 +0.6% 26.2.12 2712
2340 極楽湯HD 492 +0.0% 26.2.16 495
4452 花王 3289 -1.4% 26.2.16 3396
3393 スターティアHD 3100 +1.3% 26.2.27 3100
6750 エレコム 1804 -1.2% 26.3.2 1846
2492 インフォマート 479 +5.0% 26.4.8 490
4919 ミルボン 2764 +0.6% 26.4.8 2828
6351 鶴見製作所 2430 +4.0% 26.4.8 2471
9264 ポエック 1726 +0.4% 26.4.8 1759
5933 アルインコ 1078 +0.3% 26.4.9 1084
3550 スタジオアタオ 231 +1.8% 26.4.13 235
7607 進和 3295 +0.8% 26.4.14 3330
3661 エムアップ 750 +0.7% 26.4.16 771
4722 フューチャー 1677 +0.5% 26.4.16 1715
6820 アイコム 3240 +2.5% 26.4.17 3310
3841 ジーダット 1250 +4.0% 26.5.11 1319
6282 オイレス工業 2844 +1.4% 26.5.12 2864
6367 ダイキン工業 25695 +2.1% 26.5.13 25900
8130 サンゲツ 2985 -0.5% 26.5.13 3045
4218 ニチバン 1895 +0.7% 26.5.14 1920
6590 芝浦メカトロニクス 5980 +19.4% 26.5.14 6020
2678 アスクル 1226 +2.1% 26.5.15 1247
6786 RVH 54 +1.9% 26.5.15 54
6995 東海理化電機製作所 3075 +0.5% 26.5.15 3130
7214 GMB 988 +1.9% 26.5.18 993
2060 フィード・ワン 1258 +0.2% 26.5.19 1274
4681 リゾートトラスト 1761 -1.3% 26.5.19 1801
3167 TOKAI HD 1148 +0.2% 26.5.20 1167
4578 大塚ホールディングス 11300 -4.4% 26.5.21 11910
3417 大木ヘルスケア 1140 +1.5% 26.5.29 1150
4041 日本曹達 3675 +1.1% 26.5.29 3690
3994 マネーフォワード 4538 -0.6% 26.6.1 4710
3983 オロ 2106 +0.5% 26.6.5 2131
9735 セコム 6573 -1.4% 26.6.12 6700
3003 ヒューリック 1734.5 -0.5% 26.6.15 1758
8622 水戸証券 672 +1.1% 26.6.15 675
3236 プロパスト 272 -0.4% 26.6.17 280
5410 合同製鐵 2659 +1.1% 26.6.17 2668

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.