上げ?トレンド

6/29 16:41 現在、34 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
3976 シャノン 590 -3.3% 24.12.16 628
6778 アルチザNW 685 +2.2% 25.9.11 695
7867 タカラトミー 3243 +0.4% 25.11.6 3370
9828 元気寿司 3170 +3.3% 26.1.16 3225
9619 イチネンHD 2228 -0.4% 26.2.10 2260
2004 昭和産業 3420 +0.3% 26.2.24 3455
6099 エラン 755 +1.9% 26.2.25 772
7504 高速 3345 -1.6% 26.2.27 3460
3851 日本一ソフトウェア 846 +1.1% 26.3.16 850
6050 イー・ガーディアン 1699 +0.1% 26.3.27 1716
7971 東リ 675 +0.0% 26.4.8 680
9956 バローHD 3900 +2.8% 26.4.9 3995
5237 ノザワ 1238 +2.3% 26.4.15 1265
9381 エーアイテイー 2289 +1.2% 26.4.15 2298
6492 岡野バルブ製造 17000 -2.6% 26.4.24 19480
9753 アイエックスナレッジ 1300 +1.1% 26.5.14 1322
4923 コタ 1165 +1.2% 26.5.15 1168
1808 長谷工コーポ 2841.5 -1.0% 26.5.18 2897.5
3393 スターティアHD 3030 +1.0% 26.5.19 3055
9889 JBCCHD 1237 +0.2% 26.5.19 1280
3167 TOKAI HD 1152 +0.2% 26.5.20 1167
9739 日本システムウエア 2568 -0.9% 26.5.22 2634
4361 川口化学工業 1464 +1.5% 26.5.25 1465
9733 ナガセ 2330 +2.3% 26.5.25 2337
3992 ニーズウェル 431 +1.9% 26.5.28 436
3512 日本フエルト 940 +10.6% 26.5.29 948
7269 スズキ 1971.5 -0.9% 26.5.29 2011
7850 総合商研 872 +2.2% 26.6.4 874
3937 Ubicom 959 +1.5% 26.6.5 971
9301 三菱倉庫 1530.5 +1.5% 26.6.5 1533
6379 レイズネクスト 2275 +0.5% 26.6.15 2295
6539 MS−Japan 947 +0.5% 26.6.15 959
3092 ZOZO 1148.5 +3.4% 26.6.17 1156
3580 小松マテーレ 713 +0.3% 26.6.17 717

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.