上げ!トレンド

6/16 16:43 現在、41 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き トレンド
5333 日本碍子 6747 +1.2% **********
6101 ツガミ 7380 +3.2% **********
6976 太陽誘電 20190 +3.5% **********
4062 イビデン 22445 -0.7% **********
7715 長野計器 4055 +1.4% **********
3441 山王 3065 +10.9% **********
4462 石原ケミカル 3530 -2.2% **********
6013 タクマ 3530 +1.3% **********
6752 パナソニック 4079 -0.5% *********
6387 サムコ 16220 +4.0% *********
7966 リンテック 6060 +2.4% *********
6143 ソディック 2088 +4.1% ********
6407 CKD 7470 +0.0% *******
7729 東京精密 19190 -3.0% *******
9962 ミスミグループ本社 3875 +1.7% *******
4118 カネカ 5840 +2.3% *******
3480 ジェイ・エス・ビー 8980 +0.1% ******
6498 キッツ 2530 -0.4% ******
4021 日産化学 7802 +0.4% ******
7735 SCREEN HD 14970 +0.7% ******
4238 ミライアル 1928 -3.1% *****
4042 東ソー 3046 +0.0% *****
4320 CEホールディングス 1785 +3.3% ***
2810 ハウス食品G本社 3564 +0.8% ***
7813 プラッツ 969 -0.2% ***
6055 ジャパンマテリアル 2396 -2.8% ***
6266 タツモ 4200 +1.8% ***
5332 TOTO 8144 -1.6% **
4095 日本パーカライジング 1857 +2.8% **
9366 サンリツ 1079 +5.9% **
6923 スタンレー電気 3736 +0.8% **
6966 三井ハイテック 1108 +1.4% **
8707 岩井コスモHD 4055 +1.5% **
6361 荏原製作所 6232 -0.8% *
4208 宇部興産 3196 -1.4% *
4631 DIC 5063 +1.0% *
5981 東京製綱 2110 +1.7% *
8697 日本取引所グループ 2224 +0.3% *
4114 日本触媒 2128 +0.6% *
5471 大同特殊鋼 2445 -1.2% *
7674 NATTY 2683 -0.5%

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.