下げ?トレンド

5/20 16:39 現在、119 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
7874 レック 925 -3.1% 23.11.16 900
7938 リーガルコーポ 2094 +0.0% 24.4.19 2061
3825 リミックスポイント 186 -3.6% 24.8.5 117
7897 ホクシン 99 -2.0% 24.8.5 93
7810 クロスフォー 169 -2.3% 24.12.25 139
3963 シンクロ・フード 349 -3.6% 24.12.27 316
3088 マツモトキヨシHD 2233 -2.0% 25.2.12 2136
2391 プラネット 1217 -0.2% 25.3.6 1200
1420 サンヨーホームズ 604 -1.5% 25.4.7 600
1911 住友林業 1249 -0.4% 25.4.7 1220.67
2776 新都ホールディングス 104 -2.8% 25.4.7 95
3660 アイスタイル 374 -3.4% 25.4.7 366
3985 テモナ 172 -4.4% 25.4.7 157
4381 ビープラッツ 369 +0.5% 25.4.7 338
4438 Welby 273 -1.8% 25.4.7 264
4586 メドレックス 72 -1.4% 25.4.7 55
5401 日本製鉄 540.7 -1.7% 25.4.7 530
5411 JFEHD 1636.5 -1.9% 25.4.7 1555.5
6147 ヤマザキ 255 -0.4% 25.4.7 248
6430 ダイコク電機 2125 -0.8% 25.4.7 2072
7057 エヌ・シー・エヌ 890 -0.6% 25.4.7 875
7837 アールシーコア 313 -0.9% 25.4.7 284
7991 マミヤ・オーピー 1136 -1.4% 25.4.7 1114
8746 第一商品 222 -8.6% 25.4.7 202
9699 西尾レントオール 3885 -2.5% 25.5.15 3790
3690 イルグルム 532 +0.0% 25.5.22 519
9511 沖縄電力 899 -1.7% 25.6.12 862
5940 不二サッシ 714 -1.2% 25.6.23 664
9045 京阪ホールディングス 3046 -0.8% 25.6.23 2966.5
2158 FRONTEO 589 -3.0% 25.7.22 543
8226 理経 375 -4.6% 25.8.4 342
7527 システムソフト 50 -3.8% 25.8.12 45
6625 JALCO HD 318 -3.6% 25.8.14 312
9708 帝国ホテル 1008 -0.7% 25.9.10 980
8835 太平洋興発 801 -1.6% 25.10.1 761
3553 共和レザー 866 -1.9% 25.10.14 835
4720 城南進学研究社 230 -7.3% 25.10.14 226
4826 シー・アイ・ジェイ 474 -1.7% 25.10.14 457
6496 中北製作所 5200 -3.3% 25.10.14 4780
1768 ソネック 1012 -1.5% 25.10.17 981
7504 高速 2837 -1.1% 25.11.4 2782
1882 東亜道路工業 1518 -1.6% 25.11.7 1494
4579 ラクオリア創薬 556 -9.6% 25.11.7 484
1853 森組 311 -0.6% 25.11.12 309
2146 UTグループ 176 -1.7% 25.11.14 172.87
3086 J.フロントリテイリ 2193 -2.1% 25.11.18 2103
3023 ラサ商事 1696 -2.2% 25.11.19 1624
3917 アイリッジ 447 -0.7% 25.11.19 442
4512 わかもと製薬 281 -2.4% 25.11.19 271
6369 トーヨーカネツ 2267 -2.7% 25.11.19 2162.5
6151 日東工器 1587 -2.6% 25.11.20 1555
5939 大谷工業 4935 +0.7% 25.11.21 4845
3277 サンセイランディック 1289 -2.1% 25.12.5 1272
4591 リボミック 72 -4.0% 25.12.8 72
9876 コックス 216 -1.4% 25.12.16 211
6721 ウインテスト 93 -7.0% 25.12.17 90
8059 第一実業 2900 +0.0% 25.12.17 2812
5541 大平洋金属 2138 -2.8% 25.12.18 2045
1514 住石ホールディングス 589 -4.2% 25.12.22 506
4596 窪田製薬HD 65 -8.5% 25.12.24 41
3912 モバイルファクトリー 1060 -1.3% 26.1.9 1018
2221 岩塚製菓 3050 -1.3% 26.1.16 3020
7606 ユナイテッドアローズ 2370 +0.0% 26.1.16 2329
4222 児玉化学工業 809 -4.8% 26.1.29 790
4523 エーザイ 4245 -4.9% 26.1.29 4211
7912 大日本印刷 2737.5 -1.5% 26.1.29 2700
9551 メタウォーター 3235 -0.9% 26.1.29 3150
4462 石原ケミカル 2351 -1.4% 26.1.30 2247
1944 きんでん 6728 -4.0% 26.2.2 6570
2768 双日 5533 -2.6% 26.2.2 5439
3841 ジーダット 1099 -10.7% 26.2.2 1029
6663 太洋工業 289 -4.3% 26.2.3 277
7819 SHO−BI 845 -2.3% 26.2.5 791
6848 東亜ディーケーケー 843 -3.7% 26.2.10 840
9306 東陽倉庫 2017 -1.8% 26.2.17 1995
3856 Abalance 499 -1.8% 26.2.24 467
6233 極東産機 395 -2.0% 26.3.4 390
9264 ポエック 1615 -2.1% 26.3.4 1595
3645 メディカルネット 293 -1.7% 26.3.9 287
6351 鶴見製作所 1950 -1.8% 26.3.9 1880
7435 ナ・デックス 963 -1.7% 26.3.9 958
2134 燦キャピタル 28 +0.0% 26.3.23 28
3623 ビリングシステム 1023 -2.6% 26.3.23 1002
3671 ソフトマックス 300 -1.0% 26.3.23 297
3788 GMOクラウド 1836 -3.4% 26.3.23 1830
5726 大阪チタニウムテクノ 2211 -4.0% 26.3.23 2159
6279 瑞光 868 -1.8% 26.3.23 849
6836 ぷらっとホーム 810 -4.8% 26.3.23 780
6907 ジオマテック 816 -7.3% 26.3.23 801
8022 美津濃 3250 -4.6% 26.3.23 3185
1965 テクノ菱和 5900 -5.1% 26.3.30 5550
3653 モルフォ 637 -3.0% 26.3.30 609
5976 高周波熱錬 1256 -0.9% 26.3.30 1243
6094 フリークアウト・ホー 649 -3.4% 26.3.30 644
6222 島精機製作所 874 -3.7% 26.3.30 853
6272 レオン自動機 1455 -2.3% 26.3.30 1420
6841 横河電機 4700 -0.1% 26.3.30 4585
6844 新電元工業 2990 -5.5% 26.3.30 2922
7741 HOYA 26500 -1.7% 26.3.30 26000
8093 極東貿易 1828 -2.7% 26.3.30 1797
8803 平和不動産 2323 -1.6% 26.3.30 2303
9837 モリト 1821 -3.5% 26.3.30 1788
2411 ゲンダイエージェンシ 450 -1.7% 26.3.31 445
6255 エヌ・ピー・シー 710 -2.1% 26.3.31 685
6494 NFKHD 104 +0.0% 26.3.31 101
6994 指月電機製作所 926 -0.4% 26.3.31 846
4288 アズジェント 500 -5.7% 26.4.1 486
7719 東京衡機 497 -2.9% 26.4.2 480
6144 西部電機 2834 +0.0% 26.4.6 2661
3103 ユニチカ 1284 -9.4% 26.4.7 1005
6497 ハマイ 1259 -0.9% 26.4.7 1241
1939 四電工 1945 -2.5% 26.4.23 1883
9960 東テク 3720 -0.8% 26.4.23 3640
8600 トモニHD 857 -0.8% 26.4.27 844
6902 デンソー 1835.5 -1.6% 26.4.28 1801
3798 ULSグループ 497 -2.5% 26.5.1 487
4471 三洋化成工業 5030 -1.6% 26.5.1 4920
8001 伊藤忠商事 1935 -3.2% 26.5.1 1901
2337 いちご 484 -2.8% 26.5.8 477

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.