下げ!トレンド

5/18 16:37 現在、181 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き トレンド
2438 アスカネット 323 -4.2% **********
3059 ヒラキ 763 -0.9% **********
2183 リニカル 223 -6.7% *********
7815 東京ボード工業 284 -7.5% ********
8247 大和 222 -16.2% ********
3900 クラウドワークス 554 -3.7% ********
2819 エバラ食品工業 2423 -3.8% *******
3835 eBASE 386 -2.3% *******
3844 コムチュア 1285 -2.7% ******
8894 原弘産 33 -2.9% ******
6036 KeePer技研 2525 -1.0% ******
3557 U&C 549 -1.6% ******
2769 ヴィレッジヴァンガド 811 -1.1% ******
3925 ダブルスタンダード 1182 -2.3% ******
3694 オプティム 394 -2.2% *****
3199 綿半ホールディングス 1341 -1.8% *****
9760 進学会HD 117 -4.1% *****
4766 ピーエイ 212 -4.1% *****
6561 HANATOUR 779 -0.9% *****
6181 パートナーA 78 -10.3% *****
2791 大黒天物産 4320 -3.4% *****
5929 三和ホールディングス 3315 -6.9% *****
6572 RPA 200 -3.4% ****
3054 ハイパー 242 +0.0% ****
3667 enish 40 -4.8% ****
4583 カイオムバイオサイエ 90 -1.1% ****
7709 クボテック 74 -2.6% ****
5856 エルアイイーエイチ 13 -7.1% ****
7524 マルシェ 155 -6.6% ****
6073 アサンテ 1359 -1.2% ****
4661 オリエンタルランド 2136.5 -2.3% ****
3678 メディアドゥHD 1190 -1.7% ****
2477 手間いらず 2335 -2.3% ****
2388 ウェッジHD 43 -4.4% ****
9438 エムティーアイ 564 -4.6% ****
2471 エスプール 227 -2.6% ****
7596 魚力 2200 -2.7% ****
2379 ディップ 1740 -3.1% ****
7039 ブリッジ 1613 -3.3% ****
3189 ANAP 126 -2.3% ****
4428 シノプス 614 -4.1% ****
9629 ピー・シー・エー 1165 -4.6% ***
2211 不二家 2330 -2.5% ***
2266 六甲バター 1077 -2.0% ***
8869 明和地所 801 -3.6% ***
4845 スカラ 328 -1.2% ***
4801 セントラルスポーツ 2318 -1.0% ***
2330 フォーサイド 78 -1.3% ***
7061 日本ホスピス 661 -6.2% ***
9936 王将フードサービス 2751 -2.4% ***
6031 サイジニア 230 -4.2% ***
3672 オルトプラス 32 +0.0% ***
7578 ニチリョク 96 -2.0% ***
1888 若築建設 3365 -8.1% ***
3680 ホットリンク 207 -5.9% ***
4833 ぱど 52 -8.8% ***
2307 クロスキャット 905 -2.4% ***
3991 ウォンテッドリー 995 -1.5% ***
4820 イーエムシステムズ 546 +1.1% ***
3834 朝日ネット 606 -1.0% ***
3681 ブイキューブ 21 +0.0% ***
6634 ネクスグループ 57 -13.6% ***
2209 井村屋グループ 2222 -0.9% ***
4598 DELTA−P 168 -9.2% ***
5410 合同製鐵 2762 -2.7% ***
8877 日本エスリード 5030 -2.5% ***
6548 旅工房 104 -8.0% ***
4685 菱友システムズ 2878 -2.6% ***
3648 AGS 1064 -1.0% ***
3143 オーウイル 656 -2.1% ***
8931 和田興産 1243 -2.5% ***
4429 リックソフト 772 -2.3% ***
8111 ゴールドウィン 2137 -2.8% ***
2315 カイカ 61 -3.2% ***
7820 ニホンフラッシュ 725 -3.5% ***
4113 田岡化学工業 777 -6.2% ***
3719 ジェクシード 186 -2.1% **
9024 西武ホールディングス 3130 -8.2% **
9697 カプコン 3042 -1.4% **
6069 トレンダーズ 598 -3.5% **
7615 京都きもの友禅 100 -1.0% **
3836 アバント 1171 -0.1% **
4424 Amazia 217 -6.1% **
7064 ハウテレビジョン 791 -5.0% **
4447 ピー・ビーシステムズ 421 -1.2% **
2908 フジッコ 1476 -1.1% **
9424 日本通信 121 -4.0% **
9672 東京都競馬 4935 -0.5% **
1925 大和ハウス工業 4483 -1.3% **
1491 中外鉱業 771 -6.3% **
3686 ディー・エル・イー 94 +0.0% **
9914 植松商会 678 -8.0% **
9467 アルファポリス 959 -9.4% **
4575 キャンバス 634 -4.2% **
9974 ベルク 6510 -1.8% **
7571 ヤマノHD 93 -1.1% **
9799 旭情報サービス 942 -0.8% **
6030 アドベンチャー 1266 -2.9% **
7603 マックハウス 79 -2.5% **
6989 北陸電気工業 2385 -1.9% **
7775 大研医器 417 -5.7% **
3197 すかいらーくHD 2829.5 -2.4% **
3901 マークラインズ 1324 +0.0% **
8783 GFA 118 -7.8% **
9832 オートバックスセブン 1495 -1.0% **
2811 カゴメ 2514 -2.2% **
1934 ユアテック 2384 -3.1% **
3539 ジャパンミート 1280 -3.3% **
8091 ニチモウ 2158 -2.1% **
5279 日本興業 1140 -2.7% **
7212 エフテック 670 -0.9% **
3823 アクロディア 36 -2.7% **
4387 ZUU 523 -0.6% **
7925 前澤化成工業 1760 -3.3% **
4380 Mマート 1109 -2.6% **
4918 アイビー化粧品 256 -5.2% **
7226 極東開発工業 2269 -3.4% **
6731 ピクセラ 142 -8.3% **
7550 ゼンショーHD 7740 -0.1% **
9955 ヨンキュウ 2541 +0.0% **
8891 エムジーホーム 1754 -3.2% **
6405 鈴茂器工 1055 -5.0% **
6333 帝国電機製作所 2739 -2.0% **
9722 藤田観光 1906 -0.5% **
4577 ダイト 1220 -2.0% **
9990 サックスバー HD 713 -2.6% **
4752 昭和システム 1517 +0.4% **
5449 大阪製鐵 2251 -3.2% **
1780 ヤマウラ 1386 -3.1% *
4547 キッセイ薬品工業 3605 +0.0% *
3479 ティーケーピー 1613 -4.0% *
9506 東北電力 1006.5 -3.2% *
2485 ティア 447 +0.2% *
3989 シェアリングT 1017 -5.4% *
1921 巴コーポレーション 1752 -5.9% *
4094 日本化学産業 2062 -1.7% *
1720 東急建設 1216 -3.7% *
7628 オーハシテクニカ 1037 -3.2% *
5210 日本山村硝子 2580 -1.2% *
4611 大日本塗料 1204 -0.2% *
5819 カナレ電気 1799 -0.1% *
4582 シンバイオ製薬 83 -1.2% *
7840 フランスベッドHD 1243 -2.0% *
4994 大成ラミック 2236 -3.0% *
3947 ダイナパック 2200 -2.7% *
7325 アイリック 786 +0.1% *
7821 前田工繊 1797 +0.2% *
1997 暁飯島工業 3595 -2.3% *
2734 サーラコーポ 1012 -0.1% *
8200 リンガーハット 2108 -2.7% *
9417 スマートバリュー 284 -2.4% *
1950 日本電設工業 4425 -2.9% *
9509 北海道電力 940.8 -4.0% *
9503 関西電力 2276 -2.5% *
4445 リビンT 1550 -3.1% *
5724 アサカ理研 2964 -5.9% *
5162 朝日ラバー 639 -3.3% *
6177 AppBank 93 +2.2% *
9994 やまや 2056 -3.7% *
6039 日本動物高度医療 1047 -6.9% *
8887 リベレステ 359 -1.6% *
6239 ナガオカ 1285 -0.8% *
2286 林兼産業 832 -3.1% *
7464 セフテック 1591 -0.8% *
9272 ブティックス 1332 -3.2% *
4736 日本ラッド 544 -1.3% *
3933 チエル 593 +0.3% *
2294 柿安本店 2544 -1.1% *
3583 オーベクス 1184 -1.6% *
6465 ホシザキ 4808 -5.4% *
8052 椿本興業 2648 -2.1% *
7062 フレアス 806 -3.5% *
6347 プラコー 268 -1.8% *
6648 かわでん 1860 -3.0% *
7242 KYB 4035 -2.8% *
4772 ストリームメディ 86 -4.4% *
1812 鹿島建設 5650 -2.9% *
2978 ツクルバ 397 -2.9% *
3726 フォーシーズHD 404 -1.0% *
6995 東海理化電機製作所 2823 -4.0% *
3695 GMOリサーチ 1715 -0.9%

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.