下げ?トレンド

5/14 16:41 現在、74 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
6181 パートナーA 90 -12.6% 24.8.5 88
3088 マツモトキヨシHD 2210 -7.0% 25.2.12 2136
1888 若築建設 3565 -2.7% 25.2.21 3375
7809 壽屋 1318 +0.2% 25.2.28 1269
3670 協立情報通信 1545 -4.3% 25.3.18 1465
1382 ホーブ 1531 -0.1% 25.4.7 1480
1911 住友林業 1296.5 -0.3% 25.4.7 1220.67
3660 アイスタイル 386 -3.7% 25.4.7 366
7991 マミヤ・オーピー 1177 -1.8% 25.4.7 1114
8746 第一商品 238 -1.2% 25.4.7 202
8267 イオン 1477 -3.8% 25.6.27 1402
7925 前澤化成工業 1815 -1.1% 25.7.8 1757
3773 アドバンストメディア 943 -8.6% 25.8.8 940
1867 植木組 2372 -5.3% 25.9.19 2299
8835 太平洋興発 827 -4.1% 25.10.1 761
3553 共和レザー 862 -0.7% 25.10.14 835
1768 ソネック 1040 -3.1% 25.10.17 981
2327 日鉄ソリューションズ 3529 +0.4% 25.10.17 3405
3178 チムニー 1176 -1.0% 25.10.17 1158
3479 ティーケーピー 1660 -2.4% 25.10.17 1610
3193 鳥貴族 2846 -1.5% 25.10.30 2730
5909 コロナ 921 +0.3% 25.10.31 895
7504 高速 2843 -1.4% 25.11.4 2782
2485 ティア 453 -1.1% 25.11.11 453
2146 UTグループ 177 -2.7% 25.11.14 172.87
6054 リブセンス 115 -0.9% 25.11.14 114
2708 久世 1884 -1.2% 25.11.19 1883
2884 ヨシムラフードHD 651 -4.0% 25.11.19 623
3443 川田テクノロジーズ 1292 +1.3% 25.11.19 1255
9672 東京都競馬 5230 -2.4% 25.11.19 5130
7992 セーラー万年筆 107 -0.9% 25.11.20 99
5939 大谷工業 4935 -0.9% 25.11.21 4845
7042 アクセスグループ 608 +0.8% 25.12.5 562
3556 リネットジャパングル 881 -6.4% 25.12.9 858
2321 ソフトフロントHD 171 -3.4% 25.12.18 165
5287 イトーヨーギョー 1005 -1.1% 25.12.18 974
8946 ASIAN STAR 77 -3.8% 25.12.18 74
8798 アドバンスクリエイト 154 -1.3% 25.12.19 152
5162 朝日ラバー 700 -11.4% 25.12.22 643
7994 オカムラ 2329 +0.2% 25.12.30 2286
8920 東祥 753 -7.6% 26.1.29 727
9980 MRK HLD 97 -1.0% 26.2.2 93
9010 富士急行 2082 +3.0% 26.2.4 1994
4582 シンバイオ製薬 84 -3.4% 26.2.6 81
9697 カプコン 3049 -6.6% 26.2.6 2988
3512 日本フエルト 855 -1.9% 26.2.9 830
8085 ナラサキ産業 4040 -4.9% 26.2.10 3950
4543 テルモ 1930 -1.0% 26.2.16 1900
6579 ログリー 297 -0.3% 26.2.17 289
3989 シェアリングT 1094 -2.3% 26.2.18 1070
4382 HEROZ 770 -1.4% 26.2.24 761
1435 TATERU 184 -4.7% 26.3.4 181
2164 地域新聞社 306 +2.3% 26.3.4 292
2435 シダー 209 -4.1% 26.3.4 201
3174 ハピネスアンドディ 509 -1.5% 26.3.4 502
3624 アクセルマーク 74 -1.3% 26.3.4 72
7435 ナ・デックス 971 -3.2% 26.3.9 958
3547 串カツ田中 1822 -1.5% 26.3.16 1810
3054 ハイパー 253 +0.0% 26.3.23 246
3671 ソフトマックス 302 -1.9% 26.3.23 297
5949 ユニプレス 1283 +2.6% 26.3.23 1230
4592 サンバイオ 1819 -9.1% 26.3.24 1771
7940 ウェーブロックHD 1040 -0.5% 26.3.24 1037
6391 加地テック 4525 -4.8% 26.3.27 4505
3633 GMOペパボ 1836 -1.3% 26.3.30 1820
6820 アイコム 2977 +0.0% 26.3.30 2893
8876 リログループ 1895 -0.1% 26.3.30 1862.5
4445 リビンT 1623 -0.7% 26.3.31 1620
9272 ブティックス 1465 -4.6% 26.4.2 1434
4539 日本ケミファ 1653 -0.1% 26.4.13 1646
3157 ジューテックHD 1451 +1.0% 26.4.16 1407
4231 タイガースポリマー 956 -3.5% 26.4.27 956
5020 JXTG 1315.5 -1.9% 26.4.27 1257.5
8125 ワキタ 1806 +0.3% 26.4.27 1791

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.