下げ?トレンド

5/12 16:40 現在、46 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
9812 テーオーHD 242 -4.7% 24.8.5 221
2413 エムスリー 1335 +1.9% 24.11.18 1248
6199 セラク 1267 -1.6% 24.12.17 1211
7809 壽屋 1316 -0.4% 25.2.28 1269
2378 ルネサンス 982 -1.1% 25.4.7 946
2395 新日本科学 1224 -5.4% 25.4.7 1142
5011 ニチレキ 2010 -2.8% 25.4.7 1945
2294 柿安本店 2574 -1.0% 25.6.13 2573
3553 共和レザー 868 -2.4% 25.10.14 835
1768 ソネック 1069 -1.3% 25.10.17 981
3166 OCHIHD 1391 -0.1% 25.10.20 1385
8227 しまむら 3126 -0.7% 25.10.21 3078.67
9900 サガミHD 1693 -0.1% 25.10.30 1651
8079 正栄食品工業 3925 -0.9% 25.11.7 3885
4666 パーク二四 1771 -0.6% 25.11.17 1694
9955 ヨンキュウ 2540 -5.2% 25.11.19 2501
6809 ティーオーエー 1558 -0.8% 25.12.9 1540
3109 シキボウ 1040 +0.5% 25.12.11 1017
5287 イトーヨーギョー 1021 -1.1% 25.12.18 974
5541 大平洋金属 2312 -13.2% 25.12.18 2045
7013 IHI 2806 -1.4% 25.12.18 2711.5
7994 オカムラ 2329 -0.7% 25.12.30 2286
2331 綜合警備保障 1126 -2.1% 26.2.4 1122.5
4582 シンバイオ製薬 88 -4.3% 26.2.6 81
3512 日本フエルト 860 +0.4% 26.2.9 830
3151 バイタルKSKHD 1376 -1.6% 26.2.16 1360
4543 テルモ 1921.5 -1.0% 26.2.16 1900
3333 あさひ 1250 -0.6% 26.3.4 1249
3548 バロック 723 -0.7% 26.3.4 720
2288 丸大食品 2179 +0.1% 26.3.9 2140
5932 三協立山 642 -1.5% 26.3.9 641
3998 すららネット 310 -1.6% 26.3.23 307
4570 免疫生物研究所 1312 -2.7% 26.3.23 1306
4579 ラクオリア創薬 763 -3.9% 26.3.23 750
7847 グラファイトデザイン 604 -0.5% 26.3.23 596
8887 リベレステ 370 -0.5% 26.3.23 370
2220 亀田製菓 1344 -3.4% 26.3.30 1343
4008 住友精化 1188 -0.6% 26.3.30 1141
4733 オービックBC 6075 +0.1% 26.3.30 5977
6222 島精機製作所 872 -4.1% 26.3.30 853
8101 GSIクレオス 2370 -0.3% 26.3.30 2355
3622 ネットイヤーグループ 525 -0.9% 26.3.31 521
5695 パウダーテック 2459 +0.2% 26.4.2 2406
7464 セフテック 1600 -0.4% 26.4.3 1600
3157 ジューテックHD 1439 -1.1% 26.4.16 1407
5121 藤倉コンポジット 2542 +0.7% 26.4.23 2429

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.