下げ?トレンド

4/22 16:41 現在、64 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
6181 パートナーA 99 -2.9% 24.8.5 88
7837 アールシーコア 321 -1.5% 25.4.7 284
9404 日本テレビHD 3057 -2.8% 25.7.8 2975
3539 ジャパンミート 1416 -2.1% 25.9.3 1394
1898 世紀東急工業 1459 -0.4% 25.10.14 1433
9007 小田急電鉄 1595 -1.2% 25.10.30 1585.5
8160 木曽路 2365 -1.5% 25.11.4 2336
3001 片倉工業 2615 -2.8% 25.11.5 2583
8185 チヨダ 973 -0.8% 25.11.5 958
5357 ヨータイ 1710 -1.6% 25.11.18 1693
1929 日特建設 1198 -0.6% 25.11.19 1193
4635 東京インキ 1301 -2.5% 25.11.19 1280
5482 愛知製鋼 2775 -0.9% 25.12.5 2760
7946 光陽社 392 -2.0% 25.12.8 354.6
9990 サックスバー HD 750 -1.8% 25.12.17 740
1885 東亜建設工業 2804 -1.8% 25.12.18 2629
9768 いであ 3735 -0.9% 25.12.19 3680
7219 エッチ・ケー・エス 2204 -1.6% 26.1.14 2155
1780 ヤマウラ 1465 -0.4% 26.1.29 1434
2060 フィード・ワン 1091 -2.8% 26.1.29 1068
4521 科研製薬 4015 -1.7% 26.1.29 3990
7550 ゼンショーHD 8223 -2.0% 26.1.29 8150
7821 前田工繊 1835 -0.2% 26.1.29 1805
9005 東急 1717.5 -2.4% 26.1.29 1707
8089 すてきナイスグループ 1933 -1.2% 26.2.2 1929
9980 MRK HLD 101 -1.9% 26.2.2 93
4326 インテージHD 1620 -1.2% 26.2.13 1609
1450 田中建設工業 1450 -0.9% 26.2.16 1435
2321 ソフトフロントHD 186 -3.6% 26.2.17 172
3628 データホライゾン 480 -1.6% 26.2.20 463
5019 出光興産 1385 -2.1% 26.3.4 1363
8273 イズミ 990 -1.7% 26.3.4 977
8303 新生銀行 1635 -1.4% 26.3.4 1608
8835 太平洋興発 901 -0.9% 26.3.4 855
9887 松屋フーズHD 5470 -1.3% 26.3.6 5430
4922 コーセー 5579 -1.3% 26.3.9 5560
7181 かんぽ生命保険 1498 -2.9% 26.3.9 1485
8131 ミツウロコGHD 2077 -1.7% 26.3.9 2062
9303 住友倉庫 3810 -1.3% 26.3.9 3770
2533 オエノンHD 421 -1.4% 26.3.23 420
2734 サーラコーポ 1041 -1.0% 26.3.23 1023
2897 日清食品HD 2862 -1.8% 26.3.23 2847.5
4919 ミルボン 2654 -1.3% 26.3.23 2636
4985 アース製薬 4655 -1.1% 26.3.23 4635
7874 レック 1098 -2.6% 26.3.23 1093
7893 プロネクサス 1089 -1.0% 26.3.23 1083
7975 リヒトラブ 1155 -0.6% 26.3.23 1153
8001 伊藤忠商事 1937.5 -0.9% 26.3.23 1923
8338 筑波銀行 560 -2.6% 26.3.23 552
9511 沖縄電力 1008 -0.5% 26.3.23 996
2209 井村屋グループ 2375 -1.2% 26.3.30 2361
4709 IDホールディングス 912 -0.7% 26.3.30 903
5185 フコク 1787 -1.1% 26.3.30 1764
5930 文化シヤッター 1850 -1.1% 26.3.30 1849
7476 アズワン 2149 -1.4% 26.3.30 2138
7611 ハイデイ日高 2890 -1.2% 26.3.30 2880
7701 島津製作所 3677 -1.2% 26.3.30 3646
8117 中央自動車工業 1830 -2.1% 26.3.30 1808
8252 丸井グループ 2991 -1.0% 26.3.30 2990
9065 山九 8440 -2.1% 26.3.30 8357
9435 光通信 39220 -1.3% 26.3.30 39000
9769 学究社 2311 -1.0% 26.3.30 2302
7203 トヨタ自動車 3191 -0.9% 26.3.31 3162
9271 和心 919 -2.1% 26.3.31 909

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.