下げ?トレンド

2/5 16:32 現在、15 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
3189 ANAP 247 +2.9% 23.10.17 168
3726 フォーシーズHD 451 +0.4% 25.10.29 442
3850 NTTDイントラマト 3620 +0.0% 25.10.30 3535
3937 Ubicom 1030 +0.7% 25.11.7 1002
3350 レッド・プラネット 360 -2.2% 25.11.18 336
3921 ネオジャパン 1718 -1.9% 25.11.19 1714
5285 ヤマックス 1830 -10.9% 25.11.19 1771
7979 松風 1820 +1.5% 25.12.9 1766
3565 アセンテック 1389 +2.7% 25.12.11 1295
4293 セプテーニHD 415 -1.2% 25.12.11 408
4792 山田コンサルティング 1718 -2.9% 25.12.11 1681
3905 データセクション 1795 -3.0% 25.12.18 1780
4427 EduLab 239 -1.2% 25.12.19 238
6824 新コスモス電機 4020 -1.7% 25.12.29 3965
9173 東海汽船 3160 +0.3% 26.1.8 3125

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.