下げ?トレンド

12/29 16:40 現在、11 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
4704 トレンドマイクロ 6525 -1.6% 24.6.20 6170
4351 山田債権回収管理 843 +0.4% 25.4.7 822
3778 さくらインターネット 2810 +0.2% 25.7.30 2677
7585 かんなん丸 413 -1.7% 25.9.18 405
5950 日本パワー 192 +1.6% 25.10.2 184
2211 不二家 2561 +0.3% 25.10.30 2529
7545 西松屋チェーン 2076 -0.8% 25.10.30 2019
7962 キングジム 827 -0.7% 25.11.7 825
9302 三井倉庫HD 3778 +0.1% 25.11.10 3712
2215 第一屋製パン 611 +0.7% 25.11.25 599
6406 フジテック 5658 -0.8% 25.12.12 5650

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.