下げ?トレンド

12/16 16:32 現在、24 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
1514 住石ホールディングス 516 -1.5% 23.4.3 303
3189 ANAP 338 -0.9% 23.10.17 168
4784 GMOアドパートナー 630 -4.3% 24.8.5 334
3910 エムケイシステム 285 +0.4% 25.4.7 275
4596 窪田製薬HD 44 -4.3% 25.4.7 38
6721 ウインテスト 93 -4.1% 25.4.7 92
8143 ラピーヌ 200 -2.4% 25.4.7 180
8746 第一商品 256 -3.4% 25.4.7 202
8929 青山財産NW 1610 -5.8% 25.4.7 1600
6659 メディアリンクス 46 -2.1% 25.5.8 41
7837 アールシーコア 352 -1.1% 25.6.2 339
7901 マツモト 762 -0.7% 25.7.1 749
1844 大盛工業 447 -4.1% 25.7.3 376
4563 アンジェス 59 +0.0% 25.7.7 57
7985 ネポン 1418 -0.3% 25.7.17 1390
3138 富士山マガジン 934 -0.3% 25.7.22 898
3446 JTECCORP 1176 -2.6% 25.9.4 1125
4571 ナノキャリア 140 -2.8% 25.10.2 129
6335 東京機械製作所 457 +0.2% 25.10.14 448
3680 ホットリンク 255 -0.4% 25.11.17 255
7022 サノヤスHD 268 -2.2% 25.11.18 267
6301 小松製作所 4959 -0.7% 25.11.19 4935
6171 土木管理総合試験所 414 -0.5% 25.11.21 413
6871 日本マイクロニクス 5840 -2.0% 25.11.21 5740

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.