上げ?トレンド

11/13 19:00 現在、33 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
8031 三井物産 4100 +1.2% 24.5.22 4182.5
8362 福井銀行 2296 +1.5% 24.6.28 2348
5476 日本高周波鋼業 477 -0.6% 24.7.1 502
8601 大和証券グループ本社 1299 +1.2% 24.7.17 1353.5
5122 オカモト 5350 +0.9% 25.3.6 5410
7198 アルヒ 842 -1.9% 25.7.15 865
8609 岡三証券グループ 715 -0.7% 25.7.24 739
7255 桜井製作所 610 +3.7% 25.8.12 622
8066 三谷商事 2383 +0.8% 25.8.14 2449
1783 アジアゲートHD 70 +1.4% 25.8.27 72
1939 四電工 1430 +0.8% 25.9.2 1439
2805 ヱスビー食品 3505 +1.7% 25.9.9 3530
4208 宇部興産 2414.5 -0.7% 25.9.9 2453
5406 神戸製鋼所 1865 -1.3% 25.9.9 1914
5981 東京製綱 1482 -3.8% 25.9.9 1550
2784 アルフレッサHD 2299 -0.5% 25.9.10 2315
9401 東京放送HD 5605 +1.4% 25.9.11 5702
6157 日進工具 852 +0.8% 25.9.16 857
8628 松井証券 803 -0.2% 25.9.16 812
9994 やまや 2452 +0.5% 25.9.18 2468
4293 セプテーニHD 425 +0.2% 25.9.22 437
8308 りそなHD 1576.5 +1.3% 25.9.25 1592
7226 極東開発工業 2729 -1.6% 25.9.26 2835
9956 バローHD 3000 +1.1% 25.9.26 3035
9997 ベルーナ 1049 -0.5% 25.9.26 1076
6539 MS−Japan 1016 +0.5% 25.9.29 1030
7887 南海プライウッド 7860 +3.3% 25.9.30 7910
6392 ヤマダコーポ 5660 +0.4% 25.10.3 5900
6430 ダイコク電機 2804 -0.3% 25.10.21 2834
4516 日本新薬 3357 -0.2% 25.10.23 3414
6070 キャリアリンク 2435 -0.6% 25.10.27 2460
8399 琉球銀行 1581 -0.6% 25.10.27 1594
7203 トヨタ自動車 3198 -0.1% 25.10.28 3221

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.