上げ?トレンド

8/26 16:45 現在、22 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
6551 ツナグGHD 912 +1.2% 23.12.12 977
7050 フロンティアI 2270 -0.2% 24.2.28 2364
8354 ふくおかFG 4608 +1.8% 24.6.3 4674
9823 マミーマート 6700 -1.5% 24.6.20 7010
6306 日工 783 -0.3% 24.6.28 811
3984 ユーザーローカル 2140 -2.5% 24.7.17 2246
2173 博展 690 +1.5% 24.9.20 718
8917 ファースト住建 1140 +1.3% 24.10.7 1145
6787 メイコー 9440 +0.4% 24.12.3 9590
8996 ハウスフリーダム 868 +0.2% 24.12.3 873
8198 マックスバリュ東海 3285 -0.9% 24.12.27 3375
7927 ムトー精工 1716 +0.6% 25.1.6 1730
1379 ホクト 1935 +1.9% 25.2.19 1950
3445 RSTECH 3575 +0.4% 25.2.19 3660
7244 市光工業 443 +0.0% 25.3.27 450
5753 日本伸銅 2250 +0.5% 25.3.28 2270
2331 綜合警備保障 1136.5 -1.2% 25.5.9 1166
4318 クイック 2332 -0.9% 25.6.30 2384
6807 日本航空電子工業 2568 +1.2% 25.6.30 2603
3271 THEグローバル社 1255 +2.8% 25.7.23 1265
6908 イリソ電子工業 2917 -0.1% 25.8.1 2953
9074 日本石油輸送 3365 -0.1% 25.8.7 3390

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.