上げ?トレンド

7/29 16:42 現在、29 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
5951 ダイニチ工業 755 +0.7% 23.7.27 761
7805 プリントネット 752 +0.3% 23.10.13 760
2335 キューブシステム 1170 +1.9% 24.6.25 1200
4526 理研ビタミン 2836 +0.0% 24.7.23 2879
5945 天龍製鋸 1990 +0.1% 24.7.25 2000
5921 川岸工業 4320 -1.1% 24.7.26 4400
4078 堺化学工業 2821 +0.3% 25.2.13 2890
4642 オリジナル設計 1501 +0.2% 25.2.19 1571
4686 ジャストシステム 3825 +2.5% 25.2.21 3885
3593 ホギメディカル 4805 -1.3% 25.3.5 5080
6498 キッツ 1238 +1.2% 25.3.13 1257
6810 マクセルHD 1995 +1.5% 25.3.24 2013
4549 栄研化学 2346 +2.8% 25.3.26 2359
6779 日本電波工業 852 +1.4% 25.3.26 906
7246 プレス工業 599 +0.2% 25.3.26 610
2148 アイティメディア 1648 -0.1% 25.3.27 1662
7562 安楽亭 7330 +0.0% 25.3.27 7380
7875 竹田印刷 1009 +1.9% 25.3.27 1023
3512 日本フエルト 499 +5.3% 25.4.25 504
7545 西松屋チェーン 2205 +1.2% 25.4.30 2240
6699 ダイヤHD 607 -1.0% 25.5.15 619
4307 野村総合研究所 5881 +0.9% 25.5.16 6039
6817 スミダコーポ 1005 +0.1% 25.5.30 1019
3988 SYSHD 577 +1.8% 25.6.12 583
2120 LIFULL 195 +3.7% 25.6.17 197
2301 学情 1838 +0.7% 25.6.18 1846
3989 シェアリングT 1118 -0.3% 25.6.19 1136
7679 薬王堂HD 2322 +1.2% 25.7.7 2346
7863 平賀 1054 +2.7% 25.7.14 1056

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.