上げ?トレンド

7/25 22:24 現在、62 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
7521 ムサシ 1896 +2.3% 23.9.15 1917
7805 プリントネット 749 +0.5% 23.10.13 760
3547 串カツ田中 1949 +4.6% 24.1.31 2028
7245 大同メタル工業 712 +1.4% 24.3.18 724
6653 正興電機製作所 1580 +0.8% 24.6.13 1630
6074 ジェイエスエス 560 +2.8% 24.6.14 579
4116 大日精化工業 3410 +1.9% 24.6.25 3520
3433 トーカロ 2018 +1.4% 24.7.1 2085
6379 レイズネクスト 1860 +0.4% 24.7.12 1906
4526 理研ビタミン 2823 +0.8% 24.7.23 2879
5945 天龍製鋸 1984 +2.1% 24.7.25 2000
7808 シー・エス・ランバー 3100 +0.3% 24.10.1 3155
8129 東邦ホールディングス 4942 -0.1% 24.10.9 5084
3994 マネーフォワード 6011 +0.5% 24.10.11 6410
5801 古河電気工業 8150 +1.2% 25.1.23 8304
4958 長谷川香料 3125 +0.3% 25.1.24 3165
6268 ナブテスコ 2790 +1.5% 25.1.28 2867
5121 藤倉コンポジット 1594 +0.9% 25.2.7 1628
8130 サンゲツ 2995 +0.4% 25.2.7 3040
8365 富山銀行 1574 +0.6% 25.2.7 1610
1982 日比谷総合設備 4010 -0.1% 25.2.12 4190
6364 北越工業 2119 -0.5% 25.2.19 2164
8869 明和地所 1059 +9.7% 25.2.19 1081
6316 丸山製作所 2068 -0.3% 25.2.28 2100
1780 ヤマウラ 1318 +1.1% 25.3.6 1326
5195 バンドー化学 1784 +0.2% 25.3.6 1800
3947 ダイナパック 2057 -0.5% 25.3.10 2130
6844 新電元工業 2547 +3.1% 25.3.10 2650
8074 ユアサ商事 4680 -0.3% 25.3.18 4815
7148 FPG 2426 +0.4% 25.3.21 2500
6039 日本動物高度医療 2718 +2.2% 25.3.25 2755
5714 DOWAHD 5050 +0.9% 25.3.26 5084
7246 プレス工業 592 -0.5% 25.3.26 610
1850 南海辰村建設 326 +0.6% 25.3.27 335
4974 タカラバイオ 855 +0.7% 25.3.27 867
6157 日進工具 776 +0.3% 25.3.27 795
6915 千代田インテグレ 3025 -0.2% 25.3.27 3100
3863 日本製紙 1146 +2.9% 25.4.22 1162
1941 中電工 3590 +1.1% 25.4.28 3605
9511 沖縄電力 967 +0.2% 25.4.30 985
1833 奥村組 4465 +0.8% 25.5.12 4510
2780 コメ兵 2987 -0.3% 25.5.12 3040
2875 東洋水産 10105 +1.2% 25.5.12 10180
6104 東芝機械 3655 -0.9% 25.5.12 3715
2150 ケアネット 752 +1.2% 25.5.13 762
1822 大豊建設 835 -0.4% 25.5.29 843
7551 ウェッズ 624 +1.1% 25.6.11 625
7727 オーバル 477 +0.0% 25.6.12 480
7320 日本リビング保証 1755 +0.3% 25.6.13 1762.5
9143 SGホールディングス 1654 -0.1% 25.6.16 1668.5
4521 科研製薬 3955 +0.4% 25.6.17 3958
6366 千代田化工建設 357 +1.7% 25.6.18 368
6356 日本ギア工業 574 -0.3% 25.6.19 596
7595 アルゴグラフィックス 5310 +0.8% 25.6.20 5390
9902 日伝 2841 -0.7% 25.6.20 2891
9882 イエローハット 1582 +0.4% 25.6.23 1602
2204 中村屋 3125 +0.0% 25.6.30 3145
4709 IDホールディングス 2389 +1.4% 25.6.30 2415
3198 SFP 2247 -0.1% 25.7.4 2269
7679 薬王堂HD 2318 +0.3% 25.7.7 2346
8057 内田洋行 10220 +2.1% 25.7.14 10250
3252 日本商業開発 2307 +1.1% 25.7.15 2314

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.