上げ?トレンド

7/18 16:41 現在、35 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
1945 東京エネシス 1472 +1.5% 24.4.12 1493
6638 ミマキエンジニア 2135 +0.0% 24.6.12 2230
5976 高周波熱錬 1145 -0.3% 24.7.5 1155
5331 ノリタケ 4220 -2.5% 24.7.12 4350
6626 SEMITEC 2139 +0.0% 24.7.24 2234
4203 住友ベークライト 4216 -0.1% 24.11.6 4290
2804 ブルドックソース 1871 -1.0% 24.12.12 1913
9686 東洋テック 1473 +1.9% 25.1.8 1480
2329 東北新社 664 +0.3% 25.1.14 685
5801 古河電気工業 7680 -0.1% 25.1.23 8304
3562 No.1 2084 +1.2% 25.2.4 2152
8163 SRSHD 1259 +0.2% 25.2.7 1278
6501 日立製作所 4343 +1.0% 25.2.18 4448
6721 ウインテスト 151 -6.2% 25.3.7 185
5933 アルインコ 1063 -0.6% 25.3.13 1087
9063 岡山県貨物運送 3550 +0.3% 25.3.25 3635
9633 東京テアトル 1121 -0.3% 25.3.25 1131
3116 トヨタ紡織 2104.5 -0.7% 25.3.26 2135
3050 DCMHD 1402 -1.3% 25.3.27 1435
4045 東亞合成 1446 +0.5% 25.3.27 1464.5
6272 レオン自動機 1288 +0.4% 25.3.27 1314
8334 群馬銀行 1324 +0.4% 25.3.27 1335
6620 宮越ホールディングス 1328 +8.9% 25.3.28 1431
8129 東邦ホールディングス 4873 -0.1% 25.4.14 4921
2810 ハウス食品G本社 2909 +0.1% 25.4.23 2936
8279 ヤオコー 9941 -0.4% 25.4.23 10005
5911 横河ブリッジHD 2640 +0.4% 25.5.13 2660
4754 トスネット 1449 +1.3% 25.5.14 1450
6262 ペガサスミシン製造 568 +1.1% 25.5.16 579
4926 シーボン 1149 +0.1% 25.5.28 1150
6532 ベイカレント 8293 -3.0% 25.5.28 8585
7762 シチズン時計 872 +0.1% 25.5.28 878
2335 キューブシステム 1137 -1.0% 25.6.25 1155
6495 宮入バルブ製作所 113 +1.8% 25.6.27 117
4684 オービック 5553 -1.2% 25.7.1 5658

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.