上げ?トレンド

6/30 16:39 現在、71 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
1848 富士ピー・エス 480 +1.5% 23.9.19 484
6493 日鍛バルブ 379 +1.9% 24.3.7 402
8052 椿本興業 2415 +0.6% 24.3.26 2463.33
4951 エステー 1590 +0.6% 24.3.27 1603
3946 トーモク 2872 -0.6% 24.5.9 2960
6134 FUJI 2687 -1.0% 24.7.12 2725.5
4346 ネクシィーズグループ 873 +1.7% 24.9.27 900
6963 ローム 1837 -0.7% 24.10.7 1885.5
8014 蝶理 4040 -0.2% 24.10.9 4185
4203 住友ベークライト 4169 -1.0% 24.11.6 4290
6368 オルガノ 9000 -0.3% 24.11.13 9400
4461 第一工業製薬 3955 +0.0% 24.12.5 4200
9757 船井総研HD 2426 -1.7% 24.12.9 2527
7292 村上開明堂 6320 +0.6% 25.1.8 6410
2653 イオン九州 2825 +1.1% 25.1.21 2878
9984 ソフトバンクグループ 10515 +0.1% 25.1.23 10890
6338 タカトリ 1670 -2.9% 25.1.27 1815
6794 フォスター電機 1574 +0.2% 25.1.27 1660
1972 三晃金属工業 6380 +0.9% 25.2.5 6470
7936 アシックス 3680 -0.9% 25.2.17 3842
6159 ミクロン精密 1655 +0.4% 25.2.18 1705
7864 フジシール 2789 -0.4% 25.2.18 2855
9672 東京都競馬 4775 +1.2% 25.2.18 4880
6301 小松製作所 4737 +0.3% 25.2.19 4850
6316 丸山製作所 2022 +0.0% 25.2.28 2100
5951 ダイニチ工業 674 +2.0% 25.3.3 678
9934 因幡電機産業 3958 +1.5% 25.3.6 4077
3001 片倉工業 2308 -1.3% 25.3.7 2397
5202 日本板硝子 452 -1.3% 25.3.11 474
1966 高田工業所 1534 -1.0% 25.3.13 1610
5285 ヤマックス 1759 +1.2% 25.3.17 1770
5741 UACJ 5280 -0.6% 25.3.18 5470
8159 立花エレテック 2651 +0.6% 25.3.19 2666
4433 ヒトコムHD 1021 +1.7% 25.3.21 1030
6890 フェローテック 3045 +0.5% 25.3.21 3075
8012 長瀬産業 2779.5 -0.6% 25.3.21 2836
4685 菱友システムズ 7670 -1.7% 25.3.24 8000
5945 天龍製鋸 1918 +0.4% 25.3.24 1950
6137 小池酸素工業 1360 +0.7% 25.3.25 1386
6743 大同信号 509 +0.8% 25.3.25 539
6471 日本精工 678.5 +0.8% 25.3.26 688.8
6473 ジェイテクト 1188 +1.8% 25.3.26 1224
7832 バンダイナムコHD 5171 +0.8% 25.3.26 5300
4118 カネカ 3980 -0.5% 25.3.27 4038
4404 ミヨシ油脂 1726 +1.0% 25.3.27 1756
7888 三光合成 680 +2.3% 25.3.28 699
9978 文教堂グループHD 60 +3.4% 25.4.3 63
8167 リテールパートナーズ 1415 -1.0% 25.4.15 1435
5482 愛知製鋼 2137 -0.6% 25.4.28 2235
4448 Chatwork 497 +6.0% 25.5.9 501
9699 西尾レントオール 4025 +0.1% 25.5.9 4105
2404 鉄人化計画 505 +0.4% 25.5.13 505
3676 デジハHD 1001 -0.3% 25.5.13 1022
7607 進和 3080 -0.6% 25.5.13 3135
8364 清水銀行 1416 +0.7% 25.5.13 1420
9507 四国電力 1207.5 +0.7% 25.5.13 1213.5
6988 日東電工 2791.5 +0.7% 25.5.14 2812
7305 新家工業 4740 -0.4% 25.5.14 4825
1904 大成温調 3965 +1.4% 25.5.28 3975
6196 ストライク 3705 +0.3% 25.5.28 3755
8020 兼松 2744.5 +0.3% 25.5.29 2775
2927 AFCHDアムスライ 863 +0.0% 25.6.2 865
5703 日本軽金属HD 1629 +0.2% 25.6.3 1644
6390 加藤製作所 1320 +1.1% 25.6.3 1340
9876 コックス 207 +0.0% 25.6.6 209
1847 イチケン 3130 +3.6% 25.6.10 3160
4576 デウエスタンセラピテ 130 +0.8% 25.6.11 137
4832 JFEシステムズ 1818 +0.4% 25.6.11 1850
5702 大紀アルミニウム工業 970 -0.4% 25.6.11 977
7740 タムロン 875 +0.3% 25.6.11 881.25
5218 オハラ 1095 -0.5% 25.6.13 1110

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.