下げ?トレンド

2/17 16:32 現在、28 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
2790 ナフコ 1819 -2.2% 23.10.30 1795
7826 フルヤ金属 2991 -1.4% 23.12.13 2850
7915 NISSHA 1423 -3.9% 24.3.11 1381
4582 シンバイオ製薬 179 -3.8% 24.5.27 146
4578 大塚ホールディングス 7600 +3.1% 24.8.5 6984
4645 市進ホールディングス 464 -2.1% 24.8.5 463
9506 東北電力 1077 -1.1% 24.8.5 1051
3803 イメージ情報開発 471 -1.5% 24.9.11 432
7781 平山ホールディングス 987 -2.8% 24.9.30 965
7782 シンシア 460 +2.4% 24.10.25 437
9049 京福電気鉄道 6420 +1.1% 24.11.8 6280
7839 SHOEI 1949 -1.0% 24.11.15 1901
3185 夢展望 139 +0.7% 24.11.28 121
3649 ファインデックス 786 -3.8% 24.12.2 770
4046 大阪ソーダ 1426 -1.7% 24.12.4 1412
7578 ニチリョク 137 -1.4% 24.12.6 129
9271 和心 456 +0.0% 24.12.9 445
7908 きもと 279 +0.7% 24.12.19 273
4438 Welby 311 +0.3% 24.12.25 293
7918 ヴィアHD 121 -2.4% 24.12.25 121
9376 ユーラシア旅行社 490 -3.0% 24.12.26 490
8079 正栄食品工業 3885 -1.1% 25.1.14 3855
1835 東鉄工業 3085 -3.3% 25.1.17 3075
2193 クックパッド 141 -5.4% 25.1.17 140
2788 アップルインタナショ 409 -1.9% 25.1.17 399
6770 アルプスアルパイン 1531 -3.2% 25.1.17 1529
8020 兼松 2462.5 -1.9% 25.1.17 2455
9639 三協フロンテア 2055 +0.0% 25.2.4 2008

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.