上げ?トレンド

2/7 16:29 現在、39 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
6752 パナソニック 1775 +1.0% 23.9.20 1808
2117 日新製糖 2389 +1.2% 24.3.25 2445
6988 日東電工 2916 +1.0% 24.4.12 2950
1430 ファーストコーポ 865 +0.5% 24.4.25 879
5981 東京製綱 1354 +1.7% 24.6.26 1377
8795 T&DHD 3009 +0.7% 24.7.11 3105
3990 UUUM 531 +0.0% 24.7.18 535
3826 システムインテグレタ 370 +1.6% 24.7.23 374
3937 Ubicom 1433 +3.1% 24.9.24 1496
3902 MDV 560 +0.4% 24.10.9 566
7537 丸文 1131 +0.4% 24.11.1 1145
1822 大豊建設 3475 -0.3% 24.11.8 3530
2475 WDBHD 1761 +0.6% 24.11.8 1775
4088 エア・ウォーター 1951 +0.2% 24.11.8 1980
4544 みらかHD 2644.5 +1.1% 24.11.8 2659.5
3417 大木ヘルスケア 849 -1.6% 24.11.11 872
6096 レアジョブ 396 +1.0% 24.11.13 414
6548 旅工房 187 +2.2% 24.11.13 210
5726 大阪チタニウムテクノ 1957 -1.4% 24.11.29 2070
2735 ワッツ 701 -0.6% 24.12.2 710
4765 モーニングスター 706 -0.1% 24.12.3 710
9201 JAL 2572.5 +0.7% 24.12.12 2598
4575 キャンバス 947 -2.2% 24.12.18 1009
9305 ヤマタネ 3850 +1.0% 24.12.18 3960
1964 中外炉工業 3500 +2.5% 24.12.23 3600
8022 美津濃 9060 +10.4% 24.12.23 9520
6563 みらいワークス 1010 +0.5% 24.12.27 1021
4092 日本化学工業 2398 +1.9% 24.12.30 2409
5757 CKサンエツ 3925 +0.1% 24.12.30 3990
7482 シモジマ 1345 +0.7% 24.12.30 1358
9034 南総通運 1089 +1.2% 24.12.30 1099
2818 ピエトロ 1752 +0.2% 25.1.6 1755
7235 東京ラヂエーター製造 805 +0.8% 25.1.6 810
1914 日本基礎技術 608 +1.3% 25.1.7 617
2001 日本製粉 2193 +0.6% 25.1.7 2207
5915 駒井ハルテック 1649 +1.7% 25.1.7 1660
9793 ダイセキ 3890 -0.3% 25.1.7 3970
2760 東京エレクトロンデバ 3175 +2.1% 25.1.8 3240
6040 日本スキー場開発 1329 +2.4% 25.1.31 1350

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.