上げ?トレンド

1/20 16:32 現在、27 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
6554 エスユーエス 835 -0.6% 24.1.17 867
1430 ファーストコーポ 860 +1.7% 24.4.25 879
4430 東海ソフト 1457 +0.5% 24.5.8 1498
8360 山梨中央銀行 2092 +0.4% 24.6.4 2127
6633 C&Gシステムズ 310 -0.3% 24.6.21 343
6484 ケーブイケー 1924 +1.3% 24.6.28 1947
8345 岩手銀行 2876 +0.9% 24.7.2 2940
7463 アドヴァン 1007 +1.6% 24.7.8 1023
7677 ヤシマキザイ 2158 +0.0% 24.7.19 2172
3198 SFP 2110 +0.1% 24.8.27 2136
6549 ディーエムソリュ 1403 +3.6% 24.9.2 1429
6454 マックス 3675 +0.3% 24.9.26 3755
6279 瑞光 1381 +1.2% 24.10.23 1428
5990 スーパーツール 2022 +1.2% 24.10.31 2145
5357 ヨータイ 1671 +3.1% 24.11.7 1687
6481 THK 3758 +2.7% 24.11.25 3778
5232 住友大阪セメント 3369 +1.2% 24.12.3 3438
9913 日邦産業 2148 +1.1% 24.12.3 2154
8336 武蔵野銀行 3070 -0.3% 24.12.12 3115
8338 筑波銀行 257 +0.8% 24.12.12 263
9997 ベルーナ 797 +0.3% 24.12.12 800
6947 図研 4430 +2.2% 24.12.13 4490
2345 アイスタディ 497 +5.1% 24.12.18 497
7264 ムロコーポレーション 1180 -1.1% 24.12.20 1199
9701 東京會舘 3935 +0.0% 24.12.23 3940
8358 スルガ銀行 1158 +0.0% 24.12.24 1166
8141 新光商事 1033 +0.6% 25.1.7 1049

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.