下げ?トレンド

11/26 16:34 現在、24 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
7261 マツダ 999.9 +0.0% 22.10.12 924
6254 野村マイクロ・S 1781 -3.2% 23.8.17 1355
6768 タムラ製作所 505 -1.0% 23.10.24 476
5310 東洋炭素 4480 -2.7% 23.11.20 4380
4100 戸田工業 1481 -1.3% 23.12.26 1454
7725 インターアクション 986 -1.7% 23.12.26 917
9744 メイテック 2828 +0.1% 24.4.19 2790.5
8273 イズミ 3091 -0.9% 24.6.21 3058
3076 あいホールディングス 2129 -1.0% 24.8.5 2077
5287 イトーヨーギョー 470 -1.3% 24.8.5 455
5998 アドバネクス 770 -0.9% 24.8.5 750
6276 ナビタス 312 -0.3% 24.8.5 298
6363 酉島製作所 2358 -1.3% 24.8.5 2300
9987 スズケン 4750 -0.3% 24.8.5 4698
3907 シリコンスタジオ 799 +0.1% 24.8.6 780
7762 シチズン時計 898 -0.2% 24.9.11 887
6941 山一電機 2369 -3.6% 24.9.18 2289
3936 グローバルウェイ 116 -3.3% 24.10.2 100
4825 ウェザーニューズ 5670 +0.9% 24.10.4 5480
6731 ピクセラ 70 -4.1% 24.10.23 65
3374 内外テック 2169 -2.8% 24.10.28 2158
3834 朝日ネット 628 +0.6% 24.10.28 617
4434 サーバーワークス 2315 -0.1% 24.10.28 2228
3326 ランシステム 341 -2.0% 24.10.30 338

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.