上げ?トレンド

7/26 16:08 現在、12 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
6668 アドテックプラズマ 1831 +3.7% 24.1.5 1850
3912 モバイルファクトリー 769 +14.4% 24.2.5 778
3352 バッファロー 1387 +0.2% 24.3.22 1387
2791 大黒天物産 9850 +2.6% 24.3.25 10090
3261 グランディーズ 472 +0.4% 24.3.25 496
9311 アサガミ 6080 +0.0% 24.4.25 6150
2185 シイエム・シイ 1289 +0.4% 24.5.16 1290
3076 あいホールディングス 2474 +1.0% 24.5.28 2503
6094 フリークアウト・ホー 876 +2.5% 24.6.18 905
8132 シナネンHD 4950 +1.2% 24.6.19 5050
3275 ハウスコム 1047 -1.0% 24.7.4 1061
4464 ソフト99 1536 +0.0% 24.7.12 1559

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.