下げ?トレンド

7/10 16:09 現在、28 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
8200 リンガーハット 2207 -0.4% 23.10.16 2196
9601 松竹 9051 -0.5% 23.10.24 8889
6044 三機サービス 1088 -2.3% 23.11.16 1060
4712 KeyHolder 806 -1.2% 24.2.15 798
7512 イオン北海道 888 -0.8% 24.3.5 876
6561 HANATOUR 1499 -1.6% 24.3.12 1486
4763 クリーク&リバー社 1568 -3.9% 24.4.17 1528
6858 小野測器 650 -1.2% 24.4.24 640
2334 イオレ 632 -2.3% 24.5.16 606
7417 南陽 1083 -1.6% 24.5.16 1080
8208 エンチョー 915 -1.6% 24.5.24 911
2395 新日本科学 1314 +0.5% 24.5.27 1286
7502 プラザクリエイト本社 2022 -2.7% 24.5.27 2017
3232 三重交通グループHD 557 -1.2% 24.5.30 551
5423 東京製鐵 1570 +0.3% 24.5.30 1536
7679 薬王堂HD 2743 -1.0% 24.5.30 2700
8217 オークワ 899 -1.0% 24.5.30 891
4440 ヴィッツ 781 -0.8% 24.6.3 775
4394 エクスモーション 826 -0.6% 24.6.5 797
7426 山大 1592 +0.4% 24.6.7 1535
2196 エスクリ 280 -0.7% 24.6.13 280
6095 メドピア 588 -1.3% 24.6.14 584
7637 白銅 2791 -2.0% 24.6.14 2763
6617 東光高岳 1999 +0.3% 24.6.17 1972
8515 アイフル 375 -1.8% 24.6.17 372
5703 日本軽金属HD 1772 +0.3% 24.6.20 1749
6180 GMOメディア 3060 -0.8% 24.6.24 3050
9417 スマートバリュー 382 -1.0% 24.6.24 380

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.