上げ!トレンド

11/9 15:44 現在、54 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き トレンド
6957 芝浦電子 7110 +8.5% **********
7512 イオン北海道 1359 +0.8% **********
4722 フューチャー 3845 +1.7% ********
6787 メイコー 4025 +4.3% ********
3001 片倉工業 2222 +0.0% ********
4966 上村工業 4795 -1.3% *******
9059 カンダHD 1156 +0.1% *******
6554 エスユーエス 893 -2.3% *******
9755 応用地質 1905 +4.6% *******
3774 インターネットイニシ 4730 +0.9% *******
7199 プレミアグループ 3895 +5.3% *******
3121 マーチャントバンカズ 798 -7.3% ******
2415 ヒューマンHD 1149 -3.4% ******
9986 蔵王産業 1868 -0.8% ******
7715 長野計器 1393 -2.5% ******
2404 鉄人化計画 637 +14.9% ******
2168 パソナグループ 3595 -1.5% *****
6089 ウィルグループ 1380 -1.3% *****
3848 データ・アプリケショ 1983 -7.0% ****
6967 新光電気工業 5000 +0.5% ****
3583 オーベクス 913 -2.5% ****
5697 サンユウ 582 +10.2% ****
4746 東計電算 4870 -0.2% ***
6265 妙徳 2190 +1.5% ***
9888 UEX 519 +3.0% ***
4848 フルキャストHD 2783 -0.3% **
2656 ベクター 441 +10.5% **
4689 ヤフー 813.2 +2.8% **
4661 オリエンタルランド 18845 +0.8% **
3131 シンデンハイテク 2380 +5.0% **
5481 山陽特殊製鋼 2030 -3.0% **
6058 ベクトル 1384 -0.4% **
3185 夢展望 383 +0.0% **
4980 デクセリアルズ 3315 +0.9% **
8035 東京エレクトロン 57190 -0.8% **
6262 ペガサスミシン製造 514 -0.6% **
6875 メガチップス 4280 -0.5% **
8358 スルガ銀行 482 +3.0% **
2378 ルネサンス 1424 +9.8% **
3986 ビーブレイク 1465 +3.2% **
7246 プレス工業 423 +3.2% **
5310 東洋炭素 3185 -2.5% *
8920 東祥 2250 +2.9% *
2146 UTグループ 4075 +1.9% *
3927 フーバーブレイン 1309 -4.0% *
3662 エイチーム 1775 -0.6% *
6078 バリューHR 1994 +0.6% *
6460 セガサミーHD 1866 +1.6% *
6271 ニッセイ 1390 +0.0% *
4433 ヒトコムHD 2512 +0.4% *
6479 ミネベアミツミ 3165 +0.0% *
4365 松本油脂製薬 11220 +1.1% *
4994 大成ラミック 2861 -4.8% *
9279 ギフト 3065 -1.6%

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2021 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.