下げ!トレンド

4/21 15:39 現在、81 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き トレンド
7918 ヴィアHD 198 -3.4% **********
9048 名古屋鉄道 2435 -0.3% ******
9001 東武鉄道 2752 +0.0% ******
9041 近鉄グループHD 3825 -0.1% ******
5194 相模ゴム工業 1061 -1.1% ******
4429 リックソフト 2975 -2.8% *****
3151 バイタルKSKHD 697 -1.1% ****
7618 PCデポコーポ 468 -0.2% ****
9233 アジア航測 789 -3.0% ****
7585 かんなん丸 577 -2.2% ****
2875 東洋水産 4445 -0.7% ****
9052 山陽電気鉄道 1840 -0.5% ***
7463 アドヴァン 967 -2.3% ***
6455 モリタHD 1610 -0.5% ***
7161 じもとHD 707 -2.2% ***
1447 ITBookHD 412 -4.8% ***
7044 ピアラ 1565 -3.0% ***
2475 WDBHD 2333 -2.6% **
8890 レーサム 840 +0.4% **
2484 夢の街創造委員会 2150 +0.9% **
9264 ポエック 2597 -4.9% **
3852 サイバーコム 1495 -1.8% **
6195 ホープ 1367 +8.1% **
9006 京浜急行電鉄 1370 -2.1% **
3156 レスターHD 1984 -0.8% **
9900 サガミHD 1035 -1.4% **
3995 SKIYAKI 448 -2.0% **
2454 オールアバウト 826 +0.2% **
7917 藤森工業 4290 -0.2% **
4301 アミューズ 2295 -1.3% **
4527 ロート製薬 2836 +0.9% **
3834 朝日ネット 752 -3.0% **
2743 ピクセルカンパニーズ 111 +0.0% **
2681 ゲオホールディングス 1136 -1.5% **
1379 ホクト 2004 -0.5% **
7412 アトム 716 -1.8% **
5262 日本ヒューム 719 -1.4% **
2206 江崎グリコ 4160 -0.2% **
4716 日本オラクル 10050 -0.9% **
7874 レック 1213 -1.4% *
6744 能美防災 2108 -0.6% *
5337 ダントーHD 301 -2.3% *
3183 ウイン・パートナーズ 996 +0.4% *
3391 ツルハHD 12940 +0.0% *
9536 西部瓦斯 2612 +1.0% *
9045 京阪ホールディングス 3795 -1.4% *
7196 Casa 912 -1.3% *
4920 日本色材工業研究所 1195 -0.8% *
9962 ミスミグループ本社 3050 +0.5% *
9928 ミロク情報サービス 1933 -0.5% *
9003 相鉄ホールディングス 2278 -0.9% *
6517 デンヨー 1978 -0.9% *
9708 帝国ホテル 1829 -0.9% *
4551 鳥居薬品 2806 -0.5% *
9869 加藤産業 3250 -1.5% *
9978 文教堂グループHD 79 -2.5% *
4611 大日本塗料 870 -1.2% *
8338 筑波銀行 169 -2.3% *
3541 農業総合研究所 553 -3.7% *
2001 日本製粉 1573 -0.4% *
2117 日新製糖 1784 -0.4% *
8291 日産東京販売HD 241 -2.4% *
8185 チヨダ 875 -0.1% *
6653 正興電機製作所 1845 -2.9% *
8392 大分銀行 1977 -0.4% *
6417 SANKYO 2873 -0.4% *
8365 富山銀行 2731 -0.1% *
8160 木曽路 2278 -0.8% *
3360 シップヘルスケアHD 2894 -0.2% *
5711 三菱マテリアル 2396 -0.7% *
6136 オーエスジー 1830 -1.0% *
3911 Aiming 387 -3.5% *
8399 琉球銀行 729 -0.1% *
8377 ほくほくFG 929 -0.4% *
5757 CKサンエツ 3630 -0.8% *
6997 日本ケミコン 1644 -2.4% *
7564 ワークマン 7550 -0.8% *
2269 明治ホールディングス 6820 +0.6% *
7606 ユナイテッドアローズ 1886 -3.9% *
8566 リコーリース 3405 +0.1% *
2726 パルグループHD 1508 -0.6%

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2021 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.