
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシア HD | 電気機器 | 19525 | 1193.0 | |
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 25540 | 443.1 | |
| 4960 | ケミプロ化成 | 化学 | 1340 | 436.0 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 10670 | 406.4 | |
| 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 564 | 354.8 | |
| 6525 | KOKUSAI | 電気機器 | 7092 | 325.6 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 5150 | 311.3 | |
| 4004 | レゾナックHD | 化学 | 8921 | 299.1 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 14525 | 298.3 | |
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 40320 | 293.6 | |
| 6323 | ローツェ | 機械 | 3729 | 285.9 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 3525 | 281.1 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 9040 | 280.7 | |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 1026 | 280.0 | |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 10370 | 238.3 | |
| 6835 | アライドテレシスHD | 電気機器 | 324 | 220.8 | |
| 6777 | santecHD | 電気機器 | 10700 | 217.0 | |
| 6146 | ディスコ | 機械 | 71300 | 214.9 | |
| 7602 | レダックス | 卸売業 | 367 | 213.7 | |
| 7279 | ハイレックス | 輸送用機器 | 3785 | 211.8 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 44610 | 169.4 | |
| 7735 | SCREEN HD | 電気機器 | 20990 | 168.2 | |
| 6337 | テセック | 機械 | 2847 | 159.8 | |
| 6963 | ローム | 電気機器 | 2768 | 158.9 | |
| 6407 | CKD | 機械 | 4245 | 155.6 | |
| 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 4865 | 149.5 | |
| 5714 | DOWAHD | 非鉄金属 | 9355 | 141.1 | |
| 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 18915 | 140.7 | |
| 5727 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | 1898 | 137.0 | |
| 3104 | 富士紡HD | 繊維製品 | 9380 | 134.2 | |
| 9478 | SEHD&I | 情報・通信 | 481 | 126.9 | |
| 5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 710 | 125.4 | |
| 3417 | 大木ヘルスケア | 卸売業 | 1469 | 124.3 | |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 895 | 123.8 | |
| 6490 | PILLAR | 機械 | 6280 | 123.5 | |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 18020 | 119.8 | |
| 9867 | ソレキア | 卸売業 | 10740 | 117.4 | |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 8800 | 117.0 | |
| 4241 | アテクト | 化学 | 696 | 114.2 | |
| 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 4240 | 109.9 | |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券業 | 2550 | 105.6 | |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3377 | 104.5 | |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信 | 1736 | 104.2 | |
| 1861 | 熊谷組 | 建設業 | 1817 | 102.2 | |
| 1443 | 技研ホールディングス | 建設業 | 320 | 101.3 | |
| 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 2574 | 99.7 | |
| 7112 | キューブ | 小売業 | 750 | 97.4 | |
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 5220 | 94.7 | |
| 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 1303.5 | 93.6 | |
| 6734 | ニューテック | 電気機器 | 2648 | 92.6 | |
| 5384 | フジミイン | ガラス・土石製品 | 2896 | 88.5 | |
| 6578 | コレックHD | サービス業 | 491 | 88.1 | |
| 3433 | トーカロ | 金属製品 | 2569 | 87.7 | |
| 6677 | エスケーエレク | 電気機器 | 3400 | 85.3 | |
| 7229 | ユタカ技研 | 輸送用機器 | 3325 | 85.2 | |
| 1447 | SAAFHD | 建設業 | 425 | 84.8 | |
| 4620 | 藤倉化成 | 化学 | 788 | 83.7 | |
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 26120 | 82.1 | |
| 6342 | 太平製作所 | 機械 | 4390 | 79.0 | |
| 3441 | 山王 | 金属製品 | 1250 | 77.1 | |
| 3768 | リスクモンスター | 情報・通信 | 635 | 76.4 | |
| 8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | 2184 | 73.1 | |
| 7073 | ジェイック | サービス業 | 2850 | 72.7 | |
| 6334 | 明治機械 | 機械 | 433 | 72.5 | |
| 7477 | ムラキ | 卸売業 | 1929 | 72.2 | |
| 6668 | アドテックプラズマ | 電気機器 | 1709 | 70.9 | |
| 6894 | パルステック工業 | 電気機器 | 2586 | 70.1 | |
| 6874 | 協立電機 | 電気機器 | 2856 | 63.2 | |
| 3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 2363 | 62.7 | |
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 1997.5 | 61.3 | |
| 7345 | アイパートナーズ | その他金融業 | 825 | 57.4 | |
| 3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 1639 | 57.0 | |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 情報・通信 | 2543 | 53.8 | |
| 1788 | 三東工業社 | 建設業 | 5550 | 53.3 | |
| 5915 | 駒井ハルテック | 金属製品 | 2080 | 52.3 | |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 1040 | 52.0 | |
| 5237 | ノザワ | ガラス・土石製品 | 1122 | 50.8 | |
| 7670 | オーウエル | 卸売業 | 1130 | 50.5 | |
| 7810 | クロスフォー | その他製品 | 212 | 50.4 | |
| 6823 | リオン | 電気機器 | 2918 | 49.5 | |
| 1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 5350 | 48.0 | |
| 3682 | エンカレッジ・テクノ | 情報・通信 | 731 | 43.3 | |
| 2207 | meito | 食料品 | 2559 | 40.9 | |
| 8628 | 松井証券 | 証券業 | 924 | 40.0 | |
| 2705 | 大戸屋HD | 小売業 | 6600 | 39.7 | |
| 9914 | 植松商会 | 卸売業 | 1220 | 39.4 | |
| 8908 | 毎日コムネット | 不動産業 | 938 | 34.8 | |
| 6158 | 和井田製作所 | 機械 | 1069 | 34.5 | |
| 9996 | サトー商会 | 卸売業 | 2400 | 34.0 | |
| 3173 | Cominix | 卸売業 | 1040 | 33.0 | |
| 5969 | ロブテックス | 金属製品 | 1507 | 30.5 | |
| 2001 | ニップン | 食料品 | 2648 | 26.7 | |
| 3423 | エスイー | 金属製品 | 292 | 22.7 | |
| 2224 | コモ | 食料品 | 3575 | 19.2 | |
| 9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 2575 | 12.0 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 281A | インフォメティス | 情報・通信 | 358 | -83.6 | |
| 2338 | クオンタムS | 情報・通信 | 230 | -72.9 | |
| 3133 | 海帆 | 小売業 | 403 | -68.1 | |
| 9168 | ライズ | サービス業 | 537 | -60.0 | |
| 3261 | グランディーズ | 不動産業 | 528 | -57.1 | |
| 5341 | ASAHI EITO | ガラス・土石製品 | 204 | -55.8 | |
| 3791 | IGポート | 情報・通信 | 1189 | -53.7 | |
| 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信 | 2424 | -53.6 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 6036 | -50.4 | |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信 | 2652 | -47.2 | |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 情報・通信 | 633 | -47.2 | |
| 2491 | バリューコマース | サービス業 | 652 | -47.0 | |
| 4443 | Sansan | 情報・通信 | 1536 | -41.2 | |
| 4716 | 日本オラクル | 情報・通信 | 10680 | -40.3 | |
| 3760 | ケイブ | 情報・通信 | 670 | -39.1 | |
| 7031 | インバウンドテック | サービス業 | 571 | -37.0 | |
| 6460 | セガサミーHD | 機械 | 2338 | -36.5 | |
| 177A | コージンバイオ | 化学 | 1285 | -36.4 | |
| 4568 | 第一三共 | 医薬品 | 2878 | -35.9 | |
| 5194 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 685 | -35.9 | |
| 4543 | テルモ | 精密機器 | 2020.5 | -34.2 | |
| 4689 | LINEヤフー | 情報・通信 | 392.6 | -31.3 | |
| 3591 | ワコールHD | 繊維製品 | 4270 | -29.5 | |
| 9090 | AZ−COM丸和HD | 陸運業 | 975 | -28.0 | |
| 8275 | フォーバル | 卸売業 | 1137 | -27.7 | |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 2711 | -27.2 | |
| 6630 | ヤーマン | 電気機器 | 676 | -27.0 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 2426 | -25.9 | |
| 2593 | 伊藤園 | 食料品 | 2836 | -23.3 | |
| 2678 | アスクル | 小売業 | 1346 | -22.4 | |
| 2502 | アサヒグループHD | 食料品 | 1597 | -22.0 | |
| 2752 | フジオフードG本社 | 小売業 | 1050 | -16.1 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5216 | 倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 285 | 145.7 | |
| 7794 | イーディーピー | その他製品 | 658 | 82.8 | |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 859 | 69.8 | |
| 6721 | ウインテスト | 電気機器 | 149 | 65.6 | |
| 6723 | ルネサスエレク | 電気機器 | 2645 | 59.7 | |
| 5381 | マイポックス | ガラス・土石製品 | 606 | 46.4 | |
| 2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 1721 | 36.4 | |
| 7091 | LPF | サービス業 | 1202 | 32.8 | |
| 6798 | SMK | 電気機器 | 2865 | 31.2 | |
| 4027 | テイカ | 化学 | 1494 | 24.9 | |
| 4310 | ドリームインキュベタ | サービス業 | 2863 | 23.7 | |
| 9895 | コンセック | 卸売業 | 1485 | 22.7 | |
| 9130 | 共栄タンカー | 海運業 | 1176 | 17.5 | |
| 1764 | 工藤建設 | 建設業 | 3010 | 15.6 | |
| 2293 | 滝沢ハム | 食料品 | 2927 | 15.6 | |
| 9904 | ベリテ | 小売業 | 398 | 14.7 | |
| 6150 | タケダ機械 | 機械 | 3300 | 14.2 | |
| 2349 | エヌアイデイ | 情報・通信 | 2487 | 13.5 | |
| 5589 | オートサーバー | 情報・通信 | 2645 | 13.5 | |
| 3953 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 835 | 7.5 | |
| 9636 | きんえい | サービス業 | 4240 | 6.3 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 373A | リップス | 化学 | 1541 | -63.7 | |
| 153A | カウリス | 情報・通信 | 1103 | -61.8 | |
| 4935 | リベルタ | 化学 | 276 | -60.5 | |
| 7383 | ネットプロHD | その他金融業 | 476 | -50.0 | |
| 5131 | リンカーズ | 情報・通信 | 150 | -48.8 | |
| 7351 | グッドパッチ | サービス業 | 535 | -47.3 | |
| 2585 | ライフドリンクC | 食料品 | 1633 | -45.8 | |
| 244A | グロースエクス | 情報・通信 | 1403 | -45.4 | |
| 3935 | エディア | 情報・通信 | 735 | -44.9 | |
| 262A | インターメスティック | 小売業 | 1770 | -44.7 | |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 情報・通信 | 1100 | -41.5 | |
| 9501 | 東京電力HD | 電気・ガス業 | 550.6 | -41.4 | |
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信 | 2451 | -41.1 | |
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 251 | -40.0 | |
| 3491 | GA TECH | 不動産業 | 1548 | -39.5 | |
| 3547 | 串カツ田中 | 小売業 | 1805 | -39.3 | |
| 4475 | HENNGE | 情報・通信 | 1175 | -38.5 | |
| 3696 | セレス | 情報・通信 | 1826 | -35.9 | |
| 7061 | 日本ホスピス | サービス業 | 1015 | -35.7 | |
| 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信 | 710 | -35.5 | |
| 4058 | トヨクモ | 情報・通信 | 2477 | -34.7 | |
| 261A | 日水コン | サービス業 | 2362 | -34.3 | |
| 3923 | ラクス | 情報・通信 | 917 | -34.3 | |
| 369A | エータイ | サービス業 | 2615 | -34.2 | |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 6590 | -32.8 | |
| 9932 | 杉本商事 | 卸売業 | 1354 | -32.8 | |
| 4483 | JMDC | 情報・通信 | 3345 | -32.4 | |
| 3687 | フィックスターズ | 情報・通信 | 1506 | -32.2 | |
| 9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 2241 | -31.7 | |
| 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 4027 | -31.4 | |
| 7832 | バンダイナムコ | その他製品 | 3932 | -31.4 | |
| 9684 | スクエニHD | 情報・通信 | 2666 | -31.0 | |
| 6078 | バリューHR | サービス業 | 1336 | -29.6 | |
| 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3386 | -29.1 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 2100 | -28.9 | |
| 2533 | オエノンHD | 食料品 | 468 | -28.5 | |
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 2162.5 | -27.4 | |
| 3663 | セルシス | 情報・通信 | 1426 | -27.4 | |
| 3088 | マツキヨココカラ | 小売業 | 2478 | -27.0 | |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 483 | -26.5 | |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 小売業 | 4025 | -26.3 | |
| 6753 | シャープ | 電気機器 | 676.2 | -25.6 | |
| 4091 | 日本酸素HD | 化学 | 4500 | -24.4 | |
| 7552 | ハピネット | 卸売業 | 2756 | -24.1 | |
| 4733 | オービックBC | 情報・通信 | 7139 | -23.9 | |
| 6099 | エラン | サービス業 | 668 | -23.7 | |
| 5891 | 魁力屋 | 小売業 | 1553 | -23.3 | |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 小売業 | 169 | -22.8 | |
| 7844 | マーベラス | 情報・通信 | 480 | -22.6 | |
| 4722 | フューチャー | 情報・通信 | 1903 | -22.3 | |
| 6417 | SANKYO | 機械 | 2380 | -22.2 | |
| 4772 | SM ENTER | 情報・通信 | 102 | -22.1 | |
| 6071 | IBJ | サービス業 | 718 | -21.8 | |
| 8056 | BIPROGY | 情報・通信 | 5167 | -21.6 | |
| 2488 | JTP | サービス業 | 1322 | -21.3 | |
| 8077 | トルク | 卸売業 | 220 | -20.9 | |
| 7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 3090 | -20.8 | |
| 6750 | エレコム | 電気機器 | 1638 | -20.3 | |
| 3774 | インターネットイニシ | 情報・通信 | 2507 | -19.9 | |
| 4481 | ベース | 情報・通信 | 3060 | -19.9 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 化学 | 3045 | -19.6 | |
| 7590 | タカショー | 卸売業 | 400 | -19.2 | |
| 4684 | オービック | 情報・通信 | 4516 | -19.1 | |
| 6588 | 東芝テック | 電気機器 | 2625 | -18.9 | |
| 7965 | 象印マホービン | 電気機器 | 1518 | -18.7 | |
| 4012 | アクシス | 情報・通信 | 1438 | -18.7 | |
| 8202 | ラオックスHD | 小売業 | 145 | -18.5 | |
| 9302 | 三井倉庫HD | 倉庫・運輸関連業 | 3578 | -18.5 | |
| 2379 | ディップ | サービス業 | 2053 | -18.2 | |
| 3673 | ブロードリーフ | 情報・通信 | 678 | -17.4 | |
| 2124 | ジェイエイシリクルト | サービス業 | 985 | -16.5 | |
| 4687 | TDCソフト | 情報・通信 | 1242 | -16.3 | |
| 9757 | 船井総研HD | サービス業 | 1114 | -15.9 | |
| 7438 | コンドーテック | 卸売業 | 1473 | -15.7 | |
| 9434 | ソフトバンク | 情報・通信 | 209.2 | -15.6 | |
| 3733 | ソフトウェアサビス | 情報・通信 | 12600 | -15.4 | |
| 8066 | 三谷商事 | 卸売業 | 2074 | -15.3 | |
| 4845 | スカラ | 情報・通信 | 375 | -15.2 | |
| 3028 | アルペン | 小売業 | 2160 | -13.8 | |
| 4452 | 花王 | 化学 | 6085 | -13.2 | |
| 6238 | フリュー | 機械 | 1013 | -13.0 | |
| 3387 | クリエイトレストラン | 小売業 | 727 | -12.8 | |
| 2461 | ファンコミュニ | サービス業 | 479 | -12.8 | |
| 3543 | コメダHD | 卸売業 | 2820 | -12.7 | |
| 3196 | ホットランド HD | 小売業 | 1897 | -11.5 | |
| 7362 | T.S.I | サービス業 | 798 | -11.0 | |
| 2922 | なとり | 食料品 | 1861 | -8.8 | |
| 2305 | スタジオアリス | サービス業 | 1986 | -8.8 | |
| 2792 | ハニーズHLD | 小売業 | 1460 | -8.5 | |
| 7962 | キングジム | その他製品 | 804 | -6.2 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4596 | 窪田製薬HD | 医薬品 | 102 | 148.8 | |
| 8746 | unbanked | 証券業 | 554 | 123.4 | |
| 4479 | マクアケ | 情報・通信 | 1119 | 65.8 | |
| 5729 | 日本精鉱 | 非鉄金属 | 14200 | 51.5 | |
| 3446 | JTECCORP | 金属製品 | 1632 | 45.7 | |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 187 | 41.7 | |
| 3908 | コラボス | 情報・通信 | 375 | 36.9 | |
| 4240 | クラスタテクノロジ | 化学 | 396 | 36.6 | |
| 7707 | プレシジョンSS | 精密機器 | 235 | 34.3 | |
| 2721 | ジェイHD | 卸売業 | 229 | 33.9 | |
| 8254 | さいか屋 | 小売業 | 475 | 30.5 | |
| 4599 | ステムリム | 医薬品 | 314 | 27.6 | |
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 1266 | 27.0 | |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 3265 | 25.8 | |
| 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 229 | 23.8 | |
| 3712 | 情報企画 | 情報・通信 | 6640 | 23.2 | |
| 6614 | シキノハイテック | 電気機器 | 797 | 21.5 | |
| 4437 | GDH | 情報・通信 | 687 | 17.4 | |
| 9635 | 武蔵野興業 | サービス業 | 2520 | 16.6 | |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 2080 | 15.2 | |
| 5533 | エリッツHD | 不動産業 | 2047 | 11.2 | |
| 3710 | ジョルダン | 情報・通信 | 611 | 9.1 | |
| 3041 | ビューティカダンHD | 卸売業 | 479 | 8.9 | |
| 4644 | イマジニア | 情報・通信 | 1103 | 7.6 | |
| 1992 | 神田通信機 | 建設業 | 2800 | 7.4 | |
| 6513 | オリジン | 電気機器 | 1109 | 7.1 | |
| 4659 | エイジス | サービス業 | 3055 | 6.8 | |
| 8144 | デンキョーグループ | 卸売業 | 1270 | 5.7 | |
| 3161 | アゼアス | 卸売業 | 664 | 4.6 | |
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 1771 | 2.3 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 431A | ユーソナー | 情報・通信 | 2086 | -43.6 | |
| 3914 | JIG−SAW | 情報・通信 | 2608 | -39.2 | |
| 3968 | セグエグループ | 情報・通信 | 500 | -38.2 | |
| 4418 | JDSC | 情報・通信 | 1037 | -38.2 | |
| 2970 | GLC GROUP | 不動産業 | 785 | -37.3 | |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 1731 | -29.3 | |
| 2413 | エムスリー | サービス業 | 1953 | -28.9 | |
| 2981 | ランディックス | 不動産業 | 2145 | -27.8 | |
| 228A | オプロ | 情報・通信 | 1943 | -27.7 | |
| 3496 | アズーム | 不動産業 | 4555 | -26.9 | |
| 6310 | 井関農機 | 機械 | 1736 | -24.0 | |
| 414A | オーバーラップHD | 情報・通信 | 968 | -24.0 | |
| 1435 | robot home | 建設業 | 162 | -22.9 | |
| 4374 | ロボペイ | 情報・通信 | 2510 | -22.4 | |
| 4691 | ワシントンホテル | サービス業 | 1279 | -22.0 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 2967 | -21.4 | |
| 6736 | サン電子 | 電気機器 | 8100 | -20.9 | |
| 7060 | ギークス | サービス業 | 517 | -20.5 | |
| 8923 | トーセイ | 不動産業 | 1546 | -20.4 | |
| 6547 | グリーンズ | サービス業 | 2092 | -20.0 | |
| 410A | GMOコマース | サービス業 | 1228 | -19.7 | |
| 9308 | 乾汽船 | 海運業 | 1294 | -19.5 | |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 600 | -18.8 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ | 電気機器 | 3549 | -18.8 | |
| 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 6060 | -18.7 | |
| 4373 | シンプレクスHD | 情報・通信 | 932 | -18.7 | |
| 7110 | クラシコム | 小売業 | 2000 | -18.4 | |
| 3391 | ツルハHD | 小売業 | 2471 | -17.4 | |
| 4072 | 電算システムHD | 情報・通信 | 3280 | -17.2 | |
| 6037 | 楽待 | サービス業 | 1040 | -17.0 | |
| 7733 | オリンパス | 精密機器 | 1806.5 | -16.7 | |
| 6988 | 日東電工 | 化学 | 3367 | -16.6 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 8221 | -15.1 | |
| 3626 | TIS | 情報・通信 | 4604 | -14.7 | |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 2550 | -14.7 | |
| 4377 | ワンキャリア | 情報・通信 | 2435 | -14.4 | |
| 1376 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 1468 | -14.2 | |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 343 | -14.2 | |
| 5257 | ノバシステム | 情報・通信 | 2572 | -13.9 | |
| 8029 | ルックHD | 繊維製品 | 2434 | -13.9 | |
| 9064 | ヤマトHD | 陸運業 | 2022 | -13.8 | |
| 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 3164 | -13.1 | |
| 4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信 | 734 | -12.7 | |
| 6845 | アズビル | 電気機器 | 1343.5 | -12.2 | |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 1825 | -12.1 | |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | パルプ・紙 | 1240 | -11.4 | |
| 8086 | ニプロ | 精密機器 | 1402 | -9.0 | |
| 6788 | 日本トリム | 電気機器 | 4705 | -8.6 | |
| 4725 | CACHD | 情報・通信 | 2001 | -8.5 | |
| 6557 | AIAIグループ | サービス業 | 1361 | -8.4 | |
| 6757 | OSGコーポ | 電気機器 | 940 | -7.7 | |
| 4985 | アース製薬 | 化学 | 4900 | -6.7 |