高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

10月24日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(166 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
6016 ジャパンエンジン 輸送用機器 13050 448.1
7003 三井E&S 輸送用機器 5730 438.0
7318 セレンディップ 輸送用機器 6270 431.4
6814 古野電気 電気機器 9390 420.8
5803 フジクラ 非鉄金属 17945 399.6
7018 内海造船 輸送用機器 14690 319.1
7409 AeroEdge 輸送用機器 6080 276.5
4062 イビデン 電気機器 10570 257.6
6648 かわでん 電気機器 8300 248.7
7014 名村造船所 輸送用機器 5110 242.7
5527 propetec 不動産業 909 240.4
6331 三菱化工機 機械 3355 226.0
7245 大同メタル工業 輸送用機器 1265 212.3
6269 三井海洋開発 機械 9440 207.5
194A WOLVES サービス業 1649 197.7
7250 太平洋工業 輸送用機器 3025 183.2
6794 フォスター電機 電気機器 2656 176.1
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 2739 173.6
7932 ニッピ その他製品 13170 168.8
4635 東京インキ 化学 7450 155.6
1885 東亜建設工業 建設業 2453 155.5
4673 川崎地質 サービス業 5480 154.9
6254 野村マイクロ・S 機械 3920 154.4
7279 ハイレックス 輸送用機器 2990 146.3
6890 フェローテック 電気機器 4640 141.3
6264 マルマエ 機械 2137 139.0
6703 沖電気工業 電気機器 1817 133.8
6675 サクサ 電気機器 5450 133.5
1893 五洋建設 建設業 1403 130.3
7011 三菱重工業 機械 4516 128.4
7721 東京計器 精密機器 5700 127.0
5994 ファインシンター 金属製品 1531 125.1
6976 太陽誘電 電気機器 3889 123.6
1942 関電工 建設業 4564 123.0
5991 日本発条 金属製品 2888 122.5
8015 豊田通商 卸売業 4524 118.3
6762 TDK 電気機器 2528.5 117.0
6496 中北製作所 機械 5960 116.7
6508 明電舎 電気機器 6660 115.5
6844 新電元工業 電気機器 3495 115.1
4221 大倉工業 化学 5590 113.4
9441 ベルパーク 情報・通信 3035 112.7
7012 川崎重工業 輸送用機器 11605 112.7
6701 日本電気 電気機器 5123 111.6
6999 コーア 電気機器 1531 110.6
1814 大末建設 建設業 3200 109.2
6674 ジーエス・ユアサ 電気機器 4055 108.6
4186 東京応化工業 化学 5253 108.5
6101 ツガミ 機械 2794 107.7
5105 TOYO TIRE ゴム製品 4275 106.4
6268 ナブテスコ 機械 3887 105.8
8522 名古屋銀行 銀行業 3725 105.4
6505 東洋電機製造 電気機器 2150 105.2
5202 日本板硝子 ガラス・土石製品 636 101.9
9932 杉本商事 卸売業 2015 101.3
3964 オークネット 情報・通信 2091 100.9
1418 インターライフHD 建設業 543 98.9
1801 大成建設 建設業 11305 95.1
1812 鹿島建設 建設業 4975 93.4
4187 大阪有機化学工業 化学 3755 92.7
4082 第一稀元素化学工業 化学 1094 91.9
2540 養命酒製造 食料品 4595 91.7
8399 琉球銀行 銀行業 1579 90.0
1946 トーエネック 建設業 1507 89.3
5741 UACJ 非鉄金属 1934 88.2
6472 NTN 機械 354.9 84.5
3837 アドソル日進 情報・通信 1555 82.9
6262 PEGASUS 機械 721 82.5
1949 住友電設 建設業 7280 79.1
6994 指月電機製作所 電気機器 574 78.8
6229 オーケーエム 機械 1867 77.8
7609 ダイトロン 卸売業 4545 77.2
1815 鉄建建設 建設業 3695 77.2
7224 新明和工業 輸送用機器 1995 77.0
6914 オプテックスグループ 電気機器 2382 76.4
7991 マミヤ・オーピー 機械 1960 75.9
6302 住友重機械工業 機械 4525 75.8
3449 テクノフレックス 金属製品 1718 75.7
6599 エブレン 電気機器 3425 73.8
6486 イーグル工業 機械 2739 73.4
5958 三洋工業 金属製品 4625 73.2
8081 カナデン 卸売業 2177 73.2
1605 INPEX 鉱業 2849 72.6
1861 熊谷組 建設業 1428 72.3
2286 林兼産業 食料品 731 72.0
6376 日機装 精密機器 1571 71.3
6208 石川製作所 機械 1860 70.6
5214 日本電気硝子 ガラス・土石製品 5092 69.8
7299 フジオーゼックス 輸送用機器 1770 69.4
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 6278 69.0
2737 トーメンデバイス 卸売業 7620 68.8
3611 マツオカ 繊維製品 2310 68.6
3482 ロードスター 不動産業 3315 68.4
8053 住友商事 卸売業 4658 67.2
2961 日本調理機 金属製品 4990 66.1
8058 三菱商事 卸売業 3746 66.0
4401 ADEKA 化学 3525 65.8
6137 小池酸素工業 機械 1542 65.6
6981 村田製作所 電気機器 3019 65.4
7021 ニッチツ 機械 2392 65.3
6432 竹内製作所 機械 6450 64.8
3302 帝国繊維 繊維製品 3525 62.9
7741 HOYA 精密機器 23360 62.8
6954 ファナック 電気機器 4940 62.6
6925 ウシオ電機 電気機器 2478 62.4
6996 ニチコン 電気機器 1538 61.4
6301 小松製作所 機械 5662 58.8
8075 神鋼商事 卸売業 2394 58.2
4960 ケミプロ化成 化学 395 58.0
3040 ソリトンシステムズ 情報・通信 1668 57.7
2768 双日 卸売業 4234 57.5
9647 協和コンサルタンツ サービス業 7430 57.4
9768 いであ サービス業 3495 57.4
7004 カナデビア 機械 1172 56.5
5471 大同特殊鋼 鉄鋼 1441.5 56.1
4182 三菱瓦斯化学 化学 2990 55.9
9830 トラスコ中山 卸売業 2510 55.6
7990 グローブライド その他製品 2504 54.6
1813 不動テトラ 建設業 2926 54.3
8012 長瀬産業 卸売業 3427 53.8
6516 山洋電気 電気機器 3765 53.5
9364 上組 倉庫・運輸関連業 4747 53.4
7762 シチズン時計 精密機器 1112 53.2
6858 小野測器 電気機器 628 52.8
6060 こころネット サービス業 1344 52.7
7240 エヌオーケー 輸送用機器 2743 52.7
7276 小糸製作所 電気機器 2326 52.6
9869 加藤産業 卸売業 6090 51.5
6817 スミダコーポ 電気機器 1142 50.9
6810 マクセル 電気機器 2224 50.7
8103 明和産業 卸売業 893 50.6
1802 大林組 建設業 2623.5 50.6
7988 ニフコ 化学 4611 50.3
2108 日本甜菜製糖 食料品 3035 50.2
6971 京セラ 電気機器 2164 49.9
1951 エクシオグループ 建設業 2242.5 49.3
7619 田中商事 卸売業 857 49.0
4465 ニイタカ 化学 2667 46.9
8151 東陽テクニカ 卸売業 1714 46.5
2573 北海道コカ・コーラ 食料品 3995 46.3
7983 ミロク その他製品 1427 45.3
7244 市光工業 電気機器 479 45.2
3513 イチカワ 繊維製品 2190 44.6
8032 日本紙パルプ商事 卸売業 744 44.2
7510 たけびし 卸売業 2178 43.6
3132 マクニカHD 卸売業 2236.5 43.3
6647 森尾電機 電気機器 2133 41.9
5819 カナレ電気 非鉄金属 1914 40.8
9678 カナモト サービス業 3775 40.3
6806 ヒロセ電機 電気機器 20375 39.7
8996 ハウスフリーダム 不動産業 979 38.9
1721 コムシスHD 建設業 3915 37.4
9044 南海電気鉄道 陸運業 2889 36.3
6197 ソラスト サービス業 532 35.7
9708 帝国ホテル サービス業 1129 35.0
7599 IDOM 卸売業 1276 34.7
9513 電源開発 電気・ガス業 3059 34.4
5911 横河ブリッジHD 金属製品 2946 34.0
5015 ビーピーカストロール 石油・石炭製品 946 33.4
6059 ウチヤマHD サービス業 358 32.6
5974 中国工業 金属製品 604 32.5
6592 マブチモーター 電気機器 2627 32.4
5463 丸一鋼管 鉄鋼 1320 29.9
6089 ウィルグループ サービス業 1055 29.3
5945 天龍製鋸 金属製品 2171 29.2
8908 毎日コムネット 不動産業 835 20.0

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(6 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
4882 ペルセウス 医薬品 298 -73.2
198A PostPrime 情報・通信 330 -60.7
3791 IGポート 情報・通信 1393 -50.1
3900 クラウドワークス 情報・通信 839 -49.8
2291 福留ハム 食料品 794 -39.8
6198 キャリア サービス業 270 -34.0

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(42 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
285A キオクシア HD 電気機器 8870 391.4
6961 エンプラス 電気機器 6800 88.1
4107 伊勢化学工業 化学 32450 67.3
6506 安川電機 電気機器 4638 65.2
4970 東洋合成工業 化学 7070 62.9
4020 ビートレンド 情報・通信 850 49.9
6728 アルバック 電気機器 6978 47.4
2459 アウンコンサル サービス業 324 44.6
7740 タムロン 精密機器 1128 43.9
3878 巴川コーポレーション パルプ・紙 842 41.3
4112 保土谷化学工業 化学 1935 38.2
6463 TPR 機械 1260 36.9
4047 関東電化工業 化学 1079 35.6
7715 長野計器 精密機器 2369 34.3
7283 愛三工業 輸送用機器 2169 34.2
4493 サイバーセキュリ 情報・通信 2099 33.1
7701 島津製作所 精密機器 4232 31.1
6962 大真空 電気機器 619 30.6
1663 K&Oエナジー 鉱業 3520 30.4
6272 レオン自動機 機械 1471 28.7
4360 マナック・ケミカルP 化学 621 27.8
3401 帝人 繊維製品 1383.5 26.3
4528 小野薬品工業 医薬品 1857.5 26.0
6289 技研製作所 機械 1692 25.8
6807 日本航空電子工業 電気機器 2799 25.4
6395 タダノ 機械 1160 24.7
2763 エフティグループ 卸売業 1289 23.9
7716 ナカニシ 精密機器 2184 21.5
6568 神戸天然物化学 サービス業 1179 21.4
6670 MCJ 電気機器 1488 18.9
4645 市進ホールディングス サービス業 475 18.8
3912 モバイルファクトリー 情報・通信 1050 17.6
4008 住友精化 化学 4880 15.0
2993 長栄 不動産業 2287 14.7
2462 ライク サービス業 1534 13.6
6448 ブラザー工業 電気機器 2683 13.4
3546 アレンザHD 小売業 1122 12.1
1897 金下建設 建設業 2949 11.1
3641 パピレス 情報・通信 939 9.1
9330 揚羽 サービス業 825 8.1
9701 東京會舘 サービス業 4075 6.8
9012 秩父鉄道 陸運業 2105 5.7

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(14 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
264A Schoo サービス業 690 -59.9
5246 ELEMENTS 情報・通信 721 -51.0
4199 ワンダープラネット 情報・通信 763 -46.1
5216 倉元製作所 ガラス・土石製品 166 -39.0
5575 Globee 情報・通信 798 -33.5
6594 ニデック 電気機器 2277 -30.9
3753 フライト 情報・通信 184 -30.0
9828 ゲンキGDC 小売業 3040 -29.1
2980 SREHD 不動産業 2864 -27.9
2820 やまみ 食料品 4010 -24.9
5891 魁力屋 小売業 1701 -22.5
2815 アリアケジャパン 食料品 5430 -21.2
2683 魚喜 小売業 998 -16.1
9902 日伝 卸売業 2543 -15.5

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(24 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
4014 カラダノート 情報・通信 578 43.1
6255 エヌ・ピー・シー 機械 768 31.7
3914 JIG−SAW 情報・通信 2900 31.3
5142 アキレス 化学 1329 23.1
6143 ソディック 機械 983 21.8
6018 阪神内燃機工業 輸送用機器 3525 20.3
4398 BBSec 情報・通信 1442 20.2
3635 コーエーテクモHD 情報・通信 2175 17.7
9740 セントラル警備保障 サービス業 2700 17.0
7022 サノヤスHD 輸送用機器 292 16.8
3762 テクマトリックス 情報・通信 2249 16.2
8769 アドバンテッジリスク サービス業 645 16.2
6986 双葉電子工業 電気機器 704 15.6
7999 MUTOH−HD 電気機器 2862 11.4
1820 西松建設 建設業 5430 11.4
4080 田中化学研究所 化学 419 11.1
4274 細谷火工 化学 1096 11.0
3836 アバントグループ 情報・通信 1610 9.7
8892 エスコン 不動産業 1060 9.2
1381 アクシーズ 水産・農林業 3180 7.8
6654 不二電機工業 電気機器 1115 7.2
8945 サンネクスタグループ 不動産業 1064 5.8
2751 テンポスHD 卸売業 3520 4.9
7487 小津産業 卸売業 1715 4.1

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(32 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
281A インフォメティス 情報・通信 728 -66.7
4598 DELTA−P 医薬品 461 -39.3
299A クラシル サービス業 1395 -38.9
3306 日本製麻 卸売業 616 -37.8
276A ククレブ・アド 不動産業 5230 -36.1
4176 ココナラ 情報・通信 370 -33.8
7157 ライフネット生命保険 保険業 1845 -29.9
3994 マネーフォワード 情報・通信 4763 -29.9
3983 オロ 情報・通信 2378 -29.3
4343 イオンファンタジー サービス業 2925 -27.2
5574 ABEJA 情報・通信 2781 -27.1
5930 文化シヤッター 金属製品 2097 -24.4
6031 ZETA サービス業 351 -23.0
4180 Appier 情報・通信 1370 -21.5
156A マテリアルグループ サービス業 717 -20.2
4891 ティムス 医薬品 137 -18.0
4444 インフォネット 情報・通信 962 -17.8
6194 アトラエ サービス業 713 -17.0
4825 ウェザーニューズ 情報・通信 4115 -15.5
9602 東宝 情報・通信 8812 -14.4
9936 王将フードサービス 小売業 3430 -13.7
7326 SBIインシュ 保険業 1410 -13.3
9278 ブックオフGHD 小売業 1391 -12.9
9900 サガミHD 小売業 1715 -12.5
7931 未来工業 化学 3560 -12.0
8163 SRSHD 小売業 1161 -11.9
9033 広島電鉄 陸運業 606 -9.8
8595 ジャフコ グループ 証券業 2404 -9.8
7630 壱番屋 小売業 916 -9.3
7980 重松製作所 その他製品 776 -8.1
8200 リンガーハット 小売業 2225 -6.9
7512 イオン北海道 小売業 877 -6.8

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.