高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

6月23日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(92 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
6574 コンヴァノ サービス業 8750 784.7
5255 モンスターラボ 情報・通信 329 477.2
4584 キッズウェル・バイオ 医薬品 414 370.5
7013 IHI 機械 16220 308.4
6226 守谷輸送機工業 機械 3890 265.3
7003 三井E&S 輸送用機器 2874 240.9
3913 GreenBee 情報・通信 1542 224.6
6232 ACSL 機械 1849 213.9
6016 ジャパンエンジン 輸送用機器 7270 205.3
6946 日本アビオニクス 電気機器 4790 185.1
9553 マイクロアド サービス業 515 178.4
3542 ベガコーポレーション 小売業 1595 176.0
2938 オカムラ食品工業 食料品 4000 166.7
6814 古野電気 電気機器 3440 154.8
7610 テイツー 小売業 161 140.3
6932 遠藤照明 電気機器 2244 136.0
7356 Retty サービス業 258 134.5
6637 寺崎電気産業 電気機器 3590 130.3
4680 ラウンドワン サービス業 1449 125.7
4626 太陽ホールディングス 化学 6590 123.2
4019 スタメン 情報・通信 1090 122.4
9766 コナミグループ 情報・通信 22125 120.9
9024 西武ホールディングス 陸運業 4743 119.8
4175 coly 情報・通信 1838 113.0
1967 ヤマト 建設業 1799 111.6
9412 スカパーJSAT 情報・通信 1415 110.3
8226 理経 卸売業 422 108.9
7409 AeroEdge 輸送用機器 3195 107.5
5992 中央発條 金属製品 2055 106.1
1942 関電工 建設業 3339 103.3
9878 セキド 小売業 1226 102.6
5834 SBIリーシング 証券業 4195 95.9
5248 テクノロジーズ 情報・通信 941 95.2
9065 山九 陸運業 7781 94.9
1885 東亜建設工業 建設業 1537 92.6
6018 阪神内燃機工業 輸送用機器 3465 91.0
7721 東京計器 精密機器 4650 89.7
7322 33FG 銀行業 2945 87.0
7059 コプロHD サービス業 2273 86.0
4619 日本特殊塗料 化学 1860 82.0
5279 日本興業 ガラス・土石製品 1291 81.3
7608 エスケイジャパン 卸売業 1045 80.2
1934 ユアテック 建設業 2115 80.2
1812 鹿島建設 建設業 3859 78.2
3489 フェイスネットワーク 不動産業 2199 73.8
6493 NITTAN 輸送用機器 360 73.1
1801 大成建設 建設業 8540 72.3
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 4165 72.0
6853 共和電業 電気機器 547 67.3
4828 ビーエンジ 情報・通信 5190 67.1
9068 丸全昭和運輸 陸運業 7200 66.7
1950 日本電設工業 建設業 2583 65.8
1952 新日本空調 建設業 2392 64.9
4681 リゾートトラスト サービス業 1683.5 64.4
3964 オークネット 情報・通信 1627 63.6
9386 日本コンセプト 倉庫・運輸関連業 2275 62.4
7462 CAPITA 小売業 443 61.7
8850 スターツコーポ 不動産業 4435 61.2
1720 東急建設 建設業 1055 60.3
8919 カチタス 不動産業 2528 60.3
9936 王将フードサービス 小売業 3735 59.8
7532 パンパシフィックHD 小売業 4863 59.6
7460 ヤギ 卸売業 2511 59.2
1969 高砂熱学工業 建設業 7067 58.3
3020 アプライド 小売業 3530 57.9
1944 きんでん 建設業 4198 57.7
5576 オービーシステム 情報・通信 2850 56.8
3799 キーウェアソリュショ 情報・通信 938 55.3
7849 スターツ出版 情報・通信 4305 54.9
7819 粧美堂 その他製品 700 53.8
4097 高圧ガス工業 化学 1104 52.5
3036 アルコニックス 卸売業 1845 50.1
6277 ホソカワミクロン 機械 4685 45.5
6086 シンメンテHD サービス業 930 45.3
9882 イエローハット 卸売業 1602 44.3
1835 東鉄工業 建設業 3790 42.9
7513 コジマ 小売業 1239 41.4
8699 HSホールディングス 証券業 1128 41.0
1808 長谷工コーポ 建設業 2217 40.8
7989 立川ブラインド工業 金属製品 1622 40.6
4544 HUグループHD サービス業 3204 40.5
7520 エコス 小売業 2589 39.5
9306 東陽倉庫 倉庫・運輸関連業 1630 39.2
8802 三菱地所 不動産業 2819 38.0
8276 平和堂 小売業 2933 37.1
7643 ダイイチ 小売業 1515 36.9
5900 ダイケン 金属製品 900 36.4
2730 エディオン 小売業 2134 35.0
7963 興研 その他製品 1775 28.6
2485 ティア サービス業 515 27.8
6265 コンバム 機械 2190 24.0
2461 ファンコミュニ サービス業 439 15.8

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(37 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
9341 GENOVA サービス業 705 -64.3
6464 ツバキ・ナカシマ 機械 318 -62.3
9612 ラックランド サービス業 960 -58.6
130A Veritas In 医薬品 584 -56.7
6958 日本シイエムケイ 電気機器 310 -50.3
7116 ダイワ通信 卸売業 741 -50.0
4587 ペプチドリーム 医薬品 1577 -48.5
2978 ツクルバ 不動産業 581 -44.7
3901 マークラインズ 情報・通信 1826 -43.9
9450 ファイバーゲート 情報・通信 718 -43.6
9843 ニトリHD 小売業 13385 -41.7
9010 富士急行 陸運業 1908 -41.0
8113 ユニ・チャーム 化学 1069 -40.1
6724 セイコーエプソン 電気機器 1798 -38.6
3937 Ubicom 情報・通信 924 -38.4
5408 中山製鋼所 鉄鋼 606 -38.3
6866 日置電機 電気機器 5450 -37.6
2801 キッコーマン 食料品 1267.5 -37.0
9962 ミスミグループ本社 卸売業 1835.5 -36.4
4540 ツムラ 医薬品 3306 -35.7
5142 アキレス 化学 1080 -34.1
4919 ミルボン 化学 2395 -33.7
5988 パイオラックス 金属製品 1774 -33.6
4548 生化学工業 医薬品 609 -33.4
9726 KNT−CTHD サービス業 973 -32.6
4613 関西ペイント 化学 1895 -30.2
9041 近鉄グループHD 陸運業 2630 -29.8
5464 モリ工業 鉄鋼 842 -29.5
6523 PHCHD 電気機器 856 -29.0
5269 日本コンクリート工業 ガラス・土石製品 284 -29.0
4290 プレステージIN サービス業 586 -25.4
1873 日本ハウスHD 建設業 284 -23.7
7946 光陽社 その他製品 1276 -23.5
4008 住友精化 化学 4245 -23.4
2220 亀田製菓 食料品 3635 -23.0
9206 スターフライヤー 空運業 2101 -22.9
9048 名古屋鉄道 陸運業 1595 -13.8

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(48 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
276A ククレブ・アド 不動産業 7160 541.6
6993 大黒屋HD 小売業 45 150.0
5577 アイデミー 情報・通信 1123 142.5
5885 ジーデップアドバンス 卸売業 2949 106.2
4574 大幸薬品 医薬品 444 94.7
5587 インバウンドPF 情報・通信 990 73.1
202A 豆蔵デジタル 情報・通信 1886 73.0
160A アズパートナーズ サービス業 2636 70.1
6963 ローム 電気機器 1810 69.3
6022 赤阪鐵工所 機械 2535 67.9
9130 共栄タンカー 海運業 1307 65.4
245A INGS 小売業 2880 61.2
3267 フィル・カンパニー 建設業 955 60.0
2388 ウェッジHD その他金融業 91 59.6
6496 中北製作所 機械 4335 57.6
7369 メイホーHD サービス業 820 55.9
9267 ゲンキードラッグ 小売業 3790 54.4
4617 中国塗料 化学 2567 53.3
5310 東洋炭素 ガラス・土石製品 4715 51.1
6850 チノー 電気機器 2443 50.9
9244 デジタリフト サービス業 947 50.1
7679 薬王堂HD 小売業 2322 47.9
6930 日本アンテナ 電気機器 777 46.3
9115 明海グループ 海運業 720 44.0
2695 くら寿司 小売業 3620 42.7
7725 インターアクション 精密機器 1345 39.2
3104 富士紡HD 繊維製品 5530 38.1
7224 新明和工業 輸送用機器 1537 36.4
6845 アズビル 電気機器 1312 32.5
1605 INPEX 鉱業 2182 32.2
4088 エア・ウォーター 化学 2159.5 30.8
1979 大氣社 建設業 2604 30.3
3004 神栄 卸売業 1824 30.1
3539 JMホールディングス 小売業 2684 27.6
8173 上新電機 小売業 2398 27.1
3353 メディ一光G 小売業 2505 26.7
3420 ケー・エフ・シー 金属製品 1501 25.1
3924 ランドコンピュータ 情報・通信 746 25.0
9715 トランス・コスモス サービス業 3520 24.6
9007 小田急電鉄 陸運業 1725 24.5
2335 キューブシステム 情報・通信 1120 24.4
3148 クリエイトSDHD 小売業 3255 22.5
7980 重松製作所 その他製品 889 22.3
1929 日特建設 建設業 1098 20.8
4526 理研ビタミン 食料品 2659 20.6
7616 コロワイド 小売業 1929 20.4
2152 幼児活動研究会 サービス業 1379 17.9
3191 ジョイフル本田 小売業 2115 16.2

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(19 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
190A Chordia 医薬品 208 -54.5
6360 東京自働機械製作所 機械 2710 -42.5
4193 ファブリカHD 情報・通信 1916 -36.0
9218 メンタルヘルスT サービス業 638 -34.6
3623 ビリングシステム 情報・通信 992 -34.3
1447 SAAFHD 建設業 253 -29.7
7841 遠藤製作所 その他製品 1011 -29.5
6862 ミナトHD 電気機器 735 -28.9
7976 三菱鉛筆 その他製品 1993 -26.6
4516 日本新薬 医薬品 3094 -26.0
6342 太平製作所 機械 2453 -25.7
6145 NITTOKU 機械 1670 -25.5
2681 ゲオホールディングス 小売業 1536 -22.7
4912 ライオン 化学 1497 -21.0
4666 パーク二四 不動産業 1787.5 -20.4
7947 エフピコ 化学 2601 -19.3
9793 ダイセキ サービス業 3260 -18.8
2109 DM三井製糖HD 食料品 3010 -17.9
9045 京阪ホールディングス 陸運業 2966.5 -17.1

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(33 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
6855 日本電子材料 電気機器 2303 83.9
4736 日本ラッド 情報・通信 941 76.2
6264 マルマエ 機械 1555 73.9
4673 川崎地質 サービス業 3700 72.1
6023 ダイハツディーゼル 輸送用機器 2160 68.0
7112 キューブ 小売業 636 67.4
7036 イーエムネットJ サービス業 1014 59.9
6278 ユニオンツール 機械 4990 59.9
9561 グラッドキューブ サービス業 998 52.4
6176 ブランジスタ サービス業 684 48.7
2436 共同ピーアール サービス業 919 46.6
7173 東京きらぼしFG 銀行業 6190 45.8
248A キッズスター 情報・通信業 1669 45.1
1976 明星工業 建設業 1525 40.4
4362 日本精化 化学 2416 40.0
8078 阪和興業 卸売業 5340 33.3
4046 大阪ソーダ 化学 1790 31.8
3073 DDグループ 小売業 1450 31.5
6369 トーヨーカネツ 機械 3985 30.7
1972 三晃金属工業 建設業 6230 30.3
2163 アルトナー サービス業 1980 29.9
6566 要興業 サービス業 1217 29.3
9818 大丸エナウィン 卸売業 1838 27.6
9119 飯野海運 海運業 1079 27.2
4686 ジャストシステム 情報・通信 3695 26.9
3252 地主 不動産業 2205 26.0
1431 Lib Work 建設業 703 25.1
2653 イオン九州 小売業 2787 25.0
5015 ビーピーカストロール 石油・石炭製品 879 24.0
2804 ブルドックソース 食料品 1841 19.6
6161 エスティック 機械 923 19.1
8282 ケーズホールディング 小売業 1461.5 18.7
3063 ジェイグループHD 小売業 720 16.1

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(9 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
1491 中外鉱業 非鉄金属 47 -43.4
6026 GMO TECH サービス業 7060 -31.6
3031 ラクーンHD 情報・通信 690 -29.3
9603 エイチ・アイ・エス サービス業 1325 -24.8
9023 東京地下鉄 陸運業 1669 -21.5
7388 FPパートナー 保険業 2115 -21.5
1419 タマホーム 建設業 3200 -20.6
7604 梅の花グループ 小売業 825 -19.1
8281 ゼビオHD 小売業 1103 -19.1

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.